תוכנית ש/במ/215ד
שינוי יעוד למגורים
1. ביטול שטח מאושר לכפר גמלאים לעובדי תע"א ושינוי יעודו למגורים,
כבישים ושטח צבורי פתוח.
2. שינוי יעודו של חלק משטח ספורט נופש ומסחרי למגורים ושביל להולכי
רגל.
3. שינוי יעודו של חלק משטח מרכז מסחרי לשטח פרטי פתוח.
4. שינוי יעוד של חלק משטח ציבורי פתוח לשטח למבני צבור (בי"ס) וחניה
ציבורית.
5. חלוקה מחדש של שטחים המיועדים למבני ציבור, למרכז מסחרי.
6. קביעת שטחים והוראות בינוי בשטח התכנית לשימושים הבאים:
א. התווית מערכת כבישים וקביעת יעודי קרקע למגורים, מבני ציבור,
מסחר, שטח פרטי פתוח ושטחים צבוריים פתוחים.
ב. חלוקה מחדש של שטחים ל-117 יחידות דיור.
פרסום לתוקף ברשומות 16/05/1996
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: יישובי הברון
- סווג התוכנית: מפורטת
- קטגוריה: מגורים
- סוג ועדה: מגורים
- יזם: רמ'י
- חברה מתכננת: ג'ו גולדברג
- ישוב: זכרון יעקב
- מקום: גבעת עדן
- שטח: 132.582 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 45.544 | 34.3515% | 81 | 25,419 | 117 | |
| מוסדות ציבוריים | 8.247 | 6.2203% | 2 | |||
| מסחר ומשרדים | 4.244 | 3.201% | 1 | |||
| שטח לדרכים | 14.481 | 10.9222% | 8 | |||
| שטחים פתוחים | 59.892 | 45.1735% | 6 | |||
| אחר | 0.174 | 0.1312% | 2 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| ה | דרכים וחניות מוצעים | 0.3 | |||
| 1 | מגורים ב | 0.938 | 600 | 4 | |
| 2013 | תחנות שאיבה וקידוחים | 0.08 | |||
| 10 | מגורים א | 0.524 | 280 | 1 | |
| 11 | מגורים א | 0.516 | 280 | 1 | |
| 12 | מגורים א | 0.534 | 280 | 1 | |
| 13 | מגורים א | 0.534 | 280 | 1 | |
| 2004 | שטח פרטי פתוח | 1.375 | |||
| 14 | מגורים א | 0.535 | 280 | 1 | |
| 15 | מגורים א | 0.477 | 280 | 1 | |
| 2005 | דרך מאושרת | 2.2 | |||
| 16 | מגורים א | 0.468 | 280 | 1 | |
| 2012 | תחנות שאיבה וקידוחים | 0.094 | |||
| 2006 | שביל | 0.405 | |||
| 2007 | שביל | 0.1 | |||
| 2008 | שביל | 0.975 | |||
| 2009 | חניה ציבורית | 0.808 | |||
| 2010 | שביל להולכי רגל | 0.1 | |||
| 17 | מגורים א | 0.483 | 280 | 1 | |
| 18 | מגורים א | 0.497 | 280 | 1 | |
| 19 | מגורים א | 0.516 | 280 | 1 | |
| 2 | מגורים ב | 0.826 | 600 | 4 | |
| 2000 | שטח ציבורי פתוח | 55.19 | |||
| 2001 | שטח ציבורי פתוח | 1 | |||
| 2002 | שטח ציבורי פתוח | 1.1 | |||
| 2003 | שטח ציבורי פתוח | 0.8 | |||
| 2011 | שטח ציבורי פתוח | 0.427 | |||
| 20 | מגורים א | 0.515 | 280 | 1 | |
| 21 | מגורים א | 0.505 | 280 | 1 | |
| 22 | מגורים א | 0.491 | 280 | 1 | |
| 23 | מגורים א | 0.502 | 280 | 1 | |
| 24 | מגורים א | 0.529 | 280 | 1 | |
| 3012 | דרך או כביש או חנייה | 9.593 | |||
| 25 | מגורים א | 0.506 | 280 | 1 | |
| 26 | מגורים א | 0.496 | 280 | 1 | |
| 27 | מגורים א | 0.499 | 280 | 1 | |
| 28 | מגורים א | 0.489 | 280 | 1 | |
| 29 | מגורים א | 0.501 | 280 | 1 | |
| 3 | מגורים ב | 0.847 | 600 | 4 | |
| 30 | מגורים א | 0.5 | 280 | 1 | |
| 31 | מגורים א | 0.539 | 278 | 1 | |
| 32 | מגורים א | 0.548 | 278 | 1 | |
| 33 | מגורים א | 0.533 | 278 | 1 | |
| 34 | מגורים א | 0.563 | 280 | 1 | |
| 35 | מגורים א | 0.582 | 280 | 1 | |
| 36 | מגורים א | 0.524 | 266 | 1 | |
| 37 | מגורים א | 0.596 | 266 | 1 | |
| 38 | מגורים א | 0.529 | 244 | 1 | |
| 39 | מגורים א | 0.482 | 244 | 1 | |
| 4 | מגורים ב | 0.797 | 600 | 4 | |
| 40 | מגורים א | 0.475 | 244 | 1 | |
| 41 | מגורים א | 0.476 | 244 | 1 | |
| 42 | מגורים א | 0.479 | 244 | 1 | |
| 43 | מגורים א | 0.488 | 250 | 1 | |
| 44 | מגורים א | 0.468 | 250 | 1 | |
| 45 | מגורים א | 0.476 | 251 | 1 | |
| 46 | מגורים א | 0.481 | 252 | 1 | |
| 47 | מגורים א | 0.475 | 251 | 1 | |
| 48 | מגורים א | 0.487 | 251 | 1 | |
| 49 | מגורים א | 0.479 | 252 | 1 | |
| 5 | מגורים ב | 0.795 | 600 | 4 | |
| 50 | מגורים א | 0.482 | 252 | 1 | |
| 51 | מגורים א | 0.474 | 251 | 1 | |
| 52 | מגורים א | 0.468 | 250 | 1 | |
| 53 | מגורים ב | 0.802 | 600 | 4 | |
| 54 | מגורים ב | 0.785 | 600 | 4 | |
| 55 | מגורים ב | 0.872 | 600 | 4 | |
| 56 | מגורים ב | 0.875 | 600 | 4 | |
| 57 | מגורים ב | 0.861 | 600 | 4 | |
| 58 | מגורים ב | 0.857 | 600 | 4 | |
| 59 | מגורים א | 0.482 | 252 | 1 | |
| 6 | מגורים ב | 0.801 | 600 | 4 | |
| 60 | מגורים א | 0.488 | 252 | 1 | |
| 61 | מגורים א | 0.491 | 252 | 1 | |
| 62 | מגורים א | 0.533 | 252 | 1 | |
| 63 | מגורים א | 0.503 | 252 | 1 | |
| 64 | מגורים א | 0.513 | 252 | 1 | |
| 65 | מגורים א | 0.503 | 251 | 1 | |
| 66 | מגורים א | 0.507 | 250 | 1 | |
| 67 | מגורים א | 0.521 | 250 | 1 | |
| 68 | מגורים א | 0.498 | 242 | 1 | |
| 69 | מגורים א | 0.51 | 242 | 1 | |
| 7 | מגורים א | 0.603 | 280 | 1 | |
| 70 | מגורים א | 0.504 | 242 | 1 | |
| 71 | מגורים א | 0.508 | 242 | 1 | |
| 72 | מגורים א | 0.515 | 242 | 1 | |
| 73 | מגורים א | 0.609 | 253 | 1 | |
| 74 | מגורים א | 0.528 | 263 | 1 | |
| 75 | מגורים א | 0.563 | 278 | 1 | |
| 76 | מגורים א | 0.52 | 264 | 1 | |
| 77 | מגורים א | 0.533 | 262 | 1 | |
| ד | מבנים ומוסדות ציבור | 0.19 | |||
| 78 | מגורים א | 0.521 | 263 | 1 | |
| ב | מרכז מסחרי | 4.244 | 2,546 | ||
| ג | מבנים ומוסדות ציבור | 8.057 | |||
| 79 | מגורים א | 0.53 | 263 | 1 | |
| 8 | מגורים א | 0.703 | 280 | 1 | |
| 80 | מגורים א | 0.502 | 262 | 1 | |
| 81 | מגורים א | 0.528 | 262 | 1 | |
| 9 | מגורים א | 0.551 | 280 | 1 |
גושים וחלקות
| גוש: 11323 |
בתוקף: 11, 247, 251 מבוטל: 5, 9, 10, 12, 30-32, 36, 248 |
| גוש: 11372 |
בתוקף: 58 מבוטל: 87 |
| גוש: 11373 |
בתוקף: 63 |
| גוש: 11375 |
בתוקף: 86, 91, 93, 94, 99-177, 179-187, 196, 197, 199, 207, 208, 211, 216, 219 מבוטל: 5, 8-10, 83-85, 87, 88, 90, 92, 189, 193, 198 |
| גוש: 11287 |
מבוטל: 1, 27 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| החלטה בדיון בהפקדה | 20/12/1994 | פורסם ב |
| פרסום הפקדה ברשומות | 31/08/1995 | ילקוט פרסומים 4331 |
| החלטת אישור | 29/10/1995 | פורסם ב |
| פרסום לתוקף ברשומות | 16/05/1996 | ילקוט פרסומים 4409 |
יחס לתוכניות מאוחרות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
ש/מק/215/ד/2
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (05/08/08)
ש/מק/215/ד/1
שינוי
פרסום הפקדה ברשומות (06/05/01)
353-0588566
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (21/12/18)
353-0636027
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (23/09/20)
353-0703108
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (28/07/23)
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ש/מק/215/ד/2 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (05/08/08) | |||||
| ש/מק/215/ד/1 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות (06/05/01) | |||||
| 353-0588566 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (21/12/18) | |||||
| 353-0636027 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (23/09/20) | |||||
| 353-0703108 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (28/07/23) |