תוכנית 4/27/2
רישום שיכונים ציבוריים

קביעת תכנית ברת תוקף ל"שיכון ציבורי" לביצוע פעולות מדידה ורישום
בפנקסי המקרקעין בהתאם לחוק.

אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 30/10/1996

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: נגב מזרחי
  • סווג התוכנית: תרש"צ
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: תרש"צ
  • יזם: רמ'י
  • חברה מתכננת: משרד השיכון
  • ישוב: שגב שלום
  • מקום: שגב שלום
  • שטח: 367.706 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 248.274 67.5197% 237 233
מגורים מסחר ומשרדי 2.244 0.6102% 2 2
מסחר ומשרדים 1.176 0.3198% 2
שטח לדרכים 53.293 14.4933% 10
שטחים פתוחים 31.427 8.5467% 7
אחר 31.292 8.5099% 7

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
10 מגורים 1.162 1
100 מגורים 0.967 1
101 מגורים 0.962 1
102 מגורים 0.94 1
103 מגורים 1.063 1
104 מגורים 1.087 1
105 מגורים 1.022 1
106 מגורים 1.107 1
107 מגורים 1.083 1
108 מגורים 1.021 1
109 מגורים 0.919 1
11 מגורים 1.238 1
110 מגורים 1.028 1
111 מגורים 0.993 1
112 מגורים 1.012 1
113 מגורים 1.184 1
114 מגורים 1.049 1
115 מגורים 0.98 1
116 מגורים 1.008 1
117 מגורים 0.977 1
118 מגורים 0.976 1
119 מגורים 1.119 1
12 מגורים 1.249 1
120 מגורים 1.201 1
121 מגורים 0.957 1
122 מגורים 1.045 1
123 מגורים 1.069 1
124 מגורים 0.972 1
125 מגורים 0.981 1
126 מגורים 0.957 1
127 מגורים 1.105 1
128 מגורים 1.031 1
129 מגורים 1.007 1
13 מגורים 1.381 1
130 מגורים 0.988 1
131 מגורים 1.005 1
132 מגורים 1.018 1
133 מגורים 0.998 1
134 מגורים 0.989 1
135 מגורים 1.033 1
136 מגורים 1.018 1
137 מגורים 1.028 1
138 מגורים 1.026 1
139 מגורים 1.007 1
14 מגורים 1.396 1
140 מגורים 1.014 1
141 מגורים 1.007 1
142 מגורים 1.008 1
143 מגורים 1 1
144 מגורים 1 1
145 מגורים 1.013 1
146 מגורים 1.015 1
147 מגורים 0.996 1
148 מגורים 0.889 1
149 מגורים 1.136 1
15 מגורים 1.014 1
150 מגורים 1.033 1
151 מגורים 0.985 1
152 מגורים 0.993 1
153 מגורים 1.018 1
154 מגורים 0.997 1
155 מגורים 0.99 1
156 מגורים 1.014 1
157 מגורים 0.998 1
158 מגורים 1.007 1
159 מגורים 0.997 1
16 מגורים 1.057 1
160 מגורים 1 1
161 מגורים 1.009 1
162 מגורים 0.992 1
163 מגורים 0.999 1
164 מגורים 1.001 1
165 מגורים 0.993 1
166 מגורים 1.174 1
167 מגורים 1.042 1
168 מגורים 1.043 1
169 מגורים 1.332 1
17 מגורים 1.003 1
170 מגורים 1.257 1
171 מגורים 1.112 1
172 מגורים 1.129 1
173 מגורים 1.391 1
174 מגורים 1.008 1
175 מגורים 1.084 1
176 מגורים 1.014 1
177 מגורים 0.977 1
178 מגורים 1.132 1
179 מגורים 1.078 1
18 מגורים 0.975 1
180 מגורים 1.32 1
181 מגורים 1.103 1
182 מגורים 1.154 1
183 מגורים 1.2 1
184 מגורים 1.022 1
185 מגורים 1.035
186 מגורים 1.114 1
187 מגורים 1.002 1
188 מגורים 0.993 1
192 מגורים עם חזית מסחרית 0.81 1
189 מגורים 1.003 1
19 מגורים 1 1
190 מגורים 0.964 1
191 מגורים 0.969 1
193 מגורים 1.168 1
194 מגורים 1.127 1
195 מגורים 1.016 1
196 מגורים 1.156 1
197 מגורים 1.108 1
198 מגורים 1.172 1
199 מגורים 1.116 1
2 מגורים 1.015 1
20 מגורים 0.988 1
2000 דרך או כביש או חנייה 0.197
2001 דרך או כביש או חנייה 51.56
200 מגורים 1.095 1
201 מגורים 1.03 1
202 מגורים 1.105 1
203 מגורים 1.006 1
204 מגורים 1.087 1
205 מגורים 1.091 1
206 מגורים 1.069 1
207 מגורים 1.093 1
208 מגורים 1.021 1
209 מגורים 1.107 1
21 מגורים 1 1
210 מגורים 1.302 1
211 מגורים 1.015 1
212 מגורים 0.998 1
213 מגורים 1.005 1
214 מגורים 1.138 1
215 מגורים 2.488 1
216 מגורים 1.007 1
217 מגורים 1.11 1
218 מגורים 0.992 1
219 מגורים 1.03 1
22 מגורים 0.986 1
220 מגורים 1.022 1
221 מגורים 1.024 1
222 מגורים 1.03 1
223 מגורים 1.025 1
224 מגורים 1.026 1
225 מגורים 1.032 1
226 מגורים 1.02 1
227 מגורים 1.02 1
228 מגורים 1.032 1
229 מגורים 0.874 1
23 מגורים 1.05 1
230 מגורים 0.935 1
231 מגורים 1.141 1
232 מגורים 1.193 1
233 מגורים 0.958 1
234 מגורים 0.952 1
235 מגורים 0.921 1
236 מגורים 1.066 1
237 מגורים 0.019
238 מגורים 0.362
239 מגורים 0.122
24 מגורים 1.181 1
25 מגורים 1.241 1
26 מגורים 1.275 1
27 מגורים 1.241 1
28 מגורים 1.16 1
29 מגורים 1.16 1
3 מגורים 1.004 1
30 מגורים 1.291 1
31 מגורים 1.257 1
32 מגורים 1.111 1
33 מגורים 1.035 1
34 מגורים 1.101 1
35 מגורים 1.262 1
36 מגורים 1.182 1
37 מגורים 1.081 1
38 מגורים 1.1 1
39 מגורים 1.149 1
4 מגורים 1.042 1
40 מגורים 1.153 1
41 מגורים 1.071 1
42 מגורים 1.078 1
43 מגורים 1.137 1
500 מסחר 0.114
501 מסחר 1.062 1,062
44 מגורים 1.104 1
45 מגורים 0.952 1
46 מגורים 0.981 1
47 מגורים 0.988 1
48 מגורים 0.994 1
49 מגורים 0.993 1
5 מגורים 0.976 1
50 מגורים 1.001 1
51 מגורים 1.003 1
52 מגורים 1 1
53 מגורים 0.996 1
54 מגורים 0.984 1
55 מגורים 0.979 1
56 מגורים 0.989 1
57 מגורים 0.997 1
58 מגורים 0.972 1
600 שטח לתכנון בעתיד 7.986
601 שטח לתכנון בעתיד 5.833
751 שביל 0.161
59 מגורים 0.838 1
6 מגורים 1.017 1
60 מגורים 1.124 1
61 מגורים 1.176 1
62 מגורים 1.097 1
63 מגורים 1.133 1
64 מגורים 1.101 1
65 מגורים 1.11 1
66 מגורים 1.138 1
67 מגורים 1.049 1
68 מגורים 1.083 1
69 מגורים 0.974 1
7 מגורים 1.074 1
900 מבנים ומוסדות ציבור 1.742
901 מבנים ומוסדות ציבור 1
700 שטח ציבורי פתוח 1.5
701 שטח ציבורי פתוח 2.166
702 שטח ציבורי פתוח 25.23
703 שטח ציבורי פתוח 0.366
704 שטח ציבורי פתוח 0.34
706 שטח ציבורי פתוח 0.287
707 שטח ציבורי פתוח 1.538
70 מגורים 0.817 1
71 מגורים 1.001 1
72 מגורים 0.994 1
73 מגורים 0.995 1
74 מגורים 0.987 1
75 מגורים 1.003 1
77 מגורים 1.006 1
78 מגורים 0.989 1
754 שביל 0.245
76 מגורים 0.983 1
755 שביל 0.119
756 שביל 0.152
757 שביל 0.31
79 מגורים 0.961 1
8 מגורים 1.031 1
80 מגורים 1.006 1
81 מגורים 0.987 1
82 מגורים 0.895 1
83 מגורים 1.012 1
84 מגורים 1.013 1
85 מגורים 0.957 1
86 מגורים 1.178 1
87 מגורים 1.295 1
88 מגורים 1.106 1
89 מגורים 1.146 1
9 מגורים 1.126 1
90 מגורים 1.047 1
91 מגורים 1.042 1
92 מגורים 0.974 1
902 מבנים ומוסדות ציבור 1.298
750 שביל 0.152
903 מבנים ומוסדות ציבור 1.092
904 מבנים ומוסדות ציבור 12.341
752 שביל 0.155
93 מגורים 0.98 1
753 שביל 0.242
94 מגורים 1.045 1
95 מגורים 0.785 1
96 מגורים 1.111 1
97 מגורים 1.023 1
98 מגורים 1.074 1
99 מגורים 0.942 1
1 מגורים עם חזית מסחרית 1.434 1

גושים וחלקות

גוש: 100429 בתוקף: 2-8, 10, 12, 16, 17, 20, 22-24, 26, 27, 30, 31, 33, 38-103, 105-149, 151-161
מבוטל: 9, 11, 13-15, 18, 19, 21, 25, 28, 29, 32, 34-37, 104, 150
גוש: 100430 בתוקף: 2-91, 95-98, 100, 104-118, 122, 123
מבוטל: 92-94, 99, 101-103, 119, 120
גוש: 100782 בתוקף: 76-79, 82, 83, 249, 252-254, 267, 269
גוש: 39772 מבוטל: 9, 17, 18, 24, 29, 34, 38, 45, 54, 71, 96
גוש: 39805 מבוטל: 1
גוש: 39806 מבוטל: 1

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
הוכרז שיכון ציבורי 29/08/1996 ילקוט פרסומים 4438
אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 30/10/1996 פורסם ב

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
11/330/03/7 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (28/08/13)
8/330/03/7 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (06/11/08)