תוכנית 4/13/9
קביעת תכנית ברת תוקף "לשיכון ציבורי" לביצוע פעולות מדידה ורישום
בפנקסי המקרקעין בהתאם לחוק.
אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 24/07/1997
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: נתיבות
- סווג התוכנית: תרש"צ
- קטגוריה: מגורים
- סוג ועדה: תרש"צ
- יזם: רמ'י
- חברה מתכננת: משרד השיכון
- ישוב: נתיבות
- מקום: נתיבות
- שטח: 71.615 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 44.825 | 62.5916% | 58 | |||
| שטח לדרכים | 11.78 | 16.449% | 7 | |||
| שטח ללא יעוד מוגדר | 10.627 | 14.839% | 2 | |||
| אחר | 4.383 | 6.1201% | 11 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.413 | |||
| 1 | מגורים | 0.674 | |||
| 10 | מגורים | 0.743 | |||
| 11 | מגורים | 0.544 | |||
| 141 | דרך או כביש או חנייה | 2.287 | |||
| 12 | מגורים | 0.716 | |||
| 13 | מגורים | 0.663 | |||
| 2000 | דרך או כביש או חנייה | 0.86 | |||
| 2001 | דרך או כביש או חנייה | 2.77 | |||
| 2002 | דרך או כביש או חנייה | 1.964 | |||
| 2003 | דרך או כביש או חנייה | 1.5 | |||
| 2004 | דרך או כביש או חנייה | 2.049 | |||
| 2005 | דרך או כביש או חנייה | 0.35 | |||
| 14 | מגורים | 0.864 | |||
| 15 | מגורים | 0.739 | |||
| 16 | מגורים | 0.59 | |||
| 17 | מגורים | 0.64 | |||
| 18 | מגורים | 0.674 | |||
| 19 | מגורים | 0.663 | |||
| 2 | מגורים | 0.809 | |||
| 20 | מגורים | 0.626 | |||
| 21 | מגורים | 0.709 | |||
| 22 | מגורים | 0.669 | |||
| 23 | מגורים | 0.64 | |||
| 24 | מגורים | 0.682 | |||
| 25 | מגורים | 0.622 | |||
| 26 | מגורים | 0.656 | |||
| 27 | מגורים | 0.722 | |||
| 28 | מגורים | 0.75 | |||
| 29 | מגורים | 0.661 | |||
| 3 | מגורים | 0.744 | |||
| 30 | מגורים | 0.644 | |||
| 31 | מגורים | 0.519 | |||
| 32 | מגורים | 0.694 | |||
| 33 | מגורים | 0.684 | |||
| 34 | מגורים | 0.689 | |||
| 35 | מגורים | 0.748 | |||
| 36 | מגורים | 0.776 | |||
| 37 | מגורים | 0.828 | |||
| 38 | מגורים | 0.756 | |||
| 39 | מגורים | 0.739 | |||
| 4 | מגורים | 0.624 | |||
| 40 | מגורים | 0.667 | |||
| 41 | מגורים | 0.566 | |||
| 42 | מגורים | 1.002 | |||
| 43 | מגורים | 1.214 | |||
| 44 | מגורים | 1.134 | |||
| 45 | מגורים | 1.077 | |||
| 46 | מגורים | 0.975 | |||
| 47 | מגורים | 0.892 | |||
| 48 | מגורים | 0.94 | |||
| 49 | מגורים | 1.038 | |||
| 5 | מגורים | 0.872 | |||
| 50 | מגורים | 2.838 | |||
| 51 | מגורים | 0.71 | |||
| 52 | מגורים | 0.76 | |||
| 53 | מגורים | 0.763 | |||
| 54 | מגורים | 0.691 | |||
| 55 | מגורים | 0.435 | |||
| 56 | מגורים | 0.39 | |||
| 57 | מגורים | 0.44 | |||
| 62 | שטח השלמה | 0.094 | |||
| 63 | שטח השלמה | 0.09 | |||
| 601 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 2.576 | |||
| 702 | שטח ציבורי פתוח | 0.375 | |||
| 58 | מגורים | 0.688 | |||
| 6 | מגורים | 0.779 | |||
| 600 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 8.051 | |||
| 700 | שטח ציבורי פתוח | 0.271 | |||
| 701 | שטח ציבורי פתוח | 0.059 | |||
| 703 | שטח ציבורי פתוח | 0.72 | |||
| 704 | שטח ציבורי פתוח | 0.063 | |||
| 705 | שטח ציבורי פתוח | 0.293 | |||
| 706 | שטח ציבורי פתוח | 0.75 | |||
| 707 | שטח ציבורי פתוח | 0.255 | |||
| 7 | מגורים | 0.983 | |||
| 8 | מגורים | 0.743 | |||
| 9 | מגורים | 0.727 |
גושים וחלקות
| גוש: 39571 |
בתוקף: 12-14, 22, 38, 152-207, 209-222, 231, 236 מבוטל: 1-11, 15-17, 19-21, 23-37, 39-43, 126-128, 139-142, 147, 148, 208 |
| גוש: 39579 |
בתוקף: 39, 63, 64, 67, 70-72, 77, 79-81, 83-86 מבוטל: 41 |
| גוש: 39572 |
מבוטל: 105, 108 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| הוכרז שיכון ציבורי | 13/05/1997 | ילקוט פרסומים 4521 |
| אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים | 24/07/1997 | פורסם ב |