תוכנית 5/73/1
רישום שיכונים ציבוריים

קביעת תכנית ברת תוקף "לשיכון צבורי" לביצוע פעולות מדידה ורישום
בפנקסי המקרקעין בהתאם לחוק.

אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 09/09/1997

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: מטה-יהודה
  • סווג התוכנית: תרש"צ
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: תרש"צ
  • יזם: רמ'י
  • חברה מתכננת: משרד השיכון
  • ישוב: צור הדסה
  • מקום: צור הדסה
  • שטח: 124.356 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 70.04 56.3221% 114
שטח לדרכים 37.68 30.3001% 3
שטחים פתוחים 16.636 13.3777% 7

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
1 מגורים 0.613 300 1
10 מגורים 0.618 300 1
100 מגורים 0.624 300 1
101 מגורים 0.571 300 1
102 מגורים 0.595 300 1
103 מגורים 0.587 300 1
104 מגורים 0.602 300 1
105 מגורים 0.57 300 1
106 מגורים 0.594 300 1
107 מגורים 0.548 300 1
108 מגורים 0.59 300 1
109 מגורים 0.57 300 1
11 מגורים 0.641 300 1
110 מגורים 0.618 300 1
111 מגורים 0.574 300 1
112 מגורים 0.568 300 1
113 מגורים 0.562 300 1
2000 דרך או כביש או חנייה 31.605
114 מגורים 0.577 300 1
12 מגורים 0.679 300 1
13 מגורים 0.5 300 1
14 מגורים 0.503 300 1
15 מגורים 0.503 300 1
16 מגורים 0.665 300 1
17 מגורים 0.668 300 1
18 מגורים 0.672 300 1
19 מגורים 0.675 300 1
2 מגורים 0.61 300 1
20 מגורים 0.662 300 1
21 מגורים 0.664 300 1
22 מגורים 0.606 300 1
23 מגורים 0.628 300 1
29883/60 דרך או כביש או חנייה 3.209
24 מגורים 0.622 300 1
29883/124 דרך או כביש או חנייה 2.866
25 מגורים 0.64 300 1
26 מגורים 0.657 300 1
27 מגורים 0.635 300 1
28 מגורים 0.591 300 1
29 מגורים 0.611 300 1
3 מגורים 0.629 300 1
30 מגורים 0.603 300 1
31 מגורים 0.584 300 1
32 מגורים 0.565 300 1
33 מגורים 0.608 300 1
34 מגורים 0.6 300 1
35 מגורים 0.578 300 1
36 מגורים 0.588 300 1
37 מגורים 0.604 300 1
38 מגורים 0.589 300 1
39 מגורים 0.592 300 1
4 מגורים 0.653 300 1
40 מגורים 0.592 300 1
41 מגורים 0.595 300 1
42 מגורים 0.581 300 1
43 מגורים 0.635 300 1
44 מגורים 0.628 300 1
45 מגורים 0.635 300 1
46 מגורים 0.632 300 1
47 מגורים 0.611 300 1
48 מגורים 0.598 300 1
49 מגורים 0.604 300 1
5 מגורים 0.63 300 1
706 פארק / גן ציבורי 1.476
50 מגורים 0.586 300 1
51 מגורים 0.607 300 1
52 מגורים 0.603 300 1
53 מגורים 0.617 300 1
54 מגורים 0.633 300 1
55 מגורים 0.637 300 1
56 מגורים 1.413 300 1
57 מגורים 0.6 300 1
58 מגורים 0.587 300 1
59 מגורים 0.602 300 1
6 מגורים 0.626 300 1
60 מגורים 0.57 300 1
61 מגורים 0.609 300 1
62 מגורים 0.588 300 1
63 מגורים 0.608 300 1
64 מגורים 0.585 300 1
701 פארק / גן ציבורי 9.045
65 מגורים 0.581 300 1
702 פארק / גן ציבורי 0.32
703 פארק / גן ציבורי 1.882
704 פארק / גן ציבורי 0.32
705 פארק / גן ציבורי 0.308
66 מגורים 0.586 300 1
700 פארק / גן ציבורי 3.285
67 מגורים 0.6 300 1
68 מגורים 0.593 300 1
69 מגורים 0.646 300 1
7 מגורים 0.621 300 1
70 מגורים 0.591 300 1
71 מגורים 0.592 300 1
72 מגורים 0.607 300 1
73 מגורים 0.585 300 1
74 מגורים 0.608 300 1
75 מגורים 0.585 300 1
76 מגורים 0.603 300 1
77 מגורים 0.58 300 1
78 מגורים 0.623 300 1
79 מגורים 0.587 300 1
8 מגורים 0.627 300 1
80 מגורים 0.605 300 1
81 מגורים 0.575 300 1
82 מגורים 0.611 300 1
83 מגורים 0.566 300 1
84 מגורים 0.624 300 1
85 מגורים 0.575 300 1
86 מגורים 0.564 300 1
87 מגורים 0.681 300 1
88 מגורים 0.625 300 1
89 מגורים 0.611 300 1
9 מגורים 0.627 300 1
90 מגורים 0.648 300 1
91 מגורים 0.625 300 1
92 מגורים 0.651 300 1
93 מגורים 0.626 300 1
94 מגורים 0.628 300 1
95 מגורים 0.625 300 1
96 מגורים 0.613 300 1
97 מגורים 0.627 300 1
98 מגורים 0.669 300 1
99 מגורים 0.631 300 1

גושים וחלקות

גוש: 29883 בתוקף: 2-136
גוש: 29854 מבוטל: 1, 5
גוש: 29860 מבוטל: 10
גוש: 29863 מבוטל: 2, 25, 28
גוש: 29864 מבוטל: 1, 3, 14, 21, 32

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 09/09/1997 פורסם בהסבה