תוכנית בר/174
קביעת אזורים ויעודיהם
1.איחוד תכניות קיימות.
2.קביעת אזורים ויעודיהם.
3.קביעת הוראות בניה באזורים השונים והוראות תכנון ותפעול בהקמת
בריכות שחיה פרטיות.
4.לקבוע הנחיות תכנוניות ולהבטיח תנאי בריאות,בטיחות ואיכות הסביבה נא
נאותים,הגנה על מיי שתיה ומקורתיהם.
5.קביעת מס' נחלות חקלאיות ומגרשים למגורים לא-חקלאיים לשיכון בנים.
6.קביעת מס' יח"ד בנחלות חקלאיות ומגרשים לא- חקלאיים.
פרסום לתוקף ברשומות 01/09/1998
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: שורקות
- סווג התוכנית: מתאר מקומית
- קטגוריה: מגורים
- סוג ועדה: מחוזית
- יזם: מועצה אזורית גדרות
- חברה מתכננת: עפר נצר - אדריכלות
- ישוב: כפר מרדכי
- מקום: כפר מרדכי
- שטח: 2087.409 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 1061.567 | 50.8557% | 115 | 35,920 | 238 | |
| שטח חקלאי ומרעה | 789.101 | 37.8028% | 15 | |||
| שטחים פתוחים | 105.364 | 5.0475% | 15 | |||
| אחר | 131.377 | 6.2936% | 11 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | קרקע חקלאית | 140.597 | |||
| 108 | קרקע חקלאית | 39.43 | |||
| 102 | חלקות א' | 3.017 | 400 | 3 | |
| 106 | קרקע חקלאית | 63.272 | |||
| 110 | קרקע חקלאית | 54.753 | |||
| 103 | חלקות א' | 3.171 | 400 | 3 | |
| 104 | חלקות א' | 3.1 | 400 | 3 | |
| 105 | חלקות א' | 23.203 | 400 | 3 | |
| 109 | מגורים | 3.26 | 220 | 1 | |
| 113 | שטח פרטי פתוח | 20.261 | |||
| 114 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.542 | |||
| 115 | קרקע חקלאית | 5.975 | |||
| 130 | שטח פרטי פתוח | 1.903 | |||
| 131 | שטח פרטי פתוח | 6.677 | |||
| 132 | שטח פרטי פתוח | 7.636 | |||
| 133 | נחל/תעלת נחל | 7.653 | |||
| 120 | קרקע חקלאית | 106.185 | |||
| 135 | קרקע חקלאית | 114.799 | |||
| 124 | שטח פרטי פתוח | 1.54 | |||
| 119 | מבנים ומוסדות ציבור | 23.097 | |||
| 142 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.878 | |||
| 1*32 | חלקות א' | 5.006 | 400 | 3 | |
| 139 | שטח פרטי פתוח | 1.487 | |||
| 137 | קרקע חקלאית | 37.335 | |||
| 138 | קרקע חקלאית | 30.111 | |||
| 117 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.087 | |||
| 14 | חלקות א' | 16.556 | 400 | 3 | |
| 118 | מתקני מים | 0.279 | |||
| 141 | שטח פרטי פתוח | 3.915 | |||
| 140 | קרקע חקלאית | 60.554 | |||
| 15 | מגורים | 2.084 | 220 | 1 | |
| 16 | חלקות א' | 17.99 | 400 | 3 | |
| 156 | קרקע חקלאית | 4.661 | |||
| 154 | שטח פרטי פתוח | 2.261 | |||
| 160 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.442 | |||
| 17 | חלקות א' | 17.884 | 400 | 3 | |
| 2*134 | נחל/תעלת נחל | 14.53 | |||
| 18 | חלקות א' | 18.106 | 400 | 3 | |
| 19 | חלקות א' | 13.845 | 400 | 3 | |
| 2*32 | חלקות א' | 19.437 | 400 | 3 | |
| 161 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.295 | |||
| 153 | שטח פרטי פתוח | 8.154 | |||
| 162 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.212 | |||
| 163 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.249 | |||
| 2*35 | שטח פרטי פתוח | 0.133 | |||
| 20 | חלקות א' | 13.017 | 400 | 3 | |
| 2000 | חלקות א' | 4.779 | 400 | 3 | |
| 201 | מגורים | 0.745 | 220 | 1 | |
| 202 | מגורים | 0.759 | 220 | 1 | |
| 203 | מגורים | 0.719 | 220 | 1 | |
| 2002 | דרך קיימת | 92.804 | |||
| 2001 | שטח פרטי פתוח | 3.313 | |||
| 204 | מגורים | 0.878 | 220 | 1 | |
| 205 | מגורים | 0.76 | 220 | 1 | |
| 206 | מגורים | 0.756 | 220 | 1 | |
| 207 | מגורים | 0.743 | 220 | 1 | |
| 208 | מגורים | 0.827 | 220 | 1 | |
| 21 | חלקות א' | 17.346 | 400 | 3 | |
| 155 | קרקע חקלאית | 4.747 | |||
| 211 | מגורים | 0.699 | 220 | 1 | |
| 212 | מגורים | 0.698 | 220 | 1 | |
| 213 | מגורים | 0.69 | 220 | 1 | |
| 214 | מגורים | 0.752 | 220 | 1 | |
| 22 | חלקות א' | 17.761 | 400 | 3 | |
| 157 | קרקע חקלאית | 101.068 | |||
| 23 | חלקות א' | 17.252 | 400 | 3 | |
| 24 | חלקות א' | 17.535 | 400 | 3 | |
| 25 | חלקות א' | 17.405 | 400 | 3 | |
| 26 | חלקות א' | 17.026 | 400 | 3 | |
| 27 | חלקות א' | 17.605 | 400 | 3 | |
| 158 | נחל/תעלת נחל | 21.798 | |||
| 28 | חלקות א' | 20.265 | 400 | 3 | |
| 29 | חלקות א' | 18.931 | 400 | 3 | |
| 159 | שטח פרטי פתוח | 4.103 | |||
| 3 | חלקות א' | 22.155 | 400 | 3 | |
| 30 | חלקות א' | 18.641 | 400 | 3 | |
| 301 | מגורים | 0.505 | 220 | 1 | |
| 302 | מגורים | 0.501 | 220 | 1 | |
| 303 | מגורים | 0.5 | 220 | 6 | |
| 304 | מגורים | 0.502 | 220 | 1 | |
| 305 | מגורים | 0.499 | 220 | 1 | |
| 306 | מגורים | 0.5 | 220 | 1 | |
| 307 | מגורים | 0.499 | 220 | 1 | |
| 308 | מגורים | 0.502 | 220 | 1 | |
| 309 | מגורים | 0.499 | 220 | 1 | |
| 31 | חלקות א' | 18.429 | 400 | 3 | |
| 310 | מגורים | 0.5 | 220 | 1 | |
| 311 | מגורים | 0.505 | 220 | 1 | |
| 312 | מגורים | 0.499 | 220 | 1 | |
| 313 | מגורים | 0.501 | 220 | 1 | |
| 314 | מגורים | 0.498 | 220 | 1 | |
| 315 | מגורים | 0.504 | 220 | 1 | |
| 316 | מגורים | 0.502 | 220 | 1 | |
| 317 | מגורים | 0.51 | 220 | 1 | |
| 318 | מגורים | 0.5 | 220 | 1 | |
| 320 | מגורים | 0.536 | 220 | 1 | |
| 321 | מגורים | 0.531 | 220 | 1 | |
| 322 | מגורים | 0.506 | 220 | 1 | |
| 323 | מגורים | 0.506 | 220 | 1 | |
| 324 | מגורים | 0.503 | 220 | 1 | |
| 325 | מגורים | 0.502 | 220 | 1 | |
| 326 | מגורים | 0.505 | 220 | 1 | |
| 327 | מגורים | 0.504 | 220 | 1 | |
| 328 | מגורים | 0.505 | 220 | 1 | |
| 329 | מגורים | 0.507 | 220 | 1 | |
| 33 | חלקות א' | 18.63 | 400 | 3 | |
| 330 | מגורים | 0.504 | 220 | 1 | |
| 331 | מגורים | 0.512 | 220 | 1 | |
| 332 | מגורים | 0.504 | 220 | 1 | |
| 34 | חלקות א' | 19.916 | 400 | 3 | |
| 37 | חלקות א' | 19.317 | 400 | 3 | |
| 36 | קרקע חקלאית | 15.385 | |||
| 319 | מגורים | 0.509 | 220 | 1 | |
| 38 | חלקות א' | 18.973 | 400 | 3 | |
| 39 | חלקות א' | 19.429 | 400 | 3 | |
| 4 | חלקות א' | 18.368 | 400 | 3 | |
| 40 | חלקות א' | 19.253 | 400 | 3 | |
| 41 | חלקות א' | 18.044 | 400 | 3 | |
| 42 | חלקות א' | 18.416 | 400 | 3 | |
| 43 | חלקות א' | 17.551 | 400 | 3 | |
| 44 | חלקות א' | 17.031 | 400 | 3 | |
| 45 | חלקות א' | 16.884 | 400 | 3 | |
| 46 | חלקות א' | 18.217 | 400 | 3 | |
| 47 | חלקות א' | 16.968 | 400 | 3 | |
| 48 | חלקות א' | 16.48 | 400 | 3 | |
| 49 | חלקות א' | 29.784 | 400 | 3 | |
| 5 | חלקות א' | 18.489 | 400 | 3 | |
| 50 | חלקות א' | 23.199 | 400 | 3 | |
| 51 | חלקות א' | 23.964 | 400 | 3 | |
| 53 | חלקות א' | 25.594 | 400 | 3 | |
| 55 | חלקות א' | 17.64 | 400 | 3 | |
| 56 | חלקות א' | 17.205 | 400 | 3 | |
| 80א | קרקע חקלאית | 10.229 | |||
| 57 | חלקות א' | 17.969 | 400 | 3 | |
| 58 | חלקות א' | 16.274 | 400 | 3 | |
| 59 | חלקות א' | 15.324 | 400 | 3 | |
| 6 | חלקות א' | 17.624 | 400 | 3 | |
| 60 | חלקות א' | 18.505 | 400 | 3 | |
| 61 | חלקות א' | 17.369 | 400 | 3 | |
| 62 | חלקות א' | 17.614 | 400 | 3 | |
| 63 | חלקות א' | 17.351 | 400 | 3 | |
| 64 | חלקות א' | 17.423 | 400 | 3 | |
| 65 | חלקות א' | 16.382 | 400 | 3 | |
| 75 | מגורים | 1.755 | 220 | 1 | |
| 76 | מגורים | 0.902 | 220 | 1 | |
| 77 | מגורים | 0.95 | 220 | 1 | |
| 78 | מגורים | 0.975 | 220 | 1 | |
| 79 | מגורים | 0.949 | 220 | 1 | |
| 8 | חלקות א' | 17.412 | 400 | 3 | |
| 80 | מגורים | 0.915 | 220 | 1 | |
| 81 | מגורים | 2.223 | 220 | 1 | |
| 82 | מגורים | 2.004 | 220 | 1 | |
| 83 | מגורים | 1.96 | 220 | 1 | |
| 84 | מגורים | 2.188 | 220 | 1 | |
| 9 | חלקות א' | 18.155 | 400 | 3 | |
| 1*132 | מתקני מים | 0.492 |
גושים וחלקות
| גוש: 4984 |
בתוקף: 192, 377 מבוטל: 202, 204, 208, 379 |
| גוש: 5134 |
בתוקף: 3, 4, 6-19, 21-25, 29-34, 36-38, 46-84, 87-90 מבוטל: 5, 20, 28, 35, 39-43 |
| גוש: 5135 |
בתוקף: 2-27 |
| גוש: 5136 |
בתוקף: 2-52, 54, 55, 57-67, 69-73 מבוטל: 53, 56 |
| גוש: 5137 |
בתוקף: 2, 96-98, 105-107, 116 מבוטל: 27, 28 |
| גוש: 5556 |
בתוקף: 4-59 |
| גוש: 4993 |
מבוטל: 29-31, 79 |
| גוש: 5010 |
מבוטל: 5, 6, 12 |
| גוש: 5017 |
מבוטל: 27 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| פרסום הפקדה ברשומות | 27/07/1997 | ילקוט פרסומים 4548 |
| פרסום לתוקף ברשומות | 01/09/1998 | ילקוט פרסומים 4675 |
יחס לתוכניות מוקדמות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
בר/57/353
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (15/03/92)
בר/58/353
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (03/02/94)
בר/59/353
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (19/05/94)
בר/61/353
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (11/06/95)
יחס לתוכניות מאוחרות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
בר/מק/3/57/353
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (09/11/99)
בר/64/353
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (01/03/00)
בר/1/178
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (05/09/00)
בר/1/174
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (06/01/04)
בר/2020
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (05/02/09)
בר/2/174
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (21/07/11)
בר/1/7/178
שינוי
פרסום ביטול הפקדה (21/07/11)
בר/6/147
שינוי
פרסום הפקדה ברשומות (24/07/13)
בר/6/174
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (28/08/14)
456-0143016
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (11/12/16)
456-0680363
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (20/05/19)
456-0805788
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (05/08/22)
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בר/57/353 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (15/03/92) | |||||
| בר/58/353 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (03/02/94) | |||||
| בר/59/353 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (19/05/94) | |||||
| בר/61/353 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (11/06/95) |
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בר/מק/3/57/353 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (09/11/99) | |||||
| בר/64/353 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (01/03/00) | |||||
| בר/1/178 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (05/09/00) | |||||
| בר/1/174 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (06/01/04) | |||||
| בר/2020 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (05/02/09) | |||||
| בר/2/174 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (21/07/11) | |||||
| בר/1/7/178 | שינוי | פרסום ביטול הפקדה (21/07/11) | |||||
| בר/6/147 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות (24/07/13) | |||||
| בר/6/174 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (28/08/14) | |||||
| 456-0143016 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (11/12/16) | |||||
| 456-0680363 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (20/05/19) | |||||
| 456-0805788 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (05/08/22) |