תוכנית 604/3
מגורים ותיירות

קביעת יעודי קרקע, שימושים ותכליות לפי יעודים, זכויות ומגבלות
בניה, הוראות עיצוביות ואיכותיות סביבתיות.

אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 09/06/1999

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: מגילות
  • סווג התוכנית: מפורטת
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: הסתדרות ציונית עולמי
  • חברה מתכננת: אדר' דני בר קמה
  • ישוב: אלמוג
  • מקום: קיבוץ אלמוג
  • שטח: 592.719 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 159.375 26.8887% 187
שטח חקלאי ומרעה 114.912 19.3872% 3
שטחים פתוחים 207.152 34.9494% 7
תיירות ונופש 68.2 11.5062% 1
אחר 43.08 7.2681% 9

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
10*A שטח ציבורי פתוח 70.242
14*A מתקנים הנדסיים 22
1*A מגורים א 38.618
1*B מגורים א - 1 0.502
12*A מלונאות (אכסון מלונאי) 68.2
10*B מגורים א - 1 0.502
100 מתקנים הנדסיים 0.378
101 מגורים א - 1 0.502
11*A שטח ציבורי פתוח 5.839
102 מגורים א - 1 0.502
103 מגורים א - 1 0.502
104 מגורים א - 1 0.502
105 מגורים א - 1 0.502
106 מגורים א - 1 0.502
107 מגורים א - 1 0.502
108 מגורים א - 1 0.477
109 מגורים א - 1 0.477
11*B מגורים א - 1 0.502
110 מגורים א - 1 0.502
111 מגורים א - 1 0.502
112 מגורים א - 1 0.477
113 מגורים א - 1 0.502
114 מגורים א - 1 0.502
115 מגורים א - 1 0.502
116 מגורים א - 1 0.502
117 מגורים א - 1 0.509
118 מגורים א - 1 0.502
119 מגורים א - 1 0.502
12*B מגורים א - 1 0.502
120 מגורים א - 1 0.502
121 מגורים א - 1 0.502
122 מגורים א - 1 0.502
13*A מתקנים הנדסיים 5.312
123 מגורים א - 1 0.502
124 מגורים א - 1 0.502
125 מגורים א - 1 0.502
126 מגורים א - 1 0.502
127 מגורים א - 1 0.502
128 מגורים א - 1 0.502
129 מגורים א - 1 0.502
13*B מגורים א - 1 0.477
130 מגורים א - 1 0.502
131 מגורים א - 1 0.502
132 מגורים א - 1 0.502
133 מגורים א - 1 0.502
134 מגורים א - 1 0.502
135 מגורים א - 1 0.502
136 מגורים א - 1 0.502
137 מגורים א - 1 0.502
138 מגורים א - 1 0.509
139 מגורים א - 1 0.502
14*B מגורים א - 1 0.477
140 מגורים א - 1 0.502
15*A קרקע חקלאית 85.537
141 מגורים א - 1 0.502
142 מגורים א - 1 0.502
143 מגורים א - 1 0.509
144 מגורים א - 1 0.502
145 מגורים א - 1 0.502
146 מגורים א - 1 0.502
147 מגורים א - 1 0.502
148 מגורים א - 1 0.502
149 מגורים א - 1 0.477
15*B מגורים א - 1 0.502
150 מגורים א - 1 0.477
16*A קרקע חקלאית 19.787
151 מגורים א - 1 0.502
152 מגורים א - 1 0.502
153 מגורים א - 1 0.502
154 מגורים א - 1 0.502
155 מגורים א - 1 0.477
156 מגורים א - 1 0.477
157 מגורים א - 1 0.502
158 מגורים א - 1 0.502
159 מגורים א - 1 0.502
16*B מגורים א - 1 0.502
160 מגורים א - 1 0.502
161 מגורים א - 1 0.477
166 מתקנים הנדסיים 0.378
17*A קרקע חקלאית 9.588
162 מגורים א - 1 0.477
163 מגורים א - 1 0.502
164 מגורים א - 1 0.502
165 מגורים א - 1 0.502
167 מגורים א - 1 0.502
168 מגורים א - 1 0.502
169 מגורים א - 1 0.502
17*B מגורים א - 1 0.477
170 מגורים א - 1 0.502
171 מגורים א - 1 0.502
172 מגורים א - 1 0.502
175 מתקנים הנדסיים 0.378
173 מגורים א - 1 0.502
174 מגורים א - 1 0.502
176 מגורים א - 1 0.502
177 מגורים א - 1 0.502
178 מגורים א - 1 0.502
179 מגורים א - 1 0.502
18 מגורים א - 1 0.502
180 מגורים א - 1 0.502
181 מגורים א - 1 0.502
182 מגורים א - 1 0.502
183 מגורים א - 1 0.502
184 מגורים א - 1 0.502
185 מגורים א - 1 0.502
186 מגורים א - 1 0.502
187 מגורים א - 1 0.502
188 מגורים א - 1 0.502
189 מגורים א - 1 0.502
19 מגורים א - 1 0.502
190 מגורים א - 1 0.502
2*A מגורים א 12.282
2*B מגורים א - 1 0.502
20 מגורים א - 1 0.502
21 מגורים א - 1 0.509
22 מגורים א - 1 0.502
23 מגורים א - 1 0.502
24 מגורים א - 1 0.502
32 מתקנים הנדסיים 0.378
25 מגורים א - 1 0.502
26 מגורים א - 1 0.502
27 מגורים א - 1 0.502
28 מגורים א - 1 0.502
29 מגורים א - 1 0.502
3*A מגורים א 16.515
3*B מגורים א - 1 0.502
30 מגורים א - 1 0.502
31 מגורים א - 1 0.502
33 מגורים א - 1 0.502
34 מגורים א - 1 0.502
4*A מבנים ומוסדות ציבור 13.5
35 מגורים א - 1 0.502
36 מגורים א - 1 0.502
37 מגורים א - 1 0.502
38 מגורים א - 1 0.502
39 מגורים א - 1 0.502
4*B מגורים א - 1 0.502
40 מגורים א - 1 0.502
41 מגורים א - 1 0.502
42 מגורים א - 1 0.502
43 מגורים א - 1 0.502
44 מגורים א - 1 0.502
45 מגורים א - 1 0.502
5*A שטח פרטי פתוח 2.295
46 מגורים א - 1 0.502
47 מגורים א - 1 0.502
48 מגורים א - 1 0.502
49 מגורים א - 1 0.502
5*B מגורים א - 1 0.502
50 מגורים א - 1 0.502
51 מגורים א - 1 0.477
52 מגורים א - 1 0.509
53 מגורים א - 1 0.502
54 מגורים א - 1 0.502
55 מגורים א - 1 0.509
56 מגורים א - 1 0.477
6*A שטח פרטי פתוח 15.449
57 מגורים א - 1 0.502
58 מגורים א - 1 0.502
59 מגורים א - 1 0.502
6*B מגורים א - 1 0.502
60 מגורים א - 1 0.502
61 מגורים א - 1 0.477
62 מגורים א - 1 0.477
63 מגורים א - 1 0.502
64 מגורים א - 1 0.502
65 מגורים א - 1 0.502
66 מגורים א - 1 0.502
67 מגורים א - 1 0.477
7*A שטח פרטי פתוח 10.686
68 מגורים א - 1 0.477
69 מגורים א - 1 0.502
7*B מגורים א - 1 0.502
70 מגורים א - 1 0.502
71 מגורים א - 1 0.502
72 מגורים א - 1 0.502
73 מגורים א - 1 0.502
74 מגורים א - 1 0.502
75 מגורים א - 1 0.502
76 מגורים א - 1 0.502
77 מגורים א - 1 0.502
78 מגורים א - 1 0.502
9*A שטח ציבורי פתוח 91.051
80 מתקנים הנדסיים 0.378
8*A שטח פרטי פתוח 11.59
9*B מתקנים הנדסיים 0.378
79 מגורים א - 1 0.502
8*B מגורים א - 1 0.502
81 מגורים א - 1 0.502
82 מגורים א - 1 0.502
83 מגורים א - 1 0.502
84 מגורים א - 1 0.502
85 מגורים א - 1 0.502
86 מגורים א - 1 0.502
87 מגורים א - 1 0.502
88 מגורים א - 1 0.502
89 מגורים א - 1 0.502
90 מגורים א - 1 0.502
91 מגורים א - 1 0.502
92 מגורים א - 1 0.502
93 מגורים א - 1 0.502
94 מגורים א - 1 0.502
95 מגורים א - 1 0.502
96 מגורים א - 1 0.502
97 מגורים א - 1 0.502
98 מגורים א - 1 0.502
99 מגורים א - 1 0.502

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 09/06/1999 פורסם ב

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
600 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (17/03/93)
604 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (13/07/80)
604/1 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (23/08/95)
604/2 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (23/08/95)

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
600/7 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (27/05/15)
604/4 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (19/02/14)