תוכנית ג/6817
תיחום שטח פיתוח לישוב, קביעת אזורים

תיחום שטח פיתוח ליישוב קהילתימעלה צביה קביעת אזורים ועתודות קרקעלשימושים שונים בתחום התכנית התווית רשת דרכים למינהן וסיווגן קביעת הוראות בנייה שונות המסדירות מגורי אדם, מבני ציבור וכן מבנים לתעסוק-ה קביעת הוראות לטיפול בשטחים פתוחים והסדרת השימוש בשטחים ציבוריים אחרים.

פרסום לתוקף ברשומות 24/06/1999

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: משגב
  • סווג התוכנית: שינוי למפורטת
  • קטגוריה:
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: הסוכנות היהודית
  • חברה מתכננת: הסוכנות היהודית
  • ישוב: צביה
  • מקום: מעלה צביה
  • שטח: 561.232 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 84.658 15.0843% 156 34,320 156
שטח חקלאי ומרעה 108.542 19.3399% 6
שטח לדרכים 107.1 19.083% 10
שטחים פתוחים 164.1 29.2392% 6
תיירות ונופש 33.2 5.9155% 2
תעשיה ומלאכה 29.2 5.2028% 2
אחר 34.432 6.135% 3

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
2021 שביל להולכי רגל 1
1 מגורים 0.542 220 1
10 מגורים 0.542 220 1
2022 שביל להולכי רגל 1
100 מגורים 0.542 220 1
101 מגורים 0.542 220 1
102 מגורים 0.542 220 1
2024 שביל להולכי רגל 1.725
103 מגורים 0.542 220 1
104 מגורים 0.542 220 1
105 מגורים 0.542 220 1
106 מגורים 0.542 220 1
2026 שביל להולכי רגל 1.725
107 מגורים 0.542 220 1
108 מגורים 0.542 220 1
109 מגורים 0.542 220 1
11 מגורים 0.542 220 1
110 מגורים 0.542 220 1
2028 קרקע חקלאית 0.142
111 מגורים 0.542 220 1
112 מגורים 0.542 220 1
113 מגורים 0.542 220 1
114 מגורים 0.542 220 1
115 מגורים 0.542 220 1
116 מגורים 0.542 220 1
117 מגורים 0.542 220 1
118 מגורים 0.542 220 1
119 מגורים 0.542 220 1
12 מגורים 0.542 220 1
120 מגורים 0.542 220 1
121 מגורים 0.542 220 1
122 מגורים 0.542 220 1
123 מגורים 0.542 220 1
124 מגורים 0.542 220 1
125 מגורים 0.542 220 1
126 מגורים 0.542 220 1
127 מגורים 0.542 220 1
128 מגורים 0.542 220 1
129 מגורים 0.542 220 1
13 מגורים 0.542 220 1
130 מגורים 0.542 220 1
131 מגורים 0.542 220 1
132 מגורים 0.542 220 1
133 מגורים 0.542 220 1
134 מגורים 0.542 220 1
135 מגורים 0.542 220 1
136 מגורים 0.542 220 1
137 מגורים 0.542 220 1
138 מגורים 0.542 220 1
139 מגורים 0.542 220 1
14 מגורים 0.542 220 1
140 מגורים 0.542 220 1
141 מגורים 0.542 220 1
142 מגורים 0.542 220 1
143 מגורים 0.542 220 1
144 מגורים 0.542 220 1
145 מגורים 0.542 220 1
146 מגורים 0.542 220 1
147 מגורים 0.542 220 1
148 מגורים 0.542 220 1
149 מגורים 0.542 220 1
15 מגורים 0.542 220 1
150 מגורים 0.542 220 1
151 מגורים 0.542 220 1
152 מגורים 0.542 220 1
153 מגורים 0.542 220 1
154 מגורים 0.568 220 1
2007 קרקע חקלאית 48.4
2005 בתי-מלון הארחה וקיט 2
2006 שטח מיוחד 12.6
2003 תעשיה קלה ומלאכה 11
2004 בתי-מלון הארחה וקיט 31.2
2000 מבנים ומוסדות ציבור 19.832
2002 תעשיה קלה ומלאכה 18.2
2001 מבנים ומוסדות ציבור 2
155 מגורים 0.568 220 1
156 מגורים 0.569 220 1
2018 שביל להולכי רגל 1.5
2008 קרקע חקלאית 36
2019 שביל להולכי רגל 1
2020 שביל להולכי רגל 1
2009 קרקע חקלאית 12
157 מגורים 0.569 220 1
2012 שטח פרטי פתוח 7
2014 שטח פרטי פתוח 1
2015 שטח פרטי פתוח 3
2016 שטח פרטי פתוח 4
2017 שטח פרטי פתוח 141.1
2010 קרקע חקלאית 8
2011 קרקע חקלאית 4
2023 שביל להולכי רגל 1.725
16 מגורים 0.542 220 1
2013 שטח פרטי פתוח 8
17 מגורים 0.542 220 1
18 מגורים 0.542 220 1
2025 שביל להולכי רגל 1.725
2027 דרך או כביש או חנייה 94.7
19 מגורים 0.542 220 1
2 מגורים 0.542 220 1
20 מגורים 0.542 220 1
21 מגורים 0.542 220 1
22 מגורים 0.542 220 1
23 מגורים 0.542 220 1
24 מגורים 0.542 220 1
25 מגורים 0.542 220 1
26 מגורים 0.542 220 1
27 מגורים 0.542 220 1
28 מגורים 0.542 220 1
29 מגורים 0.542 220 1
3 מגורים 0.542 220 1
30 מגורים 0.542 220 1
31 מגורים 0.542 220 1
32 מגורים 0.542 220 1
33 מגורים 0.542 220 1
34 מגורים 0.542 220 1
35 מגורים 0.542 220 1
36 מגורים 0.542 220 1
37 מגורים 0.542 220 1
38 מגורים 0.542 220 1
39 מגורים 0.542 220 1
4 מגורים 0.542 220 1
40 מגורים 0.542 220 1
41 מגורים 0.542 220 1
42 מגורים 0.542 220 1
43 מגורים 0.542 220 1
44 מגורים 0.542 220 1
45 מגורים 0.542 220 1
46 מגורים 0.542 220 1
47 מגורים 0.542 220 1
48 מגורים 0.542 220 1
49 מגורים 0.542 220 1
5 מגורים 0.542 220 1
50 מגורים 0.542 220 1
51 מגורים 0.542 220 1
52 מגורים 0.542 220 1
53 מגורים 0.542 220 1
54 מגורים 0.542 220 1
56 מגורים 0.542 220 1
57 מגורים 0.542 220 1
58 מגורים 0.542 220 1
59 מגורים 0.542 220 1
6 מגורים 0.542 220 1
60 מגורים 0.542 220 1
61 מגורים 0.542 220 1
62 מגורים 0.542 220 1
63 מגורים 0.542 220 1
64 מגורים 0.542 220 1
65 מגורים 0.542 220 1
66 מגורים 0.542 220 1
67 מגורים 0.542 220 1
68 מגורים 0.542 220 1
69 מגורים 0.542 220 1
7 מגורים 0.542 220 1
70 מגורים 0.542 220 1
71 מגורים 0.542 220 1
72 מגורים 0.542 220 1
73 מגורים 0.542 220 1
74 מגורים 0.542 220 1
75 מגורים 0.542 220 1
76 מגורים 0.542 220 1
77 מגורים 0.542 220 1
78 מגורים 0.542 220 1
79 מגורים 0.542 220 1
8 מגורים 0.542 220 1
80 מגורים 0.542 220 1
81 מגורים 0.542 220 1
82 מגורים 0.542 220 1
83 מגורים 0.542 220 1
84 מגורים 0.542 220 1
85 מגורים 0.542 220 1
86 מגורים 0.542 220 1
87 מגורים 0.542 220 1
88 מגורים 0.542 220 1
89 מגורים 0.542 220 1
9 מגורים 0.542 220 1
90 מגורים 0.542 220 1
91 מגורים 0.542 220 1
92 מגורים 0.542 220 1
93 מגורים 0.542 220 1
94 מגורים 0.542 220 1
95 מגורים 0.542 220 1
96 מגורים 0.542 220 1
97 מגורים 0.542 220 1
98 מגורים 0.542 220 1
99 מגורים 0.542 220 1

גושים וחלקות

גוש: 19252 בתוקף: 1, 2, 6-13, 15, 17, 25-29, 33, 35-38, 40-43, 69-81, 83-94, 99, 100, 123-127, 135, 137-146, 150-176
מבוטל: 3
גוש: 19255 בתוקף: 5-8, 20, 21, 26, 29-117, 119, 121, 123-126, 130-137, 139-167, 177, 211-222
מבוטל: 14, 118
גוש: 19256 בתוקף: 16, 18, 19, 21, 42
גוש: 19265 בתוקף: 27, 29, 30, 36-38, 42, 72, 89, 90, 97
מבוטל: 43, 53, 54

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום הפקדה ברשומות 22/07/1990 ילקוט פרסומים 3784
החלטת אישור 07/11/1990 פורסם ב
פרסום לתוקף ברשומות 24/06/1999 ילקוט פרסומים 4773

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
ג/11712 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (23/09/04)
מש/מק/2/6817 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (06/11/01)