תוכנית ענ/במ/361
שכ' אל שוקפאן. בקה אל גרביה

שינוי יעוד אדמה חקלאית לשטחי בניה למגורים, שטחים לבניני ציבור, שטח
ציבורי פתוח ודרכים.
התווית רשת דרכים.
קביעת הוראות בניה באזורים השונים.
יצירת אפשרות חוקית לרישוי בנינים קיימים.

פרסום לתוקף ברשומות 14/05/2000

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: עירון
  • סווג התוכנית: מפורטת
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מגורים
  • יזם: לא ידוע
  • חברה מתכננת: לא ידוע
  • ישוב: באקה אל גרביה
  • מקום: באקה אל גרביה, שכ' אל שוקפאן
  • שטח: 521.026 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 332.917 63.8964% 547 199,741 1423
שטח לדרכים 125.744 24.1339% 79
אחר 62.365 11.9695% 36

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
2060 שביל להולכי רגל 0.099
10/1 מגורים א 0.547 328 2
10/2 מגורים א 0.487 292 2
2061 שביל להולכי רגל 0.366
10/3 מגורים א 0.485 291 2
10/4 מגורים א 0.603 362 2
10/5 מגורים א 0.527 316 2
2063 חניה ציבורית 0.457
10/6 מגורים א 0.683 410 2
10/7 מגורים א 1.013 608 6
10/8 מגורים א 0.732 439 4
10/9 מגורים א 0.754 452 4
2065 שביל להולכי רגל 0.123
11/1 מגורים א 0.522 313 2
11/10 מגורים א 0.409 245 2
11/2 מגורים א 0.447 268 2
11/3 מגורים א 0.5 300 2
11/4 מגורים א 0.521 313 2
2067 שביל להולכי רגל 0.058
11/5 מגורים א 0.603 362 2
11/6 מגורים א 0.845 507 5
11/7 מגורים א 0.652 391 2
11/8 מגורים א 0.474 284 2
11/9 מגורים א 0.459 275 2
12/1 מגורים א 0.474 284 2
2070 שטח ציבורי פתוח 1.458
12/2 מגורים א 0.514 308 2
13/5 מגורים א 0.569 341 2
13/6 מגורים א 0.602 361 2
14/1 מגורים א 0.724 434 4
14/2 מגורים א 0.907 544 5
15/1 מגורים א 0.536 322 2
15/10 מגורים א 0.557 334 2
15/11 מגורים א 0.468 281 2
15/12 מגורים א 0.487 292 2
15/2 מגורים א 0.523 314 2
15/3 מגורים א 0.559 335 2
15/4 מגורים א 0.621 373 2
15/5 מגורים א 0.561 337 2
15/6 מגורים א 0.5 300 2
15/7 מגורים א 0.597 358 2
15/8 מגורים א 0.614 368 2
15/9 מגורים א 0.57 342 2
16/1 מגורים א 0.508 305 2
16/2 מגורים א 0.532 319 2
16/3 מגורים א 0.464 278 2
17/1 מגורים א 0.783 470 4
17/2 מגורים א 0.712 427 4
17/3 מגורים א 0.525 315 2
18/1 מגורים א 0.912 547 5
18/10 מגורים א 0.719 431 4
18/11 מגורים א 0.955 573 5
18/12 מגורים א 0.892 535 5
18/2 מגורים א 0.517 310 2
18/3 מגורים א 0.59 354 2
18/4 מגורים א 0.428 257 2
18/5 מגורים א 0.502 301 2
18/6 מגורים א 0.785 471 4
18/7 מגורים א 0.491 295 2
18/8 מגורים א 0.296 178 2
18/9 מגורים א 0.628 377 2
2000 דרך מוצעת 0.587
19/1 מגורים א 0.432 259 2
19/10/א מגורים א 0.329 197 2
19/10/ב מגורים א 0.758 455 4
2002 דרך מאושרת 46.701
19/11 מגורים א 0.647 388 2
2004 שביל להולכי רגל 0.127
19/12 מגורים א 0.491 295 2
2005 שביל להולכי רגל 0.301
19/14 מגורים א 0.493 296 2
19/17 מגורים א 0.564 338 2
19/18 מגורים א 0.708 425 4
19/19-1 מגורים א 0.599 359 2
19/19-2 מגורים א 0.669 401 2
19/2 מגורים א 0.631 379 2
19/20-1 מגורים א 0.766 460 4
19/20-2 מגורים א 0.643 386 2
19/21-1 מגורים א 0.493 296 2
19/21-2 מגורים א 0.906 544 5
19/22 מגורים א 0.264 158 2
19/25 מגורים א 0.609 365 2
19/26 מגורים א 0.686 412 2
19/27 מגורים א 0.453 272 2
19/28 מגורים א 0.566 340 2
19/29 מגורים א 0.664 398 2
19/3 מגורים א 0.55 330 2
19/30 מגורים א 0.666 400 2
19/31 מגורים א 0.661 397 2
19/32 מגורים א 0.668 401 2
19/4 מגורים א 0.515 309 2
19/5 מגורים א 0.495 297 2
19/6 מגורים א 0.568 341 2
19/7 מגורים א 0.74 444 4
19/8 מגורים א 1.074 644 6
19/9 מגורים א 0.645 387 2
20/1 מגורים א 0.9 540 5
20/2 מגורים א 0.62 372 2
20/3 מגורים א 0.695 417 2
20/4 מגורים א 0.371 223 2
20/5 מגורים א 0.422 253 2
20/6 מגורים א 0.536 322 2
20/7 מגורים א 0.492 295 2
20/8 מגורים א 0.73 438 4
20/9 מגורים א 0.808 485 4
2001 שטח ציבורי פתוח 0.378
19/13 מגורים א 0.556 334 2
2003 שטח ציבורי פתוח 0.495
19/15 מגורים א 0.963 578 5
2007 שביל להולכי רגל 0.377
2006 מבנים ומוסדות ציבור 1.121
2009 שטח ציבורי פתוח 0.527
2008 דרך מוצעת 0.088
2010 חניה ציבורית 0.273
2022 מבנים ומוסדות ציבור 5.872
2012 שטח ציבורי פתוח 2.402
2014 שטח ציבורי פתוח 0.699
2015 שטח ציבורי פתוח 5.619
2016 שטח ציבורי פתוח 0.626
2018 שטח ציבורי פתוח 0.072
2020 שטח ציבורי פתוח 0.724
2011 חניה ציבורית 0.206
2013 שביל להולכי רגל 0.069
2019 שביל להולכי רגל 0.064
2021 דרך מאושרת 0.303
2023 שביל להולכי רגל 0.947
2024 שביל להולכי רגל 0.744
2017 שטח ציבורי פתוח 1.134
2026 שטח ציבורי פתוח 0.241
2025 מבנים ומוסדות ציבור 4.297
2027 מבנים ומוסדות ציבור 2.811
2028 שביל להולכי רגל 0.974
2040 שטח ציבורי פתוח 0.354
2034 מבנים ומוסדות ציבור 1.102
2035 מבנים ומוסדות ציבור 1.605
2037 מבנים ומוסדות ציבור 1.706
2030 שטח ציבורי פתוח 0.512
2042 שטח ציבורי פתוח 1.698
2047 שטח ציבורי פתוח 1.29
2029 חניה ציבורית 0.163
2031 שביל להולכי רגל 0.092
2032 שביל להולכי רגל 0.158
2033 שביל להולכי רגל 0.182
2036 דרך מאושרת 2.321
2038 חניה ציבורית 0.467
2039 שביל להולכי רגל 0.848
2041 שביל להולכי רגל 0.799
2043 שביל להולכי רגל 0.121
2044 שביל להולכי רגל 0.848
2045 שביל להולכי רגל 0.294
2046 דרך מוצעת 0.079
2048 שביל להולכי רגל 0.316
2049 שביל להולכי רגל 0.786
2055 שטח ציבורי פתוח 1.361
2053 שביל להולכי רגל 0.214
2056 שביל להולכי רגל 0.38
2057 חניה ציבורית 0.119
2054 שטח ציבורי פתוח 0.649
2062 חניה ציבורית 0.385
2064 חניה ציבורית 0.43
2050 מבנים ומוסדות ציבור 1.684
2058 שטח ציבורי פתוח 0.315
2059 שטח ציבורי פתוח 0.462
2069 שטח ציבורי פתוח 0.377
2068 חניה ציבורית 0.172
12/3 מגורים א 0.383 230 2
2071 שטח ציבורי פתוח 0.477
12/4 מגורים א 0.311 187 2
2073 שביל להולכי רגל 0.083
12/5 מגורים א 0.3 180 2
2072 שביל להולכי רגל 0.075
2075 דרך משולבת 0.933
2076 דרך משולבת 1.5
2077 דרך משולבת 2.376
12/6 מגורים א 0.328 197 2
13/1 מגורים א 0.692 415 2
13/2 מגורים א 0.449 269 2
2078 דרך משולבת 1.348
2066 מבנים ומוסדות ציבור 3.057
2079 דרך משולבת 1.222
13/4 מגורים א 0.615 369 2
2080 דרך משולבת 3.155
2081 דרך משולבת 1.673
2082 דרך משולבת 0.551
2083 דרך משולבת 0.365
2084 דרך משולבת 1.461
2085 דרך משולבת 1.015
2086 דרך משולבת 1.092
2087 דרך משולבת 0.893
2088 דרך משולבת 1.079
2051 קרקע חקלאית 14
2089 דרך משולבת 1.16
2090 דרך משולבת 1.794
2091 דרך משולבת 2.362
2092 דרך משולבת 1.127
2093 דרך מוצעת 0.36
2052 מבנים ומוסדות ציבור 2.447
2094 דרך מוצעת 0.704
2095 דרך מוצעת 11.088
2096 דרך מוצעת 3.744
2097 דרך מוצעת 1.366
2098 דרך מוצעת 3.4
13/3 מגורים א 0.549 329 2
2099 דרך מוצעת 1.195
2074 מגורים א 1.165 699 6
2111 שביל להולכי רגל 0.131
21/1 מגורים א 0.473 284 2
2100 דרך מוצעת 0.587
2104 שטח ציבורי פתוח 0.345
2108 שטח ציבורי פתוח 0.281
2109 שטח ציבורי פתוח 0.167
2101 דרך מוצעת 0.09
2102 דרך מוצעת 13.309
2103 דרך מוצעת 0.156
2105 שביל להולכי רגל 0.51
2106 שביל להולכי רגל 0.492
2107 שביל להולכי רגל 0.386
2110 שביל להולכי רגל 0.313
21/2 מגורים א 0.414 248 2
2112 שביל להולכי רגל 0.186
21/3 מגורים א 0.487 292 2
2113 שביל להולכי רגל 0.063
2114 שביל להולכי רגל 0.177
21/4 מגורים א 0.47 282 2
2115 מגורים א 0.413 248 2
2116 מגורים א 0.669 401 2
2117 מגורים א 1.107 664 6
2118 מגורים א 0.587 352 2
2119 מגורים א 0.599 359 2
22/1 מגורים א 0.692 415 2
22/2 מגורים א 0.732 439 4
22/3 מגורים א 0.49 294 2
22/4 מגורים א 0.418 251 2
22/5 מגורים א 0.497 298 2
22/6 מגורים א 0.443 266 2
22/7 מגורים א 0.444 266 2
22/8 מגורים א 0.478 287 2
23/1 מגורים א 0.486 292 2
23/2 מגורים א 0.521 313 2
23/3 מגורים א 0.613 368 2
23/4 מגורים א 0.883 530 5
23/5 מגורים א 0.507 304 2
23/6 מגורים א 0.383 230 2
23/7 מגורים א 0.441 265 2
23/8 מגורים א 0.427 256 2
24/1 מגורים א 0.642 385 2
24/2 מגורים א 0.687 412 2
24/3 מגורים א 0.662 397 2
24/4 מגורים א 0.41 246 2
24/5 מגורים א 0.413 248 2
24/6 מגורים א 0.38 228 2
25/1 מגורים א 0.456 274 2
25/2 מגורים א 0.759 455 4
25/3 מגורים א 0.545 327 2
25/4 מגורים א 0.99 594 5
25/5 מגורים א 0.659 395 2
25/6 מגורים א 0.43 258 2
26/1 מגורים א 0.901 541 5
26/2 מגורים א 1.416 850 8
26/3 מגורים א 0.941 565 5
26/4 מגורים א 1.043 626 6
26/5 מגורים א 0.357 214 2
26/6 מגורים א 0.504 302 2
26/7 מגורים א 1.429 857 8
27/1 מגורים א 0.529 317 2
27/2 מגורים א 0.459 275 2
27/3 מגורים א 0.478 287 2
27/4 מגורים א 0.639 383 2
28/1*1 מגורים א 0.644 386 2
28/1*2 מגורים א 0.458 275 2
28/2*1 מגורים א 0.514 308 2
28/2*2 מגורים א 0.735 441 4
28/3*1 מגורים א 0.491 295 2
28/3*2 מגורים א 0.751 451 4
29/1*1 מגורים א 0.67 402 2
29/1*2 מגורים א 0.888 533 5
29/2*1 מגורים א 0.754 452 4
29/2*2 מגורים א 0.846 508 5
29/3 מגורים א 0.63 378 2
29/4 מגורים א 0.651 391 2
29/5 מגורים א 0.558 335 2
29/6 מגורים א 0.62 372 2
29/7 מגורים א 0.433 260 2
30/1*1 מגורים א 0.489 293 2
30/1*2 מגורים א 0.761 457 4
30/2*1 מגורים א 0.674 404 2
30/2*2 מגורים א 0.927 556 5
30/3 מגורים א 0.696 418 2
30/4 מגורים א 0.569 341 2
30/5 מגורים א 0.423 254 2
30/6 מגורים א 0.662 397 2
31/1*1 מגורים א 0.513 308 2
31/1*2 מגורים א 0.729 437 4
31/10 מגורים א 0.559 335 2
31/11 מגורים א 0.889 533 5
31/12 מגורים א 0.581 349 2
31/13 מגורים א 0.552 331 2
31/14 מגורים א 0.431 259 2
31/15 מגורים א 0.702 421 4
31/2*1 מגורים א 0.589 353 2
31/2*2 מגורים א 0.54 324 2
31/3*1 מגורים א 0.664 398 2
31/3*2 מגורים א 0.601 361 2
31/4 מגורים א 0.689 413 2
31/5 מגורים א 0.521 313 2
31/6 מגורים א 0.436 262 2
31/7 מגורים א 0.808 485 4
31/8 מגורים א 0.717 430 4
31/9 מגורים א 0.583 350 2
32/1 מגורים א 0.789 473 4
32/2 מגורים א 0.956 574 5
32/3 מגורים א 0.418 251 2
33/1*1 מגורים א 0.435 261 2
33/1*2 מגורים א 0.505 303 2
33/10 מגורים א 1.044 626 6
33/2*1 מגורים א 0.695 417 2
33/2*2 מגורים א 0.678 407 2
33/3*1 מגורים א 0.647 388 2
33/3*2 מגורים א 0.779 467 4
33/4*1 מגורים א 0.781 469 4
33/4*2 מגורים א 0.528 317 2
33/5*1 מגורים א 1.106 664 6
33/5*2 מגורים א 0.609 365 2
33/6 מגורים א 0.578 347 2
33/7 מגורים א 0.63 378 2
33/8 מגורים א 0.859 515 5
33/9 מגורים א 0.599 359 2
34/1*1 מגורים א 0.551 331 2
34/1*2 מגורים א 0.81 486 4
34/10 מגורים א 0.358 215 2
34/11 מגורים א 0.49 294 2
34/12 מגורים א 0.489 293 2
34/13 מגורים א 0.845 507 5
34/14 מגורים א 0.744 446 4
34/15 מגורים א 0.346 208 2
34/16 מגורים א 0.394 236 2
34/17 מגורים א 0.976 586 5
34/18 מגורים א 0.658 395 2
34/19 מגורים א 0.998 599 5
34/2*1 מגורים א 0.5 300 2
34/2*2 מגורים א 0.795 477 4
34/20 מגורים א 1.111 667 6
34/21 מגורים א 0.829 497 4
34/3*1 מגורים א 0.582 349 2
34/3*2 מגורים א 0.627 376 2
34/4*1 מגורים א 0.516 310 2
34/4*2 מגורים א 0.607 364 2
34/5*1 מגורים א 0.476 286 2
34/5*2 מגורים א 0.742 445 4
34/6*1 מגורים א 0.606 364 2
34/6*2 מגורים א 0.674 404 2
34/7*1 מגורים א 0.425 255 2
34/7*2 מגורים א 0.582 349 2
34/8 מגורים א 0.577 346 2
34/9 מגורים א 0.3 180 2
35/1*1 מגורים א 0.369 221 2
35/1*2 מגורים א 0.772 463 4
35/10 מגורים א 0.484 290 2
35/2*1 מגורים א 0.549 329 2
35/2*2 מגורים א 0.816 490 4
35/3*1 מגורים א 0.513 308 2
35/3*2 מגורים א 0.554 332 2
35/4 מגורים א 0.378 227 2
35/5 מגורים א 0.495 297 2
35/6 מגורים א 0.553 332 2
35/7 מגורים א 0.417 250 2
35/8 מגורים א 0.749 449 4
35/9 מגורים א 0.554 332 2
36/1*1 מגורים א 0.697 418 2
36/1*2 מגורים א 0.64 384 2
36/2*1 מגורים א 0.441 265 2
36/2*2 מגורים א 0.668 401 2
36/3*1 מגורים א 0.707 424 4
36/3*2 מגורים א 0.677 406 2
36/4 מגורים א 0.583 350 2
36/5 מגורים א 0.477 286 2
36/6 מגורים א 0.435 261 2
36/7 מגורים א 0.579 347 2
36/8 מגורים א 0.575 345 2
36/9 מגורים א 0.585 351 2
37/1*1 מגורים א 0.497 298 2
37/1*2 מגורים א 0.402 241 2
37/1/א מגורים א 0.592 355 2
37/10 מגורים א 0.666 400 2
37/11 מגורים א 0.475 285 2
37/2*1 מגורים א 0.437 262 2
37/2*2 מגורים א 0.568 341 2
37/3*1 מגורים א 0.419 251 2
37/3*2 מגורים א 0.911 547 5
37/4*1 מגורים א 0.56 336 2
37/4*2 מגורים א 0.715 429 4
37/5*1 מגורים א 0.572 343 2
37/5*2 מגורים א 0.709 425 4
37/6*1 מגורים א 0.512 307 2
37/6*2 מגורים א 0.53 318 2
37/7 מגורים א 0.916 550 5
37/8 מגורים א 0.95 570 5
37/9 מגורים א 0.621 373 2
38/1*1 מגורים א 0.784 470 4
38/1*2 מגורים א 0.697 418 2
38/2*1 מגורים א 0.524 314 2
38/2*2 מגורים א 0.659 395 2
38/3 מגורים א 0.481 289 2
39/1*1 מגורים א 0.505 303 2
39/1*2 מגורים א 0.754 452 4
39/10 מגורים א 0.369 221 2
39/11 מגורים א 0.322 193 2
39/12 מגורים א 0.39 234 2
39/13 מגורים א 0.707 424 4
39/14 מגורים א 0.936 562 5
39/15 מגורים א 0.85 510 5
39/16 מגורים א 0.809 485 4
39/2*1 מגורים א 0.461 277 2
39/2*2 מגורים א 0.362 217 2
39/3 מגורים א 0.515 309 2
39/4 מגורים א 0.441 265 2
39/5 מגורים א 0.372 223 2
39/6 מגורים א 0.387 232 2
39/7 מגורים א 0.444 266 2
39/8 מגורים א 0.429 257 2
39/9 מגורים א 0.374 224 2
40/1 מגורים א 0.556 334 2
40/2 מגורים א 0.499 299 2
40/3 מגורים א 0.722 433 4
40/4 מגורים א 0.789 473 4
40/5 מגורים א 0.636 382 2
40/6 מגורים א 0.55 330 2
40/7 מגורים א 0.729 437 4
41/1 מגורים א 0.518 311 2
41/2 מגורים א 0.719 431 4
41/3 מגורים א 0.775 465 4
41/4 מגורים א 0.7 420 2
42/1 מגורים א 0.541 325 2
42/2 מגורים א 0.799 479 4
42/3 מגורים א 0.553 332 2
42/4 מגורים א 0.295 177 2
42/5 מגורים א 0.56 336 2
43/1 מגורים א 0.764 458 4
43/10 מגורים א 0.553 332 2
43/11 מגורים א 0.563 338 2
43/12 מגורים א 0.616 370 2
43/13 מגורים א 0.65 390 2
43/2 מגורים א 0.725 435 4
43/3 מגורים א 0.78 468 4
43/4 מגורים א 0.755 453 4
43/5 מגורים א 0.755 453 4
43/6 מגורים א 0.699 419 2
43/7 מגורים א 0.598 359 2
43/8 מגורים א 0.522 313 2
43/9 מגורים א 0.549 329 2
44/1 מגורים א 1.253 752 7
44/10 מגורים א 0.317 190 2
44/11 מגורים א 0.749 449 4
44/2 מגורים א 0.548 329 2
44/3 מגורים א 0.575 345 2
44/5 מגורים א 0.705 423 4
44/6 מגורים א 0.477 286 2
44/7 מגורים א 0.784 470 4
44/8 מגורים א 0.44 264 2
44/9 מגורים א 0.396 238 2
45/1 מגורים א 0.461 277 2
45/2 מגורים א 0.878 527 5
45/3 מגורים א 0.722 433 4
46/1 מגורים א 0.511 307 2
46/2 מגורים א 0.553 332 2
47/1 מגורים א 0.649 389 2
47/2 מגורים א 0.644 386 2
48/1*1 מגורים א 0.841 505 5
48/1*2 מגורים א 0.679 407 2
48/10 מגורים א 0.49 294 2
48/11 מגורים א 0.448 269 2
48/2*1 מגורים א 0.57 342 2
48/2*2 מגורים א 0.72 432 4
48/3*1 מגורים א 0.656 394 2
48/3*2 מגורים א 0.664 398 2
48/4 מגורים א 0.813 488 4
48/5 מגורים א 0.404 242 2
48/6 מגורים א 0.444 266 2
48/7 מגורים א 0.448 269 2
48/8 מגורים א 0.444 266 2
48/9 מגורים א 0.45 270 2
49/1*1 מגורים א 0.595 357 2
49/1*2 מגורים א 0.548 329 2
49/2*1 מגורים א 0.769 461 4
49/2*2 מגורים א 0.676 406 2
49/3*1 מגורים א 0.419 251 2
49/3*2 מגורים א 0.828 497 4
49/4 מגורים א 0.528 317 2
49/5 מגורים א 0.599 359 2
49/6 מגורים א 0.683 410 2
49/7 מגורים א 0.624 374 2
49/8 מגורים א 0.683 410 2
5/1*1 מגורים א 0.49 294 2
5/1*2 מגורים א 0.399 239 2
5/2*1 מגורים א 1.275 765 7
5/2*2 מגורים א 0.407 244 2
5/3*1 מגורים א 0.724 434 4
5/3*2 מגורים א 0.611 367 2
5/4*1 מגורים א 0.68 408 2
5/4*2 מגורים א 0.45 270 2
5/5*1 מגורים א 0.9 540 5
5/5*2 מגורים א 0.414 248 2
5/6*1 מגורים א 0.512 307 2
5/6*2 מגורים א 0.705 423 4
5/7*1 מגורים א 0.542 325 2
5/7*2 מגורים א 0.599 359 2
50/1 מגורים א 0.343 206 2
50/2 מגורים א 0.411 247 2
51/1 מגורים א 0.52 312 2
51/2 מגורים א 0.501 301 2
51/3 מגורים א 0.383 230 2
51/4 מגורים א 0.502 301 2
51/5 מגורים א 0.699 419 2
51/6 מגורים א 0.661 397 2
53/1 מגורים א 0.587 352 2
53/2 מגורים א 0.659 395 2
53/3 מגורים א 0.624 374 2
53/4 מגורים א 0.633 380 2
53/5 מגורים א 0.518 311 2
53/6 מגורים א 0.556 334 2
53/7 מגורים א 0.637 382 2
53/8 מגורים א 0.69 414 2
54/1 מגורים א 0.509 305 2
54/2 מגורים א 0.745 447 4
54/3 מגורים א 0.631 379 2
54/4 מגורים א 0.613 368 2
54/5 מגורים א 0.639 383 2
54/6 מגורים א 0.438 263 2
54/7 מגורים א 0.509 305 2
55/1 מגורים א 0.728 437 4
55/2 מגורים א 0.936 562 5
55/3 מגורים א 0.652 391 2
56/1 מגורים א 0.785 471 4
56/2 מגורים א 0.317 190 2
57/1 מגורים א 0.373 224 2
57/2 מגורים א 0.387 232 2
57/3 מגורים א 0.457 274 2
57/4 מגורים א 0.743 446 4
57/5 מגורים א 0.494 296 2
57/6 מגורים א 0.514 308 2
57/7 מגורים א 0.421 253 2
57/8 מגורים א 0.568 341 2
57/9 מגורים א 0.561 337 2
58/1 מגורים א 0.5 300 2
58/2 מגורים א 0.476 286 2
58/3 מגורים א 0.747 448 4
58/4 מגורים א 0.709 425 4
58/5 מגורים א 0.493 296 2
58/6 מגורים א 0.557 334 2
58/7 מגורים א 0.553 332 2
58/8 מגורים א 0.478 287 2
6/1 מגורים א 0.565 339 2
6/10 מגורים א 0.721 433 4
6/11 מגורים א 0.64 384 2
6/12 מגורים א 0.549 329 2
6/13 מגורים א 0.67 402 2
6/14 מגורים א 0.603 362 2
6/15 מגורים א 0.526 316 2
6/16 מגורים א 0.52 312 2
6/17 מגורים א 0.611 367 2
6/18 מגורים א 0.618 371 2
6/19 מגורים א 0.539 323 2
6/2 מגורים א 0.511 307 2
6/20 מגורים א 0.656 394 2
6/21/א מגורים א 0.727 436 4
6/21/ב מגורים א 0.494 296 2
6/22 מגורים א 0.562 337 2
6/23 מגורים א 0.537 322 2
6/24 מגורים א 0.581 349 2
6/25 מגורים א 0.553 332 2
6/26 מגורים א 0.6 360 2
6/27 מגורים א 0.601 361 2
6/28 מגורים א 0.726 436 4
6/29 מגורים א 0.848 509 5
6/3 מגורים א 0.476 286 2
6/30 מגורים א 0.538 323 2
6/31 מגורים א 0.634 380 2
6/32 מגורים א 0.501 301 2
6/33 מגורים א 0.499 299 2
6/34 מגורים א 0.571 343 2
6/35 מגורים א 0.528 317 2
6/36 מגורים א 0.589 353 2
6/37 מגורים א 0.581 349 2
6/38 מגורים א 0.721 433 4
6/39 מגורים א 0.657 394 2
6/4 מגורים א 0.454 272 2
6/40 מגורים א 0.67 402 2
6/41 מגורים א 0.595 357 2
6/42 מגורים א 0.612 367 2
6/43 מגורים א 0.585 351 2
6/44 מגורים א 0.569 341 2
6/45/א מגורים א 0.565 339 2
6/45/ב מגורים א 0.695 417 2
6/46 מגורים א 0.584 350 2
6/47 מגורים א 0.527 316 2
6/48 מגורים א 0.811 487 4
6/49 מגורים א 0.628 377 2
6/5 מגורים א 0.529 317 2
6/50 מגורים א 0.517 310 2
6/51 מגורים א 0.571 343 2
6/52 מגורים א 0.991 595 5
6/53 מגורים א 0.601 361 2
6/54 מגורים א 0.621 373 2
6/55 מגורים א 0.617 370 2
6/56 מגורים א 0.579 347 2
6/57 מגורים א 0.57 342 2
6/58 מגורים א 0.572 343 2
6/59 מגורים א 0.645 387 2
6/6 מגורים א 0.463 278 2
6/60 מגורים א 0.58 348 2
6/61 מגורים א 0.637 382 2
6/62 מגורים א 0.616 370 2
6/63 מגורים א 0.574 344 2
6/64 מגורים א 0.765 459 4
6/65 מגורים א 0.649 389 2
6/66 מגורים א 0.537 322 2
6/67 מגורים א 0.546 328 2
6/68 מגורים א 0.567 340 2
6/69 מגורים א 0.571 343 2
6/7 מגורים א 0.49 294 2
6/70 מגורים א 0.547 328 2
6/71 מגורים א 0.544 326 2
6/72 מגורים א 0.517 310 2
6/73 מגורים א 0.477 286 2
6/74 מגורים א 0.556 334 2
6/75 מגורים א 0.6 360 2
6/76 מגורים א 0.48 288 2
6/77 מגורים א 0.471 283 2
6/78 מגורים א 0.501 301 2
6/79 מגורים א 0.726 436 4
6/8 מגורים א 0.512 307 2
6/80 מגורים א 0.635 381 2
6/81 מגורים א 0.724 434 4
6/82 מגורים א 0.723 434 4
6/83 מגורים א 0.577 346 2
6/84 מגורים א 0.745 447 4
6/85 מגורים א 0.78 468 4
6/86 מגורים א 0.778 467 4
6/87 מגורים א 0.773 464 4
6/88 מגורים א 0.801 481 4
6/89 מגורים א 1.12 672 6
6/9 מגורים א 0.583 350 2
6/90 מגורים א 0.562 337 2
6/91 מגורים א 0.402 241 2
6/92 מגורים א 0.643 386 2
6/93 מגורים א 0.611 367 2
7/1 מגורים א 0.696 418 2
7/10 מגורים א 0.559 335 2
7/11 מגורים א 0.601 361 2
7/12 מגורים א 0.801 481 4
7/13 מגורים א 0.869 521 5
7/14 מגורים א 0.769 461 4
7/2 מגורים א 0.774 464 4
8753/64 דרך מאושרת 0.185
7/3 מגורים א 0.359 215 2
7/4 מגורים א 0.577 346 2
7/5 מגורים א 0.655 393 2
7/6 מגורים א 0.542 325 2
7/7 מגורים א 0.652 391 2
7/8 מגורים א 0.801 481 4
7/9 מגורים א 0.426 256 2
8754/26 מגורים א 0.563 338 2

גושים וחלקות

גוש: 8750 בתוקף: 34, 49
גוש: 8752 בתוקף: 1, 14-18, 74
גוש: 8753 בתוקף: 1, 3-59, 62, 64-69
גוש: 8754 בתוקף: 1, 4, 5, 21, 25-50, 53
גוש: 8755 בתוקף: 27
גוש: 8756 בתוקף: 38-41, 43, 44, 53-55
גוש: 8758 בתוקף: 73

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום הפקדה ברשומות 28/02/1996 ילקוט פרסומים 4386
פרסום הפקדה ברשומות 26/09/1996 ילקוט פרסומים 4445
פרסום לתוקף ברשומות 14/05/2000 ילקוט פרסומים 4879

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
ג/400 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (10/01/63)
ענ/125 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (29/01/95)

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
354-0080259 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (10/10/18)
354-0094490 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (05/04/16)
354-0114546 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (18/06/19)
354-0227363 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (30/01/19)
354-0261800 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (20/03/18)
354-0298349 שינוי פרסום הפקדה ברשומות (21/03/16)
354-0687426 שינוי פרסום הפקדה ברשומות (02/09/19)
354-0984120 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (25/06/23)
354-0993212 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (07/05/23)
מק/ענ/1014 שינוי פרסום הפקדה ברשומות (22/06/09)
מק/ענ/1032 שינוי פרסום הפקדה ברשומות (25/11/08)
מק/ענ/1172 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (06/09/12)
ענ/963 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (23/02/11)
ענ/מק/1065 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (09/06/10)
ענ/מק/600 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (24/02/03)
ענ/מק/623 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (08/08/02)
ענ/מק/728 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (07/05/09)