תוכנית ג/7103
תיחום שטח להמשך פיתוח הישוב.

1. תיחום שטח להמזך פיתוח הישוב על ידי שינוי יעוד קרקע משטח למבני
ציבור למגורים ולשפ"פ וממגורים לשטח למבני ציבור, ממלאכה ואחסון
לשפ"פ וממגורים לשטח למבני ציבור, ממלאכה ואחסון לשפ"פ ומדרך וקרקע
חקלאית למלאכה ולאחסון, ממגורים לשפ"פ ולדרך, מקרקע חקלאית לדרך
ולמבני משק.
2. הרחבת הישוב מ- 102 נחלות ל- 238 יחידות דיור.
3. התווית רשת הדרכים
4. קביעת הנחיות לפיתוח התשתית בנוגע לביוב, לניקוז, למים ולחשמל.

פרסום לתוקף ברשומות 27/08/2000

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: מרום הגליל
  • סווג התוכנית: שינוי למפורטת
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: משרד השכון
  • חברה מתכננת: דיאמניל - ברגר
  • ישוב: כלנית
  • מקום: כלנית
  • שטח: 809.394 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
חקלאות ותעשיה 505.014 62.394% 4
מגורים 158.567 19.5908% 183 41,780 248
שטח לדרכים 71.885 8.8813% 8
תעשיה ומלאכה 14.265 1.7624% 1
אחר 59.663 7.3711% 23

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
2009 שטח ציבורי פתוח 0.288
1 מגורים 1.074 180 2
101 מגורים 0.5 180 1
2018 שטח ציבורי פתוח 0.12
102 מגורים 0.5 180 1
103 מגורים 0.5 180 1
104 מגורים 0.5 180 1
105 מגורים 0.5 180 1
106 מגורים 0.5 180 1
107 מגורים 0.536 180 1
108 מגורים 0.521 180 1
109 מגורים 0.545 180 1
110 מגורים 0.521 180 1
111 מגורים 0.53 180 1
112 מגורים 0.513 180 1
113 מגורים 0.514 180 1
114 מגורים 0.531 180 1
115 מגורים 0.517 180 1
116 מגורים 0.53 180 1
117 מגורים 1.058 180 2
118 מגורים 1 180 2
119 מגורים 1.022 180 2
120 מגורים 1.014 180 2
121 מגורים 1.022 180 2
122 מגורים 1.052 180 2
123 מגורים 1.006 180 2
124 מגורים 1.014 180 2
125 מגורים 0.5 180 1
126 מגורים 0.516 180 1
127 מגורים 0.501 180 1
128 מגורים 0.502 180 1
129 מגורים 0.5 180 1
130 מגורים 0.502 180 1
131 מגורים 0.558 180 1
132 מגורים 0.591 180 1
133 מגורים 0.504 180 1
134 מגורים 0.508 180 1
135 מגורים 0.512 180 1
136 מגורים 0.516 180 1
137 מגורים 0.519 180 1
138 מגורים 0.522 180 1
139 מגורים 0.545 180 1
140 מגורים 0.531 180 1
141 מגורים 0.526 180 1
142 מגורים 0.504 180 1
143 מגורים 0.5 180 1
144 מגורים 0.5 180 1
145 מגורים 0.572 180 1
146 מגורים 0.561 180 1
147 מגורים 0.565 180 1
148 מגורים 0.529 180 1
149 מגורים 0.535 180 1
150 מגורים 0.521 180 1
151 מגורים 0.503 180 1
152 מגורים 0.518 180 1
153 מגורים 0.552 180 1
2019 שטח פרטי פתוח 10.727
154 מגורים 0.502 180 1
155 מגורים 0.5 180 1
156 מגורים 0.522 180 1
157 מגורים 0.501 180 1
158 מגורים 0.5 180 1
159 מגורים 0.5 180 1
160 מגורים 0.501 180 1
161 מגורים 0.504 180 1
162 מגורים 0.504 180 1
163 מגורים 0.503 180 1
164 מגורים 0.503 180 1
165 מגורים 0.624 180 1
167 מגורים 0.688 180 1
168 מגורים 0.596 180 1
169 מגורים 0.505 180 1
170 מגורים 0.5 180 1
171 מגורים 0.5 180 1
172 מגורים 0.5 180 1
173 מגורים 0.5 180 1
174 מגורים 0.5 180 1
175 מגורים 0.5 180 1
176 מגורים 0.5 180 1
177 מגורים 0.5 180 1
178 מגורים 0.5 180 1
179 מגורים 0.5 180 1
180 מגורים 0.509 180 1
181 מגורים 0.513 180 1
182 מגורים 0.503 180 1
183 מגורים 0.5 180 1
184 מגורים 0.5 180 1
185 מגורים 0.5 180 1
186 מגורים 0.5 180 1
187 מגורים 0.504 180 1
188 מגורים 0.505 180 1
189 מגורים 0.5 180 1
190 מגורים 0.5 180 1
191 מגורים 0.5 180 1
192 מגורים 0.5 180 1
193 מגורים 0.5 180 1
194 מגורים 0.5 180 1
2008 מבני משק 356.531 142,612
195 מגורים 0.5 180 1
2006 מבני משק 6.697 2,679
2004 תעשיה ואחסנה 14.265 5,706
2005 מבני משק 114.815 45,926
2003 שטח ספורט 14.525
2001 מבנים ומוסדות ציבור 1.546
2002 מבנים ומוסדות ציבור 1.521
2007 מבני משק 26.971 10,788
196 מגורים 0.5 180 1
197 מגורים 0.5 180 1
2010 שטח ציבורי פתוח 0.201
2011 שטח ציבורי פתוח 0.354
2012 שטח ציבורי פתוח 0.21
2013 שטח ציבורי פתוח 0.178
2014 שטח ציבורי פתוח 0.215
2015 שטח ציבורי פתוח 1.006
2016 שטח ציבורי פתוח 0.591
2017 שטח ציבורי פתוח 0.233
2000 מבנים ומוסדות ציבור 15.956
198 מגורים 0.5 180 1
199 מגורים 0.5 180 1
2 מגורים 1.347 180 2
201 מגורים 0.526 180 1
2028 שביל להולכי רגל 0.147
2021 שטח פרטי פתוח 7.375
2022 שטח פרטי פתוח 0.682
2023 שטח פרטי פתוח 0.971
2024 שטח פרטי פתוח 1.469
2025 שטח פרטי פתוח 0.504
2026 שטח פרטי פתוח 0.357
2027 שטח פרטי פתוח 0.151
2029 שביל להולכי רגל 0.427
2030 שביל להולכי רגל 0.122
202 מגורים 0.51 180 1
2031 שביל להולכי רגל 0.15
2032 שביל להולכי רגל 0.15
2033 שביל להולכי רגל 0.12
2034 דרך או כביש או חנייה 8.335
2035 דרך או כביש או חנייה 62.434
2020 שטח פרטי פתוח 0.483
203 מגורים 0.506 180 1
204 מגורים 0.551 180 1
205 מגורים 0.527 180 1
206 מגורים 0.557 180 1
207 מגורים 0.542 180 1
208 מגורים 0.519 180 1
209 מגורים 0.5 180 1
210 מגורים 0.5 180 1
211 מגורים 0.5 180 1
212 מגורים 0.5 180 1
213 מגורים 0.5 180 1
214 מגורים 0.497 180 1
215 מגורים 0.496 180 1
216 מגורים 0.493 180 1
217 מגורים 0.493 180 1
218 מגורים 0.492 180 1
219 מגורים 0.496 180 1
220 מגורים 0.57 180 1
221 מגורים 0.587 180 1
222 מגורים 0.541 180 1
223 מגורים 0.574 180 1
224 מגורים 0.553 180 1
225 מגורים 0.551 180 1
226 מגורים 0.546 180 1
227 מגורים 0.522 180 1
228 מגורים 0.566 180 1
29 מגורים 1.176 180 2
30 מגורים 1.459 350 2
31 מגורים 1.481 350 2
32 מגורים 1.671 350 2
33 מגורים 1.305 180 2
34 מגורים 3.132 350 2
49 מגורים 1.693 350 2
51 מגורים 1.434 350 2
52 מגורים 1.456 350 2
53 מגורים 1.501 350 2
54 מגורים 1.574 350 2
55 מגורים 1.534 350 2
56 מגורים 1.636 350 2
57 מגורים 1.699 350 2
58 מגורים 1.55 350 2
59 מגורים 1.654 350 2
60 מגורים 1.588 350 2
61 מגורים 1.616 350 2
62 מגורים 1.542 350 2
63 מגורים 1.74 350 2
64 מגורים 1.577 350 2
65 מגורים 1.406 350 2
66 מגורים 1.5 350 2
67 מגורים 1.664 350 2
68 מגורים 1.645 350 2
69 מגורים 1.645 350 2
70 מגורים 1.758 350 2
71 מגורים 1.651 350 2
72 מגורים 1.777 350 2
73 מגורים 1.608 350 2
74 מגורים 1.716 350 2
75 מגורים 1.665 350 2
76 מגורים 1.451 350 2
77 מגורים 1.386 350 2
78 מגורים 1.469 350 2
79 מגורים 1.571 350 2
80 מגורים 1.409 350 2
81 מגורים 1.442 350 2
82 מגורים 1.436 350 2
83 מגורים 1.565 350 2
85 מגורים 1.414 350 2
86 מגורים 1.394 350 2
87 מגורים 1.673 350 2
88 מגורים 1.508 350 2
89 מגורים 1.467 350 2
90 מגורים 1.459 350 2
91 מגורים 1.416 350 2
92 מגורים 1.292 180 2
93 מגורים 1.568 350 2
94 מגורים 1.675 350 2
95 מגורים 1.558 350 2
96 מגורים 1.664 350 2
97 מגורים 1.551 350 2
98 מגורים 1.538 350 2
99 מגורים 1.826 350 2

גושים וחלקות

גוש: 15591 בתוקף: 41, 94, 115
מבוטל: 31, 66
גוש: 15604 בתוקף: 109
מבוטל: 2, 3, 42
גוש: 15605 בתוקף: 11, 13, 24, 26-29, 31-45, 48-50, 59, 61
מבוטל: 30, 46
גוש: 15606 בתוקף: 14, 17
גוש: 15777 בתוקף: 5-147
גוש: 15610 מבוטל: 1

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום הפקדה ברשומות 12/06/1994 ילקוט פרסומים 4222
פרסום לתוקף ברשומות 27/08/2000 ילקוט פרסומים 4914

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
ג/3511 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (25/03/82)
ג/8671 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (17/11/96)

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
ג/15393 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (05/02/09)
ג/16546 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (19/03/09)
ג/18492 שינוי פרסום ביטול הפקדה (11/02/24)
גנ/16875 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (01/02/11)
גנ/16879 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (14/09/09)