תוכנית 7/בת/38
איחוד וחלוקה מגרשים יצירת אזור תעשיה
שינויים ביעודי הקרקע, קביעת הנחיות ומגבלות בניה ואיחוד וחלוקת
מגרשים להקמת אזור תעשיה.
פרסום לתוקף ברשומות 19/09/2000
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: נגב מערבי
- סווג התוכנית: שינוי למתאר מקומי
- קטגוריה: תעשיה ומלאכה
- סוג ועדה: מגורים
- יזם: מועצה מקומית/אזורית
- חברה מתכננת: אל עמיחי
- ישוב: מ.א. אשכול
- מקום: מרכז אבשלום
- שטח: 336.999 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מסחר ומשרדים | 15.259 | 4.5279% | 3 | |||
| שטח לדרכים | 53.455 | 15.862% | 1 | |||
| שטחים פתוחים | 75.485 | 22.3991% | 12 | |||
| תעשיה ומלאכה | 192.8 | 57.2108% | 38 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | דרך או כביש או חנייה | 53.455 | |||
| 17 | מסחר | 5.708 | 4,807 | ||
| 18 | מסחר | 1.965 | 1,703 | ||
| 10 | תעשיה | 2.671 | 2,849 | ||
| 11 | תעשיה | 2.067 | 2,127 | ||
| 12 | תעשיה | 10.295 | 11,016 | ||
| 13 | תעשיה | 1.185 | 1,196 | ||
| 14 | תעשיה | 1.198 | 1,283 | ||
| 15 | תעשיה | 1.208 | 1,268 | ||
| 16 | תעשיה | 1.294 | 1,367 | ||
| 19 | תעשיה | 1.838 | 1,987 | ||
| 20 | תעשיה | 1.916 | 2,045 | ||
| 21 | תעשיה | 1.755 | 1,871 | ||
| 22 | תעשיה | 1.687 | 1,795 | ||
| 23 | תעשיה | 1.78 | 1,927 | ||
| 24 | תעשיה | 1.714 | 1,879 | ||
| 25 | תעשיה | 2.862 | 3,086 | ||
| 26 | תעשיה | 2.819 | 3,032 | ||
| 36 | מסחר | 7.586 | 6,384 | ||
| 27 | תעשיה | 2.747 | 2,935 | ||
| 28 | תעשיה | 2.919 | 3,114 | ||
| 29 | תעשיה | 8.469 | 9,062 | ||
| 30 | תעשיה | 10.612 | 11,355 | ||
| 31 | תעשיה | 8.028 | 8,599 | ||
| 32 | תעשיה | 2.79 | 2,972 | ||
| 33 | תעשיה | 2.747 | 2,918 | ||
| 34 | תעשיה | 2.706 | 2,886 | ||
| 35 | תעשיה | 2.88 | 3,062 | ||
| 37 | תעשיה | 5.744 | 6,174 | ||
| 38 | תעשיה | 5.737 | 5,776 | ||
| 39 | תעשיה | 8.102 | 8,669 | ||
| 40 | תעשיה | 17.35 | 18,564 | ||
| 41 | תעשיה | 8.114 | 8,682 | ||
| 610 | שטח ציבורי פתוח | 20.341 | |||
| 42 | תעשיה | 5.705 | 6,104 | ||
| 43 | תעשיה | 5.783 | 6,188 | ||
| 611 | שטח ציבורי פתוח | 3.538 | |||
| 45 | תעשיה | 15.114 | 16,172 | ||
| 46 | תעשיה | 8.327 | 8,910 | ||
| 47 | תעשיה | 8.33 | 8,913 | ||
| 600 | שטח ציבורי פתוח | 2.025 | |||
| 601 | שטח ציבורי פתוח | 0.184 | |||
| 602 | שטח ציבורי פתוח | 7.553 | |||
| 603 | שטח ציבורי פתוח | 4.761 | |||
| 604 | שטח ציבורי פתוח | 0.896 | |||
| 605 | שטח ציבורי פתוח | 27.192 | |||
| 606 | שטח ציבורי פתוח | 0.31 | |||
| 607 | שטח ציבורי פתוח | 3.886 | |||
| 608 | שטח ציבורי פתוח | 3.872 | |||
| 609 | שטח ציבורי פתוח | 0.927 | |||
| 6 | תעשיה | 3.683 | 4,081 | ||
| 7 | תעשיה | 16.676 | 17,843 | ||
| 604A | שטח ציבורי פתוח | 0.15 | |||
| 604B | שטח ציבורי פתוח | 0.746 | |||
| 600A | שטח ציבורי פתוח | 0.07 | |||
| 608A | שטח ציבורי פתוח | 0.074 | |||
| 8 | תעשיה | 1.89 | 2,053 | ||
| 9 | תעשיה | 2.058 | 2,237 | ||
| 19A | תעשיה | 3.613 | |||
| 40A | תעשיה | 10.41 | |||
| 40B | תעשיה | 6.94 | |||
| 40C | תעשיה | 6.34 | |||
| 40D | תעשיה | 4.07 | |||
| 41A | תעשיה | 4.057 | |||
| 41B | תעשיה | 4.057 |
גושים וחלקות
| גוש: 100301 |
בתוקף: 19, 164 מבוטל: 1, 5, 16, 159 |
| גוש: 100302 |
בתוקף: 27 מבוטל: 1, 15 |
| גוש: 100303 |
בתוקף: 42 מבוטל: 11, 17, 23 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| נדונה בועדת תכנון | 21/05/1995 | פורסם בתסקיר לא אוש |
| נדונה בועדת תכנון | 10/09/1995 | פורסם בתסקיר לא אוש |
| החלטה בדיון בהפקדה | 11/09/1996 | פורסם בתסקיר |
| פרסום הפקדה ברשומות | 01/06/1998 | ילקוט פרסומים 4650 |
| החלטת אישור | 20/12/1998 | פורסם בבתנאים |
| פרסום לתוקף ברשומות | 19/09/2000 | ילקוט פרסומים 4921 |
יחס לתוכניות מוקדמות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
3/255/02/7
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (03/11/83)
יחס לתוכניות מאוחרות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
651-0378364
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (23/10/17)
651-0340737
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (13/04/18)
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/255/02/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (03/11/83) |
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651-0378364 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (23/10/17) | |||||
| 651-0340737 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (13/04/18) |