תוכנית ג/503
קביעת אזורים

להקצות אזורים ולקבוע את שימושם בהתאם לסעיף 14 לפקודת בנין ערים 1936
ועל תקנותיה.

פרסום לתוקף ברשומות 03/12/1964

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: הגלבוע
  • סווג התוכנית: מפורטת
  • קטגוריה: מוסדות ציבוריים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: קאופמן
  • חברה מתכננת: אדר'
  • ישוב: מולדת
  • מקום: מושב מולדת
  • שטח: 340 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
חקלאות ותעשיה 84.35 24.8088% 8
מגורים 131.3 38.6176% 207 26,260
מוסדות ציבוריים 52.2 15.3529% 4
שטח לדרכים 45.1 13.2647% 11
שטחים פתוחים 18.65 5.4852% 6
תעשיה ומלאכה 8.4 2.4705% 1

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
2014 שטח ציבורי פתוח 0.7
1 מגורים 0.56 112
10 מגורים 0.56 112
2015 שטח ציבורי פתוח 13.3
11 מגורים 0.56 112
12 מגורים 0.56 112
13 מגורים 0.56 112
2017 שטח ציבורי פתוח 0.55
14 מגורים 0.56 112
2004 מבני משק 1.7 850
2005 מבני משק 3.9 1,950
2006 מבני משק 2.5 1,250
2007 מבני משק 40 20,000
2008 מבני משק 0.25 125
2000 מבנים ומוסדות ציבור 11.5
2001 מבנים ומוסדות ציבור 33.6
2002 מבנים ומוסדות ציבור 3.6
2003 מבנים ומוסדות ציבור 3.5
15 מגורים 0.56 112
16 מגורים 0.56 112
17 מגורים 0.56 112
2009 מבני משק 30 15,000
2019 שביל 0.2
18 מגורים 0.56 112
2013 שטח ציבורי פתוח 0.7
2 מגורים 0.56 112
2016 שטח ציבורי פתוח 0.6
2018 שטח ציבורי פתוח 2.8
2011 דרך קיימת 3.4
2012 דרך מוצעת 37.85
19 מגורים 0.56 112
20 מגורים 0.56 112
200 מגורים 0.6 120
2025 שביל 0.6
201 מגורים 0.87 174
2028 מבני משק 3 1,500
2029 מבני משק 3 1,500
2020 שביל 0.6
2010 תעשיה ואחסנה 8.4 4,200
2021 שביל 0.4
2022 שביל 0.6
2023 שביל 0.3
2024 שביל 0.2
2026 שביל 0.6
2027 שביל 0.35
202 מגורים 0.5 100
203 מגורים 0.63 126
204 מגורים 0.5 100
205 מגורים 0.63 126
206 מגורים 0.5 100
207 מגורים 0.63 126
208 מגורים 0.5 100
209 מגורים 0.63 126
21 מגורים 0.56 112
210 מגורים 0.5 100
211 מגורים 0.63 126
212 מגורים 0.5 100
213 מגורים 0.63 126
214 מגורים 0.5 100
215 מגורים 0.63 126
22 מגורים 0.56 112
23 מגורים 0.56 112
24 מגורים 0.56 112
25 מגורים 0.56 112
3 מגורים 0.56 112
300 מגורים 0.75 150
301 מגורים 0.63 126
302 מגורים 0.5 100
303 מגורים 0.63 126
304 מגורים 0.5 100
305 מגורים 0.63 126
306 מגורים 0.5 100
307 מגורים 0.63 126
308 מגורים 0.5 100
309 מגורים 0.63 126
31 מגורים 0.63 126
310 מגורים 0.5 100
311 מגורים 0.63 126
312 מגורים 0.5 100
313 מגורים 0.63 126
314 מגורים 0.5 100
315 מגורים 0.63 126
32 מגורים 0.63 126
33 מגורים 0.63 126
34 מגורים 0.63 126
35 מגורים 0.63 126
351 מגורים 0.6 120
352 מגורים 0.6 120
353 מגורים 0.6 120
354 מגורים 0.6 120
355 מגורים 0.6 120
356 מגורים 0.6 120
357 מגורים 0.6 120
358 מגורים 1.9 380
359 מגורים 0.75 150
36 מגורים 0.63 126
360 מגורים 0.75 150
361 מגורים 0.75 150
362 מגורים 0.75 150
363 מגורים 0.75 150
364 מגורים 0.63 126
365 מגורים 0.63 126
366 מגורים 0.63 126
367 מגורים 0.63 126
368 מגורים 0.63 126
369 מגורים 1.5 300
37 מגורים 0.63 126
370 מגורים 0.63 126
371 מגורים 0.63 126
372 מגורים 0.63 126
373 מגורים 0.63 126
374 מגורים 0.63 126
375 מגורים 0.87 174
376 מגורים 0.87 174
377 מגורים 0.87 174
378 מגורים 1 200
379 מגורים 1 200
38 מגורים 0.63 126
380 מגורים 1.7 340
381 מגורים 2.5 500
382 מגורים 1 200
383 מגורים 1 200
384 מגורים 0.87 174
385 מגורים 0.87 174
386 מגורים 0.87 174
39 מגורים 0.63 126
4 מגורים 0.56 112
40 מגורים 0.63 126
401 מגורים 0.5 100
402 מגורים 0.5 100
403 מגורים 0.5 100
404 מגורים 0.5 100
405 מגורים 0.5 100
406 מגורים 0.5 100
407 מגורים 0.5 100
408 מגורים 0.5 100
409 מגורים 0.5 100
41 מגורים 0.63 126
410 מגורים 0.5 100
411 מגורים 0.5 100
412 מגורים 0.5 100
413 מגורים 0.5 100
414 מגורים 0.5 100
415 מגורים 0.5 100
416 מגורים 0.5 100
417 מגורים 0.5 100
418 מגורים 0.5 100
419 מגורים 0.5 100
42 מגורים 0.63 126
420 מגורים 0.5 100
421 מגורים 0.5 100
422 מגורים 0.5 100
423 מגורים 0.5 100
424 מגורים 0.5 100
425 מגורים 0.5 100
426 מגורים 0.5 100
43 מגורים 0.63 126
431 מגורים 0.6 120
432 מגורים 0.6 120
433 מגורים 0.6 120
434 מגורים 0.6 120
435 מגורים 0.6 120
436 מגורים 0.6 120
437 מגורים 0.6 120
438 מגורים 0.6 120
439 מגורים 0.6 120
44 מגורים 0.63 126
440 מגורים 0.6 120
441 מגורים 0.6 120
442 מגורים 0.6 120
443 מגורים 0.6 120
444 מגורים 0.6 120
445 מגורים 0.6 120
446 מגורים 0.6 120
447 מגורים 0.6 120
448 מגורים 0.6 120
449 מגורים 0.6 120
45 מגורים 0.63 126
450 מגורים 0.6 120
451 מגורים 0.6 120
452 מגורים 0.6 120
46 מגורים 0.63 126
461 מגורים 0.62 124
462 מגורים 0.62 124
463 מגורים 0.62 124
464 מגורים 0.62 124
465 מגורים 0.62 124
466 מגורים 0.62 124
467 מגורים 0.62 124
468 מגורים 0.62 124
469 מגורים 0.62 124
47 מגורים 0.63 126
470 מגורים 0.62 124
471 מגורים 0.62 124
472 מגורים 0.62 124
473 מגורים 0.62 124
474 מגורים 0.62 124
475 מגורים 0.62 124
476 מגורים 0.62 124
477 מגורים 0.62 124
478 מגורים 0.62 124
479 מגורים 0.62 124
48 מגורים 0.63 126
480 מגורים 0.62 124
481 מגורים 0.62 124
482 מגורים 0.62 124
49 מגורים 0.63 126
5 מגורים 0.56 112
50 מגורים 0.63 126
51 מגורים 0.63 126
52 מגורים 0.63 126
6 מגורים 0.56 112
61 מגורים 0.63 126
62 מגורים 0.63 126
63 מגורים 0.63 126
64 מגורים 0.63 126
65 מגורים 0.63 126
66 מגורים 0.63 126
67 מגורים 0.63 126
68 מגורים 0.63 126
69 מגורים 0.63 126
7 מגורים 0.56 112
70 מגורים 0.63 126
71 מגורים 0.63 126
72 מגורים 0.63 126
73 מגורים 0.63 126
74 מגורים 0.63 126
75 מגורים 0.63 126
76 מגורים 0.63 126
77 מגורים 0.63 126
78 מגורים 0.63 126
79 מגורים 0.63 126
8 מגורים 0.56 112
80 מגורים 0.63 126
81 מגורים 0.63 126
82 מגורים 0.63 126
9 מגורים 0.56 112

גושים וחלקות

גוש: 23211 בתוקף: 47, 49, 54-56, 58, 59, 61
מבוטל: 25, 26, 32, 33
גוש: 23280 בתוקף: 39-81, 84-129, 159-193, 195, 196
מבוטל: 82, 83
גוש: 23281 בתוקף: 2-23, 25, 30-49, 51, 56-74, 200, 203, 204, 216, 225, 227-234
מבוטל: 24, 26-29, 50, 52
גוש: 23214 מבוטל: 7

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום לתוקף ברשומות 03/12/1964 ילקוט פרסומים 1136

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
ג/4806 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (30/11/87)