תוכנית 121/10
שינוי יעוד מחקלאי למגורים

1. שינוי יעוד השטח מאזור חקלאי לאיזור מגורים .
2. קביעת איזורים ויעודי קרקע לשימושים שונים בתחום התכנית.
3. התווית מערכת דרכים לסוגיהם וסיווגן, קביעת רוחבי כבישים וכן
קביעת הוראות בדבר חניה.
4. קביעת הוראות בניה והגדרת זכויות ומגבלות הבניה באיזורים השונים.
5. קביעת הוראות לשימוש וטיפול בשטחים פתוחים וציבוריים.
6. קביעת תנאים לביצוע התכנית.

אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 09/05/2001

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: אורנית
  • סווג התוכנית: מפורטת
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: פרטי
  • חברה מתכננת: ש.ש. אדריכלים בע"מ
  • ישוב: אורנית
  • מקום: ממזרח לשכ' צמרות. אדמות הכפר סניריה
  • שטח: 194.526 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 114.136 58.6739% 178 61,840 342
מוסדות ציבוריים 15.5 7.968% 4
שטח לדרכים 51.907 26.6838% 26
שטחים פתוחים 10.457 5.3756% 11
אחר 2.526 1.2985% 5

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
303 מגורים א - 2 0.6 360 2
304 מגורים א - 2 0.6 360 2
305 מגורים א - 2 0.6 360 2
306 מגורים א - 2 0.63 360 2
307 מגורים א - 2 0.6 360 2
308 מגורים א - 2 0.6 360 2
309 מגורים א - 2 0.6 360 2
310 מגורים א - 2 0.6 360 2
311 מגורים א - 2 0.6 360 2
312 מגורים א - 2 0.64 360 2
313 מגורים א - 2 0.6 360 2
314 מגורים א - 2 0.6 360 2
315 מגורים א - 2 0.61 360 2
316 מגורים א - 2 0.62 360 2
317 מגורים א - 2 0.66 360 2
318 מגורים א - 2 0.64 360 2
320 מגורים א - 2 0.65 360 2
321 מגורים א - 2 0.64 360 2
322 מגורים א - 2 0.63 360 2
323 מגורים א - 2 0.63 360 2
402 שטח ציבורי פתוח 0.24
324 מגורים א - 2 0.6 360 2
401 חניון 0.09
325 מגורים א - 2 0.6 360 2
326 מגורים א - 2 0.6 360 2
327 מגורים א - 2 0.6 360 2
328 מגורים א - 2 0.61 360 2
329 מגורים א - 2 0.62 360 2
330 מגורים א - 2 0.6 360 2
331 מגורים א - 2 0.6 360 2
332 מגורים א - 2 0.62 360 2
333 מגורים א - 2 0.64 360 2
334 מגורים א - 2 0.63 360 2
335 מגורים א - 2 0.62 360 2
336 מגורים א - 2 0.6 360 2
337 מגורים א - 2 0.62 360 2
338 מגורים א - 2 0.62 360 2
339 מגורים א - 2 0.61 360 2
340 מגורים א - 2 0.62 360 2
341 מגורים א - 2 0.72 360 2
342 מגורים א - 2 0.72 360 2
343 מגורים א - 2 0.5 200 1
344 מגורים א - 2 0.68 360 2
345 מגורים א - 2 0.6 360 2
346 מגורים א - 2 0.61 360 2
347 מגורים א - 2 0.67 360 2
348 מגורים א - 2 0.6 360 2
349 מגורים א - 2 0.6 360 2
350 מגורים א - 2 0.63 360 2
351 מגורים א - 2 0.76 360 2
410 דרך מאושרת 5.7
412 דרך מוצעת 8.38
352 מגורים א - 2 0.99 360 2
354 מגורים א - 2 0.84 360 2
356 מגורים א - 2 0.82 360 2
357 מגורים א - 2 0.8 360 2
358 מגורים א - 2 0.89 360 2
359 מגורים א - 2 0.85 360 2
360 מגורים א - 2 0.83 360 2
361 מגורים א - 2 0.83 360 2
362 מגורים א - 2 0.82 360 2
363 מגורים א - 2 0.53 200 1
364 מגורים א - 2 0.51 200 1
365 מגורים א - 2 0.62 360 2
366 מגורים א - 2 0.52 200 1
367 מגורים א - 2 0.52 200 1
368 מגורים א - 2 0.61 360 2
369 מגורים א - 2 0.61 360 2
370 מגורים א - 2 0.51 200 1
371 מגורים א - 2 0.64 360 2
372 מגורים א - 2 0.62 360 2
373 מגורים א - 2 0.64 360 2
374 מגורים א - 2 0.69 360 2
375 מגורים א - 2 0.63 360 2
376 מגורים א - 2 0.61 360 2
377 מגורים א - 2 0.61 360 2
378 מגורים א - 2 0.6 360 2
379 מגורים א - 2 0.63 360 2
380 מגורים א - 2 0.61 360 2
381 מגורים א - 2 0.6 360 2
382 מגורים א - 2 0.6 360 2
383 מגורים א - 2 0.5 200 1
384 מגורים א - 2 0.59 360 2
385 מגורים א - 2 0.65 360 2
386 מגורים א - 2 0.66 360 2
387 מגורים א - 2 0.65 360 2
388 מגורים א - 2 0.5 200 1
389 מגורים א - 2 0.6 360 2
390 מגורים א - 2 0.63 360 2
391 מגורים א - 2 0.7 360 2
392 מגורים א - 2 0.75 360 2
393 מגורים א - 2 0.63 360 2
394 מגורים א - 2 0.65 360 2
395 מגורים א - 2 0.75 360 2
396 מגורים א - 2 0.88 360 2
403 שטח ציבורי פתוח 4.41
353 מגורים א - 2 0.87 360 2
405 שטח ציבורי פתוח 0.17
415 דרך מוצעת 3.48
355 מגורים א - 2 0.82 360 2
416 דרך משולבת 0.74
414 חניון 0.106
417 דרך משולבת 1.49
418 דרך משולבת 0.94
419 דרך משולבת 3.25
420 דרך או כביש או חנייה 0.55
421 דרך או כביש או חנייה 0.93
302 מגורים א - 2 0.58 360 2
426 דרך מוצעת 0.12
631 מבנים ומוסדות ציבור 2
422 דרך או כביש או חנייה 0.749
428 דרך משולבת 0.14
427 שטח ציבורי פתוח 0.06
514 מגורים א - 2 0.69 360 2
606 דרך משולבת 0.44
501 מגורים א - 2 0.59 360 2
502 מגורים א - 2 0.75 360 2
503 מגורים א - 2 0.82 360 2
504 מגורים א - 2 0.77 360 2
505 מגורים א - 2 0.72 360 2
433 שטח ציבורי פתוח 0.5
432 מבנים ומוסדות ציבור 2
506 מגורים א - 2 0.63 360 2
507 מגורים א - 2 0.59 360 2
508 מגורים א - 2 0.6 360 2
509 מגורים א - 2 0.64 360 2
510 מגורים א - 2 0.6 360 2
511 מגורים א - 2 0.64 360 2
512 מגורים א - 2 0.61 360 2
513 מגורים א - 2 0.62 360 2
515 מגורים א - 2 0.6 360 2
608 דרך או כביש או חנייה 0.158
516 מגורים א - 2 0.68 360 2
517 מגורים א - 2 0.61 360 2
602 שטח ציבורי פתוח 1.74
431 מבנים ומוסדות ציבור 9.03
518 מגורים א - 2 0.71 360 2
519 מגורים א - 2 0.62 360 2
520 מגורים א - 2 0.67 360 2
521 מגורים א - 2 0.62 360 2
522 מגורים א - 2 0.61 360 2
523 מגורים א - 2 0.63 360 2
524 מגורים א - 2 0.68 360 2
525 מגורים א - 2 0.63 360 2
527 מגורים א - 2 0.69 360 2
528 מגורים א - 2 0.64 360 2
529 מגורים א - 2 0.63 360 2
604 שטח ציבורי פתוח 0.11
530 מגורים א - 2 0.62 360 2
531 מגורים א - 2 0.61 360 2
532 מגורים א - 2 0.6 360 2
533 מגורים א - 2 0.69 360 2
534 מגורים א - 2 0.69 360 2
535 מגורים א - 2 0.65 360 2
536 מגורים א - 2 0.65 360 2
537 מגורים א - 2 0.62 360 2
610 דרך משולבת 3.25
538 מגורים א - 2 0.6 360 2
609 דרך משולבת 2.53
541 מגורים א - 2 0.6 360 2
543 מגורים א - 2 0.61 360 2
544 מגורים א - 2 0.64 360 2
545 מגורים א - 2 0.65 360 2
546 מגורים א - 2 0.61 360 2
547 מגורים א - 2 0.6 360 2
548 מגורים א - 2 0.63 360 2
549 מגורים א - 2 0.6 360 2
550 מגורים א - 2 0.59 360 2
551 מגורים א - 2 0.59 360 2
552 מגורים א - 2 0.58 360 2
553 מגורים א - 2 0.63 360 2
554 מגורים א - 2 0.61 360 2
555 מגורים א - 2 0.5 200 1
556 מגורים א - 2 0.61 360 2
557 מגורים א - 2 0.6 360 2
558 מגורים א - 2 0.51 200 1
559 מגורים א - 2 0.61 360 2
560 מגורים א - 2 0.71 360 2
561 מגורים א - 2 0.6 360 2
562 מגורים א - 2 0.6 360 2
563 מגורים א - 2 0.65 360 2
564 מגורים א - 2 0.6 360 2
565 מגורים א - 2 0.6 360 2
566 מגורים א - 2 0.61 360 2
567 מגורים א - 2 0.66 360 2
568 מגורים א - 2 0.6 360 2
569 מגורים א - 2 0.61 360 2
570 מגורים א - 2 0.564 200 1
571 מגורים א - 2 0.63 360 2
572 מגורים א - 2 0.562 200 1
573 מגורים א - 2 0.64 360 2
574 מגורים א - 2 0.62 360 2
575 מגורים א - 2 0.6 360 2
576 מגורים א - 2 0.61 360 2
577 מגורים א - 2 0.95 360 2
578 מגורים א - 2 0.62 360 2
579 מגורים א - 2 0.91 360 2
580 מגורים א - 2 0.84 360 2
581 מגורים א - 2 0.65 360 2
582 מגורים א - 2 0.6 360 2
583 מגורים א - 2 0.5 200 1
584 מגורים א - 2 0.66 360 2
603 חניון 0.18
539 מגורים א - 2 0.5 200 1
605 שטח ציבורי פתוח 0.43
540 מגורים א - 2 0.61 360 2
607 חניון 0.13
542 מגורים א - 2 0.6 360 2
611 דרך משולבת 1.5
612 דרך משולבת 1.67
613 דרך מוצעת 0.58
614 דרך או כביש או חנייה 0.68
617 דרך מוצעת 11.36
423 שטח ציבורי פתוח 0.28
619 דרך משולבת 0.59
616 שטח ציבורי פתוח 2.41
620 דרך או כביש או חנייה 1.33
622 דרך או כביש או חנייה 0.22
424 שטח ציבורי פתוח 0.107
623 דרך או כביש או חנייה 1.06
624 חניון 2.02
425 דרך מוצעת 0.07
632 מבנים ומוסדות ציבור 2.47
301 מגורים א - 2 0.6 360 2

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 09/05/2001 פורסם ב

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
121/24 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (18/03/21)