תוכנית ג/12036
תכנון כולל

1. עריכת תכנית כוללת למושב השיתופי מולדת.
2. ארגון והגדרה מחדש של יעודים בשטח "המחנה".
3. חלוקת אזור המגורים למגרש בניה עפ"י הבניה הקיימת בפועל.

פרסום לתוקף ברשומות 17/05/2001

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: הגלבוע
  • סווג התוכנית: מתאר מקומית
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: מושב מולדת
  • חברה מתכננת: ערן מבל
  • ישוב: מולדת
  • מקום: מולדת
  • שטח: 370.2 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 141.124 38.121% 233 70,120 250
מגורים+מוסדות צבור 2.598 0.7017% 1 2,604
מוסדות ציבוריים 49.227 13.2974% 5
ספורט 28.763 7.7695% 1
שטח לדרכים 75.934 20.5116% 1
שטחים פתוחים 48.887 13.2055% 18
תיירות ונופש 10.198 2.7547% 1
תעשיה ומסחר(תעסוקה 13.469 3.6383% 2

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
1 מגורים א 0.548 274 1
10 מגורים א 0.541 270 1
100 מגורים א 0.584 293 1
101 מגורים א 0.583 292 1
102 מגורים א 0.573 288 1
103 מגורים א 0.576 288 1
104 מגורים א 0.573 288 1
105 מגורים א 0.576 289 1
106 מגורים א 0.58 291 1
107 מגורים א 0.579 290 1
108 מגורים א 0.581 291 1
109 מגורים א 0.582 292 1
11 מגורים א 0.527 264 1
110 מגורים א 0.572 287 1
111 מגורים א 0.573 287 1
112 מגורים א 0.577 290 1
113 מגורים א 0.573 287 1
114 מגורים א 0.576 289 1
115 מגורים א 0.578 290 1
116 מגורים א 0.578 290 1
117 מגורים א 0.577 290 1
118 מגורים א 0.58 291 1
119 מגורים א 0.582 292 1
12 מגורים א 0.517 258 1
120 מגורים א 0.585 293 1
121 מגורים א 0.581 292 1
122 מגורים א 0.579 290 1
123 מגורים א 0.583 292 1
124 מגורים א 0.584 292 1
125 מגורים א 0.586 294 1
126 מגורים א 0.578 290 1
127 מגורים א 0.578 290 1
128 מגורים א 0.578 290 1
129 מגורים א 0.578 290 1
13 מגורים א 0.585 293 1
130 מגורים א 0.575 288 1
131 מגורים א 0.585 294 1
132 מגורים א 0.553 277 1
133 מגורים א 0.588 295 1
134 מגורים א 0.581 292 1
135 מגורים א 0.588 294 1
136 מגורים א 0.55 276 1
137 מגורים א 0.586 294 1
138 מגורים א 0.595 298 1
139 מגורים א 0.576 288 1
14 מגורים א 0.59 296 1
140 מגורים א 0.58 290 1
141 מגורים א 0.6 301 1
142 מגורים א 0.588 295 1
143 מגורים א 0.59 296 1
144 מגורים א 0.581 292 1
145 מגורים א 0.568 285 1
146 מגורים א 0.568 284 1
147 מגורים א 0.567 284 1
148 מגורים א 0.571 286 1
149 מגורים א 0.538 270 1
15 מגורים א 0.581 291 1
150 מגורים א 0.573 287 1
151 מגורים א 0.537 270 1
152 מגורים א 0.787 394 1
153 מגורים א 0.501 250 1
154 מגורים א 0.578 289 1
155 מגורים א 0.546 273 1
156 מגורים א 0.635 296 1
157 מגורים א 0.577 289 1
158 מגורים א 0.571 286 1
159 מגורים א 0.574 288 1
16 מגורים א 0.663 298 1
160 מגורים א 0.578 290 1
161 מגורים א 0.579 290 1
162 מגורים א 0.584 293 1
163 מגורים א 0.568 285 1
164 מגורים א 0.571 286 1
165 מגורים א 0.576 288 1
166 מגורים א 0.576 288 1
167 מגורים א 0.579 290 1
168 מגורים א 0.587 294 1
169 מגורים א 0.59 296 1
17 מגורים א 0.613 308 1
170 מגורים א 0.587 294 1
171 מגורים א 0.579 290 1
172 מגורים א 0.578 290 1
173 מגורים א 0.588 294 1
174 מגורים א 0.579 290 1
175 מגורים א 0.585 294 1
176 מגורים א 0.587 294 1
177 מגורים א 0.588 294 1
178 מגורים א 0.581 292 1
179 מגורים א 0.583 292 1
18 מגורים א 0.624 313 1
180 מגורים א 0.583 292 1
181 מגורים א 0.585 294 1
182 מגורים א 0.584 292 1
183 מגורים א 0.586 294 1
184 מגורים א 0.584 293 1
185 מגורים א 0.589 296 1
186 מגורים א 0.592 296 1
187 מגורים א 0.591 296 1
188 מגורים א 0.584 292 1
2001 דרך או כביש או חנייה 75.934
189 מגורים א 0.586 294 1
19 מגורים א 0.59 296 1
2002 שטח ציבורי פתוח 0.497
190 מגורים א 0.587 294 1
191 מגורים א 0.584 292 1
192 מגורים א 0.584 292 1
2003 שטח ציבורי פתוח 0.269
193 מגורים א 0.585 294 1
194 מגורים א 0.489 244
195 מגורים א 0.504 252 1
196 מגורים א 0.504 252 1
2005 שטח ציבורי פתוח 0.478
197 מגורים א 0.504 252 1
2000 מלונאות (אכסון מלונאי) 10.198 10,198
2004 שטח ציבורי פתוח 0.655
2006 שטח ציבורי פתוח 1.942
2007 שטח ציבורי פתוח 0.368
198 מגורים א 0.504 252 1
199 מגורים א 0.504 252 1
2 מגורים א 0.552 276 1
20 מגורים א 0.587 294 1
2009 מסחר ותעסוקה 10.2 10,200
2008 שטח ציבורי פתוח 7.496
200 מגורים א 0.508 255 1
2011 שטח ספורט 28.763
2010 מסחר ותעסוקה 3.269 3,269
201 מגורים א 0.499 250 1
202 מגורים א 0.536 268 1
203 מגורים א 0.513 258 1
204 מגורים א 0.51 256 1
205 מגורים א 0.499 250 1
206 מגורים א 0.511 256 1
23280/164 שטח ציבורי פתוח 0.195
207 מגורים א 0.507 254 1
208 מגורים א 0.504 252 1
23280/165 דיור מיוחד 2.598 2,604
209 מגורים א 0.504 252 1
21 מגורים א 0.589 296 1
210 מגורים א 0.504 252 1
23280/169 שטח ציבורי פתוח 0.491
211 מגורים א 0.504 252 1
212 מגורים א 0.504 252 1
213 מגורים א 0.505 253 1
214 מגורים א 0.509 259 1
23280/171 שרותים קהילתיים 7.985
215 מגורים א 0.518 264 1
216 מגורים א 0.504 252 1
217 מגורים א 0.908 455 1
218 מגורים א 0.907 454 1
219 מגורים א 0.911 457 1
23280/174 שרותים קהילתיים 21.926
22 מגורים א 0.591 296 1
220 מגורים א 0.914 458 1
221 מגורים א 0.911 456 1
222 מגורים א 0.684 342 1
223 מגורים א 0.694 348 1
224 מגורים א 0.692 346 1
23280/188 שטח ציבורי פתוח 0.621
225 מגורים א 0.699 350 1
23280/173 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 10.472
226 מגורים א 0.693 348 1
227 מגורים א 0.751 376 1
228 מגורים א 0.678 340 1
229 מגורים א 0.662 332 1
23 מגורים א 0.581 292 1
230 מגורים א 0.628 314 1
23211/58 שטח ציבורי פתוח 0.699
23280/161 שטח ציבורי פתוח 4.874
23280/166 שטח ציבורי פתוח 9.692
23280/170 שטח ציבורי פתוח 6.961
23280/180 שטח ציבורי פתוח 1.255
23280/186 שרותים קהילתיים 1.778
23281/74 שטח ציבורי פתוח 7.886
231 מגורים א 0.623 312 1
232 מגורים ב 5.906 2,362 23
23281/38 שטח ציבורי פתוח 3.179
23281/52 שטח ציבורי פתוח 1.329
23281/200 שרותים קהילתיים 7.066
23280/162 מגורים א 1.435 720 2
24 מגורים א 0.584 293 1
25 מגורים א 0.699 350 1
26 מגורים א 0.519 262 1
27 מגורים א 0.502 258 1
28 מגורים א 0.495 258 1
29 מגורים א 0.488 244
3 מגורים א 0.557 278 1
30 מגורים א 0.531 266 1
31 מגורים א 0.519 260 1
32 מגורים א 0.518 259 1
33 מגורים א 0.499 250
34 מגורים א 0.502 251 1
35 מגורים א 0.626 313 1
36 מגורים א 0.447 252 1
37 מגורים א 0.448 224
38 מגורים א 0.449 224
39 מגורים א 0.59 296 1
4 מגורים א 0.563 282 1
40 מגורים א 0.597 299 1
41 מגורים א 0.577 290 1
42 מגורים א 0.579 290 1
43 מגורים א 0.584 293 1
44 מגורים א 0.583 292 1
45 מגורים א 0.593 298 1
46 מגורים א 0.587 294 1
47 מגורים א 0.577 289 1
48 מגורים א 0.584 292 1
49 מגורים א 0.575 288 1
5 מגורים א 0.564 282 1
50 מגורים א 0.578 290 1
51 מגורים א 0.586 294 1
52 מגורים א 0.583 292 1
53 מגורים א 0.583 292 1
54 מגורים א 0.574 288 1
55 מגורים א 0.577 290 1
56 מגורים א 0.575 288 1
57 מגורים א 0.573 287 1
58 מגורים א 0.571 286 1
59 מגורים א 0.583 292 1
6 מגורים א 0.588 294 1
60 מגורים א 0.583 292 1
61 מגורים א 0.583 292 1
62 מגורים א 0.601 301 1
63 מגורים א 0.586 294 1
64 מגורים א 0.582 292 1
65 מגורים א 0.574 288 1
66 מגורים א 0.59 296 1
67 מגורים א 0.59 296 1
68 מגורים א 0.59 296 1
69 מגורים א 0.59 296 1
7 מגורים א 0.577 288 1
70 מגורים א 0.587 294 1
71 מגורים א 0.575 288 1
72 מגורים א 0.574 288 1
73 מגורים א 0.574 288 1
74 מגורים א 0.581 292 1
75 מגורים א 0.584 293 1
76 מגורים א 0.586 294 1
77 מגורים א 0.582 292 1
78 מגורים א 0.586 294 1
79 מגורים א 0.584 292 1
8 מגורים א 0.567 284 1
80 מגורים א 0.583 292 1
81 מגורים א 0.518 260 1
82 מגורים א 0.56 280 1
83 מגורים א 0.499 250
84 מגורים א 0.526 264 1
85 מגורים א 0.498 250 1
86 מגורים א 0.553 278 1
87 מגורים א 0.526 264 1
88 מגורים א 0.584 293 1
89 מגורים א 0.576 289 1
9 מגורים א 0.555 278 1
90 מגורים א 0.576 289 1
91 מגורים א 0.579 290 1
92 מגורים א 0.579 290 1
93 מגורים א 0.579 290 1
94 מגורים א 0.576 289 1
95 מגורים א 0.579 290 1
96 מגורים א 0.576 289 1
97 מגורים א 0.576 288 1
98 מגורים א 0.588 295 1
99 מגורים א 0.585 294 1

גושים וחלקות

גוש: 23211 בתוקף: 52, 54-59, 61
מבוטל: 15, 25, 26, 28, 32, 33
גוש: 23280 בתוקף: 2-81, 84-130, 143-145, 154-193, 195, 196
מבוטל: 82, 83
גוש: 23281 בתוקף: 2-23, 25, 30-49, 51, 53-96, 200, 203, 204, 216, 225, 227-234
מבוטל: 24, 26-29, 50, 52
גוש: 23212 מבוטל: 7, 8
גוש: 23213 מבוטל: 3
גוש: 23214 מבוטל: 6-8, 10, 11

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום הפקדה ברשומות 21/12/2000 ילקוט פרסומים 4945
פרסום לתוקף ברשומות 17/05/2001 ילקוט פרסומים 4986

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
ג/4806 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (30/11/87)
ג/9810 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (19/05/99)

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
ג/גל/מק/52 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (12/06/03)
ג/גל/מק/47 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (17/11/05)
ג/גל/מק/107 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (29/07/09)
ג/20404 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים (25/11/16)
204-0350397 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (01/08/16)
ג/13308 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (15/07/04)