תוכנית 16/105/03/24
איחוד וחלוקה בהסכמה, קביעת אזורי מגורים
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזורי מגורים ע"י שינויים ביעודי קרקע
איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.
פרסום לתוקף ברשומות 17/05/2001
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: ערד
- סווג התוכנית: מפורטת
- קטגוריה: מגורים
- סוג ועדה: מחוזית
- יזם: חברה מנהלת
- חברה מתכננת: אריקה לאוב
- ישוב: ערד
- מקום: שכונת שקד
- שטח: 92.982 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 54.234 | 58.3274% | 79 | 61,012 | 240 | |
| שטח לדרכים | 26.144 | 28.1172% | 11 | |||
| שטחים פתוחים | 9.718 | 10.4514% | 8 | |||
| אחר | 2.886 | 3.1037% | 4 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | מגורים מיוחד | 5.03 | 10,364 | 48 | |
| 1002 | מגורים מיוחד | 4.686 | 9,653 | 48 | |
| 1003 | מגורים ב | 3.56 | 3,026 | 15 | |
| 1004 | מגורים ב | 2.288 | 1,945 | 11 | |
| 1005 | מגורים ב | 1.468 | 1,248 | 8 | |
| 1006 | מגורים ב | 1.322 | 1,124 | 8 | |
| 1007 | מגורים ב | 1.548 | 1,316 | 6 | |
| 1008 | מגורים ב | 2.1 | 1,785 | 7 | |
| 10091 | מגורים א | 0.407 | 387 | 1 | |
| 10092 | מגורים א | 0.33 | 314 | 1 | |
| 10101 | מגורים א | 0.478 | 454 | 1 | |
| 10102 | מגורים א | 0.509 | 484 | 1 | |
| 10111 | מגורים א | 0.432 | 410 | 1 | |
| 10121 | מגורים א | 0.421 | 400 | 1 | |
| 10131 | מגורים א | 0.33 | 314 | 1 | |
| 10132 | מגורים א | 0.343 | 326 | 1 | |
| 10141 | מגורים א | 0.303 | 288 | 1 | |
| 10142 | מגורים א | 0.263 | 250 | 1 | |
| 10151 | מגורים א | 0.27 | 256 | 1 | |
| 10152 | מגורים א | 0.313 | 297 | 1 | |
| 10161 | מגורים א | 0.282 | 268 | 1 | |
| 10162 | מגורים א | 0.278 | 264 | 1 | |
| 10171 | מגורים א | 0.285 | 271 | 1 | |
| 10172 | מגורים א | 0.305 | 290 | 1 | |
| 10181 | מגורים א | 0.35 | 332 | 1 | |
| 10182 | מגורים א | 0.348 | 331 | 1 | |
| 10191 | מגורים א | 0.352 | 334 | 1 | |
| 10192 | מגורים א | 0.636 | 604 | 1 | |
| 10201 | מגורים א | 0.437 | 415 | 1 | |
| 10202 | מגורים א | 0.51 | 484 | 1 | |
| 10211 | מגורים א | 0.328 | 312 | 1 | |
| 10212 | מגורים א | 0.368 | 350 | 1 | |
| 10221 | מגורים א | 0.316 | 300 | 1 | |
| 10222 | מגורים א | 0.316 | 300 | 1 | |
| 10231 | מגורים א | 0.281 | 267 | 1 | |
| 10232 | מגורים א | 0.299 | 284 | 1 | |
| 10241 | מגורים א | 0.351 | 333 | 1 | |
| 10242 | מגורים א | 0.292 | 277 | 1 | |
| 10252 | מגורים א | 0.484 | 460 | 1 | |
| 10261 | מגורים א | 0.454 | 431 | 1 | |
| 10271 | מגורים א | 0.463 | 440 | 1 | |
| 10281 | מגורים א | 0.511 | 485 | 1 | |
| 10282 | מגורים א | 0.459 | 436 | 1 | |
| 10291 | מגורים א | 0.363 | 345 | 1 | |
| 10292 | מגורים א | 0.798 | 699 | 1 | |
| 10301 | מגורים א | 0.515 | 489 | 1 | |
| 10302 | מגורים א | 0.472 | 448 | 1 | |
| 10311 | מגורים א | 0.474 | 443 | 1 | |
| 10312 | מגורים א | 0.477 | 457 | 1 | |
| 10322 | מגורים א | 0.437 | 408 | 1 | |
| 1033 | מגורים א | 1.223 | 1,162 | 4 | |
| 1034 | מגורים א | 1.243 | 1,181 | 4 | |
| 1035 | מגורים א | 1.025 | 974 | 4 | |
| 1036 | מגורים א | 1 | 950 | 4 | |
| 1037 | מגורים א | 0.984 | 935 | 4 | |
| 1038 | מגורים א | 1.44 | 1,368 | 4 | |
| 10391 | מגורים א | 0.4 | 380 | 1 | |
| 10392 | מגורים א | 0.375 | 356 | 1 | |
| 10401 | מגורים א | 0.309 | 294 | 1 | |
| 10402 | מגורים א | 0.298 | 283 | 1 | |
| 10411 | מגורים א | 0.293 | 278 | 1 | |
| 10412 | מגורים א | 0.383 | 364 | 1 | |
| 10421 | מגורים א | 0.403 | 383 | 1 | |
| 10422 | מגורים א | 0.403 | 383 | 1 | |
| 10431 | מגורים א | 0.403 | 383 | 1 | |
| 10432 | מגורים א | 0.403 | 383 | 1 | |
| 10441 | מגורים א | 0.403 | 383 | 1 | |
| 10442 | מגורים א | 0.407 | 387 | 1 | |
| 10451 | מגורים א | 0.36 | 342 | 1 | |
| 10452 | מגורים א | 0.411 | 390 | 1 | |
| 10461 | מגורים א | 0.48 | 456 | 1 | |
| 10471 | מגורים א | 0.348 | 331 | 1 | |
| 10472 | מגורים א | 0.412 | 391 | 1 | |
| 10481 | מגורים א | 0.387 | 368 | 1 | |
| 10482 | מגורים א | 0.352 | 334 | 1 | |
| 10491 | מגורים א | 0.4 | 380 | 1 | |
| 10492 | מגורים א | 0.41 | 390 | 1 | |
| 10501 | מגורים א | 0.32 | 304 | 1 | |
| 802 | שטח ציבורי פתוח | 0.988 | |||
| 603 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.473 | |||
| 800 | שטח ציבורי פתוח | 1.221 | |||
| 2001 | דרך או כביש או חנייה | 1.896 | |||
| 602 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.294 | |||
| 2002 | דרך או כביש או חנייה | 0.713 | |||
| 2003 | דרך או כביש או חנייה | 1.2 | |||
| 600 | שביל להולכי רגל | 0.083 | |||
| 803 | שטח ציבורי פתוח | 2.135 | |||
| 804 | שטח ציבורי פתוח | 1.449 | |||
| 901 | מתקנים הנדסיים | 0.053 | |||
| 805 | שטח ציבורי פתוח | 3.044 | |||
| 811 | שטח ציבורי פתוח | 0.263 | |||
| 812 | שטח ציבורי פתוח | 0.444 | |||
| 814 | שטח ציבורי פתוח | 0.174 | |||
| 2000 | דרך או כביש או חנייה | 20.938 | |||
| 806 | שביל להולכי רגל | 0.485 | |||
| 807 | שביל להולכי רגל | 0.103 | |||
| 808 | שביל להולכי רגל | 0.182 | |||
| 809 | שביל להולכי רגל | 0.158 | |||
| 810 | שביל להולכי רגל | 0.301 | |||
| 813 | שביל להולכי רגל | 0.085 | |||
| 902 | מתקנים הנדסיים | 0.066 | |||
| 10502 | מגורים א | 0.317 | 301 | 1 | |
| 1003A | מגורים ב | 5.848 |
גושים וחלקות
| גוש: 38212 |
בתוקף: 102 |
| גוש: 38226 |
בתוקף: 78, 79, 82, 102-108, 110-113 מבוטל: 62, 71 |
| גוש: 38229 |
בתוקף: 118 |
| גוש: 38248 |
בתוקף: 1-25, 28, 29, 34-38, 40-43, 46, 48, 50-52 מבוטל: 26, 27, 30-33, 39 |
| גוש: 38249 |
בתוקף: 3-39, 44-53, 56-61 מבוטל: 1, 2, 40-43 |
| גוש: 38219 |
מבוטל: 1 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| החלטה בדיון בהפקדה | 03/01/2000 | פורסם ב |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 22/11/2000 | פורסם בגלובס |
| פרסום הפקדה ברשומות | 31/12/2000 | ילקוט פרסומים 4947 |
| החלטת אישור | 19/02/2001 | פורסם ב |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 23/04/2001 | פורסם בגלובס |
| פרסום לתוקף ברשומות | 17/05/2001 | ילקוט פרסומים 4986 |
יחס לתוכניות מוקדמות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
24/במ/197
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (01/02/96)
יחס לתוכניות מאוחרות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
24/מק/2036
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (16/06/08)
610-0197038
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (27/01/17)
610-0307058
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (17/05/19)
610-1126754
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (29/06/23)
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/במ/197 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (01/02/96) |
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/מק/2036 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (16/06/08) | |||||
| 610-0197038 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (27/01/17) | |||||
| 610-0307058 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (17/05/19) | |||||
| 610-1126754 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (29/06/23) |