תוכנית עח/5/19
הרחבה שלב ב'

הוספת 66 מגרשי מגורים חד משפחתיים להרחבת מושב אמץ.

פרסום לתוקף ברשומות 12/11/2001

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: עמק חפר
  • סווג התוכנית: מפורטת
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: מושב
  • חברה מתכננת: פורת להב
  • ישוב: אמץ
  • מקום: אמץ
  • שטח: 1252.344 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
שטח לדרכים 99.064 7.9102% 7
מגורים 976.199 77.9497% 194 69,572 360
חקלאות ותעשיה 14.02 1.1195% 1
שטח חקלאי ומרעה 90.528 7.2286% 4
אחר 72.533 5.7917% 22

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
107 מבנים ומוסדות ציבור 6.571
106 שטח פרטי פתוח 1.293
2004 מבנים ומוסדות ציבור 0.253
1 חלקות א' 10.997 465 3
10 חלקות א' 9.254 465 3
127 שטח פרטי פתוח 1.241
129 שטח ציבורי פתוח 0.483
130 שטח פרטי פתוח 0.837
131 שטח פרטי פתוח 1.295
138 קרקע חקלאית 8.414
2100 דרך או כביש או חנייה 22.35
12 חלקות א' 10.351 465 3
13 חלקות א' 10.831 465 3
142 מבנים ומוסדות ציבור 22.82
2104 דרך מוצעת 5.936
14 חלקות א' 10.036 465 3
15 חלקות א' 10.578 465 3
2106 דרך מאושרת 1.932
16 חלקות א' 13.483 465 3
17 חלקות א' 15.994 465 3
2109 שטח ציבורי פתוח 0.338
18 חלקות א' 15.332 465 3
126 קרקע חקלאית 19.327
19 חלקות א' 14.792 465 3
2107 קרקע חקלאית 59.875
2101 דרך מוצעת 0.039
162 קרקע חקלאית 2.912
141 שטח פרטי פתוח 3.45
2102 דרך מוצעת 7.177
2103 דרך מוצעת 1.481
2105 דרך מאושרת 60.149
2 חלקות א' 12.555 465 3
20 חלקות א' 13.752 465 3
200 מבנים ומוסדות ציבור 1.787
2002 שטח ציבורי פתוח 0.826
2000 מגורים 1.078 328 1
2001 מגורים 0.529 273 1
2003 מגורים 0.53 373 1
21 חלקות א' 13.591 465 3
22 חלקות א' 12.401 465 3
23 חלקות א' 12.238 465 3
24 חלקות א' 11.725 465 3
27 חלקות א' 10.337 465 3
28 חלקות א' 11.69 465 3
29 חלקות א' 12.397 465 3
3 חלקות א' 14.665 465 3
30 חלקות א' 12.817 465 3
31 חלקות א' 13.686 465 3
32 חלקות א' 13.943 465 3
33 חלקות א' 14.538 465 3
34 חלקות א' 14.757 465 3
35 חלקות א' 15.63 465 3
351 מגורים 0.708 291 1
352 מגורים 0.712 291 1
353 מגורים 0.691 289 1
354 מגורים 0.685 289 1
355 מגורים 0.649 286 1
356 מגורים 0.632 283 1
383 שטח ציבורי פתוח 0.667
357 מגורים 0.623 282 1
384 שטח ציבורי פתוח 0.596
358 מגורים 0.675 287 1
359 מגורים 0.737 294 1
36 חלקות א' 16.058 465 3
360 מגורים 0.578 278 1
361 מגורים 0.598 280 1
362 מגורים 0.6 280 1
363 מגורים 0.611 281 1
364 מגורים 0.608 281 1
365 מגורים 0.62 282 1
366 מגורים 0.604 280 1
367 מגורים 0.756 296 1
368 מגורים 0.66 286 1
369 מגורים 0.665 286 1
37 חלקות א' 18.411 465 3
370 מגורים 0.668 287 1
371 מגורים 0.689 289 1
372 מגורים 0.548 275 1
373 מגורים 0.542 274 1
374 מגורים 0.537 274 1
375 מגורים 0.54 274 1
376 מגורים 0.548 275 1
377 מגורים 0.548 275 1
378 מגורים 0.544 274 1
379 מגורים 0.545 275 1
38 חלקות א' 10.274 465 3
380 מגורים 0.551 275 1
381 מגורים 0.547 275 1
382 מגורים 0.693 289 1
385 מגורים 0.91 311 1
387 מגורים 0.756 296 1
388 מגורים 0.734 293 1
389 מגורים 0.729 293 1
39 חלקות א' 10.53 465 3
392 מגורים 0.876 308 1
393 מגורים 0.993 319 1
394 מגורים 0.984 318 1
395 מגורים 0.98 318 1
396 מגורים 0.844 304 1
397 מגורים 1.018 322 1
4 חלקות א' 12.113 465 3
40 חלקות א' 10.658 465 3
401 מגורים 0.514 271 1
402 מגורים 0.51 271 1
403 מגורים 0.479 268 1
404 מגורים 0.512 271 1
405 מגורים 0.478 268 1
406 מגורים 0.502 270 1
407 מגורים 0.497 270 1
408 מגורים 0.545 274 1
409 מגורים 0.479 268 1
41 חלקות א' 11.838 465 3
410 מגורים 0.516 272 1
411 מגורים 0.503 270 1
412 מגורים 0.494 269 1
413 מגורים 0.487 269 1
414 מגורים 0.533 273 1
415 מגורים 0.509 271 1
416 מגורים 0.512 271 1
417 מגורים 0.535 274 1
418 מגורים 0.567 277 1
419 מגורים 0.557 276 1
42 חלקות א' 11.41 465 3
420 מגורים 0.545 275 1
421 מגורים 0.529 273 1
422 מגורים 0.516 272 1
423 מגורים 0.523 272 1
424 מגורים 0.492 269 1
425 מגורים 0.506 271 1
426 מגורים 0.497 270 1
427 מגורים 0.5 270 1
428 מגורים 0.474 267 1
429 מגורים 0.489 269 1
43 חלקות א' 13.597 465 3
430 מגורים 0.487 269 1
431 מגורים 0.485 269 1
432 מגורים 0.509 271 1
433 מגורים 0.513 271 1
434 מגורים 0.541 274 1
435 מגורים 0.509 271 1
436 מגורים 0.532 273 1
437 מגורים 0.491 269 1
438 מגורים 0.455 266 1
439 מגורים 0.51 271 1
44 חלקות א' 15.458 465 3
440 מגורים 0.487 269 1
441 מגורים 0.541 274 1
442 מגורים 0.543 274 1
443 מגורים 0.527 273 1
444 מגורים 0.493 269 1
445 מגורים 0.472 267 1
446 מגורים 0.518 272 1
447 מגורים 0.489 269 1
448 מגורים 0.514 271 1
449 מגורים 0.486 269 1
45 חלקות א' 13.472 465 3
450 מגורים 0.511 271 1
451 מגורים 0.516 272 1
452 מגורים 0.528 273 1
453 מגורים 0.529 273 1
454 מגורים 0.494 269 1
455 מגורים 0.484 268 1
456 מגורים 0.528 273 1
457 מגורים 0.511 271 1
458 מגורים 0.507 271 1
459 מגורים 0.506 271 1
46 חלקות א' 12.868 465 3
460 מגורים 0.526 273 1
461 מגורים 0.52 272 1
462 מגורים 0.509 271 1
463 מגורים 0.517 272 1
464 מגורים 0.544 274 1
467 מגורים 0.503 270 1
468 מגורים 0.516 272 1
47 חלקות א' 11.532 465 3
48 חלקות א' 10.308 465 3
49 חלקות א' 10.748 465 3
5 חלקות א' 13.184 465 3
50 חלקות א' 9.363 465 3
51 חלקות א' 10.987 465 3
52 חלקות א' 10.091 465 3
53 חלקות א' 10.597 465 3
54 חלקות א' 12.619 465 3
57 חלקות א' 12.525 465 3
58 חלקות א' 17.055 465 3
59 חלקות א' 11.009 465 3
6 חלקות א' 10.226 465 3
651 מבנים ומוסדות ציבור 3.231
601 שטח פרטי פתוח 10.765
650 מבני משק 14.02 13,319
602 שטח ציבורי פתוח 1.276
603 שטח ציבורי פתוח 7.5
604 שטח ציבורי פתוח 1.285
605 שטח ציבורי פתוח 1.648
606 שטח ציבורי פתוח 4.269
60 חלקות א' 14.127 465 3
61 חלקות א' 6.819 465 3
62 חלקות א' 6.027 465 3
63 חלקות א' 4.849 465 3
7 חלקות א' 10.61 465 3
74 חלקות א' 11.529 465 3
75 חלקות א' 11.844 465 3
8564/107 שטח ציבורי פתוח 0.102
76 חלקות א' 9.666 465 3
77 חלקות א' 9.85 465 3
78 חלקות א' 10.143 465 3
79 חלקות א' 10.103 465 3
8 חלקות א' 10.111 465 3
80 חלקות א' 10.05 465 3
81 חלקות א' 10.056 465 3
82 חלקות א' 10.032 465 3
83 חלקות א' 10.093 465 3
84 חלקות א' 10.162 465 3
85 חלקות א' 10.154 465 3
86 חלקות א' 10.11 465 3
87 חלקות א' 9.623 465 3
88 חלקות א' 9.755 465 3
9 חלקות א' 9.892 465 3
90 חלקות א' 4.9 465 3
91 חלקות א' 4.719 465 3
92 חלקות א' 4.678 465 3
93 חלקות א' 4.586 465 3
94 חלקות א' 4.731 465 3
95 חלקות א' 7.062 465 3
96 חלקות א' 7.405 465 3
97 חלקות א' 6.45 465 3
98 חלקות א' 6.211 465 3
99 חלקות א' 6.027 465 3

גושים וחלקות

גוש: 8563 בתוקף: 3-39, 41-52, 55-71
גוש: 8564 בתוקף: 4-20, 22-70, 76-85, 91-107
גוש: 7966 מבוטל: 13-18, 20, 25, 35, 37, 43, 45, 47-49
גוש: 7968 מבוטל: 5, 7, 8, 16-22, 27, 29, 31, 32, 34, 37, 57, 60, 61
גוש: 7973 מבוטל: 5, 9-43, 61-67, 72-74, 79-81, 94, 96-99, 102, 105, 106
גוש: 7974 מבוטל: 1, 3, 5, 23, 24

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום הפקדה ברשומות 11/04/2000 ילקוט פרסומים 4871
פרסום לתוקף ברשומות 12/11/2001 ילקוט פרסומים 5030

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
עח/200 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (19/07/79)
עח/במ/156 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (10/09/92)

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
409-0355925 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים (08/03/19)
עח/185 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (06/11/03)
עח/מק/6/19 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (14/04/13)