תוכנית 4/12/1
רישום שיכונים ציבוריים
קביעת תכנית ברת תוקף לשיכון ציבורי
אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 24/03/1965
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: אופקים
- סווג התוכנית: תרש"צ
- קטגוריה: מגורים
- סוג ועדה: תרש"צ
- יזם: משרד השכון
- חברה מתכננת: משרד השיכון
- ישוב: אופקים
- מקום: אופקים
- שטח: 1298.829 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 404.413 | 31.1367% | 402 | |||
| מוסדות ציבוריים | 169.295 | 13.0344% | 45 | |||
| שטח לדרכים | 196.875 | 15.1578% | 1 | |||
| שטח ללא יעוד מוגדר | 181.114 | 13.9444% | 16 | |||
| שטחים פתוחים | 136.01 | 10.4717% | 35 | |||
| תעשיה ומלאכה | 190.596 | 14.6744% | 18 | |||
| אחר | 20.526 | 1.5803% | 8 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 017 | מגורים קומה אחת | 0.758 | |||
| 022 | מסחר | 0.704 | |||
| 02 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 19.204 | |||
| 018 | מגורים קומה אחת | 0.717 | |||
| 019 | מגורים קומה אחת | 0.724 | |||
| 020 | מגורים קומה אחת | 0.764 | |||
| 021 | מגורים קומה אחת | 0.747 | |||
| 023 | מגורים קומה אחת | 0.707 | |||
| 024 | מגורים קומה אחת | 0.767 | |||
| 025 | מגורים קומה אחת | 0.763 | |||
| 026 | מגורים קומה אחת | 0.721 | |||
| 027 | מגורים קומה אחת | 0.72 | |||
| 189 | מבנים ומוסדות ציבור | 21.969 | |||
| 028 | מגורים קומה אחת | 0.753 | |||
| 029 | מגורים קומה אחת | 0.777 | |||
| 030 | מגורים קומה אחת | 0.744 | |||
| 123 | מגורים 3-4 קומות | 0.599 | |||
| 124 | מגורים 3-4 קומות | 0.971 | |||
| 125 | מגורים 3-4 קומות | 0.673 | |||
| 135 | מגורים קומה אחת | 0.614 | |||
| 136 | מגורים קומה אחת | 0.593 | |||
| 137 | מגורים קומה אחת | 0.476 | |||
| 138 | מגורים קומה אחת | 0.533 | |||
| 139 | מגורים קומה אחת | 0.496 | |||
| 140 | מגורים קומה אחת | 0.521 | |||
| 141 | מגורים קומה אחת | 0.563 | |||
| 142 | מגורים קומה אחת | 0.618 | |||
| 143 | מגורים קומה אחת | 0.487 | |||
| 03 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 17.859 | |||
| 2058 | מבנים ומוסדות ציבור לדת | 0.642 | |||
| 144 | מגורים קומה אחת | 0.49 | |||
| 145 | מגורים קומה אחת | 0.633 | |||
| 147 | מגורים קומה אחת | 0.509 | |||
| 148 | מגורים קומה אחת | 0.512 | |||
| 149 | מגורים קומה אחת | 0.519 | |||
| 150 | מגורים קומה אחת | 0.603 | |||
| 151 | מגורים קומה אחת | 0.461 | |||
| 152 | מגורים קומה אחת | 0.464 | |||
| 153 | מגורים קומה אחת | 0.585 | |||
| 154 | מגורים קומה אחת | 0.489 | |||
| 155 | מגורים קומה אחת | 0.474 | |||
| 156 | מגורים קומה אחת | 0.487 | |||
| 157 | מגורים קומה אחת | 0.493 | |||
| 158 | מגורים קומה אחת | 0.474 | |||
| 159 | מגורים קומה אחת | 0.515 | |||
| 160 | מגורים קומה אחת | 0.522 | |||
| 161 | מגורים קומה אחת | 0.513 | |||
| 162 | מגורים קומה אחת | 0.575 | |||
| 163 | מגורים קומה אחת | 0.491 | |||
| 164 | מגורים קומה אחת | 0.467 | |||
| 165 | מגורים קומה אחת | 0.523 | |||
| 166 | מגורים קומה אחת | 0.502 | |||
| 167 | מגורים קומה אחת | 0.504 | |||
| 168 | מגורים קומה אחת | 0.538 | |||
| 169 | מגורים קומה אחת | 0.5 | |||
| 170 | מגורים קומה אחת | 0.535 | |||
| 171 | מגורים קומה אחת | 0.557 | |||
| 172 | מגורים קומה אחת | 0.595 | |||
| 173 | מגורים קומה אחת | 0.444 | |||
| 2055 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 4.988 | |||
| 146 | מגורים קומה אחת | 0.568 | |||
| 2401 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 9.44 | |||
| 2076 | מגורים קומה אחת | 1.363 | |||
| 2079 | מגורים קומה אחת | 0.669 | |||
| 2123 | מגורים קומה אחת | 1.136 | |||
| 2114 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.268 | |||
| 2128 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.642 | |||
| 2137 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.779 | |||
| 2150 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.336 | |||
| 2153 | מגורים 3-4 קומות | 2.698 | |||
| 2165 | שטח לתכנון בעתיד | 32.118 | |||
| 2232 | מגורים 3-4 קומות | 1.908 | |||
| 2193 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.996 | |||
| 2230 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.024 | |||
| 2239 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.261 | |||
| 2235 | מגורים קומה אחת | 0.632 | |||
| 2182 | מסחר | 0.862 | |||
| 2167 | שטח לתכנון בעתיד | 47.607 | |||
| 2224 | שטח לתכנון בעתיד | 1.57 | |||
| 2234 | מגורים קומה אחת | 0.513 | |||
| 2237 | מגורים קומה אחת | 0.579 | |||
| 2238 | מגורים קומה אחת | 0.601 | |||
| 2226 | שטח פרטי פתוח | 41.435 | |||
| 2236 | גני-ילדים | 1.418 | |||
| 2241 | מגורים קומה אחת | 0.473 | |||
| 2243 | מגורים קומה אחת | 0.505 | |||
| 2245 | מגורים קומה אחת | 0.431 | |||
| 2246 | מגורים קומה אחת | 0.576 | |||
| 2227 | שטח לתכנון בעתיד | 1.438 | |||
| 2248 | מגורים קומה אחת | 0.427 | |||
| 2251 | מגורים קומה אחת | 0.437 | |||
| 2258 | מגורים קומה אחת | 0.431 | |||
| 240 | מגורים קומה אחת | 1.623 | |||
| 2259 | שטח פרטי פתוח | 5.009 | |||
| 2331 | שטח פרטי פתוח | 0.829 | |||
| 2327 | גני-ילדים | 1.611 | |||
| 2276 | שטח פרטי פתוח | 6.912 | |||
| 2299 | שטח לתכנון בעתיד | 6.296 | |||
| 2262 | מגורים קומה אחת | 0.405 | |||
| 2266 | מגורים קומה אחת | 0.41 | |||
| 2274 | מגורים 3-4 קומות | 3.769 | |||
| 2291 | מגורים קומה אחת | 0.356 | |||
| 2293 | מגורים קומה אחת | 0.346 | |||
| 2295 | מגורים קומה אחת | 0.341 | |||
| 233 | מגורים קומה אחת | 1.677 | |||
| 234 | מגורים קומה אחת | 1.561 | |||
| 2342 | מגורים 3-4 קומות | 1.958 | |||
| 2347 | מגורים 3-4 קומות | 1.037 | |||
| 2361 | דרך או כביש או חנייה | 196.875 | |||
| 2371 | שטח פרטי פתוח | 2.809 | |||
| 2380 | שטח פרטי פתוח | 0.26 | |||
| 235 | מגורים קומה אחת | 1.725 | |||
| 2354 | מגורים 3-4 קומות | 1.822 | |||
| 236 | מגורים קומה אחת | 1.574 | |||
| 237 | מגורים קומה אחת | 1.521 | |||
| 238 | מגורים קומה אחת | 1.604 | |||
| 2389 | מגורים 3-4 קומות | 0.704 | |||
| 239 | מגורים קומה אחת | 1.578 | |||
| 2390 | מגורים 3-4 קומות | 0.793 | |||
| 2394 | מגורים 3-4 קומות | 0.726 | |||
| 2397 | שטח פרטי פתוח | 1.493 | |||
| 39553/63 | שטח פרטי פתוח | 0.394 | |||
| 2400 | מגורים 3-4 קומות | 0.888 | |||
| 241 | מגורים קומה אחת | 1.585 | |||
| 2403 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 2.223 | |||
| 2101 | שטח פרטי פתוח | 25.788 | |||
| 242 | מגורים קומה אחת | 1.566 | |||
| 2110 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.621 | |||
| 243 | מגורים קומה אחת | 1.636 | |||
| 244 | מגורים קומה אחת | 1.423 | |||
| 245 | מגורים קומה אחת | 1.483 | |||
| 2467 | שטח לתכנון בעתיד | 12.126 | |||
| 2477 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.654 | |||
| 2480 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.322 | |||
| 247 | מגורים קומה אחת | 1.616 | |||
| 2464 | שטח פרטי פתוח | 12.427 | |||
| 2474 | שטח פרטי פתוח | 5.241 | |||
| 246 | מגורים קומה אחת | 1.498 | |||
| 2458 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 5.118 | |||
| 2497 | שטח פרטי פתוח | 3.476 | |||
| 248 | מגורים קומה אחת | 1.689 | |||
| 250 | מגורים קומה אחת | 1.542 | |||
| 2498 | שטח פרטי פתוח | 2.546 | |||
| 249 | מגורים קומה אחת | 1.671 | |||
| 2481 | שטח לתכנון בעתיד | 36.256 | |||
| 2486 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 118.679 | |||
| 2487 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 12.096 | |||
| 2520 | מגורים קומה אחת | 0.335 | |||
| 2501 | שטח פרטי פתוח | 0.376 | |||
| 2502 | שטח פרטי פתוח | 0.347 | |||
| 2503 | שטח פרטי פתוח | 0.464 | |||
| 2504 | שטח פרטי פתוח | 0.415 | |||
| 2482 | שטח לתכנון בעתיד | 7.043 | |||
| 2511 | שטח פרטי פתוח | 3.48 | |||
| 251 | שטח לתכנון בעתיד | 6.13 | |||
| 2483 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 6.766 | |||
| 2516 | שטח לתכנון בעתיד | 1.376 | |||
| 2519 | מגורים קומה אחת | 0.32 | |||
| 2521 | מגורים קומה אחת | 0.325 | |||
| 2524 | שטח לתכנון בעתיד | 3.069 | |||
| 2523 | מגורים 3-4 קומות | 1.047 | |||
| 258 | מגורים קומה אחת | 1.725 | |||
| 259 | מגורים קומה אחת | 1.49 | |||
| 260 | מגורים קומה אחת | 1.381 | |||
| 261 | מגורים קומה אחת | 1.298 | |||
| 262 | מגורים קומה אחת | 1.244 | |||
| 263 | מגורים קומה אחת | 1.376 | |||
| 2522 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.219 | |||
| 264 | מגורים קומה אחת | 1.156 | |||
| 265 | מגורים קומה אחת | 0.764 | |||
| 266 | מגורים קומה אחת | 1.657 | |||
| 267 | מגורים קומה אחת | 1.539 | |||
| 268 | מגורים קומה אחת | 1.819 | |||
| 269 | מגורים קומה אחת | 1.435 | |||
| 270 | מגורים קומה אחת | 1.395 | |||
| 271 | מגורים קומה אחת | 1.116 | |||
| 272 | מגורים קומה אחת | 1.422 | |||
| 274 | מגורים קומה אחת | 1.708 | |||
| 275 | מגורים קומה אחת | 1.771 | |||
| 276 | מגורים קומה אחת | 2.173 | |||
| 277 | מגורים קומה אחת | 2.048 | |||
| 278 | מגורים קומה אחת | 1.39 | |||
| 279 | מגורים קומה אחת | 1.48 | |||
| 280 | מגורים קומה אחת | 1.229 | |||
| 281 | מגורים קומה אחת | 1.276 | |||
| 282 | מגורים קומה אחת | 1.348 | |||
| 283 | מגורים קומה אחת | 1.506 | |||
| 284 | מגורים קומה אחת | 1.511 | |||
| 285 | מגורים קומה אחת | 1.608 | |||
| 286 | מגורים קומה אחת | 1.501 | |||
| 39551/16 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.445 | |||
| 39552/27 | מבנים ומוסדות ציבור לדת | 1.516 | |||
| 39552/43 | מגורים קומה אחת | 1.117 | |||
| 39552/44 | מגורים קומה אחת | 1.252 | |||
| 39552/55 | מגורים קומה אחת | 0.089 | |||
| 39552/65 | מגורים קומה אחת | 0.335 | |||
| 39552/53 | שטח לתכנון בעתיד | 4.938 | |||
| 39551/5 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 9.565 | |||
| 2451 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 2.292 | |||
| 39551/7 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 10.952 | |||
| 39552/107 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.96 | |||
| 39552/19 | גני-ילדים | 1.592 | |||
| 39552/26 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.834 | |||
| 39551/29 | שטח פרטי פתוח | 8.423 | |||
| 39552/54 | שטח פרטי פתוח | 0.411 | |||
| 39551/19 | מסחר | 0.473 | |||
| 39553/1 | מגורים קומה אחת | 0.764 | |||
| 39553/10 | מגורים קומה אחת | 0.744 | |||
| 39553/11 | מגורים קומה אחת | 0.734 | |||
| 39553/12 | מגורים קומה אחת | 0.792 | |||
| 39553/44 | שטח פרטי פתוח | 6.591 | |||
| 39553/13 | מגורים קומה אחת | 0.786 | |||
| 39553/14 | מגורים קומה אחת | 0.803 | |||
| 39553/15 | מגורים קומה אחת | 0.751 | |||
| 39553/16 | מגורים קומה אחת | 0.748 | |||
| 39553/17 | מגורים קומה אחת | 0.78 | |||
| 39553/18 | מגורים קומה אחת | 0.783 | |||
| 39553/19 | מגורים קומה אחת | 0.762 | |||
| 39553/2 | מגורים קומה אחת | 0.729 | |||
| 39553/26 | שטח לתכנון בעתיד | 0.708 | |||
| 39553/20 | מגורים קומה אחת | 0.763 | |||
| 39553/21 | מגורים קומה אחת | 0.744 | |||
| 39553/22 | מגורים קומה אחת | 0.793 | |||
| 39553/23 | מגורים קומה אחת | 0.765 | |||
| 39553/25 | מגורים קומה אחת | 0.747 | |||
| 39553/28 | מגורים קומה אחת | 0.843 | |||
| 39553/29 | מגורים קומה אחת | 0.798 | |||
| 39553/3 | מגורים קומה אחת | 0.779 | |||
| 39553/30 | מגורים קומה אחת | 0.814 | |||
| 39553/31 | מגורים קומה אחת | 0.89 | |||
| 39553/32 | מגורים קומה אחת | 0.866 | |||
| 39553/33 | מגורים קומה אחת | 0.875 | |||
| 39553/34 | מגורים קומה אחת | 0.865 | |||
| 39553/35 | מגורים קומה אחת | 0.779 | |||
| 39553/36 | מגורים קומה אחת | 0.736 | |||
| 39553/37 | מגורים קומה אחת | 0.829 | |||
| 39553/38 | מגורים קומה אחת | 0.877 | |||
| 39553/39 | מגורים קומה אחת | 0.899 | |||
| 39553/4 | מגורים קומה אחת | 0.757 | |||
| 39553/40 | מגורים קומה אחת | 0.928 | |||
| 39553/41 | מגורים קומה אחת | 0.954 | |||
| 39553/42 | מגורים קומה אחת | 1.158 | |||
| 39553/46 | מגורים קומה אחת | 0.913 | |||
| 39553/47 | מגורים קומה אחת | 0.751 | |||
| 39553/48 | מגורים קומה אחת | 0.773 | |||
| 39553/49 | מגורים קומה אחת | 0.942 | |||
| 39553/5 | מגורים קומה אחת | 0.774 | |||
| 39553/51 | מגורים קומה אחת | 1.213 | |||
| 39553/52 | מגורים קומה אחת | 0.856 | |||
| 39553/53 | מגורים קומה אחת | 0.913 | |||
| 39551/17 | מסחר | 1.192 | |||
| 39553/54 | מגורים קומה אחת | 0.963 | |||
| 39553/55 | מגורים קומה אחת | 1.197 | |||
| 39551/18 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.473 | |||
| 39553/56 | מגורים קומה אחת | 0.935 | |||
| 39553/57 | מגורים קומה אחת | 0.745 | |||
| 39553/6 | מגורים קומה אחת | 0.807 | |||
| 39553/64 | שטח פרטי פתוח | 0.391 | |||
| 2450 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 2.044 | |||
| 39553/65 | שטח פרטי פתוח | 0.401 | |||
| 39553/7 | מגורים קומה אחת | 0.722 | |||
| 39553/8 | מגורים קומה אחת | 0.777 | |||
| 39553/9 | מגורים קומה אחת | 0.826 | |||
| 39554/116 | מגורים 3-4 קומות | 1.036 | |||
| 39554/153 | מגורים 3-4 קומות | 1.078 | |||
| 39554/167 | מגורים 3-4 קומות | 0.688 | |||
| 39554/168 | מגורים 3-4 קומות | 3.064 | |||
| 39554/170 | מגורים 3-4 קומות | 0.543 | |||
| 39554/18 | מגורים קומה אחת | 0.73 | |||
| 39554/19 | מגורים קומה אחת | 0.731 | |||
| 39554/2 | מגורים קומה אחת | 0.738 | |||
| 39554/3 | מגורים קומה אחת | 0.749 | |||
| 39554/56 | מגורים קומה אחת | 0.223 | |||
| 39554/61 | מגורים קומה אחת | 0.6 | |||
| 39554/63 | מגורים קומה אחת | 0.568 | |||
| 39554/69 | שטח לתכנון בעתיד | 0.798 | |||
| 39554/64 | מגורים קומה אחת | 0.566 | |||
| 39554/65 | מגורים קומה אחת | 0.57 | |||
| 39554/71 | מגורים 3-4 קומות | 1.33 | |||
| 39554/72 | מגורים 3-4 קומות | 3.693 | |||
| 39554/73 | מגורים 3-4 קומות | 2.527 | |||
| 39554/74 | מגורים 3-4 קומות | 3.041 | |||
| 39554/62 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.972 | |||
| 39554/75 | מגורים 3-4 קומות | 2.568 | |||
| 39554/76 | מגורים 3-4 קומות | 3.619 | |||
| 39554/87 | מגורים קומה אחת | 0.953 | |||
| 39554/80 | מבנים ומוסדות ציבור לדת | 0.692 | |||
| 39554/81 | מבנים ומוסדות ציבור לדת | 0.643 | |||
| 39554/82 | גני-ילדים | 1.242 | |||
| 39554/88 | מגורים קומה אחת | 0.942 | |||
| 39554/89 | מגורים קומה אחת | 1.043 | |||
| 39554/90 | מגורים קומה אחת | 0.773 | |||
| 39555/136 | שטח פרטי פתוח | 2.129 | |||
| 39554/91 | מגורים קומה אחת | 0.806 | |||
| 39554/92 | מגורים קומה אחת | 0.786 | |||
| 39554/93 | מגורים קומה אחת | 0.79 | |||
| 39554/94 | מגורים קומה אחת | 0.801 | |||
| 39554/95 | מגורים קומה אחת | 0.768 | |||
| 39555/11 | מגורים 3-4 קומות | 1.238 | |||
| 39555/12 | מגורים קומה אחת | 0.579 | |||
| 39555/121 | מגורים קומה אחת | 0.104 | |||
| 39555/13 | מגורים קומה אחת | 0.616 | |||
| 39555/16 | מגורים קומה אחת | 0.599 | |||
| 39555/17 | מגורים קומה אחת | 0.594 | |||
| 39555/19 | מגורים 3-4 קומות | 1.16 | |||
| 39555/25 | מבנים ומוסדות ציבור | 13.535 | |||
| 39555/29 | מסחר | 1.12 | |||
| 39555/26 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.3 | |||
| 39555/21 | מסחר | 0.61 | |||
| 39555/20 | מגורים 3-4 קומות | 1.302 | |||
| 39555/24 | מגורים 3-4 קומות | 1.013 | |||
| 39555/28 | מגורים 3-4 קומות | 2.633 | |||
| 39555/32 | מגורים קומה אחת | 0.487 | |||
| 39555/33 | מגורים קומה אחת | 0.481 | |||
| 39555/35 | מגורים קומה אחת | 0.373 | |||
| 39555/36 | מגורים קומה אחת | 0.366 | |||
| 39555/37 | מגורים קומה אחת | 0.366 | |||
| 39555/39 | מגורים 3-4 קומות | 1.609 | |||
| 39555/40 | מגורים קומה אחת | 0.37 | |||
| 39555/41 | מגורים קומה אחת | 0.367 | |||
| 39555/42 | מגורים קומה אחת | 0.369 | |||
| 39555/43 | מגורים קומה אחת | 0.366 | |||
| 39555/44 | מגורים קומה אחת | 0.369 | |||
| 39555/45 | מגורים קומה אחת | 0.373 | |||
| 39555/46 | מגורים קומה אחת | 0.371 | |||
| 39555/47 | מגורים קומה אחת | 0.372 | |||
| 39555/48 | מגורים קומה אחת | 0.369 | |||
| 39555/49 | מגורים קומה אחת | 0.371 | |||
| 39555/50 | מגורים 3-4 קומות | 1.336 | |||
| 39555/51 | מגורים קומה אחת | 0.378 | |||
| 39555/52 | מגורים קומה אחת | 0.37 | |||
| 39555/53 | מגורים 3-4 קומות | 1.571 | |||
| 39555/54 | מגורים קומה אחת | 1.04 | |||
| 39555/59 | מגורים קומה אחת | 0.918 | |||
| 39555/6 | מגורים 3-4 קומות | 1.387 | |||
| 39555/60 | מגורים קומה אחת | 0.89 | |||
| 39555/61 | מגורים קומה אחת | 0.628 | |||
| 39555/63 | מגורים קומה אחת | 0.785 | |||
| 39555/7 | מגורים 3-4 קומות | 1.504 | |||
| 39555/87 | מגורים קומה אחת | 0.432 | |||
| 39556/10 | מגורים קומה אחת | 1.788 | |||
| 39556/11 | מגורים קומה אחת | 0.821 | |||
| 39556/12 | מגורים קומה אחת | 0.894 | |||
| 39556/13 | מגורים קומה אחת | 1.826 | |||
| 39556/14 | מגורים קומה אחת | 0.897 | |||
| 39556/15 | מגורים קומה אחת | 1.221 | |||
| 39556/20 | מגורים קומה אחת | 1.521 | |||
| 39556/21 | מגורים קומה אחת | 1.037 | |||
| 39556/16 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.807 | |||
| 39555/62 | מגורים קומה אחת | 0.64 | |||
| 39556/22 | מגורים קומה אחת | 1.057 | |||
| 39556/23 | מגורים קומה אחת | 0.942 | |||
| 39556/24 | מגורים קומה אחת | 0.964 | |||
| 39556/25 | מגורים קומה אחת | 1.1 | |||
| 39556/29 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.212 | |||
| 39556/32 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 15.524 | |||
| 39556/26 | מגורים קומה אחת | 1.149 | |||
| 39556/27 | מגורים קומה אחת | 1.191 | |||
| 39556/28 | מגורים קומה אחת | 1.653 | |||
| 39556/33 | מגורים קומה אחת | 1.032 | |||
| 39556/34 | מגורים קומה אחת | 0.993 | |||
| 39556/35 | מגורים קומה אחת | 0.86 | |||
| 39556/36 | מגורים קומה אחת | 0.819 | |||
| 39556/37 | מגורים קומה אחת | 0.841 | |||
| 39556/38 | מגורים קומה אחת | 0.869 | |||
| 39556/49 | מגורים קומה אחת | 0.89 | |||
| 39556/5 | מגורים 3-4 קומות | 1.227 | |||
| 39556/50 | מגורים קומה אחת | 0.933 | |||
| 39556/45 | מבנים ומוסדות ציבור לדת | 1.992 | |||
| 39556/47 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.629 | |||
| 39556/48 | מבנים ומוסדות ציבור | 5.589 | |||
| 39556/39 | מגורים קומה אחת | 0.8 | |||
| 39556/51 | מגורים קומה אחת | 1.641 | |||
| 39556/52 | מגורים קומה אחת | 0.779 | |||
| 39556/54 | מגורים קומה אחת | 0.828 | |||
| 39556/55 | מגורים קומה אחת | 0.732 | |||
| 39556/56 | מגורים קומה אחת | 1.703 | |||
| 39556/4 | מסחר | 15.15 | |||
| 39556/57 | מגורים קומה אחת | 0.985 | |||
| 39556/58 | מגורים קומה אחת | 0.86 | |||
| 39556/59 | מגורים קומה אחת | 0.592 | |||
| 39556/6 | מגורים קומה אחת | 1.051 | |||
| 39556/60 | מגורים קומה אחת | 0.713 | |||
| 39556/61 | מגורים קומה אחת | 0.902 | |||
| 39556/62 | מגורים קומה אחת | 0.798 | |||
| 39556/65 | מגורים קומה אחת | 0.828 | |||
| 39556/63 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.45 | |||
| 39556/64 | שטח פרטי פתוח | 0.159 | |||
| 39556/67 | מגורים קומה אחת | 0.867 | |||
| 39556/69 | מגורים קומה אחת | 0.935 | |||
| 39556/7 | מגורים קומה אחת | 2.45 | |||
| 39557/100 | מגורים קומה אחת | 0.899 | |||
| 39557/101 | מגורים קומה אחת | 0.85 | |||
| 39557/102 | מגורים קומה אחת | 0.844 | |||
| 39557/103 | מגורים קומה אחת | 1.155 | |||
| 39557/104 | מגורים קומה אחת | 1.138 | |||
| 39557/106 | מגורים קומה אחת | 1.063 | |||
| 39556/80 | מסחר | 0.415 | |||
| 39557/10 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 0.801 | |||
| 39556/8 | מבנים ומוסדות ציבור לדת | 1.229 | |||
| 39556/9 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.955 | |||
| 39557/105 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.016 | |||
| 39554/101 | שטח פרטי פתוח | 0.374 | |||
| 39557/12 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 0.744 | |||
| 39557/107 | מגורים קומה אחת | 1.042 | |||
| 39557/108 | מגורים קומה אחת | 1.104 | |||
| 39557/11 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 0.804 | |||
| 39557/115 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.204 | |||
| 39557/109 | מגורים קומה אחת | 0.757 | |||
| 39557/110 | מגורים קומה אחת | 0.824 | |||
| 39557/111 | מגורים קומה אחת | 0.873 | |||
| 39557/112 | מגורים קומה אחת | 1.142 | |||
| 39557/113 | מגורים קומה אחת | 1.071 | |||
| 39557/114 | מגורים קומה אחת | 0.976 | |||
| 39557/116 | מגורים קומה אחת | 0.936 | |||
| 39557/117 | מגורים קומה אחת | 0.96 | |||
| 39557/118 | מגורים קומה אחת | 0.942 | |||
| 39557/119 | מגורים קומה אחת | 1.137 | |||
| 39557/121 | מגורים קומה אחת | 1.159 | |||
| 39557/82 | שטח פרטי פתוח | 0.364 | |||
| 39557/120 | מגורים קומה אחת | 1.177 | |||
| 39557/122 | מגורים קומה אחת | 1.003 | |||
| 39557/132 | שטח פרטי פתוח | 0.083 | |||
| 39557/141 | שטח פרטי פתוח | 0.319 | |||
| 39557/142 | שטח פרטי פתוח | 0.286 | |||
| 39557/145 | שטח פרטי פתוח | 0.268 | |||
| 39557/13 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 0.822 | |||
| 39557/14 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 1.166 | |||
| 39557/149 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 0.729 | |||
| 39557/15 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 1.429 | |||
| 39557/17 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 1.251 | |||
| 39557/125 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.515 | |||
| 39557/123 | מגורים קומה אחת | 0.963 | |||
| 39557/124 | מגורים קומה אחת | 0.941 | |||
| 39557/36 | שטח פרטי פתוח | 1.173 | |||
| 39557/52 | מגורים קומה אחת | 1.576 | |||
| 39557/77 | שטח פרטי פתוח | 0.458 | |||
| 39557/53 | מגורים קומה אחת | 1.603 | |||
| 39557/63 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.482 | |||
| 39557/54 | מגורים קומה אחת | 0.731 | |||
| 39557/55 | מגורים קומה אחת | 0.787 | |||
| 39557/56 | מגורים קומה אחת | 0.843 | |||
| 39557/59 | מגורים קומה אחת | 0.736 | |||
| 39557/75 | מגורים קומה אחת | 1.173 | |||
| 39557/76 | מגורים קומה אחת | 1.954 | |||
| 39557/78 | מגורים קומה אחת | 1.066 | |||
| 39557/79 | מגורים קומה אחת | 0.859 | |||
| 39557/80 | מגורים קומה אחת | 2.484 | |||
| 39557/81 | מגורים קומה אחת | 2.058 | |||
| 39557/83 | מגורים קומה אחת | 1.463 | |||
| 39557/84 | מגורים קומה אחת | 1.156 | |||
| 39557/85 | מגורים קומה אחת | 0.924 | |||
| 39557/86 | מגורים קומה אחת | 2.326 | |||
| 39557/87 | מגורים קומה אחת | 2.217 | |||
| 39557/90 | שטח פרטי פתוח | 0.315 | |||
| 39557/88 | מגורים קומה אחת | 1.009 | |||
| 39557/89 | מגורים קומה אחת | 0.914 | |||
| 39557/91 | מגורים קומה אחת | 2.221 | |||
| 39557/92 | מגורים קומה אחת | 0.836 | |||
| 39557/93 | מגורים קומה אחת | 1.061 | |||
| 39557/94 | מגורים קומה אחת | 1.997 | |||
| 39557/95 | מגורים קומה אחת | 0.921 | |||
| 39557/96 | מגורים קומה אחת | 0.829 | |||
| 39557/97 | מגורים קומה אחת | 0.835 | |||
| 404 | מגורים 3-4 קומות | 1.74 | |||
| 405 | מגורים 3-4 קומות | 1.921 | |||
| 406 | מגורים 3-4 קומות | 2.419 | |||
| 407 | מגורים 3-4 קומות | 1.034 | |||
| 408 | מגורים 3-4 קומות | 1.27 | |||
| 409 | מגורים 3-4 קומות | 1.254 | |||
| 39557/98 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.827 | |||
| 474 | מגורים 3-4 קומות | 1.2 | |||
| 475 | מגורים 3-4 קומות | 1.466 | |||
| 476 | מגורים 3-4 קומות | 1.46 | |||
| 505 | מגורים קומה אחת | 1.494 | |||
| 506 | מגורים קומה אחת | 1.885 | |||
| 39557/99 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.522 | |||
| 507 | מגורים קומה אחת | 1.825 | |||
