תוכנית עד/במ/131
הרחבת שטחים המיועדים לבניה

הרחבת שטחים המיועדים לבניה,הקצאת שטחים לדרכים ולמבני ציבור,קביעת
שימושים והוראות בניה

פרסום לתוקף ברשומות 30/05/2002

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: רכס הכרמל
  • סווג התוכנית: שינוי למתאר מקומי
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מגורים
  • יזם: ועדה מקומית
  • חברה מתכננת: ורנסקי ושקולניק

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 557.241 73.1278% 371 365,064 1008
מוסדות ציבוריים 56.046 7.355% 16
שטח לדרכים 107.487 14.1057% 50
תיירות ונופש 6.117 0.8027% 1
אחר 35.118 4.6085% 29

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
1*10/2 מגורים א 0.934 598 1
1*10/3 מגורים א 0.863 552 1
1*10/4 מגורים א 1.287 824 2
1*11/1 מגורים א 0.812 520 1
1*11/2 מגורים א 1.147 734 2
1*11/3 מגורים א 1.656 1,060 2
1*12/1 מגורים א 1.379 883 2
1*12/2 מגורים א 2.21 1,414 3
1*12/3 מגורים א 2.356 1,508 3
1*12/4 מגורים א 2.598 1,663 4
1*12/5 מגורים א 1.388 888 2
1*12/6 מגורים א 0.711 455 1
1*13/1 מגורים א 2.249 1,439 3
1*13/2 מגורים א 1.565 1,002 2
1*13/3 מגורים א 1.518 972 2
1*14/1 מגורים א 2.035 1,302 3
1*14/2 מגורים א 1.275 816 2
1*15/1 מגורים א 1.836 1,175 3
1*15/2 מגורים א 2.301 1,473 3
1*16/1 מגורים א 4.51 2,886 6
1*17/1 מגורים א 3.454 2,211 5
1*18/1 מגורים א 2.412 1,544 3
1*19/1 מגורים א 2.44 1,562 3
2028 דרך או כביש או חנייה 0.454
1*2/1 מגורים א 1.674 1,071 2
1*2/2 מגורים א 1.992 1,275 3
1*20/1 מגורים א 1.139 729 2
1*20/2 מגורים א 1.258 805 2
1*20/3 מגורים א 1.328 850 2
1*21/1 מגורים א 1.118 716 2
1*21/2 מגורים א 1.263 808 2
1*22/1 מגורים א 1.17 749 2
1*23/1 מגורים ב 0.765 551 2
1*23/2 מגורים ב 0.767 552 2
1*3/1 מגורים א 1.323 847 2
1*3/2 מגורים א 1.031 660 1
1*3/3 מגורים א 0.975 624 1
1*41/1 מגורים א 0.444 284 1
1*42/1 מגורים א 1.349 863 2
1*42/3 מגורים א 0.566 362 1
1*43/1 מגורים א 1.116 714 2
1*43/2 מגורים א 1.04 666 1
1*5/1 מגורים א 0.622 398 1
1*6/1 מגורים א 1.109 710 2
1*6/2 מגורים א 0.6 384 1
1*6/3 מגורים א 0.376 241 1
1*7/1 מגורים א 2.174 1,391 3
2029 שביל להולכי רגל 0.122
1*7/2 מגורים א 2.506 1,604 4
1*7/3 מגורים ב 1.297 934 3
1*7/4 מגורים ב 1.206 868 2
1*8/1 מגורים א 0.413 264 1
1*9/1 מגורים א 1.903 1,218 3
1*9/2 מגורים א 0.866 554 1
1/2 מגורים א 1.861 1,191 3
1/3 מגורים א 1.994 1,276 3
10/5 מגורים א 0.93 595 1
10/6 מגורים א 0.824 527 1
10/7 מגורים א 0.846 541 1
10/8 מגורים א 0.764 489 1
10/9 מגורים א 1.049 671 1
11/3 מגורים א 0.545 349 1
11/4 מגורים א 0.633 405 1
11/5 מגורים א 1.101 705 2
11/6 מגורים א 2.453 1,570 3
110/1 מגורים ב 0.358 258 1
12/1 מגורים א 2.166 1,386 3
12/10 מגורים א 1.639 1,049 2
12/11 מגורים א 1.706 1,092 2
12/12 מגורים א 1.653 1,058 2
12/13 מגורים א 1.665 1,066 2
12/14 מגורים א 1.128 722 2
12/7 מגורים א 1.416 906 2
12/8 מגורים א 1.358 869 2
12/9 מגורים א 1.664 1,065 2
120/1 מגורים א 1.187 760 2
120/2 מגורים א 0.944 604 1
120/3 מגורים א 0.953 610 1
120/4 מגורים א 0.822 526 1
120/5 מגורים א 0.762 488 1
121/1 מגורים א 1.661 1,063 2
121/2 מגורים א 1.672 1,070 2
121/3 מגורים א 0.321 205
122/1 מגורים א 0.981 628 1
122/2 מגורים א 0.581 372 1
122/3 מגורים א 1.111 711 2
13/1 מגורים א 2.2 1,408 3
13/4 מגורים א 1.566 1,002 2
14/1 מגורים א 2.347 1,502 3
14/3 מגורים א 1.676 1,073 2
14/4 מגורים א 0.712 456 1
14/5 מגורים א 1.943 1,244 3
14/6 מגורים א 1.348 863 2
14/7 מגורים א 1.237 792 2
14/8 מגורים א 1.414 905 2
14/9 מגורים א 1.597 1,022 2
15/1 מגורים א 2.897 1,854 4
15/2 מגורים א 1.748 1,119 2
2056 קרקע חקלאית 12.25
2033 שטח ציבורי פתוח 0.203
16/2 מגורים א 2.655 1,699 4
2035 שטח ציבורי פתוח 2.003
15/3 מגורים ב 1.574 1,133 3
17/2 מגורים א 3.183 2,037 5
18/1 מגורים ב 1.422 1,024 3
18/2 מגורים ב 1.393 1,003 3
19/2 מגורים א 1.405 899 2
19/3 מגורים א 1.387 888 2
2*1/1 מגורים א 0.713 456 1
2*10/1 מגורים א 1.416 906 2
2*10/3 מגורים א 1.239 793 2
2032 שטח ציבורי פתוח 1.32
צ-1 מבנים ומוסדות ציבור 4.65
2*11/2 מגורים א 1.72 1,101 2
2*12/4 מגורים א 1.41 902 2
2*12/5 מגורים א 1.824 1,167 3
2*12/6 מגורים א 2.971 1,901 4
2*13/1 מגורים א 0.874 559 1
2*13/2 מגורים א 1.187 760 2
2*13/3 מגורים א 3.109 1,990 4
2*14/1 מגורים א 1.129 723 2
2*14/2 מגורים א 1.978 1,266 3
2*15/1 מגורים א 1.893 1,212 3
2*15/2 מגורים א 2.099 1,343 3
2*16/1 מגורים ב 2.335 1,681 5
2*17/1 מגורים ב 1.345 968 3
2*18/1 מגורים א 2.046 1,309 3
2*19/1 מגורים ב 1.159 72
2*2/1 מגורים א 2.215 1,418 3
2*2/2 מגורים א 1.031 660 1
2*20/1 מגורים א 4.494 2,876 6
2*20/2 מגורים ב 1.189 856 2
2*20/3 מגורים ב 2.301 1,657 5
2*21/1 מגורים א 1.498 959 2
2*21/2 מגורים א 2.624 1,679 4
2*22/1 מגורים א 2.086 1,335 3
2*23/1 מגורים א 1.272 814 2
2*23/2 מגורים א 0.936 599 1
2*3/1 מגורים א 2.007 1,284 3
2*3/2 מגורים א 1.236 791 2
2*3/3 מגורים א 1.486 951 2
2*42/1 מגורים א 0.809 518 1
2*42/3 מגורים א 0.997 638 1
2*43/1 מגורים ב 1.236 890 2
2*5/1 מגורים א 2.133 1,365 3
2*6/1 מגורים ב 0.828 596 2
2*6/2 מגורים א 1.31 838 2
2*6/3 מגורים ב 2.252 1,621 5
2*7/1 מגורים א 0.923 591 1
2*7/2 מגורים א 0.973 623 1
2*7/3 מגורים א 1.277 817 2
2*7/4 מגורים א 1.33 851 2
2*8/1 מגורים א 1.048 671 1
2*9/1 מגורים ב 1.29 929 3
2*9/2 מגורים א 1.227 785 2
2/3 מגורים א 1.855 1,187 3
2/4 מגורים א 0.755 483 1
2/5 מגורים א 1.932 1,236 3
20/1 מגורים ב 1.366 984 3
20/4 מגורים ב 2.323 1,673 5
2000 דרך או כביש או חנייה 89.823
20/5 מגורים ב 2.022 1,456 4
2001 שביל להולכי רגל 0.324
2007 שביל להולכי רגל 0.172
2008 דרך או כביש או חנייה 0.212
2018 שביל להולכי רגל 0.113
2005 שטח ציבורי פתוח 0.827
2014 שטח ציבורי פתוח 0.498
2006 שביל להולכי רגל 0.133
2011 דרך או כביש או חנייה 0.478
2012 דרך או כביש או חנייה 0.45
2013 שביל להולכי רגל 0.182
2*43/2 מגורים ב 0.816 588 2
2026 מלונאות (אכסון מלונאי) 6.117 2,141
2016 שטח ציבורי פתוח 0.827
2015 שביל להולכי רגל 0.131
2009 מגורים א 0.407 260 1
2022 מגורים א 0.609 390 1
2017 שטח ציבורי פתוח 0.226
2010 דרך או כביש או חנייה 0.405
2024 שטח ציבורי פתוח 0.303
2019 שביל להולכי רגל 0.026
2020 שביל להולכי רגל 0.218
2021 שביל להולכי רגל 0.246
2002 שטח ציבורי פתוח 0.548
2023 דרך או כביש או חנייה 0.278
2003 שטח ציבורי פתוח 0.344
2025 מגורים א 0.592 379 1
2004 שטח ציבורי פתוח 0.287
2027 מגורים א 0.277 177
2061 מגורים א 0.352 225 1
2030 דרך או כביש או חנייה 0.814
2*10/2 מגורים א 1.848 1,183 3
2031 שביל להולכי רגל 0.355
2051 שטח ציבורי פתוח 0.391
2052 שטח ציבורי פתוח 0.275
2034 דרך או כביש או חנייה 0.473
2036 דרך או כביש או חנייה 0.612
2037 שביל להולכי רגל 0.318
2038 דרך או כביש או חנייה 0.55
2039 שביל להולכי רגל 0.283
2040 דרך או כביש או חנייה 1.896
2041 דרך או כביש או חנייה 0.713
2042 דרך או כביש או חנייה 0.445
2043 שביל להולכי רגל 0.155
2044 שביל להולכי רגל 0.377
2045 דרך או כביש או חנייה 0.252
2046 שביל להולכי רגל 0.294
2047 שביל להולכי רגל 0.1
2048 דרך או כביש או חנייה 0.275
2049 שביל להולכי רגל 0.192
2054 שטח ציבורי פתוח 0.487
2050 דרך או כביש או חנייה 0.26
2*10/4 מגורים א 2.03 1,299 3
2053 שטח ציבורי פתוח 0.361
2055 שטח ציבורי פתוח 0.541
2058 שטח ציבורי פתוח 0.104
2*11/1 מגורים א 1.154 739 2
2059 שטח ציבורי פתוח 0.944
2057 שביל להולכי רגל 0.804
2*12/1 מגורים א 2.649 1,695 4
2060 שטח ציבורי פתוח 0.377
2*12/2 מגורים א 1.042 667 1
2065 שטח ציבורי פתוח 2.088
2062 דרך או כביש או חנייה 0.471
2*12/3 מגורים א 1.295 829 2
2063 שביל להולכי רגל 0.129
2064 שביל להולכי רגל 0.252
צ-10 שרותים ציבוריים 12.919
1*10/1 מגורים א 2.084 1,334 3
צ-12 מבנים ומוסדות ציבור 3.45
2071 דרך או כביש או חנייה 0.125
צ-13 שרותים ציבוריים 3.909
2080 קרקע חקלאית 5.466
2066 מגורים ב 7.218 5,197 14
2074 דרך או כביש או חנייה 0.702
2083 שטח ציבורי פתוח 0.404
2072 מגורים ב 9.239 6,652 18
2067 דרך או כביש או חנייה 0.577
2081 שטח ציבורי פתוח 0.932
2073 מגורים ב 0.311 224 1
2077 דרך או כביש או חנייה 0.413
2079 שביל להולכי רגל 0.391
2082 שביל להולכי רגל 0.263
2084 שטח ציבורי פתוח 1.573
2075 מגורים ג 0.618 494 1
2090 שביל להולכי רגל 0.151
2086 שטח ציבורי פתוח 0.126
2089 דרך או כביש או חנייה 0.104
2087 שטח ציבורי פתוח 0.109
2088 שטח ציבורי פתוח 0.018
2085 מתקנים הנדסיים 1.286
2076 מגורים ב 2.006 1,444 4
2078 מגורים א 0.832 532 1
2091 מגורים א 1.182 756 2
2092 מגורים ג 1.562 1,250 3
21/3 מגורים א 1.519 972 2
21/4 מגורים א 1.754 1,123 2
21/5 מגורים א 1.018 652 1
21/6 מגורים א 0.49 314 1
21/7 מגורים א 0.721 461 1
21/8 מגורים א 1.712 1,096 2
22/2 מגורים א 1.374 879 2
25/1 מגורים א 3.39 2,170 5
25/2 מגורים א 1.363 872 2
26/1 מגורים א 0.748 479 1
26/2 מגורים א 0.936 599 1
26/3 מגורים א 1.068 684 2
27/1 מגורים א 1.146 733 2
27/2 מגורים א 1.347 862 2
28/1 מגורים א 1.61 1,030 2
3*11/1 מגורים א 0.999 639 1
3*11/2 מגורים א 1.279 819 2
3*11/3 מגורים א 1.822 1,166 3
3*12/5 מגורים א 1.743 1,116 2
3*14/1 מגורים א 2.031 1,300 3
3*16/1 מגורים א 2.155 1,379 3
3*19/1 מגורים א 1.708 1,093 2
3*3/1 מגורים א 1.027 657 1
3*42/1 מגורים ב 0.712 513 1
3*6/1 מגורים ב 1.287 927 3
3*6/2 מגורים ב 2.273 1,637 5
3*7/1 מגורים א 0.774 495 1
3*8/1 מגורים א 0.649 415 1
3*9/1 מגורים א 1.124 719 2
3*9/2 מגורים א 2.054 1,315 3
3/10 מגורים א 1.547 990 2
3/11 מגורים א 1.122 718 2
3/12 מגורים א 1.346 861 2
3/13 מגורים א 1.834 1,174 3
3/14 מגורים א 2.771 1,773 4
3/15 מגורים א 1.51 966 2
3/16 מגורים א 0.841 538 1
3/17 מגורים א 0.925 592 1
3/18 מגורים א 2.148 1,375 3
3/19 מגורים א 2.208 1,413 3
3/20 מגורים א 1.678 1,074 2
3/21 מגורים א 1.626 1,041 2
3/22 מגורים א 2.897 1,854 4
3/23 מגורים א 2.075 1,328 3
3/24 מגורים א 1.96 1,254 3
3/4 מגורים א 1.249 799 2
3/5 מגורים א 2.157 1,380 3
3/6 מגורים א 1.739 1,113 2
3/7 מגורים א 1.959 1,254 3
34/1 מגורים ג 2.628 2,102 6
36/1 מגורים א 3.569 2,284 5
37/1 מגורים א 1.908 1,221 3
37/2 מגורים א 2.11 1,350 3
37/3 מגורים א 0.921 589 1
37/4 מגורים א 2.197 1,406 3
38/1 מגורים ב 1.647 1,186 3
38/10 מגורים ב 1.033 744 2
38/11 מגורים ב 0.766 552 2
38/12 מגורים ב 0.904 651 2
38/13 מגורים ב 0.727 523 1
38/14 מגורים ב 1.082 779 2
38/15 מגורים ב 1.996 1,437 4
38/16 מגורים ב 1.337 963 3
38/17 מגורים ב 0.568 409 1
38/18 מגורים ב 0.936 674 2
38/2 מגורים ב 1.056 760 2
38/3 מגורים ב 1.48 1,066 3
38/4 מגורים ב 0.986 710 2
38/5 מגורים ב 2.369 1,706 5
38/6 מגורים ב 1.022 736 2
38/7 מגורים ב 1.088 783 2
38/8 מגורים ב 0.84 605 2
38/9 מגורים ב 0.782 563 2
39/1 מגורים ב 0.757 545 2
39/2 מגורים ב 1.172 844 2
39/3 מגורים ב 1.772 1,276 4
4*9/1 מגורים א 1.784 1,142 3
4/1 מגורים א 1.293 828 2
40/1 מגורים ב 1.262 909 3
40/2 מגורים ב 1.351 973 3
40/3 מגורים ב 1.809 72
41/1 מגורים ב 1.256 904 3
41/2 מגורים ב 1.061 764 2
41/3 מגורים ב 1.308 942 3
41/4 מגורים ב 1.395 1,004 3
41/5 מגורים ב 1.533 1,104 3
צ-14 מבנים ומוסדות ציבור 2.934
41/6 מגורים א 1.415 906 2
42/2 מגורים ב 0.839 604 2
43/10 מגורים א 0.996 637 1
43/11 מגורים א 0.847 542 1
43/12 מגורים א 0.832 532 1
43/13 מגורים א 1.172 750 2
43/14 מגורים ב 1.313 945 3
43/3 מגורים ב 1.485 1,069 3
43/4 מגורים ב 0.794 572 2
43/5 מגורים ב 1.461 1,052 3
43/6 מגורים ב 1.006 724 2
43/7 מגורים ב 0.921 663 2
43/8 מגורים ב 0.954 687 2
43/9 מגורים ב 1.047 754 2
44/1 מגורים א 1.828 1,170 3
44/2 מגורים א 1.01 646 1
44/3 מגורים א 0.936 599 1
44/4 מגורים א 1.57 1,005 2
45/1 מגורים א 2.62 1,677 4
45/10 מגורים א 2.949 1,887 4
45/11 מגורים א 2.629 1,683 4
45/12 מגורים א 0.973 623 1
45/13 מגורים א 0.675 432 1
45/2 מגורים א 2.261 1,447 3
45/3 מגורים א 3.778 2,418 5
45/4 מגורים א 1.434 918 2
45/5 מגורים א 2.247 1,438 3
45/6 מגורים א 2.568 1,644 4
45/7 מגורים א 2.375 1,520 3
45/8 מגורים א 2.716 1,738 4
45/9 מגורים א 1.434 918 2
46/1 מגורים ב 2.523 1,817 5
46/2 מגורים ב 1.792 1,290 4
46/3 מגורים ב 1.868 1,345 4
48/1 מגורים א 0.946 605 1
48/2 מגורים א 0.975 624 1
48/3 מגורים א 1.463 936 2
48/4 מגורים א 1.03 659 1
48/5 מגורים א 0.784 502 1
48/6 מגורים א 0.798 511 1
48/7 מגורים א 0.826 529 1
48/8 מגורים א 0.787 504 1
48/9 מגורים א 1.493 956 2
5/1 מגורים א 1.433 917 2
5/2 מגורים א 2.238 1,432 3
5/3 מגורים א 3.22 2,061 5
5/4 מגורים א 0.917 587 1
50/1 מגורים ב 1.794 1,292 4
50/2 מגורים ב 1.064 766 2
51/1 מגורים ב 1.283 924 3
52/1 מגורים ב 1.834 1,320 4
52/2 מגורים ב 2.301 1,657 5
53/1 מגורים ב 0.536 386 1
53/2 מגורים ב 0.788 567 2
6/4 מגורים ב 1.562 1,125 3
6/5 מגורים ב 1.806 1,300 4
6/8 מגורים א 0.62 397 2
7/5 מגורים א 1.763 1,128 3
74/4 מגורים א 0.62 397 1
75/1 מגורים א 0.691 442 1
76/1 מגורים א 0.957 612 1
77/1 מגורים א 0.696 445 1
78/1 מגורים א 0.888 568 1
78/2 מגורים א 0.874 559 1
78/3 מגורים א 0.923 591 1
79/1 מגורים א 1.149 735 2
8/10 מגורים א 1.003 642 1
8/11 מגורים א 1.166 746 2
8/12 מגורים א 3.72 2,381 5
8/2 מגורים א 0.672 430 1
8/3 מגורים א 1.255 803 2
8/4 מגורים א 1.321 845 2
8/5 מגורים א 1.534 982 2
8/6 מגורים א 1.22 781 2
8/7 מגורים א 0.943 604 1
8/8 מגורים א 0.936 599 1
8/9 מגורים א 0.878 562 1
80/1 מגורים א 1.457 932 2
82/1 מגורים א 1.44 922 2
82/2 מגורים א 1.236 791 2
83/1 מגורים א 0.866 554 1
83/2 מגורים א 1.087 696 2
83/3 מגורים א 0.76 486 1
83/4 מגורים א 2.084 1,334 3
86/1 מגורים א 1.404 899 2
86/2 מגורים א 1.237 792 2
86/3 מגורים א 1.027 657 1
86/4 מגורים א 3.39 2,170 5
87/1 מגורים א 2.022 1,294 3
88/1 מגורים ב 0.68 490 1
88/2 מגורים א 1.472 942 2
89/1 מגורים ב 2.058 1,482 4
89/2 מגורים א 2.667 1,707 4
9/3 מגורים א 1.52 973 2
9/4 מגורים א 0.949 607 1
9/5 מגורים א 1.239 793 2
9/6 מגורים א 1.291 826 2
9/7 מגורים א 0.465 298 1
90/1 מגורים א 1.593 1,020 2
צ-11 מבנים ומוסדות ציבור 3.856
90/2 מגורים א 1.55 992 2
90/3 מגורים ב 1.255 904 3
90/4 מגורים ב 1.901 1,369 4
90/5 מגורים א 1.503 962 2
91/1 מגורים א 2.307 1,476 3
91/2 מגורים א 1.068 684 2
91/3 מגורים א 2.015 1,290 3
92/1 מגורים א 1.582 1,012 2
92/2 מגורים א 2.988 1,912 4
92/3 מגורים א 1.362 872 2
צ-15 מבנים ומוסדות ציבור 1.605
2068 דרך או כביש או חנייה 0.434
צ-16 שרותים ציבוריים 5.514
צ-2 מבנים ומוסדות ציבור 1.379
צ-3 מבנים ומוסדות ציבור 1.962
צ-4 מבנים ומוסדות ציבור 3.48
צ-5 מבנים ומוסדות ציבור 2.005
2069 שביל להולכי רגל 0.145
צ-6 מבנים ומוסדות ציבור 2.935
צ-7 מבנים ומוסדות ציבור 1.279
2070 דרך או כביש או חנייה 0.395
צ-8 מבנים ומוסדות ציבור 1.969
צ-9 מבנים ומוסדות ציבור 2.2
1*1/1 מגורים א 2.052 1,313 3

גושים וחלקות

גוש: 11505 בתוקף: 14, 15
גוש: 11506 בתוקף: 118, 133, 146, 148, 150
מבוטל: 90, 122, 127
גוש: 11509 בתוקף: 3-5, 7-21, 33-35, 38-48, 74, 110, 113, 115, 120-122, 137, 139, 179
מבוטל: 6
גוש: 11510 בתוקף: 1, 5-28, 52
גוש: 11511 בתוקף: 1-3, 9-22, 72-80, 82, 83, 86-92, 94
גוש: 11514 בתוקף: 35-37, 41-43, 53
גוש: 11521 בתוקף: 6, 7, 77
גוש: 11522 בתוקף: 1-9, 22, 23, 47, 48, 50-53, 102, 103

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום הפקדה ברשומות 31/12/1992 ילקוט פרסומים 4070
פרסום להפקדה בעיתונים 06/01/1993 פורסם בבעיתונות
החלטת אישור 13/11/1995 פורסם בול"ל 86א
פרסום לתוקף בעיתונים 06/05/2002 פורסם במעריב+מקומי
פרסום לתוקף בעיתונים 10/05/2002 פורסם במקומי-ערבי
פרסום לתוקף ברשומות 30/05/2002 ילקוט פרסומים 5079

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
ג/605 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (20/04/78)
ג/733 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (07/11/74)
ג/792 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (01/12/77)
עד/113 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (12/12/91)
עד/114 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (28/07/91)

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
356-0164699 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (06/01/16)
356-0210583 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (16/10/17)
356-0735134 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (22/12/23)
356-1068568 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (02/02/24)
עד/מק/304ב שינוי פרסום לתוקף ברשומות (20/02/13)
356-0627950 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (11/06/19)