תוכנית גז/618
מושב עובדים
מטרת התוכנית אינה רשומה בתקנון
פרסום לתוקף ברשומות 20/05/1965
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: חבל מודיעין
- סווג התוכנית: מפורטת
- קטגוריה: מגורים
- סוג ועדה: מחוזית
- יזם: הסוכנות היהודית
- חברה מתכננת: אדר'
- ישוב: בני עטרות
- מקום: מושב בני עטרות
- שטח: 1032.024 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 892.508 | 86.4813% | 102 | 15,300 | 102 | |
| שטח לדרכים | 94.393 | 9.1463% | 1 | |||
| אחר | 45.123 | 4.3721% | 10 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | דרך קיימת | 94.393 | |||
| 1 | חלקות א' | 8.5 | 150 | 1 | |
| 2007 | שטח פרטי פתוח | 0.3 | |||
| 1*7 | חלקות א' | 10.029 | 150 | 1 | |
| 10 | חלקות א' | 10.122 | 150 | 1 | |
| 11 | חלקות א' | 10.073 | 150 | 1 | |
| 12 | חלקות א' | 8.887 | 150 | 1 | |
| 13 | חלקות א' | 9.987 | 150 | 1 | |
| 14 | חלקות א' | 8.4 | 150 | 1 | |
| 15 | חלקות א' | 9.4 | 150 | 1 | |
| 16 | חלקות א' | 9.4 | 150 | 1 | |
| 17 | חלקות א' | 9.924 | 150 | 1 | |
| 2000 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.7 | |||
| 18 | חלקות א' | 9.922 | 150 | 1 | |
| 2001 | מבנים ומוסדות ציבור | 4 | |||
| 2002 | מבנים ומוסדות ציבור | 2 | |||
| 19 | חלקות א' | 9.962 | 150 | 1 | |
| 2 | חלקות א' | 9.5 | 150 | 1 | |
| 2*7 | משק עזר | 1.2 | 150 | 1 | |
| 20 | חלקות א' | 9.939 | 150 | 1 | |
| 2096 | משק עזר | 2.2 | 150 | 1 | |
| 21 | חלקות א' | 9.856 | 150 | 1 | |
| 22 | חלקות א' | 9.937 | 150 | 1 | |
| 23 | חלקות א' | 9.975 | 150 | 1 | |
| 24 | חלקות א' | 9.825 | 150 | 1 | |
| 25 | חלקות א' | 9.862 | 150 | 1 | |
| 26 | חלקות א' | 9.808 | 150 | 1 | |
| 27 | חלקות א' | 9.835 | 150 | 1 | |
| 28 | חלקות א' | 10 | 150 | 1 | |
| 29 | חלקות א' | 10.234 | 150 | 1 | |
| 3 | חלקות א' | 10 | 150 | 1 | |
| 30 | חלקות א' | 10.198 | 150 | 1 | |
| 31 | חלקות א' | 10.257 | 150 | 1 | |
| 32 | חלקות א' | 10.141 | 150 | 1 | |
| 33 | חלקות א' | 10.22 | 150 | 1 | |
| 34 | חלקות א' | 10 | 150 | 1 | |
| 35 | חלקות א' | 10 | 150 | 1 | |
| 36 | חלקות א' | 10.118 | 150 | 1 | |
| 37 | חלקות א' | 10 | 150 | 1 | |
| 38 | חלקות א' | 10 | 150 | 1 | |
| 39 | חלקות א' | 10.03 | 150 | 1 | |
| 4 | חלקות א' | 10.241 | 150 | 1 | |
| 40 | חלקות א' | 10.6 | 150 | 1 | |
| 41 | חלקות א' | 11.6 | 150 | 1 | |
| 42 | חלקות א' | 10 | 150 | 1 | |
| 43 | חלקות א' | 9.996 | 150 | 1 | |
| 44 | חלקות א' | 9.906 | 150 | 1 | |
| 45 | חלקות א' | 10.002 | 150 | 1 | |
| 46 | חלקות א' | 9.935 | 150 | 1 | |
| 47 | חלקות א' | 10.18 | 150 | 1 | |
| 48 | חלקות א' | 10.17 | 150 | 1 | |
| 49 | חלקות א' | 10.247 | 150 | 1 | |
| 5 | חלקות א' | 10 | 150 | 1 | |
| 50 | חלקות א' | 10.239 | 150 | 1 | |
| 51 | חלקות א' | 10.372 | 150 | 1 | |
| 52 | חלקות א' | 10.25 | 150 | 1 | |
| 53 | חלקות א' | 10.322 | 150 | 1 | |
| 6309/54 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.125 | |||
| 54 | חלקות א' | 10 | 150 | 1 | |
| 55 | חלקות א' | 11.7 | 150 | 1 | |
| 6310/25 | קרקע חקלאית | 9.725 | |||
| 55א | משק עזר | 2.1 | 150 | 1 | |
| 56 | חלקות א' | 11.7 | 150 | 1 | |
| 57 | חלקות א' | 11.7 | 150 | 1 | |
| 6310/37 | שטח פרטי פתוח | 1.902 | |||
| 58 | חלקות א' | 11.7 | 150 | 1 | |
| 59 | חלקות א' | 11.7 | 150 | 1 | |
| 6 | חלקות א' | 10 | 150 | 1 | |
| 60 | חלקות א' | 9.5 | 150 | 1 | |
| 6309/15 | בית קברות | 5.205 | |||
| 6308/31 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.616 | |||
| 61 | חלקות א' | 9.5 | 150 | 1 | |
| 62 | חלקות א' | 11 | 150 | 1 | |
| 63 | חלקות א' | 10 | 150 | 1 | |
| 64 | חלקות א' | 10 | 150 | 1 | |
| 65 | חלקות א' | 10.132 | 150 | 1 | |
| 66 | חלקות א' | 9.497 | 150 | 1 | |
| 67 | חלקות א' | 8 | 150 | 1 | |
| 68 | חלקות א' | 9.544 | 150 | 1 | |
| 69 | חלקות א' | 10.084 | 150 | 1 | |
| 70 | חלקות א' | 10.009 | 150 | 1 | |
| 71 | חלקות א' | 10 | 150 | 1 | |
| 72 | חלקות א' | 10 | 150 | 1 | |
| 73 | חלקות א' | 10 | 150 | 1 | |
| 74 | חלקות א' | 10 | 150 | 1 | |
| 75 | חלקות א' | 10 | 150 | 1 | |
| 76 | חלקות א' | 10 | 150 | 1 | |
| 77 | חלקות א' | 10 | 150 | 1 | |
| 78 | חלקות א' | 10 | 150 | 1 | |
| 79 | חלקות א' | 9.8 | 150 | 1 | |
| 8 | חלקות א' | 9.908 | 150 | 1 | |
| 80 | חלקות א' | 11 | 150 | 1 | |
| 81 | חלקות א' | 10.8 | 150 | 1 | |
| 82 | חלקות א' | 11.5 | 150 | 1 | |
| 83 | חלקות א' | 11.5 | 150 | 1 | |
| 84 | חלקות א' | 10.5 | 150 | 1 | |
| 85 | חלקות א' | 10.5 | 150 | 1 | |
| 86 | חלקות א' | 1.5 | 150 | 1 | |
| 87 | משק עזר | 2.217 | 150 | 1 | |
| 88 | משק עזר | 1.966 | 150 | 1 | |
| 89 | משק עזר | 2.021 | 150 | 1 | |
| 94 | מבנים ומוסדות ציבור | 8.55 | |||
| 9 | חלקות א' | 9.963 | 150 | 1 | |
| 90 | משק עזר | 1.993 | 150 | 1 | |
| 91 | משק עזר | 1.973 | 150 | 1 | |
| 92 | משק עזר | 2 | 150 | 1 | |
| 92א | משק עזר | 2 | 150 | 1 | |
| 92ב | משק עזר | 2 | 150 | 1 | |
| 92ג | משק עזר | 2 | 150 | 1 | |
| 92ד | משק עזר | 2 | 150 | 1 | |
| 93 | משק עזר | 2.8 | 150 | 1 | |
| 95 | משק עזר | 1 | 150 | 1 | |
| 96 | משק עזר | 1.9 | 150 | 1 |
גושים וחלקות
| גוש: 6308 |
בתוקף: 6, 8, 10, 18, 23-25, 27, 52-60, 62, 64, 66-69, 71, 72, 74, 77-82, 84-96, 99-108, 113-115, 117, 119, 120, 122-126 |
| גוש: 6309 |
בתוקף: 8, 9, 12, 13, 26-39, 41-45, 47, 49, 68, 72, 84, 85, 88, 90, 92, 94, 96-98, 101-110, 112, 116, 117, 119, 121-127, 129-132 מבוטל: 61, 99 |
| גוש: 6310 |
בתוקף: 1, 66, 68, 71, 77 |
| גוש: 7158 |
בתוקף: 15 |
| גוש: 7287 |
בתוקף: 12 |
| גוש: 7157 |
מבוטל: 15 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| פרסום לתוקף ברשומות | 20/05/1965 | ילקוט פרסומים 1185 |
יחס לתוכניות מאוחרות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
משמ/54/גז
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (27/09/87)
גז/618ב
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (28/04/83)
גז/14/618
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (01/09/98)
חמ/מק/34/618
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (28/12/09)
חמ/מק/35/618
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (01/08/16)
424-0321307
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (09/02/17)
424-0455204
כפופה
פרסום ביטול הפקדה (06/06/18)
424-1097500
כפופה
פרסום לתוקף ברשומות (24/05/23)
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משמ/54/גז | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (27/09/87) | |||||
| גז/618ב | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (28/04/83) | |||||
| גז/14/618 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (01/09/98) | |||||
| חמ/מק/34/618 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (28/12/09) | |||||
| חמ/מק/35/618 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (01/08/16) | |||||
| 424-0321307 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (09/02/17) | |||||
| 424-0455204 | כפופה | פרסום ביטול הפקדה (06/06/18) | |||||
| 424-1097500 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות (24/05/23) |