תוכנית ממ/במ/4100
שינוי יעוד למגורים - 292 יח"ד

א.שינוי ייעוד של קרקע חקלאית לבניית 292 יח"ד (130 מגרשים חד
משפחתיים ו-81 מגרשים דו משפחתיים) ורווחה ציבורית.
ב.קביעת אזורי בניה כדלקמן: אזור מגורים א-1 מיוחד ואזור מגורים א-2
מיוחד, שטח לבניני ציבור, שצ"פ, שבילים להולכי רגל ושבילים/ מסלולים
לרוכבי אופניים, שטח פרטי פתוח.
ג.קביעת שטח לדרכים ודרכים משולבות.
ד.איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים וקביעת חלוקה למגרשים.
ה.קביעת הוראות בניה ותנאים למתן היתרי בניה.
ו.קביעת זכות מעבר לרכב בשצ"פ בעבור כל המגרשים שלהם גישה דרך השצ"פ
בלבד.

פרסום לתוקף ברשומות 29/05/2003

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: מצפה אפק
  • סווג התוכנית: מפורטת
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מגורים
  • יזם: מועצה מקומית/אזורית
  • חברה מתכננת: פינצי רוה אדרי' 2001 בע"מ
  • ישוב: סביון
  • מקום: ממזרח ומדרום לשטח הבנוי
  • שטח: 473.404 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 211.131 44.5984% 210 97,550 290
שטח לדרכים 70.406 14.8722% 17
שטחים פתוחים 178.894 37.7888% 17
אחר 12.973 2.7403% 2

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
ב מבנים ומוסדות ציבור 11.691
1001 מגורים א - 2 0.996 610 2
1002 מגורים א - 2 0.987 610 2
1003 מגורים א - 2 0.987 610 2
1004 מגורים א - 2 0.999 610 2
1005 מגורים א - 2 0.989 610 2
1006 מגורים א - 2 0.994 610 2
1007 מגורים א - 2 0.982 610 2
1008 מגורים א - 2 1.017 610 2
1009 מגורים א - 2 0.997 610 2
1010 מגורים א - 2 1.014 610 2
1011 מגורים א - 2 1.002 610 2
1012 מגורים א - 2 1.006 610 2
1013 מגורים א - 2 1.01 610 2
1014 מגורים א - 2 0.992 610 2
1015 מגורים א - 2 1.008 610 2
1016 מגורים א - 2 1.02 610 2
1017 מגורים א - 2 0.995 610 2
1018 מגורים א - 2 1.011 610 2
1019 מגורים א - 2 1.02 610 2
1020 מגורים א - 2 1.011 610 2
1021 מגורים א - 2 1 610 2
1022 מגורים א - 2 1.017 610 2
1023 מגורים א - 2 1.038 610 2
1024 מגורים א - 2 0.986 610 2
1025 מגורים א - 2 1.018 610 2
1026 מגורים א - 2 1.025 610 2
1027 מגורים א - 2 1.005 610 2
1028 מגורים א - 2 1.012 610 2
1030 מגורים א - 2 1.009 610 2
1031 מגורים א - 2 1 610 2
1032 מגורים א - 2 1.011 610 2
1033 מגורים א - 2 1.001 610 2
1034 מגורים א - 2 0.991 610 2
1035 מגורים א - 2 0.994 610 2
1036 מגורים א - 2 1.012 610 2
1037 מגורים א - 2 0.978 610 2
1038 מגורים א - 2 1 610 2
1039 מגורים א - 2 0.984 610 2
1040 מגורים א - 2 0.979 610 2
1041 מגורים א - 2 1 610 2
1042 מגורים א - 2 0.995 610 2
1043 מגורים א - 2 0.984 610 2
1044 מגורים א - 2 0.996 610 2
1045 מגורים א - 2 0.999 610 2
1046 מגורים א - 2 1.005 610 2
1047 מגורים א - 2 1.002 610 2
1048 מגורים א - 2 0.995 610 2
1049 מגורים א - 2 1 610 2
1050 מגורים א - 2 1.003 610 2
1051 מגורים א - 2 0.999 610 2
1052 מגורים א - 2 1.006 610 2
1053 מגורים א - 2 1.009 610 2
1054 מגורים א - 2 1.013 610 2
1055 מגורים א - 2 1.007 610 2
1056 מגורים א - 2 1.017 610 2
1057 מגורים א - 2 1 610 2
1058 מגורים א - 2 1.011 610 2
1059 מגורים א - 2 1.009 610 2
1060 מגורים א - 2 0.982 610 2
1061 מגורים א - 2 0.983 610 2
1062 מגורים א - 2 1.011 610 2
1063 מגורים א - 2 1.001 610 2
1064 מגורים א - 2 1.009 610 2
1065 מגורים א - 2 1.011 610 2
1066 מגורים א - 2 1.014 610 2
1067 מגורים א - 2 1.017 610 2
1068 מגורים א - 2 1.004 610 2
1069 מגורים א - 2 1.001 610 2
1070 מגורים א - 2 1.002 610 2
1071 מגורים א - 2 1.005 610 2
1072 מגורים א - 2 0.998 610 2
1073 מגורים א - 2 1.001 610 2
1074 מגורים א - 2 1 610 2
1075 מגורים א - 2 1.007 610 2
1076 מגורים א - 2 1.031 610 2
1077 מגורים א - 2 0.99 610 2
1078 מגורים א - 2 0.995 610 2
1079 מגורים א - 2 0.996 610 2
1080 מגורים א - 2 1.003 610 2
1081 מגורים א - 2 1.003 610 2
2001 מגורים א - 1 1 375 1
2002 מגורים א - 1 1.19 375 1
2003 מגורים א - 1 0.995 375 1
2004 מגורים א - 1 1 375 1
2005 מגורים א - 1 1.017 375 1
2006 מגורים א - 1 1.006 375 1
2007 מגורים א - 1 0.999 375 1
2008 מגורים א - 1 1.005 375 1
2009 מגורים א - 1 0.987 375 1
2010 מגורים א - 1 1.003 375 1
2011 מגורים א - 1 1.059 375 1
2012 מגורים א - 1 1.09 375 1
2013 מגורים א - 1 1.033 375 1
2014 מגורים א - 1 1.373 375 1
2015 מגורים א - 1 1.016 375 1
2016 מגורים א - 1 1.009 375 1
2017 מגורים א - 1 0.994 375 1
2018 מגורים א - 1 1.053 375 1
2019 מגורים א - 1 0.997 375 1
2020 מגורים א - 1 0.997 375 1
2021 מגורים א - 1 1.014 375 1
2022 מגורים א - 1 0.988 375 1
2023 מגורים א - 1 0.997 375 1
2024 מגורים א - 1 0.978 375 1
2025 מגורים א - 1 0.995 375 1
2026 מגורים א - 1 0.994 375 1
2027 מגורים א - 1 0.999 375 1
2028 מגורים א - 1 1.011 375 1
2029 מגורים א - 1 1.017 375 1
2030 מגורים א - 1 0.996 375 1
2031 מגורים א - 1 1.005 375 1
2032 מגורים א - 1 1.245 375 1
2033 מגורים א - 1 1.008 375 1
2034 מגורים א - 1 0.99 375 1
2035 מגורים א - 1 1.031 375 1
2036 מגורים א - 1 1.002 375 1
2037 מגורים א - 1 0.988 375 1
2038 מגורים א - 1 0.997 375 1
2039 מגורים א - 1 0.993 375 1
2040 מגורים א - 1 1.008 375 1
2041 מגורים א - 1 1 375 1
2042 מגורים א - 1 0.998 375 1
2043 מגורים א - 1 1.013 375 1
2044 מגורים א - 1 0.998 375 1
2045 מגורים א - 1 0.995 375 1
2046 מגורים א - 1 1.006 375 1
2047 מגורים א - 1 1.007 375 1
2048 מגורים א - 1 0.99 375 1
2049 מגורים א - 1 0.986 375 1
2050 מגורים א - 1 0.994 375 1
2051 מגורים א - 1 1.007 375 1
2052 מגורים א - 1 0.998 375 1
2053 מגורים א - 1 0.997 375 1
2054 מגורים א - 1 0.988 375 1
2055 מגורים א - 1 1.018 375 1
2056 מגורים א - 1 1.019 375 1
2057 מגורים א - 1 0.991 375 1
2058 מגורים א - 1 0.977 375 1
2059 מגורים א - 1 0.985 375 1
2060 מגורים א - 1 1.004 375 1
2061 מגורים א - 1 0.999 375 1
2062 מגורים א - 1 0.996 375 1
2063 מגורים א - 1 0.993 375 1
2064 מגורים א - 1 0.987 375 1
2065 מגורים א - 1 1.022 375 1
2066 מגורים א - 1 1.002 375 1
2067 מגורים א - 1 0.998 375 1
2068 מגורים א - 1 0.992 375 1
2069 מגורים א - 1 0.984 375 1
2070 מגורים א - 1 0.969 375 1
2071 מגורים א - 1 1.013 375 1
2072 מגורים א - 1 0.991 375 1
2073 מגורים א - 1 0.985 375 1
2074 מגורים א - 1 0.99 375 1
2075 מגורים א - 1 0.986 375 1
2076 מגורים א - 1 1.003 375 1
2077 מגורים א - 1 0.989 375 1
2078 מגורים א - 1 0.991 375 1
2079 מגורים א - 1 1.008 375 1
2080 מגורים א - 1 1.015 375 1
2081 מגורים א - 1 0.987 375 1
2082 מגורים א - 1 0.994 375 1
2083 מגורים א - 1 0.994 375 1
2084 מגורים א - 1 1.01 375 1
2085 מגורים א - 1 1.003 375 1
2086 מגורים א - 1 0.992 375 1
2087 מגורים א - 1 1.017 375 1
2088 מגורים א - 1 1.005 375 1
2089 מגורים א - 1 1.004 375 1
2090 מגורים א - 1 0.997 375 1
2091 מגורים א - 1 0.993 375 1
2092 מגורים א - 1 1.001 375 1
2093 מגורים א - 1 0.989 375 1
2094 מגורים א - 1 1.006 375 1
2095 מגורים א - 1 0.998 375 1
2096 מגורים א - 1 0.998 375 1
2097 מגורים א - 1 1.004 375 1
2098 מגורים א - 1 1.011 375 1
2099 מגורים א - 1 0.991 375 1
2100 מגורים א - 1 0.993 375 1
2101 מגורים א - 1 1 375 1
2102 מגורים א - 1 1.002 375 1
2103 מגורים א - 1 0.993 375 1
2104 מגורים א - 1 1.005 375 1
2105 מגורים א - 1 0.982 375 1
2106 מגורים א - 1 1.023 375 1
3006 שטח ציבורי פתוח 0.134
2107 מגורים א - 1 1.004 375 1
3007 שטח ציבורי פתוח 0.198
2108 מגורים א - 1 1.017 375 1
2109 מגורים א - 1 0.986 375 1
3008 שטח ציבורי פתוח 0.115
2110 מגורים א - 1 0.994 375 1
2111 מגורים א - 1 0.996 375 1
301 חניה ציבורית 3.893
2112 מגורים א - 1 1.004 375 1
2113 מגורים א - 1 1.009 375 1
2114 מגורים א - 1 0.994 375 1
3010 שטח ציבורי פתוח 0.785
2115 מגורים א - 1 0.996 375 1
2116 מגורים א - 1 0.995 375 1
2117 מגורים א - 1 0.993 375 1
3012 שביל להולכי רגל 0.149
2118 מגורים א - 1 1.002 375 1
3000 שטח ציבורי פתוח 131.959
3001 שטח ציבורי פתוח 2.134
3002 שטח ציבורי פתוח 10.301
3003 שטח ציבורי פתוח 1.85
3004 שטח ציבורי פתוח 24.775
2119 מגורים א - 1 0.992 375 1
2120 מגורים א - 1 1.005 375 1
2121 מגורים א - 1 1.003 375 1
3005 שטח ציבורי פתוח 0.148
3014 שטח ציבורי פתוח 0.13
2122 מגורים א - 1 0.996 375 1
2123 מגורים א - 1 0.996 375 1
2124 מגורים א - 1 0.986 375 1
3009 שטח ציבורי פתוח 0.729
2125 מגורים א - 1 0.991 375 1
3011 שביל להולכי רגל 0.186
5001 שביל להולכי רגל 0.339
2126 מגורים א - 1 0.985 375 1
3015 שטח ציבורי פתוח 0.161
302 חניה ציבורית 3.626
3016 שטח ציבורי פתוח 2.177
3017 שטח ציבורי פתוח 2.735
2127 מגורים א - 1 1.003 375 1
5000 דרך או כביש או חנייה 49.469
5004 דרך או כביש או חנייה 0.6
2128 מגורים א - 1 1.011 375 1
א מבנים ומוסדות ציבור 1.282
3013 שטח ציבורי פתוח 0.292
5003 שטח ציבורי פתוח 0.271
5002 שביל להולכי רגל 0.142
5005 דרך או כביש או חנייה 1.256
5006 דרך או כביש או חנייה 1.261
5007 דרך או כביש או חנייה 1.243
5008 דרך או כביש או חנייה 1.058
5009 דרך או כביש או חנייה 1.068
5010 דרך או כביש או חנייה 3.33
5011 דרך או כביש או חנייה 1.248
5012 דרך או כביש או חנייה 0.995
5013 דרך או כביש או חנייה 0.543
2129 מגורים א - 1 1.005 375 1
2130 מגורים א - 1 1.002 375 1

גושים וחלקות

גוש: 6684 בתוקף: 121
גוש: 6723 בתוקף: 19
מבוטל: 29, 186
גוש: 6724 בתוקף: 28
גוש: 6725 בתוקף: 155, 221-224, 232, 235, 248, 285, 287, 293-295
מבוטל: 3-5, 9, 18, 24-29, 31, 35, 103, 173-177, 180-188, 192, 202-214
גוש: 6727 בתוקף: 274, 376
מבוטל: 2, 17, 286
גוש: 7251 בתוקף: 17, 18, 38-40, 42-64
גוש: 7252 בתוקף: 5-35, 88, 95-148
גוש: 7253 בתוקף: 2, 3, 5-21, 27, 28, 35, 46-53, 55-63, 69, 71, 76-98, 114-121, 151-161, 168, 172-220
גוש: 6683 מבוטל: 272, 285
גוש: 7233 מבוטל: 73

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום הפקדה ברשומות 09/05/2001 ילקוט פרסומים 4985
פרסום לתוקף בעיתונים 15/04/2003 פורסם בהצופה
פרסום לתוקף ברשומות 29/05/2003 ילקוט פרסומים 5190

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
ממ/4031 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (16/01/89)
שד/23/534 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (01/03/71)

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
455-0229617 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (11/03/15)
455-0286807 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (20/04/16)
455-0314567 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (23/11/16)
455-0362210 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (23/08/16)
455-0362327 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (23/08/16)
455-0447433 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (27/06/17)
455-0499590 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (26/06/20)
455-0500959 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (24/10/17)
455-0501718 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (28/05/19)
455-0544189 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (09/04/18)
455-0549832 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (14/02/19)
455-0593186 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (13/12/18)
455-0664474 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (16/01/20)
455-0690560 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (17/01/20)
455-0698852 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (10/11/19)
455-0752832 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (30/03/20)
455-0832816 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (05/08/21)
455-0855718 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (09/05/21)
455-0904615 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (05/01/22)
455-0910273 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (24/11/23)
455-0951798 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (01/03/23)
455-0960914 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (19/01/22)
455-0978718 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (12/04/22)
455-0986315 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (19/08/22)
455-1386457 שינוי פרסום הפקדה ברשומות (29/12/24)
456-0160465 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (21/07/16)
ממ/4172 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (14/06/12)
ממ/4175 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (28/12/12)
ממ/4176 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים (27/07/14)
ממ/6/4100 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (06/06/13)
ממ/מק/2/4100 שינוי תוקף ברשומות באישור שר (30/07/06)
ממ/מק/3/4100 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (09/11/06)
ממ/מק/5/4100 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (17/09/09)