תוכנית ג/10619
התיישבות כפרית

א.ייעוד שטחים להתיישבות כפרית של הפזורה הבדואית בחוסנייה.
ב.קביעת הוראות לפיתוח, טיפול נופי, בינוי ואכלוס השטח.
ג.קביעת מגבלות, הוראות ותנאים לשמירת איכות הסביבה.

פרסום לתוקף ברשומות 11/12/2003

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: משגב
  • סווג התוכנית: מתאר מקומית
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: מועצה מקומית/אזורית
  • חברה מתכננת: גבי מגן " יובתים בע"מ"

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
חקלאות ותעשיה 2.997 0.8345% 5
מגורים 125.026 34.8148% 113 81,632 333
מגורים מסחר ומשרדי 6.439 1.793% 12 5,730 24
מסחר ומשרדים 5.109 1.4226% 2
שטח לדרכים 124.712 34.7274% 7
שטחים פתוחים 63.881 17.7883% 28
תעשיה ומלאכה 3.531 0.9832% 6
אחר 27.422 7.6358% 7

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
806 שטח ציבורי פתוח 2.008
102 מגורים א 0.653 295 1
103 מגורים א 0.67 303 1
104 מגורים א 0.635 286 1
105 מגורים א 0.622 280 1
106 מגורים א 0.685 310 1
107 מגורים א 0.666 299 1
108 מגורים א 0.613 271 1
109 מגורים א 0.564 253 1
110 מגורים א 0.537 241 1
111 מגורים א 0.536 241 1
112 מגורים א 0.526 236 1
113 מגורים א 0.514 231 1
114 מגורים א 0.5 225
115 מגורים א 0.538 242 1
116 מגורים א 0.567 267 1
117 מגורים א 0.58 261 1
118 מגורים א 0.567 256 1
119 מגורים א 0.524 236 1
120 מגורים א 0.517 234 1
121 מגורים א 0.505 229 1
122 מגורים א 0.622 281 1
123 מגורים א 0.565 256 1
124 מגורים א 0.536 239 1
125 מגורים א 0.598 268 1
126 מגורים א 0.613 276 1
127 מגורים א 0.581 261 1
128 מגורים א 0.551 246 1
129 מגורים א 0.545 244 1
130 מגורים א 0.564 253 1
131 מגורים א 0.56 252 1
132 מגורים א 0.542 244 1
133 מגורים א 0.511 230 1
134 מגורים א 0.558 251 1
135 מגורים א 0.56 254 1
136 מגורים א 0.501 228 1
137 מגורים א 0.504 230 1
138 מגורים א 0.508 231 1
139 מגורים א 0.543 246 1
140 מגורים א 0.571 253 1
141 מגורים א 0.504 226 1
142 מגורים א 0.603 289 1
143 מגורים א 0.542 244 1
144 מגורים א 0.631 276 1
145 מגורים א 3.078 1,373 6
149 מגורים א 5.21 2,336 10
150 מגורים א 2.056 909 4
151 מגורים א 6.563 2,943 13
2003 שביל 0.238
152 מגורים א 4.283 1,931 8
153 מגורים א 0.45 190
2004 שביל 0.149
155 מגורים א 3.158 1,404 6
156 מגורים א 3.284 1,507 6
2000 דרך מוצעת 123.641
159 מגורים א 1.904 859 3
2001 שביל 0.105
2002 שביל 0.12
160 מגורים א 3.417 1,545 6
163 מגורים א 5.034 2,265 10
164 מגורים א 5.416 2,437 10
201 מגורים ב 0.525 494 2
203 מגורים ב 0.465 446 1
204 מגורים ב 0.435 393 1
205 מגורים ב 0.435 392 1
206 מגורים ב 1.033 941 4
207 מגורים ב 0.62 558 2
208 מגורים ב 0.634 572 2
209 מגורים ב 1.337 1,207 5
210 מגורים ב 0.51 460 2
211 מגורים ב 0.499 451 2
212 מגורים ב 0.503 453 2
213 מגורים ב 0.512 463 2
214 מגורים ב 0.527 478 2
215 מגורים ב 0.515 464 2
216 מגורים ב 0.52 465 2
217 מגורים ב 0.54 485 2
218 מגורים ב 0.529 477 2
219 מגורים ב 0.519 472 2
220 מגורים ב 0.731 646 2
221 מגורים ב 0.522 468 2
222 מגורים ב 0.511 472 2
223 מגורים ב 0.549 518 2
224 מגורים ב 0.532 473 2
225 מגורים ב 0.556 504 2
226 מגורים ב 0.554 500 2
227 מגורים ב 0.549 495 2
228 מגורים ב 0.552 499 2
229 מגורים ב 0.55 496 2
230 מגורים ב 0.554 500 2
231 מגורים ב 0.509 458 2
232 מגורים ב 0.524 490 2
233 מגורים ב 0.555 507 2
234 מגורים ב 0.506 461 2
235 מגורים ב 0.511 462 2
238 מגורים ב 0.545 487 2
239 מגורים ב 0.549 485 2
240 מגורים ב 0.622 554 2
241 מגורים ב 0.569 511 2
242 מגורים ב 0.517 463 2
243 מגורים ב 0.52 465 2
244 מגורים ב 0.521 468 2
245 מגורים ב 0.523 472 2
246 מגורים ב 0.499 450 2
247 מגורים ב 0.552 502 2
248 מגורים ב 0.514 465 2
249 מגורים ב 4.489 4,000 17
250 מגורים ב 1.28 1,120 4
251 מגורים ב 7.708 6,868 30
252 מגורים ב 5.442 4,898 21
254 מגורים ב 4.965 4,468 19
255 מגורים ב 1.32 1,172 5
256 מגורים ב 1.684 1,484 6
501 תעשיה קלה ומלאכה 0.604 212
258 מגורים ב 0.3 270 1
503 תעשיה קלה ומלאכה 0.602 211
306 מגורים ומסחר 0.544 494 2 247
259 מגורים ב 0.956 862 3
502 תעשיה קלה ומלאכה 0.597 210
401 מסחר 2.467 741
402 מסחר 2.642 797
801 שטח ציבורי פתוח 1.053
261 מגורים ב 1.263 992 4
301 מגורים ומסחר 0.552 489 2 244
302 מגורים ומסחר 0.543 477 2 238
304 מגורים ומסחר 0.542 482 2 241
305 מגורים ומסחר 0.539 477 2 238
307 מגורים ומסחר 0.519 468 2 234
308 מגורים ומסחר 0.491 439 2 220
309 מגורים ומסחר 0.593 515 2 257
310 מגורים ומסחר 0.489 437 2 219
311 מגורים ומסחר 0.542 485 2 243
312 מגורים ומסחר 0.544 488 2 244
263 מגורים ב 0.995 896 3
504 תעשיה קלה ומלאכה 0.6 210
303 מגורים ומסחר 0.541 479 2 239
505 תעשיה קלה ומלאכה 0.6 210
800 שביל 0.251
703 מבנים ומוסדות ציבור 5.567
506 תעשיה קלה ומלאכה 0.528 186
603 מבני משק 0.604 212
702 מבנים ומוסדות ציבור 3.435
604 מבני משק 0.595 208
605 מבני משק 0.601 219
237 מגורים ב 0.548 500 2
163 מגורים א 9.657
802 שביל 0.208
1101 שביל 0.054
804 שטח ציבורי פתוח 0.83
805 שטח ציבורי פתוח 0.18
806 שטח ציבורי פתוח 0.571
807 שטח ציבורי פתוח 0.478
808 שטח ציבורי פתוח 9.706
809 שטח ציבורי פתוח 2.86
810 שטח ציבורי פתוח 2.319
811 שטח ציבורי פתוח 5.575
812 שטח ציבורי פתוח 0.248
813 שטח ציבורי פתוח 0.212
814 שטח ציבורי פתוח 2.806
815 שטח ציבורי פתוח 1.692
816 שטח ציבורי פתוח 4.042
817 שטח ציבורי פתוח 5.695
901 שטח למתקנים 0.385
818 שטח ציבורי פתוח 14.455
831 קרקע חקלאית 9.819
803 שטח ציבורי פתוח 2.116
830 בית קברות 3.073
820 שטח ציבורי פתוח 1.831
821 שטח ציבורי פתוח 0.342
823 שטח ציבורי פתוח 0.183
824 שטח ציבורי פתוח 1.946
825 שטח ציבורי פתוח 1.693
827 שטח ציבורי פתוח 0.891
828 שטח ציבורי פתוח 0.31
829 שטח ציבורי פתוח 0.255
832 שטח ציבורי פתוח 0.851
833 שטח ציבורי פתוח 0.206
834 שטח ציבורי פתוח 0.535
902 שטח למתקנים 0.421
601 מבני משק 0.597 211
1102 שביל 0.163
164 מגורים א 0.775
602 מבני משק 0.6 210
252 מגורים ב 5.443
254 מגורים ב 4.955
258 מגורים ב 0.819
807 שטח ציבורי פתוח 1.134
236 מגורים ב 0.537 487 2
820 שטח ציבורי פתוח 2.257
824 שטח ציבורי פתוח 3.806
1001 מבנים ומוסדות ציבור 4.722

גושים וחלקות

גוש: 18988 בתוקף: 119, 121, 122
גוש: 18989 בתוקף: 4-8, 17, 19, 21, 22, 25-27, 29, 31
מבוטל: 1
גוש: 18995 בתוקף: 1, 2
גוש: 19153 בתוקף: 4-6, 10
גוש: 19249 בתוקף: 1, 2, 5
גוש: 19253 בתוקף: 1, 3-8, 11, 12, 16, 18-20

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום הפקדה ברשומות 24/05/2001 ילקוט פרסומים 4989
פרסום לתוקף בעיתונים 24/11/2003 פורסם בהארץ
פרסום לתוקף ברשומות 11/12/2003 ילקוט פרסומים 5255

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
תמ"מ 2 שינוי 18 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (09/07/00)

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
205-0282160 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (07/03/16)
205-0528695 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (07/12/18)
205-0583518 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (26/11/18)
205-0601401 שינוי פרסום ביטול הפקדה (27/01/19)
205-0731224 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (12/02/20)
גנ/18511 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (22/08/12)
מש/מק/1/10619 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (19/01/05)
מש/מק/6/10619 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (26/10/14)