תוכנית ג/10183
הרחבה

יצירת מסגרת תכנונית להקמת מבני מגורים על ידי שינויים בייעודי קרקע
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.
1. תיחום שטח פיתוח לכפר שמאי כולל הרחבת הישוב על חשבון שטח חקלאי
קיים.
2. התוויית רשת הדרכים למיניהם וסיווגם.
3. קביעת אזורים ועתודות הקרקע לשימושים השונים בתחום התכנית.
4. קביעת הוראות בניה המסדירה את מגורי האדם, מבני ציבור ושירותים
באזורים שבהם מותרת הבניה.
5. קביעת הנחיות פיתוח ותשתית בנוגע לביוב, ניקוז, מים וחשמל.
6. קביעת שטח למלונאות וקיט בגודל מרבי של כ-300 חדר.

פרסום לתוקף ברשומות 06/07/2004

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: מרום הגליל
  • סווג התוכנית: מפורטת
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: ממי'
  • חברה מתכננת: מילוסלבסקי אדריכלים
  • ישוב: כפר שמאי
  • מקום: כפר שמאי
  • שטח: 148.24 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 60.888 41.0739% 120 39,512 120
מוסדות ציבוריים 15.97 10.773% 1
מסחר ומשרדים 5.86 3.953% 1
שטח לדרכים 29.969 20.2165% 6
שטחים פתוחים 13.813 9.3179% 6
תיירות ונופש 21.74 14.6654% 1

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
101 מגורים א 0.521 328 1
102 מגורים א 0.514 334 1
103 מגורים א 0.528 343 1
104 מגורים א 0.53 344 1
105 מגורים א 0.543 352 1
106 מגורים א 0.548 356 1
107 מגורים א 0.541 352 1
108 מגורים א 0.516 335 1
109 מגורים א 0.521 325 1
110 מגורים א 0.527 334 1
111 מגורים א 0.516 332 1
112 מגורים א 0.506 328 1
113 מגורים א 0.504 328 1
114 מגורים א 0.505 328 1
115 מגורים א 0.52 338 1
116 מגורים א 0.507 329 1
117 מגורים א 0.507 329 1
118 מגורים א 0.515 335 1
119 מגורים א 0.509 331 1
120 מגורים א 0.513 333 1
121 מגורים א 0.525 341 1
122 מגורים א 0.526 342 1
123 מגורים א 0.523 339 1
124 מגורים א 0.522 339 1
125 מגורים א 0.507 330 1
126 מגורים א 0.508 330 1
127 מגורים א 0.508 330 1
128 מגורים א 0.505 328 1
129 מגורים א 0.507 326 1
130 מגורים א 0.506 328 1
131 מגורים א 0.502 326 1
132 מגורים א 0.509 331 1
133 מגורים א 0.511 332 1
134 מגורים א 0.51 332 1
135 מגורים א 0.503 327 1
136 מגורים א 0.501 325 1
137 מגורים א 0.502 326 1
138 מגורים א 0.501 326 1
139 מגורים א 0.506 329 1
140 מגורים א 0.501 325 1
141 מגורים א 0.5 325 1
142 מגורים א 0.505 328 1
143 מגורים א 0.502 326 1
144 מגורים א 0.5 324 1
145 מגורים א 0.513 338 1
146 מגורים א 0.493 339 1
147 מגורים א 0.505 325 1
148 מגורים א 0.503 326 1
149 מגורים א 0.504 326 1
150 מגורים א 0.498 330 1
151 מגורים א 0.511 332 1
152 מגורים א 0.505 328 1
153 מגורים א 0.499 334 1
154 מגורים א 0.495 326 1
155 מגורים א 0.477 325 1
156 מגורים א 0.496 325 1
157 מגורים א 0.498 325 1
158 מגורים א 0.49 325 1
159 מגורים א 0.482 325 1
160 מגורים א 0.495 326 1
161 מגורים א 0.48 312 1
162 מגורים א 0.494 326 1
163 מגורים א 0.493 326 1
164 מגורים א 0.508 325 1
165 מגורים א 0.516 325 1
166 מגורים א 0.479 325 1
2001/1 מבנים ומוסדות ציבור 1
167 מגורים א 0.517 324 1
168 מגורים א 0.514 324 1
2001 מבנים ומוסדות ציבור 15.97
169 מגורים א 0.492 324 1
170 מגורים א 0.492 324 1
2002 מסחר 5.86 3,809
171 מגורים א 0.489 328 1
172 מגורים א 0.504 328 1
173 מגורים א 0.512 326 1
2003 שביל להולכי רגל 0.409
174 מגורים א 0.494 325 1
175 מגורים א 0.498 325 1
176 מגורים א 0.496 322 1
177 מגורים א 0.49 326 1
2005 שטח ציבורי פתוח 9.575
178 מגורים א 0.494 325 1
179 מגורים א 0.493 324 1
180 מגורים א 0.496 325 1
181 מגורים א 0.512 324 1
182 מגורים א 0.516 325 1
2008 שטח ציבורי פתוח 0.209
183 מגורים א 0.501 325 1
184 מגורים א 0.518 325 1
185 מגורים א 0.517 336 1
186 מגורים א 0.508 325 1
187 מגורים א 0.497 325 1
188 מגורים א 0.508 326 1
2010 שטח ציבורי פתוח 3.107
189 מגורים א 0.507 324 1
2000 מלונאות (אכסון מלונאי) 21.74
190 מגורים א 0.564 325 1
191 מגורים א 0.548 325 1
192 מגורים א 0.515 326 1
193 מגורים א 0.498 325 1
194 מגורים א 0.476 326 1
195 מגורים א 0.5 324 1
2004 שביל להולכי רגל 0.209
2013 דרך מאושרת 0.777
196 מגורים א 0.5 325 1
197 מגורים א 0.5 325 1
2011 דרך מוצעת 27.158
2012 דרך מוצעת 0.33
198 מגורים א 0.504 327 1
199 מגורים א 0.517 335 1
2006 שטח ציבורי פתוח 0.293
2007 שטח ציבורי פתוח 0.386
2009 שטח ציבורי פתוח 0.243
200 מגורים א 0.508 330 1
201 מגורים א 0.522 339 1
202 מגורים א 0.531 345 1
203 מגורים א 0.539 350 1
204 מגורים א 0.535 347 1
205 מגורים א 0.514 333 1
206 מגורים א 0.5 325 1
207 מגורים א 0.5 325 1
208 מגורים א 0.509 330 1
209 מגורים א 0.503 327 1
210 מגורים א 0.501 325 1
211 מגורים א 0.503 327 1
212 מגורים א 0.5 325 1
213 מגורים א 0.501 326 1
214 מגורים א 0.507 330 1
215 מגורים א 0.505 328 1
216 מגורים א 0.502 326 1
217 מגורים א 0.5 325 1
218 מגורים א 0.502 326 1
219 מגורים א 0.504 328 1
220 מגורים א 0.5 324 1
2001/2 מבנים ומוסדות ציבור 15
0014 דרך מאושרת 1.086

גושים וחלקות

גוש: 13902 בתוקף: 41, 43, 47
מבוטל: 12, 13, 20-22, 27, 36
גוש: 13908 בתוקף: 26
מבוטל: 1, 2
גוש: 14689 בתוקף: 4-136

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
נדונה בועדת תכנון 18/05/1998 פורסם ב
החלטה בדיון בהפקדה 18/11/1998 פורסם ב
נדונה בועדת תכנון 27/09/2000 פורסם ב
פרסום הפקדה ברשומות 10/12/2001 ילקוט פרסומים 5038
פרסום לתוקף בעיתונים 22/06/2004 פורסם בהצופה
פרסום לתוקף ברשומות 06/07/2004 ילקוט פרסומים 5311

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
תמ"מ 2 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (10/05/84)
ג/5758 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (13/09/92)

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
209-0406728 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (23/07/17)
209-0600742 כפופה פרסום הפקדה ברשומות (05/06/19)
ג/19145 שינוי פרסום הפקדה ברשומות (18/04/13)
ג/19749 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (20/07/14)
ג/19828 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (02/10/14)