תוכנית הצ/מק/2/1-10
איחוד וחלוקה ללא הסכמה

1.חלוקה חדשה,שלא בהסכמת הבעלים.
2.שינוי מזערי במיקום יעודי הקרקע,לרבות הדרכים והרחבתן.
3.הקטנת מרווח צידי באזורי מגורים א' ו- ב'.
4.הגדלת מס' יח"ד מ-700 ל-1,169 (ללא הגדלת סך השטחים למטרות עיקריות)
ב

תוקף ברשומות באישור שר 22/12/2004

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: שרונים
  • סווג התוכנית: מפורטת
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מקומית
  • יזם: ועדה מקומית
  • חברה מתכננת: יצחק פרוינד
  • ישוב: קדימה צורן
  • מקום: צורן (רמת אמיר) צורן
  • שטח: 350.648 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 163.834 46.7232% 196 272,509 1074
מוסדות ציבוריים 26.666 7.6047% 4
מסחר ומשרדים 6.179 1.7621% 1
שטח לדרכים 65.857 18.7815% 5
שטחים פתוחים 88.112 25.1283% 11

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
1 מגורים ב 0.489 848 2
10 מגורים ב 0.5 825 2
100 מגורים ב 0.525 856 2
101 מגורים ב 0.513 842 2
102 מגורים ב 0.505 838 2
103 מגורים ב 0.557 921 2
104 מגורים ב 0.566 937 2
105 מגורים ב 0.83 1,320 2
106 מגורים ב 0.5 825 2
107 מגורים ב 0.557 937 2
108 מגורים ב 0.53 886 2
109 מגורים ב 0.546 904 2
11 מגורים ב 0.5 825 2
110 מגורים ב 0.599 972 2
111 מגורים ב 0.53 846 2
112 מגורים ב 0.489 825 2
113 מגורים ב 0.511 827 2
114 מגורים ב 0.545 879 2
115 מגורים ב 0.499 838 2
116 מגורים ב 0.631 1,018 2
117 מגורים ב 0.534 878 2
118 מגורים ב 0.515 855 2
119 מגורים ב 0.502 838 2
12 מגורים ב 0.482 825 2
120 מגורים ב 0.53 878 2
121 מגורים ב 0.521 873 2
122 מגורים ב 0.593 972 2
123 מגורים ב 0.802 1,323 2
124 מגורים ב 1.948 3,208 2
125 מגורים ב 0.524 856 2
126 מגורים ב 0.54 868 2
127 מגורים ב 0.529 866 2
128 מגורים ב 0.514 863 2
129 מגורים ב 0.518 861 2
13 מגורים ב 0.518 825 2
130 מגורים ב 0.937 1,546 2
131 מגורים א 0.685 362 2
132 מגורים א 0.647 362 2
133 מגורים א 0.665 362 2
134 מגורים א 0.646 362 2
135 מגורים א 0.662 362 2
136 מגורים א 0.656 362 2
137 מגורים א 0.645 353 2
138 מגורים א 0.669 362 2
139 מגורים א 0.655 362 2
14 מגורים ב 0.5 825 2
140 מגורים א 0.657 362 2
141 מגורים א 0.662 362 2
142 מגורים א 0.657 362 2
143 מגורים א 0.669 362 2
144 מגורים א 0.645 358 2
145 מגורים א 0.669 361 2
146 מגורים א 0.675 364 2
147 מגורים א 0.672 364 2
148 מגורים א 0.66 364 2
149 מגורים א 0.691 364 2
15 מגורים ב 0.5 825 2
150 מגורים א 0.676 364 2
151 מגורים א 0.759 426 2
152 מגורים א 0.665 361 2
153 מגורים א 0.667 364 2
154 מגורים א 0.663 364 2
155 מגורים א 0.632 364 2
156 מגורים א 0.694 364 2
157 מגורים א 0.645 364 2
158 מגורים א 0.675 376 2
159 מגורים א 0.751 426 2
16 מגורים ב 0.5 825 2
160 מגורים א 0.677 361 2
161 מגורים א 0.678 364 2
162 מגורים א 0.659 364 2
163 מגורים א 0.644 364 2
164 מגורים א 0.709 364 2
165 מגורים א 0.661 364 2
166 מגורים א 0.77 426 2
167 מגורים א 0.671 361 2
168 מגורים א 0.675 364 2
169 מגורים א 0.653 364 2
17 מגורים ב 0.5 825 2
170 מגורים א 0.629 365 2
171 מגורים א 0.695 365 2
172 מגורים א 0.667 365 2
173 מגורים א 0.655 376 2
174 מגורים א 0.758 427 2
175 מגורים א 0.672 362 2
176 מגורים א 0.671 367 2
177 מגורים א 0.767 420 2
178 מגורים א 0.723 398 2
179 מגורים א 0.703 377 2
18 מגורים ב 0.5 825 2
180 מגורים א 0.645 363 2
181 מגורים א 0.689 362 2
182 מגורים א 0.663 363 2
183 מגורים א 0.621 362 2
184 מגורים ב 0.498 818 2
185 מגורים א 0.736 406 2
2000 דרך מאושרת 1.218
2001 דרך או כביש או חנייה 54.16
2002 דרך משולבת 2.267
2003 דרך משולבת 1.068
2004 דרך משולבת 7.144
19 מגורים ב 0.5 825 2
2 מגורים ב 0.513 853 2
20 מגורים ב 0.5 825 2
200 מגורים ג 5.3 12,715 64
201 מגורים ג 8.907 21,384 128
202 מגורים ג 6.222 14,930 64
203 מגורים ג 5.163 12,389 64
204 מגורים ג 5.162 12,386 64
4009 שטח ציבורי פתוח 1.231
205 מגורים ג 5.161 12,386 64
206 מגורים ג 5.161 12,386 64
207 מגורים ג 5.145 12,350 64
208 מגורים ג 4.76 11,426 64
4010 שטח ציבורי פתוח 0.577
209 מגורים ג 3.735 8,966 48
21 מגורים ב 0.511 856 2
210 מגורים ג 1.95 4,682 16
22 מגורים ב 0.551 870 2
23 מגורים ב 0.512 870 2
24 מגורים ב 0.524 874 2
25 מגורים ב 0.5 863 2
26 מגורים ב 0.506 840 2
27 מגורים ב 0.497 846 2
28 מגורים ב 0.519 851 2
29 מגורים ב 0.526 856 2
3 מגורים ב 0.528 851 2
30 מגורים ב 0.551 861 2
31 מגורים ב 0.523 863 2
32 מגורים ב 0.541 865 2
33 מגורים ב 0.542 866 2
4001 שטח ציבורי פתוח 32.644
4002 שטח ציבורי פתוח 13.888
4003 שטח ציבורי פתוח 0.326
4004 שטח ציבורי פתוח 28.321
4005 שטח ציבורי פתוח 0.33
4006 שטח ציבורי פתוח 0.11
4007 שטח ציבורי פתוח 1.723
4008 שטח ציבורי פתוח 0.54
34 מגורים ב 0.554 865 2
35 מגורים ב 0.511 823 2
36 מגורים ב 0.518 823 2
37 מגורים ב 0.513 823 2
38 מגורים ב 0.511 825 2
39 מגורים ב 0.517 825 2
4 מגורים ב 0.523 850 2
40 מגורים ב 0.509 825 2
5001 מבנים ומוסדות ציבור 5.34
5002 מבנים ומוסדות ציבור 8.011
5003 מבנים ומוסדות ציבור 5.258
5004 מבנים ומוסדות ציבור 8.057
41 מגורים ב 0.519 825 2
42 מגורים ב 0.504 825 2
43 מגורים ב 0.505 825 2
44 מגורים ב 0.518 825 2
45 מגורים ב 0.529 825 2
46 מגורים ב 0.511 825 2
47 מגורים ב 0.528 837 2
48 מגורים ב 0.525 853 2
49 מגורים ב 0.536 850 2
5 מגורים ב 0.496 848 2
50 מגורים ב 0.511 855 2
51 מגורים ב 0.619 1,035 2
52 מגורים ב 0.531 917 2
6001 מסחר 6.179 6,179
53 מגורים ב 0.533 874 2
54 מגורים ב 0.52 873 2
55 מגורים ב 0.54 873 2
56 מגורים ב 0.515 874 2
57 מגורים ב 0.532 874 2
58 מגורים ב 0.515 876 2
59 מגורים ב 0.513 876 2
6 מגורים ב 0.534 848 2
60 מגורים ב 0.484 827 2
61 מגורים ב 0.485 827 2
62 מגורים ב 0.485 827 2
63 מגורים ב 0.491 825 2
64 מגורים ב 0.492 825 2
7001 שטח פרטי פתוח 8.422
65 מגורים ב 0.48 823 2
66 מגורים ב 0.495 823 2
67 מגורים ב 0.484 823 2
68 מגורים ב 0.479 822 2
69 מגורים ב 0.478 822 2
7 מגורים ב 0.515 848 2
70 מגורים ב 0.49 822 2
71 מגורים ב 0.482 822 2
72 מגורים ב 0.534 901 2
73 מגורים ב 0.56 931 2
74 מגורים ב 0.586 957 2
75 מגורים ב 0.616 1,046 2
76 מגורים ב 0.57 980 2
77 מגורים ב 0.546 896 2
78 מגורים ב 0.544 896 2
79 מגורים ב 0.554 894 2
8 מגורים ב 0.504 842 2
80 מגורים ב 0.543 893 2
81 מגורים ב 0.507 828 2
82 מגורים ב 0.498 828 2
83 מגורים ב 0.502 828 2
84 מגורים ב 0.505 827 2
85 מגורים ב 0.501 827 2
86 מגורים ב 0.495 828 2
87 מגורים ב 0.503 827 2
88 מגורים ב 0.506 827 2
89 מגורים ב 0.499 828 2
9 מגורים ב 0.512 825 2
90 מגורים ב 0.498 828 2
91 מגורים ב 0.504 828 2
92 מגורים ב 0.509 828 2
93 מגורים ב 0.561 931 2
94 מגורים ב 0.621 1,026 2
95 מגורים ב 0.557 921 2
96 מגורים ב 0.502 833 2
97 מגורים ב 0.509 827 2
98 מגורים ב 0.491 827 2
99 מגורים ב 0.525 842 2

גושים וחלקות

גוש: 7880 בתוקף: 28-124, 129-155
מבוטל: 7, 10, 11, 16-18, 20, 21, 23, 125-128
גוש: 7883 בתוקף: 34-138
מבוטל: 1, 7, 13-17, 23, 28, 139, 141, 142
גוש: 8855 בתוקף: 85, 101
מבוטל: 1
גוש: 7881 מבוטל: 5, 12, 14
גוש: 8684 מבוטל: 15, 31
גוש: 8685 מבוטל: 2, 3
גוש: 55294 מבוטל: 3, 6, 9

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום הפקדה ברשומות 08/03/1998 ילקוט פרסומים 4626
פרסום לתוקף בעיתונים 26/10/2004 פורסם בהארץ
תוקף ברשומות באישור שר 22/12/2004 ילקוט פרסומים 5352

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
צש/במ/301/22/1 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (26/09/96)

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
הצ/27/1/10/א שינוי פרסום לתוקף ברשומות (24/04/12)
457-0587493 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (02/10/18)