תוכנית הר/1304
שינוי יעודי הקרקע
שינוי ייעודה של הקרקע למצויין להלן:
א.איחוד וחלוקה בלא הסכמת הבעלים.
ב.קביעת אזורי מגורים כדלקמן:
1.מגורים א'.
2.מגורים ב'.
3.אזור למסחר.
ג.קביעת שטחים לבניני ציבור.
ד.קביעת שטחים ציבוריים פתוחים.
ה.קביעת שטח מעורב שב"צ ושצ"פ.
ו.קביעת שטח פרטי פתוח.
ז.הרחבת דרכים קיימות ופתיחת דרכים חדשות.
ח.קביעת הוראות בניה לאזורים.
פרסום לתוקף ברשומות 15/01/2005
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: הוד השרון
- סווג התוכנית: מפורטת
- קטגוריה: מגורים
- סוג ועדה: מחוזית
- יזם: ועדת בנין ערים
- חברה מתכננת: גרינברג-פיטלסון
- ישוב: הוד השרון
- מקום: הוד השרון
- שטח: 347.122 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 145.863 | 42.0206% | 223 | 244,794 | 734 | |
| מוסדות ציבוריים | 32.595 | 9.39% | 6 | |||
| מסחר ומשרדים | 3 | 0.8642% | 1 | |||
| שטח לדרכים | 87.788 | 25.2902% | 14 | |||
| שטחים פתוחים | 77.876 | 22.4347% | 16 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מגורים א | 0.6 | 630 | 2 | |
| 10 | מגורים א | 0.6 | 630 | 2 | |
| 100 | מגורים א | 0.602 | 631 | 2 | |
| 101 | מגורים א | 0.601 | 630 | 2 | |
| 102 | מגורים א | 0.601 | 630 | 2 | |
| 103 | מגורים א | 0.6 | 629 | 2 | |
| 104 | מגורים א | 0.599 | 628 | 2 | |
| 105 | מגורים א | 0.599 | 628 | 2 | |
| 106 | מגורים א | 0.6 | 629 | 2 | |
| 107 | מגורים א | 0.6 | 629 | 2 | |
| 108 | מגורים א | 0.599 | 628 | 2 | |
| 109 | מגורים א | 0.6 | 629 | 2 | |
| 11 | מגורים א | 0.601 | 630 | 2 | |
| 110 | מגורים א | 0.6 | 629 | 2 | |
| 111 | מגורים א | 0.6 | 629 | 2 | |
| 112 | מגורים א | 0.6 | 629 | 2 | |
| 113 | מגורים א | 0.599 | 628 | 2 | |
| 114 | מגורים א | 0.599 | 628 | 2 | |
| 115 | מגורים א | 0.599 | 628 | 2 | |
| 116 | מגורים א | 0.599 | 628 | 2 | |
| 117 | מגורים א | 0.599 | 628 | 2 | |
| 118 | מגורים א | 0.599 | 628 | 2 | |
| 119 | מגורים א | 0.6 | 629 | 2 | |
| 12 | מגורים א | 0.6 | 630 | 2 | |
| 120 | מגורים א | 0.6 | 629 | 2 | |
| 121 | מגורים א | 0.601 | 630 | 2 | |
| 122 | מגורים א | 0.601 | 630 | 2 | |
| 123 | מגורים א | 0.601 | 630 | 2 | |
| 124 | מגורים ב | 0.74 | 2,072 | 3 | |
| 125 | מגורים א | 0.601 | 630 | 2 | |
| 126 | מגורים א | 0.601 | 630 | 2 | |
| 127 | מגורים א | 0.6 | 630 | 2 | |
| 128 | מגורים א | 0.601 | 630 | 2 | |
| 129 | מגורים א | 0.601 | 630 | 2 | |
| 13 | מגורים א | 0.6 | 630 | 2 | |
| 130 | מגורים א | 0.601 | 630 | 2 | |
| 131 | מגורים א | 0.601 | 630 | 2 | |
| 132 | מגורים א | 0.601 | 630 | 2 | |
| 133 | מגורים א | 0.601 | 630 | 2 | |
| 134 | מגורים א | 0.601 | 630 | 2 | |
| 135 | מגורים א | 0.601 | 630 | 2 | |
| 136 | מגורים א | 0.601 | 630 | 2 | |
| 137 | מגורים א | 0.601 | 630 | 2 | |
| 138 | מגורים א | 0.601 | 630 | 2 | |
| 139 | מגורים א | 0.602 | 631 | 2 | |
| 14 | מגורים א | 0.603 | 632 | 2 | |
| 140 | מגורים א | 0.601 | 630 | 2 | |
| 141 | מגורים א | 0.6 | 629 | 2 | |
| 142 | מגורים א | 0.6 | 629 | 2 | |
| 143 | מגורים א | 0.601 | 630 | 2 | |
| 144 | מגורים א | 0.601 | 630 | 2 | |
| 145 | מגורים א | 0.6 | 629 | 2 | |
| 146 | מגורים א | 0.599 | 628 | 2 | |
| 147 | מגורים א | 0.6 | 629 | 2 | |
| 148 | מגורים א | 0.599 | 629 | 2 | |
| 149 | מגורים א | 0.6 | 629 | 2 | |
| 15 | מגורים א | 0.603 | 633 | 2 | |
| 150 | מגורים א | 0.6 | 629 | 2 | |
| 151 | מגורים א | 0.601 | 630 | 2 | |
| 152 | מגורים א | 0.601 | 630 | 2 | |
| 153 | מגורים א | 0.601 | 630 | 2 | |
| 154 | מגורים א | 0.601 | 630 | 2 | |
| 155 | מגורים א | 0.6 | 629 | 2 | |
| 156 | מגורים א | 0.602 | 631 | 2 | |
| 157 | מגורים א | 0.601 | 630 | 2 | |
| 158 | מגורים א | 0.602 | 631 | 2 | |
| 2007 | דרך משולבת | 0.951 | |||
| 159 | מגורים א | 0.651 | 682 | 2 | |
| 16 | מגורים א | 0.601 | 631 | 2 | |
| 2008 | דרך משולבת | 6.296 | |||
| 160 | מגורים א | 0.651 | 682 | 2 | |
| 161 | מגורים א | 0.601 | 630 | 2 | |
| 162 | מגורים א | 0.601 | 630 | 2 | |
| 2009 | דרך משולבת | 3.932 | |||
| 163 | מגורים א | 0.601 | 630 | 2 | |
| 175 | שטח ציבורי פתוח | 0.239 | |||
| 173 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.306 | |||
| 174 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.7 | |||
| 176 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.24 | |||
| 171 | מסחר | 3 | 15,750 | ||
| 172 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.172 | |||
| 164 | מגורים א | 0.652 | 684 | 2 | |
| 165 | מגורים א | 0.601 | 630 | 2 | |
| 166 | מגורים א | 0.601 | 630 | 2 | |
| 177 | שטח ציבורי פתוח | 0.596 | |||
| 2010 | דרך משולבת | 0.269 | |||
| 167 | מגורים א | 0.601 | 630 | 2 | |
| 169 | מגורים א | 0.601 | 630 | 2 | |
| 17 | מגורים א | 0.721 | 757 | 2 | |
| 170 | מגורים א | 0.632 | 662 | 2 | |
| 2014 | מבנים ומוסדות ציבור | 29.948 | |||
| 19 | מגורים א | 0.601 | 631 | 2 | |
| 2000 | דרך מוצעת | 3.62 | |||
| 2001 | דרך מוצעת | 4.906 | |||
| 2002 | דרך מוצעת | 15.914 | |||
| 2003 | דרך מוצעת | 0.864 | |||
| 2004 | דרך מוצעת | 7.421 | |||
| 168 | מגורים א | 0.601 | 630 | 2 | |
| 2 | מגורים א | 0.6 | 630 | 2 | |
| 20 | מגורים א | 0.6 | 630 | 2 | |
| 201 | מגורים א | 0.648 | 682 | 2 | |
| 2005 | דרך קיימת | 18.876 | |||
| 2006 | דרך משולבת | 12.766 | |||
| 2011 | דרך משולבת | 2.714 | |||
| 2012 | דרך משולבת | 7.357 | |||
| 2013 | דרך משולבת | 1.902 | |||
| 2015 | שטח ציבורי פתוח | 55.561 | |||
| 18 | מגורים א | 0.6 | 630 | 2 | |
| 202 | מגורים א | 0.599 | 631 | 2 | |
| 203 | מגורים א | 0.598 | 630 | 2 | |
| 204 | מגורים א | 0.598 | 630 | 2 | |
| 205 | מגורים א | 0.598 | 630 | 2 | |
| 206 | מגורים א | 0.599 | 631 | 2 | |
| 207 | מגורים א | 0.599 | 631 | 2 | |
| 208 | מגורים א | 0.599 | 631 | 2 | |
| 209 | מגורים א | 0.599 | 631 | 2 | |
| 21 | מגורים א | 0.604 | 633 | 2 | |
| 210 | מגורים א | 0.599 | 631 | 2 | |
| 211 | מגורים א | 0.599 | 631 | 2 | |
| 212 | מגורים א | 0.598 | 630 | 2 | |
| 213 | מגורים א | 0.599 | 631 | 2 | |
| 214 | מגורים א | 0.599 | 631 | 2 | |
| 215 | מגורים א | 0.599 | 631 | 2 | |
| 216 | מגורים א | 0.599 | 631 | 2 | |
| 217 | מגורים א | 0.598 | 630 | 2 | |
| 218 | מגורים א | 0.6 | 632 | 2 | |
| 219 | מגורים א | 0.599 | 631 | 2 | |
| 22 | מגורים א | 0.603 | 633 | 2 | |
| 220 | מגורים א | 0.6 | 632 | 2 | |
| 221 | מגורים א | 0.599 | 631 | 2 | |
| 222 | מגורים א | 0.599 | 631 | 2 | |
| 223 | מגורים א | 0.599 | 631 | 2 | |
| 224 | מגורים א | 0.6 | 632 | 2 | |
| 225 | מגורים א | 0.618 | 651 | 2 | |
| 226 | מגורים א | 0.619 | 652 | 2 | |
| 227 | מגורים א | 0.621 | 654 | 2 | |
| 228 | מגורים א | 0.6 | 632 | 2 | |
| 229 | מגורים א | 0.601 | 633 | 2 | |
| 23 | מגורים א | 0.603 | 633 | 2 | |
| 230 | מגורים א | 0.6 | 632 | 2 | |
| 231 | מגורים א | 0.6 | 632 | 2 | |
| 232 | מגורים א | 0.599 | 631 | 2 | |
| 233 | מגורים א | 0.601 | 633 | 2 | |
| 234 | מגורים א | 0.6 | 632 | 2 | |
| 235 | מגורים א | 0.6 | 632 | 2 | |
| 236 | מגורים א | 0.599 | 631 | 2 | |
| 237 | מגורים א | 0.599 | 631 | 2 | |
| 238 | מגורים א | 0.6 | 632 | 2 | |
| 239 | מגורים א | 0.599 | 631 | 2 | |
| 24 | מגורים א | 0.604 | 633 | 2 | |
| 240 | מגורים א | 0.599 | 631 | 2 | |
| 241 | מגורים א | 0.599 | 631 | 2 | |
| 242 | מגורים ב-1 | 0.63 | 1,517 | 4 | |
| 243 | מגורים ב-1 | 0.601 | 1,447 | 4 | |
| 244 | מגורים ב-1 | 0.6 | 1,445 | 4 | |
| 245 | מגורים ב-1 | 0.6 | 1,445 | 4 | |
| 246 | מגורים ב-1 | 0.691 | 1,663 | 4 | |
| 247 | מגורים ב-1 | 0.63 | 1,517 | 4 | |
| 248 | מגורים ב-1 | 0.681 | 1,639 | 4 | |
| 249 | מגורים ב-1 | 0.599 | 1,442 | 4 | |
| 25 | מגורים א | 0.604 | 633 | 2 | |
| 250 | מגורים ב-1 | 0.599 | 1,442 | 4 | |
| 251 | מגורים ב-1 | 0.599 | 1,442 | 4 | |
| 252 | מגורים ב-1 | 0.599 | 1,442 | 4 | |
| 272 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.229 | |||
| 253 | מגורים ב-1 | 0.599 | 1,442 | 4 | |
| 254 | מגורים ב-1 | 0.648 | 1,560 | 4 | |
| 255 | מגורים ב | 1.359 | 3,819 | 10 | |
| 256 | מגורים ב | 0.928 | 2,607 | 9 | |
| 257 | מגורים ב | 0.928 | 2,607 | 9 | |
| 258 | מגורים ב | 0.928 | 2,607 | 9 | |
| 259 | מגורים ב | 0.928 | 2,607 | 9 | |
| 26 | מגורים א | 0.604 | 634 | 2 | |
| 260 | מגורים ב | 0.928 | 2,243 | 9 | |
| 261 | מגורים ב | 0.798 | 2,243 | 6 | |
| 262 | מגורים ב | 0.758 | 2,131 | 6 | |
| 263 | מגורים ב | 0.758 | 2,128 | 6 | |
| 27 | מגורים ב-1 | 0.6 | 1,440 | 4 | |
| 28 | מגורים ב-1 | 0.601 | 1,440 | 4 | |
| 29 | מגורים ב-1 | 0.6 | 1,440 | 4 | |
| 3 | מגורים א | 0.6 | 630 | 2 | |
| 30 | מגורים ב-1 | 0.601 | 1,442 | 4 | |
| 31 | מגורים ב-1 | 0.603 | 1,445 | 4 | |
| 32 | מגורים ב-1 | 0.602 | 1,445 | 4 | |
| 33 | מגורים ב-1 | 0.602 | 1,445 | 4 | |
| 34 | מגורים ב-1 | 0.602 | 1,442 | 4 | |
| 35 | מגורים ב-1 | 0.604 | 1,447 | 4 | |
| 36 | מגורים ב-1 | 0.603 | 1,447 | 4 | |
| 37 | מגורים ב-1 | 0.601 | 1,440 | 4 | |
| 38 | מגורים ב-1 | 0.602 | 1,440 | 4 | |
| 39 | מגורים ב-1 | 0.601 | 1,438 | 4 | |
| 4 | מגורים א | 0.6 | 630 | 2 | |
| 40 | מגורים ב-1 | 0.602 | 1,440 | 4 | |
| 41 | מגורים ב-1 | 0.602 | 1,440 | 4 | |
| 42 | מגורים ב-1 | 0.602 | 1,440 | 4 | |
| 43 | מגורים ב-1 | 0.602 | 1,440 | 4 | |
| 506 | שטח ציבורי פתוח | 0.195 | |||
| 507 | שטח ציבורי פתוח | 0.085 | |||
| 44 | מגורים ב-1 | 0.602 | 1,440 | 4 | |
| 505 | שטח ציבורי פתוח | 0.2 | |||
| 45 | מגורים ב-1 | 0.602 | 1,440 | 4 | |
| 46 | מגורים ב-1 | 0.602 | 1,442 | 4 | |
| 47 | מגורים ב-1 | 0.602 | 1,440 | 4 | |
| 48 | מגורים ב-1 | 0.602 | 1,440 | 4 | |
| 49 | מגורים ב-1 | 0.602 | 1,440 | 4 | |
| 5 | מגורים א | 0.601 | 630 | 2 | |
| 50 | מגורים ב-1 | 0.981 | 2,347 | 6 | |
| 52 | מגורים ב | 1.002 | 2,803 | 9 | |
| 53 | מגורים ב | 1.002 | 2,803 | 9 | |
| 54 | מגורים ב | 1.001 | 2,803 | 9 | |
| 55 | מגורים ב | 1.001 | 2,803 | 9 | |
| 56 | מגורים ב | 1.001 | 2,803 | 9 | |
| 57 | מגורים ב | 0.752 | 2,103 | 6 | |
| 603 | שטח ציבורי פתוח | 0.354 | |||
| 604 | שטח ציבורי פתוח | 0.334 | |||
| 606 | שטח ציבורי פתוח | 0.14 | |||
| 607 | שטח ציבורי פתוח | 0.147 | |||
| 609 | שטח ציבורי פתוח | 0.145 | |||
| 610 | שטח ציבורי פתוח | 0.141 | |||
| 611 | שטח ציבורי פתוח | 0.146 | |||
| 613 | שטח ציבורי פתוח | 0.18 | |||
| 614 | שטח ציבורי פתוח | 0.181 | |||
| 58 | מגורים ב | 0.751 | 2,100 | 6 | |
| 59 | מגורים ב | 0.751 | 2,100 | 6 | |
| 6 | מגורים א | 0.601 | 630 | 2 | |
| 60 | מגורים ב | 0.751 | 2,103 | 6 | |
| 61 | מגורים ב | 0.75 | 2,100 | 6 | |
| 62 | מגורים ב | 0.751 | 2,103 | 6 | |
| 63 | מגורים ב | 0.751 | 2,103 | 6 | |
| 64 | מגורים ב | 0.751 | 2,103 | 6 | |
| 700 | שטח ציבורי פתוח | 19.232 | |||
| 65 | מגורים ב | 1.041 | 2,912 | 9 | |
| 66 | מגורים ב | 0.805 | 2,251 | 6 | |
| 67 | מגורים ב | 0.802 | 2,246 | 6 | |
| 68 | מגורים ב | 0.801 | 2,243 | 6 | |
| 69 | מגורים ב | 0.954 | 2,668 | 9 | |
| 7 | מגורים א | 0.6 | 630 | 2 | |
| 70 | מגורים ב | 0.954 | 2,668 | 9 | |
| 71 | מגורים ב | 0.752 | 2,106 | 6 | |
| 72 | מגורים ב | 0.752 | 2,106 | 6 | |
| 73 | מגורים ב | 0.803 | 2,248 | 6 | |
| 74 | מגורים ב | 1.003 | 2,808 | 9 | |
| 75 | מגורים ב | 1.003 | 2,808 | 9 | |
| 76 | מגורים ב | 0.86 | 2,405 | 7 | |
| 77 | מגורים ב | 0.86 | 2,405 | 7 | |
| 78 | מגורים ב | 0.86 | 2,405 | 7 | |
| 79 | מגורים ב | 0.86 | 2,405 | 7 | |
| 8 | מגורים א | 0.6 | 630 | 2 | |
| 80 | מגורים ב | 0.86 | 2,405 | 7 | |
| 81 | מגורים ב | 0.86 | 2,405 | 7 | |
| 9 | מגורים א | 0.6 | 630 | 2 | |
| 91 | מגורים א | 0.602 | 631 | 2 | |
| 92 | מגורים א | 0.602 | 631 | 2 | |
| 93 | מגורים א | 0.602 | 631 | 2 | |
| 94 | מגורים א | 0.603 | 632 | 2 | |
| 95 | מגורים א | 0.602 | 631 | 2 | |
| 96 | מגורים א | 0.603 | 632 | 2 | |
| 97 | מגורים א | 0.602 | 631 | 2 | |
| 98 | מגורים א | 0.601 | 630 | 2 | |
| 99 | מגורים א | 0.601 | 630 | 2 |
גושים וחלקות
| גוש: 6442 |
בתוקף: 58, 729-806 מבוטל: 13, 14 |
| גוש: 6443 |
בתוקף: 24, 25, 354-371, 373-438, 440-462, 464-470, 472-543, 545, 549, 550 מבוטל: 14-18, 36, 39, 44, 45, 63, 64, 80, 88, 334-336, 340-344, 349, 350, 353, 439, 463 |
| גוש: 6445 |
בתוקף: 6, 7, 37, 129, 416-419 מבוטל: 135-166, 168-172, 176-224 |
| גוש: 6446 |
בתוקף: 2, 75, 76 מבוטל: 3 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| פרסום הפקדה ברשומות | 23/10/2000 | ילקוט פרסומים 4927 |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 22/12/2004 | פורסם בהארץ |
| פרסום לתוקף ברשומות | 15/01/2005 | ילקוט פרסומים 5367 |
יחס לתוכניות מאוחרות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
הר/מק/2/1304
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (22/03/06)
הר/מק/1/1304
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (28/05/06)
הר/3/1304
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (13/03/07)
הר/מק/9/1304
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (12/04/10)
הר/מק/5/1304
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (09/05/12)
הר/מק/13/1304
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (30/05/12)
הר/1310/א
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (22/11/19)
הר/מק/4/1304
שינוי
פרסום ביטול הפקדה (09/02/20)
423-0198614
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (03/03/16)
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הר/מק/2/1304 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (22/03/06) | |||||
| הר/מק/1/1304 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (28/05/06) | |||||
| הר/3/1304 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (13/03/07) | |||||
| הר/מק/9/1304 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (12/04/10) | |||||
| הר/מק/5/1304 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (09/05/12) | |||||
| הר/מק/13/1304 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (30/05/12) | |||||
| הר/1310/א | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (22/11/19) | |||||
| הר/מק/4/1304 | שינוי | פרסום ביטול הפקדה (09/02/20) | |||||
| 423-0198614 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (03/03/16) |