תוכנית ג/14162
הרחבת דירות במתחם יהודה הלוי
1. הרחבת דירות במתחם יהודה הלוי.
2. הגדלת אחוזי הבניה המותרים בתכנית.
3. תוספת קומה.
4. קביעת הוראות בניה בדבר גודל יח', מרווחי בנייתם וגובהם.
5. שינוי בקו בנין הקבוע בתכנית.
פרסום לתוקף ברשומות 17/01/2005
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: קרית שמונה
- סווג התוכנית: מפורטת
- קטגוריה: מגורים
- סוג ועדה: מחוזית
- יזם: עיריה
- חברה מתכננת: אדר'
- ישוב: קרית שמונה
- מקום: קרית שמונה
- שטח: 19.055 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 11.555 | 60.6402% | 6 | 18,552 | 139 | |
| שטח לדרכים | 5 | 26.2398% | 1 | |||
| שטחים פתוחים | 1.7 | 8.9215% | 1 | |||
| אחר | 0.8 | 4.1983% | 1 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 | שטח ציבורי פתוח | 1.7 | |||
| 2000 | דרך קיימת | 5 | |||
| 1.04 | מגורים 1 | 2.352 | 2,934 | 24 | |
| 1.27 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.8 | |||
| 1.05 | מגורים 1 | 2.378 | 4,268 | 24 | |
| 1.06 | מגורים 2 | 1.409 | 2,244 | 17 | |
| 1.07 | מגורים 2 | 1.168 | 1,986 | 17 | |
| 1.08 | מגורים 2 | 1.257 | 1,886 | 17 | |
| 1.09 | מגורים 2 | 2.991 | 5,234 | 40 |
גושים וחלקות
| גוש: 13107 |
בתוקף: 8, 13, 15-18, 45, 60, 61, 77, 91-93 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| פרסום להפקדה בעיתונים | 01/07/2004 | פורסם בהצופה |
| פרסום הפקדה ברשומות | 14/07/2004 | ילקוט פרסומים 5314 |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 03/12/2004 | פורסם בהלוח הבטוח |
| פרסום לתוקף ברשומות | 17/01/2005 | ילקוט פרסומים 5359 |
יחס לתוכניות מוקדמות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
ג/7115
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (28/01/93)
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ג/7115 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (28/01/93) |