תוכנית ג/12933
שכונת מגורים חדשה - 164 יח"ד

1. תכנון שכונת מגורים חדשה בת 164 יח"ד
2. יעוד שטח למבני ציבור,בילוי ונופש,דרכים ומגורים .
3. הסטת דרך מס'9778 בתאום עם מע"צ .
4. ארגון מחדש של דרך גישה לישוב ומערך דרכים פנימיות .
א. איחוד וחלוקה מחדש .

פרסום לתוקף ברשומות 08/02/2005

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: הגליל העליון
  • סווג התוכנית: מפורטת
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: קיבוץ
  • חברה מתכננת: אדר' גדי רובינשטיין
  • ישוב: כפר בלום
  • מקום: כפר בלום
  • שטח: 887.694 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 325.756 36.6968% 179 375
שטח חקלאי ומרעה 215.932 24.325% 4
שטח לדרכים 157.056 17.6925% 14
שטחים פתוחים 92.569 10.428% 6
תיירות ומבני ציבור 10.15 1.1434% 1
תיירות ונופש 54.79 6.1721% 1
אחר 31.441 3.5418% 7

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
2046 שטח ציבורי פתוח 11.204
1 מגורים צמודי קרקע 0.822 1
10 מגורים צמודי קרקע 0.899 1
100 מגורים צמודי קרקע 0.75 1
101 מגורים צמודי קרקע 0.802 1
102 מגורים צמודי קרקע 1.155 1
103 מגורים צמודי קרקע 0.729 1
104 מגורים צמודי קרקע 0.737 1
105 מגורים צמודי קרקע 0.808 1
106 מגורים צמודי קרקע 0.808 1
107 מגורים צמודי קרקע 0.785 1
108 מגורים צמודי קרקע 0.772 1
109 מגורים צמודי קרקע 0.746 1
11 מגורים צמודי קרקע 0.747 1
110 מגורים צמודי קרקע 0.754 1
111 מגורים צמודי קרקע 0.802 1
112 מגורים צמודי קרקע 0.782 1
113 מגורים צמודי קרקע 0.795 1
114 מגורים צמודי קרקע 0.825 1
115 מגורים צמודי קרקע 0.796 1
116 מגורים צמודי קרקע 0.815 1
117 מגורים צמודי קרקע 0.832 1
118 מגורים צמודי קרקע 0.837 1
119 מגורים צמודי קרקע 0.812 1
12 מגורים צמודי קרקע 0.774 1
120 מגורים צמודי קרקע 0.799 1
121 מגורים צמודי קרקע 0.778 1
122 מגורים צמודי קרקע 0.728 1
123 מגורים צמודי קרקע 0.791 1
124 מגורים צמודי קרקע 0.757 1
125 מגורים צמודי קרקע 0.733 1
126 מגורים צמודי קרקע 0.728 1
127 מגורים צמודי קרקע 0.756 1
128 מגורים צמודי קרקע 0.768 1
129 מגורים צמודי קרקע 0.77 1
13 מגורים צמודי קרקע 0.805 1
130 מגורים צמודי קרקע 0.82 1
131 מגורים צמודי קרקע 0.801 1
132 מגורים צמודי קרקע 0.811 1
133 מגורים צמודי קרקע 0.785 1
134 מגורים צמודי קרקע 0.838 1
135 מגורים צמודי קרקע 0.785 1
136 מגורים צמודי קרקע 0.764 1
137 מגורים צמודי קרקע 0.767 1
138 מגורים צמודי קרקע 0.784 1
139 מגורים צמודי קרקע 0.779 1
14 מגורים צמודי קרקע 0.811 1
140 מגורים צמודי קרקע 0.845 1
141 מגורים צמודי קרקע 0.866 1
142 מגורים צמודי קרקע 0.777 1
143 מגורים צמודי קרקע 0.768 1
2047 דרך משולבת 1.76
144 מגורים צמודי קרקע 0.76 1
145 מגורים צמודי קרקע 0.751 1
146 מגורים צמודי קרקע 0.769 1
147 מגורים צמודי קרקע 0.77 1
148 מגורים צמודי קרקע 0.753 1
149 מגורים צמודי קרקע 0.834 1
15 מגורים צמודי קרקע 0.788 1
150 מגורים צמודי קרקע 0.751 1
151 מגורים צמודי קרקע 0.763 1
152 מגורים צמודי קרקע 0.749 1
153 מגורים צמודי קרקע 0.746 1
154 מגורים צמודי קרקע 0.75 1
155 מגורים צמודי קרקע 0.889 1
2017 מלונאות (אכסון מלונאי) 54.79 16,438
156 מגורים צמודי קרקע 0.776 1
157 מגורים צמודי קרקע 0.764 1
158 מגורים צמודי קרקע 0.774 1
159 מגורים צמודי קרקע 0.765 1
16 מגורים צמודי קרקע 0.783 1
160 מגורים צמודי קרקע 0.77 1
161 מגורים צמודי קרקע 0.855 1
162 מגורים צמודי קרקע 0.753 1
2020 שטח ספורט 17.96
163 מגורים צמודי קרקע 0.793 1
164 מגורים צמודי קרקע 0.86 1
2000 נחל/תעלת נחל 18.14
2010 מבנים ומוסדות ציבור 0.502
17 מגורים צמודי קרקע 0.783 1
2005 מבנים ומוסדות ציבור 1.168
18 מגורים צמודי קרקע 0.75 1
19 מגורים צמודי קרקע 0.814 1
2012 מבנים ומוסדות ציבור 1.063
2 מגורים צמודי קרקע 0.772 1
2001 מגורים 6.33 7
2002 מגורים 8.104 9
2004 מגורים 3.154 3
2019 מוסדות ומבני צבור לתרבות ופנאי 10.15
2003 דרך או כביש או חנייה 125.74
20 מגורים צמודי קרקע 0.814 1
2006 מגורים 42.147 46
2009 שטח ציבורי פתוח 4.564
2008 מבנים ומוסדות ציבור 0.355
2015 מבנים ומוסדות ציבור 6.27
2007 מגורים 4.031 4
2011 מגורים 6.658 7
2013 מגורים 10.111 11
2014 מגורים 17.259 19
2016 מגורים 18.62 20
2018 מגורים 13.682 15
2026 דרך משולבת 4.446
2021 מגורים 4.129 5
2025 קרקע חקלאית 35.262
2035 דרך משולבת 2.142
2022 מגורים 18.981 21
2033 דרך משולבת 3.196
2034 דרך משולבת 3.058
2031 שטח ציבורי פתוח 28.026
2030 קרקע חקלאית 6.709
2032 קרקע חקלאית 167.355
2024 מבנים ומוסדות ציבור 4.123
2036 שטח ציבורי פתוח 13.193
2037 דרך משולבת 2.827
2038 דרך משולבת 2.145
2042 שטח ציבורי פתוח 17.442
2039 דרך משולבת 1.648
2040 דרך משולבת 1.946
2041 דרך משולבת 2.33
2043 דרך משולבת 1.865
2044 דרך משולבת 2.06
2029 קרקע חקלאית 6.606
2045 דרך משולבת 1.893
2023 מגורים 10.212 11
2027 מגורים 17.398 19
2028 מגורים 12.753 14
21 מגורים צמודי קרקע 0.823 1
22 מגורים צמודי קרקע 0.807 1
23 מגורים צמודי קרקע 0.802 1
24 מגורים צמודי קרקע 0.784 1
25 מגורים צמודי קרקע 0.756 1
26 מגורים צמודי קרקע 0.806 1
27 מגורים צמודי קרקע 0.769 1
28 מגורים צמודי קרקע 0.76 1
29 מגורים צמודי קרקע 0.765 1
3 מגורים צמודי קרקע 0.757 1
30 מגורים צמודי קרקע 0.781 1
31 מגורים צמודי קרקע 0.896 1
32 מגורים צמודי קרקע 0.818 1
33 מגורים צמודי קרקע 0.757 1
34 מגורים צמודי קרקע 0.737 1
35 מגורים צמודי קרקע 0.868 1
36 מגורים צמודי קרקע 0.892 1
37 מגורים צמודי קרקע 0.771 1
38 מגורים צמודי קרקע 0.802 1
39 מגורים צמודי קרקע 0.737 1
4 מגורים צמודי קרקע 0.779 1
40 מגורים צמודי קרקע 0.732 1
41 מגורים צמודי קרקע 0.902 1
42 מגורים צמודי קרקע 0.83 1
43 מגורים צמודי קרקע 0.97 1
44 מגורים צמודי קרקע 0.769 1
45 מגורים צמודי קרקע 0.805 1
46 מגורים צמודי קרקע 0.763 1
47 מגורים צמודי קרקע 0.849 1
48 מגורים צמודי קרקע 0.907 1
49 מגורים צמודי קרקע 0.963 1
5 מגורים צמודי קרקע 0.766 1
50 מגורים צמודי קרקע 1.029 1
51 מגורים צמודי קרקע 0.877 1
52 מגורים צמודי קרקע 0.765 1
53 מגורים צמודי קרקע 1.051 1
54 מגורים צמודי קרקע 0.954 1
55 מגורים צמודי קרקע 0.791 1
56 מגורים צמודי קרקע 0.748 1
57 מגורים צמודי קרקע 0.74 1
58 מגורים צמודי קרקע 0.95 1
59 מגורים צמודי קרקע 0.841 1
6 מגורים צמודי קרקע 0.797 1
60 מגורים צמודי קרקע 0.818 1
61 מגורים צמודי קרקע 0.878 1
62 מגורים צמודי קרקע 1.045 1
63 מגורים צמודי קרקע 0.856 1
64 מגורים צמודי קרקע 0.749 1
65 מגורים צמודי קרקע 0.747 1
66 מגורים צמודי קרקע 0.954 1
67 מגורים צמודי קרקע 0.895 1
68 מגורים צמודי קרקע 0.968 1
69 מגורים צמודי קרקע 0.879 1
7 מגורים צמודי קרקע 0.924 1
70 מגורים צמודי קרקע 0.828 1
71 מגורים צמודי קרקע 0.73 1
72 מגורים צמודי קרקע 0.742 1
73 מגורים צמודי קרקע 0.714 1
74 מגורים צמודי קרקע 0.882 1
75 מגורים צמודי קרקע 0.938 1
76 מגורים צמודי קרקע 0.746 1
77 מגורים צמודי קרקע 0.717 1
78 מגורים צמודי קרקע 0.756 1
79 מגורים צמודי קרקע 0.775 1
8 מגורים צמודי קרקע 0.971 1
80 מגורים צמודי קרקע 0.81 1
81 מגורים צמודי קרקע 0.738 1
82 מגורים צמודי קרקע 0.737 1
83 מגורים צמודי קרקע 0.743 1
84 מגורים צמודי קרקע 0.757 1
85 מגורים צמודי קרקע 0.904 1
86 מגורים צמודי קרקע 0.964 1
87 מגורים צמודי קרקע 0.735 1
88 מגורים צמודי קרקע 0.743 1
89 מגורים צמודי קרקע 0.759 1
9 מגורים צמודי קרקע 0.894 1
90 מגורים צמודי קרקע 0.775 1
91 מגורים צמודי קרקע 0.738 1
92 מגורים צמודי קרקע 0.759 1
93 מגורים צמודי קרקע 0.802 1
94 מגורים צמודי קרקע 0.871 1
95 מגורים צמודי קרקע 0.785 1
96 מגורים צמודי קרקע 0.744 1
97 מגורים צמודי קרקע 0.776 1
98 מגורים צמודי קרקע 0.737 1
99 מגורים צמודי קרקע 0.741 1

גושים וחלקות

גוש: 13492 בתוקף: 2-6, 11, 12
גוש: 13493 בתוקף: 2-4, 6-8
גוש: 13494 בתוקף: 4, 5, 10, 11, 14, 15

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום להפקדה בעיתונים 04/02/2004 פורסם בהצופה
פרסום הפקדה ברשומות 29/02/2004 ילקוט פרסומים 5276
פרסום לתוקף בעיתונים 26/08/2004 פורסם בהצופה
פרסום לתוקף ברשומות 08/02/2005 ילקוט פרסומים 5365

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
ג/5385 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (15/05/88)
ג/5560 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (04/03/90)
ג/7753 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (19/02/96)
ג/8488 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (03/12/95)

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
ג/17289 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (16/07/12)
ג/21605 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (06/04/17)
גע/מק/147 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (09/05/07)