תוכנית 60/101/02/20
ישוב כפרי חדש

1. הקמת ישוב כפרי קהילתי חדש מרחב עם .
2. שינוי ביעודי קרקע.
3. חלוקת שטח התכנית לשלבי פיתוח א' וב'.
4. חלוקת שלב פיתוח א' למגרשים בהסכמת בעלים.
5. קביעת הוראות לרבות בדבר התכליות, השימושים, קוי הבנין, גובה בניה,
מספר קומות, אחוזי בניה, הנחיות בניה ועיצוב אדריכלי.

פרסום לתוקף ברשומות 08/06/2005

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: רמת הנגב
  • סווג התוכנית: מפורטת
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: משרד השכון
  • חברה מתכננת: לא ידוע

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
חקלאות ותעשיה 9.634 0.4258% 2
מגורים 568.78 25.1422% 253 72,790 251
מוסדות (אחר) 33.109 1.4635% 2
שטח חקלאי ומרעה 1156.239 51.1102% 6
שטח לדרכים 128.01 5.6585% 4
שטחים פתוחים 270.361 11.951% 35
תיירות ונופש 58.5 2.5859% 2
תעשיה ומלאכה 2.971 0.1313% 1
תעשיה ומסחר(תעסוקה 4.14 0.183% 2
אחר 30.501 1.3481% 8

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
101 מבנים ומוסדות ציבור 5.934
1001 מגורים א 0.752 290 1
1002 מגורים א 0.755 290 1
1003 מגורים א 0.755 290 1
1004 מגורים א 0.755 290 1
1005 מגורים א 0.743 290 1
1006 מגורים א 0.752 290 1
1007 מגורים א 0.762 290 1
1008 מגורים א 0.767 290 1
1009 מגורים א 0.754 290 1
1010 מגורים א 0.763 290 1
1011 מגורים א 0.751 290 1
1012 מגורים א 0.695 290 1
1013 מגורים א 0.76 290 1
1014 מגורים א 0.796 290 1
1015 מגורים א 0.767 290 1
1016 מגורים א 0.758 290 1
102 מבנים ומוסדות ציבור 10.275
1017 מגורים א 0.768 290 1
1018 מגורים א 0.783 290 1
1019 מגורים א 0.759 290 1
1020 מגורים א 0.753 290 1
1021 מגורים א 0.757 290 1
1022 מגורים א 0.769 290 1
1023 מגורים א 0.762 290 1
1024 מגורים א 0.757 290 1
1025 מגורים א 0.756 290 1
1026 מגורים א 0.753 290 1
1027 מגורים א 0.759 290 1
1028 מגורים א 0.757 290 1
1029 מגורים א 0.759 290 1
1030 מגורים א 0.851 290 1
103 מסחר ותעשיה 1.879 1,500
1031 מגורים א 0.764 290 1
1032 מגורים א 0.764 290 1
1033 מגורים א 0.766 290 1
1034 מגורים א 0.751 290 1
104 מסחר ותעשיה 2.261 1,800
1035 מגורים א 0.756 290 1
1036 מגורים א 0.757 290 1
1037 מגורים א 0.762 290 1
1038 מגורים א 0.757 290 1
1039 מגורים א 0.75 290 1
1040 מגורים א 0.75 290 1
1041 מגורים א 0.745 290 1
1042 מגורים א 0.759 290 1
1043 מגורים א 0.804 290 1
1044 מגורים א 0.762 290 1
1045 מגורים א 0.745 290 1
1046 מגורים א 0.768 290 1
1047 מגורים א 0.755 290 1
1048 מגורים א 0.777 290 1
1049 מגורים א 0.782 290 1
1050 מגורים א 0.778 290 1
1200 מגורים א 0.911 290 1
1201 מגורים א 0.757 290 1
1202 מגורים א 0.753 290 1
1203 מגורים א 0.751 290 1
1204 מגורים א 0.745 290 1
1205 מגורים א 0.753 290 1
1206 מגורים א 0.761 290 1
1207 מגורים א 0.753 290 1
1208 מגורים א 0.758 290 1
105 מבנים ומוסדות ציבור 1.961
106 מבנים ומוסדות ציבור 2.914
107 מבנים ומוסדות ציבור 1.692
108 מבנים ומוסדות ציבור 2.276
1209 מגורים א 0.743 290 1
1210 מגורים א 0.75 290 1
1211 מגורים א 0.748 290 1
1212 מגורים א 0.755 290 1
1213 מגורים א 0.759 290 1
1214 מגורים א 0.759 290 1
1215 מגורים א 0.758 290 1
1216 מגורים א 0.769 290 1
1217 מגורים א 0.771 290 1
1218 מגורים א 0.756 290 1
1219 מגורים א 0.764 290 1
1220 מגורים א 0.763 290 1
1221 מגורים א 0.765 290 1
1222 מגורים א 0.762 290 1
1223 מגורים א 0.756 290 1
1224 מגורים א 0.771 290 1
1225 מגורים א 0.775 290 1
1226 מגורים א 0.759 290 1
1227 מגורים א 1.019 290 1
1228 מגורים א 0.93 290 1
1229 מגורים א 0.911 290 1
1230 מגורים א 0.823 290 1
1231 מגורים א 0.811 290 1
1232 מגורים א 0.758 290 1
1233 מגורים א 0.93 290 1
1234 מגורים א 0.964 290 1
1235 מגורים א 0.768 290 1
1236 מגורים א 0.751 290 1
1237 מגורים א 0.751 290 1
1238 מגורים א 0.747 290 1
1239 מגורים א 0.767 290 1
1240 מגורים א 0.751 290 1
1241 מגורים א 0.797 290 1
1242 מגורים א 0.764 290 1
1243 מגורים א 0.782 290 1
1244 מגורים א 0.876 290 1
1245 מגורים א 0.817 290 1
1246 מגורים א 0.741 290 1
1247 מגורים א 0.761 290 1
1248 מגורים א 0.771 290 1
1249 מגורים א 0.752 290 1
1250 מגורים א 0.779 290 1
1251 מגורים א 0.752 290 1
1252 מגורים א 0.774 290 1
1253 מגורים א 0.809 290 1
1254 מגורים א 0.783 290 1
1255 מגורים א 0.753 290 1
1256 מגורים א 0.783 290 1
1257 מגורים א 0.793 290 1
1258 מגורים א 0.757 290 1
1259 מגורים א 0.776 290 1
1260 מגורים א 0.76 290 1
1261 מגורים א 0.769 290 1
1262 מגורים א 0.864 290 1
1263 מגורים א 0.937 290 1
1264 מגורים א 0.835 290 1
1265 מגורים א 0.716 290 1
1266 מגורים א 0.763 290 1
1267 מגורים א 0.757 290 1
1268 מגורים א 0.779 290 1
1269 מגורים א 0.782 290 1
1270 מגורים א 0.766 290 1
1271 מגורים א 0.755 290 1
1272 מגורים א 0.752 290 1
1273 מגורים א 0.753 290 1
1300 מגורים א 0.767 290 1
1301 מגורים א 0.762 290 1
1302 מגורים א 0.763 290 1
1303 מגורים א 0.749 290 1
1304 מגורים א 0.748 290 1
1305 מגורים א 0.759 290 1
1306 מגורים א 0.76 290 1
1307 מגורים א 0.761 290 1
1308 מגורים א 0.802 290 1
1309 מגורים א 0.835 290 1
1310 מגורים א 0.757 290 1
1311 מגורים א 0.748 290 1
1312 מגורים א 0.749 290 1
1313 מגורים א 0.771 290 1
1314 מגורים א 0.79 290 1
1315 מגורים א 0.772 290 1
1316 מגורים א 0.765 290 1
1317 מגורים א 0.772 290 1
1318 מגורים א 0.933 290 1
1319 מגורים א 0.748 290 1
1320 מגורים א 0.748 290 1
1321 מגורים א 0.748 290 1
1322 מגורים א 0.747 290 1
500 שטח למוסד 12.262 4,700
1000 מגורים א 0.753 290 1
502 מלונאות (אכסון מלונאי) 39.671 8,250
1323 מגורים א 0.803 290 1
1324 מגורים א 0.779 290 1
1325 מגורים א 0.804 290 1
1327 מגורים א 0.765 290 1
1328 מגורים א 0.785 290 1
1329 מגורים א 0.772 290 1
1330 מגורים א 0.783 290 1
1331 מגורים א 0.769 290 1
1332 מגורים א 0.724 290 1
1333 מגורים א 0.756 290 1
1334 מגורים א 0.777 290 1
1335 מגורים א 0.755 290 1
1336 מגורים א 0.751 290 1
1337 מגורים א 0.765 290 1
1338 מגורים א 0.771 290 1
1339 מגורים א 0.772 290 1
1340 מגורים א 0.755 290 1
1341 מגורים א 0.745 290 1
1342 מגורים א 0.708 290 1
1343 מגורים א 0.657 290 1
1344 מגורים א 0.597 290 1
1345 מגורים א 0.694 290 1
1346 מגורים א 0.792 290 1
1347 מגורים א 0.775 290 1
1348 מגורים א 0.753 290 1
1349 מגורים א 0.769 290 1
1350 מגורים א 0.756 290 1
1351 מגורים א 0.796 290 1
1352 מגורים א 0.822 290 1
1353 מגורים א 0.764 290 1
1354 מגורים א 0.764 290 1
1355 מגורים א 0.869 290 1
1356 מגורים א 0.782 290 1
1357 מגורים א 0.753 290 1
1358 מגורים א 0.753 290 1
1359 מגורים א 0.753 290 1
1360 מגורים א 0.753 290 1
1361 מגורים א 0.96 290 1
1362 מגורים א 0.765 290 1
1363 מגורים א 0.755 290 1
1364 מגורים א 0.748 290 1
1365 מגורים א 0.743 290 1
1366 מגורים א 0.749 290 1
1367 מגורים א 0.75 290 1
1400 מגורים א 0.756 290 1
1401 מגורים א 0.747 290 1
1402 מגורים א 0.739 290 1
1403 מגורים א 0.759 290 1
1404 מגורים א 0.754 290 1
1405 מגורים א 0.745 290 1
1406 מגורים א 0.747 290 1
1407 מגורים א 0.75 290 1
1408 מגורים א 0.754 290 1
1409 מגורים א 0.745 290 1
1410 מגורים א 0.745 290 1
1411 מגורים א 0.84 290 1
1412 מגורים א 0.792 290 1
1413 מגורים א 0.766 290 1
1414 מגורים א 0.742 290 1
1415 מגורים א 0.798 290 1
1416 מגורים א 0.74 290 1
1417 מגורים א 0.774 290 1
1418 מגורים א 0.753 290 1
1419 מגורים א 0.752 290 1
1420 מגורים א 0.744 290 1
1421 מגורים א 0.744 290 1
1422 מגורים א 0.768 290 1
1423 מגורים א 0.769 290 1
1424 מגורים א 0.76 290 1
1425 מגורים א 0.757 290 1
1426 מגורים א 0.752 290 1
1427 מגורים א 0.752 290 1
1428 מגורים א 0.781 290 1
1429 מגורים א 0.745 290 1
1430 מגורים א 0.755 290 1
1431 מגורים א 0.773 290 1
1432 מגורים א 0.784 290 1
1435 מגורים א 0.757 290 1
1436 מגורים א 0.756 290 1
1437 מגורים א 0.766 290 1
1438 מגורים א 0.768 290 1
1439 מגורים א 0.766 290 1
1440 מגורים א 0.763 290 1
1441 מגורים א 0.762 290 1
1442 מגורים א 0.884 290 1
1443 מגורים א 0.869 290 1
1444 מגורים א 0.75 290 1
1445 מגורים א 0.75 290 1
1446 מגורים א 0.718 290 1
1447 מגורים א 0.733 290 1
2005 קרקע חקלאית 195.087
1448 מגורים א 0.785 290 1
2004 פארק / גן ציבורי 87.861
1449 מגורים א 0.786 290 1
2002 חניה ציבורית 0.651
2003 דרך או כביש או חנייה 124.636
2000 קרקע חקלאית 272.394
1452 מגורים א 0.746 290 1
1453 מגורים א 0.768 290 1
1454 מגורים א 0.805 290 1
1455 מגורים א 0.832 290 1
1456 מגורים א 0.765 290 1
1457 מגורים א 0.797 290 1
2001 מגורים א 308.407
2010 מגורים א 66.83
2007 שטח ציבורי פתוח 18.12
2009 שטח ציבורי פתוח 99.046
2006 חניה ציבורית 1.126
1450 מגורים א 0.762 290 1
2008 קרקע חקלאית 267.027
1451 מגורים א 0.761 290 1
201 ספורט ו/או נופש 18.829 3,000
2012 חניה ציבורית 1.597
451 מבני משק 7.471 1,900
1434 מגורים א 0.751 290 1
454 מתקנים הנדסיים 3.307
202-1 שטח ציבורי פתוח 5.674
202 שטח ציבורי פתוח 9.856
203 שטח ציבורי פתוח 3.624
204 שטח ציבורי פתוח 2.921
205 שטח ציבורי פתוח 1.732
206 שטח ציבורי פתוח 1.732
207 שטח ציבורי פתוח 5.608
208 שטח ציבורי פתוח 0.224
209 שטח ציבורי פתוח 0.451
210 שטח ציבורי פתוח 0.47
211 שטח ציבורי פתוח 1.165
212 שטח ציבורי פתוח 0.85
213 שטח ציבורי פתוח 1.655
214 שטח ציבורי פתוח 0.668
215 שטח ציבורי פתוח 2.409
216 שטח ציבורי פתוח 0.312
217 שטח ציבורי פתוח 0.38
452 מבני משק 2.163 600
218 שטח ציבורי פתוח 0.38
404 קרקע חקלאית 387.62
405 קרקע חקלאית 12.924
219 שטח ציבורי פתוח 0.795
403 קרקע חקלאית 21.187
220 שטח ציבורי פתוח 0.343
221 שטח ציבורי פתוח 0.349
222 שטח ציבורי פתוח 0.304
223-1 שטח ציבורי פתוח 3.116
223 שטח ציבורי פתוח 1.942
224 שטח ציבורי פתוח 0.39
225-1 שטח ציבורי פתוח 5.509
225-2 שטח ציבורי פתוח 5.29
225 שטח ציבורי פתוח 2.234
226 שטח ציבורי פתוח 0.265
227 שטח ציבורי פתוח 1.994
228 שטח ציבורי פתוח 0.231
453 פסולת 2.971 1,335
202-2 שטח ציבורי פתוח 2.461
501 שטח למוסד 20.847 7,800
1433 מגורים א 0.753 290 1
201A ספורט ו/או נופש 11.211
1326 מגורים א 0.796 290 1
205/2 שטח ציבורי פתוח 0.093
501A שטח למוסד 16.766
501B שטח למוסד 4.083
201B ספורט ו/או נופש 7.618
1006A מגורים א 0.68
100 מבנים ומוסדות ציבור 2.142

גושים וחלקות

גוש: 39070 בתוקף: 8, 18
מבוטל: 1-3
גוש: 39211 בתוקף: 2, 3
גוש: 39212 בתוקף: 2-79

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
החלטה בדיון בהפקדה 03/03/2003 פורסם בבתנאים
פרסום להפקדה בעיתונים 19/08/2004 פורסם בהארץ
פרסום הפקדה ברשומות 07/09/2004 ילקוט פרסומים 5327
פרסום לתוקף בעיתונים 25/05/2005 פורסם בהארץ
פרסום לתוקף ברשומות 08/06/2005 ילקוט פרסומים 5403

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
20/מק/3040 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (20/03/13)