תוכנית מי/489/ב
שכונה קהילתית

1. קביעת 50 נחלות במקום 51 נחלות מאושרות ובמקום 3 מגורים לבעלי
מקצוע.
2. יעוד שטח ל-185 יחידות למגורים קהילתיים, מזה 133 יחידות בודות במג
-רשים בני כ-500 מ"ר ו-52 יחידות על מגרשים בני כ-300 מ"ר, בבתים
דו-משפחתיים עם קו בנין 0.
3. יעוד שטח לשפ"פ.
4. יעוד שטח למבני ציבור.
5. יעוד שטח לאזור תעסוקה, מסחר ופנאי.
6. יעוד שטח לדרכים, שבילים ודרכים משולבות.
7. יעוד שטח למתקנים הנדסיים.
8. קביעת הוראות לגבי שטח יער טבעי לטיפוח.

פרסום לתוקף ברשומות 13/09/2005

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: מטה-יהודה
  • סווג התוכנית: מתאר מקומית
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: מטה יהודה
  • חברה מתכננת: דונסקי - פושטיין
  • ישוב: נחושה
  • מקום: נחושה
  • שטח: 440.665 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מסחר,תעסוקה ותירות 26.492 6.0118% 1
שטח לדרכים 72.368 16.4224% 4
תיירות ונופש 15.9 3.6081% 1
שטח חקלאי ומרעה 75.483 17.1293% 3
שטחים פתוחים 68.386 15.5188% 22
מגורים 164.605 37.3537% 235 335
אחר 17.431 3.9556% 6

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
8 דרך או כביש או חנייה 0.564
101 מגורים 0.5 1
102 מגורים 0.5 1
103 מגורים 0.5 1
104 מגורים 0.5 1
105 מגורים 0.5 1
106 מגורים 0.5 1
107 מגורים 0.5 1
108 מגורים 0.5 1
109 מגורים 0.5 1
110 מגורים 0.5 1
111 מגורים 0.5 1
112 מגורים 0.5 1
113 מגורים 0.5 1
114 מגורים 0.5 1
115 מגורים 0.5 1
116 מגורים 0.5 1
117 מגורים 0.5 1
118 מגורים 0.5 1
119 מגורים 0.5 1
120 מגורים 0.5 1
121 מגורים 0.5 1
122 מגורים 0.5 1
123 מגורים 0.5 1
124 מגורים 0.5 1
125 מגורים 0.5 1
126 מגורים 0.5 1
127 מגורים 0.5 1
128 מגורים 0.5 1
129 מגורים 0.5 1
130 מגורים 0.5 1
131 מגורים 0.5 1
132 מגורים 0.5 1
133 מגורים 0.5 1
134 מגורים 0.5 1
135 מגורים 0.5 1
136 מגורים 0.5 1
137 מגורים 0.5 1
138 מגורים 0.5 1
139 מגורים 0.5 1
140 מגורים 0.5 1
141 מגורים 0.5 1
142 מגורים 0.5 1
143 מגורים 0.5 1
144 מגורים 0.5 1
145 מגורים 0.5 1
146 מגורים 0.5 1
147 מגורים 0.5 1
148 מגורים 0.5 1
149 מגורים 0.5 1
150 מגורים 0.5 1
151 מגורים 0.5 1
152 מגורים 0.5 1
153 מגורים 0.5 1
154 מגורים 0.5 1
155 מגורים 0.5 1
156 מגורים 0.5 1
157 מגורים 0.5 1
158 מגורים 0.5 1
159 מגורים 0.5 1
160 מגורים 0.5 1
161 מגורים 0.5 1
162 מגורים 0.5 1
163 מגורים 0.5 1
164 מגורים 0.5 1
165 מגורים 0.5 1
166 מגורים 0.5 1
167 מגורים 0.5 1
168 מגורים 0.5 1
169 מגורים 0.5 1
170 מגורים 0.5 1
171 מגורים 0.5 1
172 מגורים 0.5 1
173 מגורים 0.5 1
174 מגורים 0.5 1
175 מגורים 0.3 1
176 מגורים 0.3 1
177 מגורים 0.3 1
178 מגורים 0.3 1
179 מגורים 0.3 1
180 מגורים 0.3 1
181 מגורים 0.3 1
182 מגורים 0.3 1
183 מגורים 0.3 1
184 מגורים 0.3 1
185 מגורים 0.3 1
186 מגורים 0.3 1
187 מגורים 0.3 1
188 מגורים 0.3 1
189 מגורים 0.3 1
190 מגורים 0.3 1
191 מגורים 0.5 1
192 מגורים 0.5 1
193 מגורים 0.5 1
2007 שטח פרטי פתוח 2.079
194 מגורים 0.5 1
2001 דרך משולבת 0.352
2003 שטח פרטי פתוח 1.463
195 מגורים 0.5 1
2000 דרך או כביש או חנייה 71.521
196 מגורים 0.5 1
197 מגורים 0.5 1
198 מגורים 0.5 1
199 מגורים 0.5 1
200 מגורים 0.5 1
201 מגורים 0.5 1
202 מגורים 0.5 1
203 מגורים 0.5 1
204 מגורים 0.5 1
205 מגורים 0.5 1
206 מגורים 0.5 1
207 מגורים 0.5 1
208 מגורים 0.5 1
209 מגורים 0.5 1
210 מגורים 0.3 1
211 מגורים 0.3 1
212 מגורים 0.3 1
213 מגורים 0.3 1
214 מגורים 0.3 1
215 מגורים 0.3 1
216 מגורים 0.3 1
217 מגורים 0.3 1
218 מגורים 0.3 1
219 מגורים 0.3 1
220 מגורים 0.3 1
221 מגורים 0.3 1
222 מגורים 0.3 1
223 מגורים 0.3 1
224 מגורים 0.3 1
225 מגורים 0.3 1
226 מגורים 0.3 1
227 מגורים 0.3 1
228 מגורים 0.3 1
229 מגורים 0.3 1
230 מגורים 0.3 1
231 מגורים 0.3 1
232 מגורים 0.3 1
233 מגורים 0.3 1
234 מגורים 0.3 1
235 מגורים 0.3 1
236 מגורים 0.3 1
237 מגורים 0.3 1
238 מגורים 0.3 1
523 שטח פרטי פתוח 0.55
239 מגורים 0.3 1
524 שטח פרטי פתוח 0.347
240 מגורים 0.3 1
241 מגורים 0.3 1
701 קרקע חקלאית 30.982
242 מגורים 0.3 1
243 מגורים 0.3 1
702 קרקע חקלאית 34.002
244 מגורים 0.3 1
245 מגורים 0.3 1
246 מגורים 0.5 1
247 מגורים 0.5 1
248 מגורים 0.5 1
249 מגורים 0.5 1
250 מגורים 0.5 1
400 מבנים ומוסדות ציבור 2.925
251 מגורים 0.5 1
252 מגורים 0.5 1
253 מגורים 0.5 1
254 מגורים 0.5 1
255 מגורים 0.5 1
401 מבנים ומוסדות ציבור 1.43
256 מגורים 0.5 1
257 מגורים 0.5 1
403 תירות 15.9 10,000
258 מגורים 0.5 1
259 מגורים 0.5 1
260 מגורים 0.5 1
261 מגורים 0.5 1
262 מגורים 0.5 1
263 מגורים 0.5 1
500 קרקע חקלאית 10.499
264 מגורים 0.5 1
265 מגורים 0.5 1
266 מגורים 0.5 1
505 שטח פרטי פתוח 0.717
267 מגורים 0.5 1
268 מגורים 0.5 1
269 מגורים 0.5 1
270 מגורים 0.5 1
271 מגורים 0.5 1
272 מגורים 0.5 1
273 מגורים 0.5 1
507 שטח פרטי פתוח 0.281
274 מגורים 0.5 1
502 שטח פרטי פתוח 23.986
275 מגורים 0.5 1
501 יער טבעי לטיפוח 25
276 מגורים 0.5 1
402/2 מסחר, תעסוקה ותיירות 26.492 5,000
402/1 מבנים ומוסדות ציבור 11
504 שטח פרטי פתוח 0.717
511 שטח פרטי פתוח 4.488
277 מגורים 0.5 1
518 שטח פרטי פתוח 2.082
278 מגורים 0.5 1
509 שטח פרטי פתוח 0.389
510 שטח פרטי פתוח 0.448
519 שטח פרטי פתוח 0.428
279 מגורים 0.5 1
280 מגורים 0.5 1
281 מגורים 0.5 1
282 מגורים 0.5 1
283 מגורים 0.5 1
284 מגורים 0.5 1
506 שטח פרטי פתוח 0.332
508 שטח פרטי פתוח 0.413
515 שטח פרטי פתוח 0.859
516 שטח פרטי פתוח 0.197
517 שטח פרטי פתוח 0.661
520 שטח פרטי פתוח 2.547
521 שטח פרטי פתוח 0.22
522 שטח פרטי פתוח 0.182
285 מגורים 0.5 1
801 חלקות א' 1.491 3
802 חלקות א' 1.511 3
803 חלקות א' 1.559 3
804 חלקות א' 1.493 3
805 חלקות א' 1.364 3
806 חלקות א' 1.325 3
807 חלקות א' 1.564 3
808 חלקות א' 1.537 3
809 חלקות א' 1.548 3
810 חלקות א' 1.553 3
811 חלקות א' 1.827 3
812 חלקות א' 1.705 3
813 חלקות א' 1.697 3
814 חלקות א' 1.733 3
815 חלקות א' 1.605 3
816 חלקות א' 1.778 3
817 חלקות א' 2.106 3
818 חלקות א' 1.778 3
819 חלקות א' 1.872 3
820 חלקות א' 1.843 3
821 חלקות א' 1.611 3
822 חלקות א' 1.586 3
823 חלקות א' 1.738 3
824 חלקות א' 1.598 3
825 חלקות א' 1.569 3
826 חלקות א' 1.562 3
827 חלקות א' 1.663 3
828 חלקות א' 1.569 3
829 חלקות א' 1.879 3
830 חלקות א' 1.558 3
831 חלקות א' 1.821 3
832 חלקות א' 1.438 3
833 חלקות א' 1.446 3
834 חלקות א' 1.456 3
835 חלקות א' 1.551 3
902 דרך משולבת 0.248
836 חלקות א' 1.886 3
903 דרך משולבת 0.247
837 חלקות א' 1.729 3
838 חלקות א' 1.705 3
904 מתקנים הנדסיים 1.538
839 חלקות א' 1.706 3
840 חלקות א' 1.809 3
905 מתקנים הנדסיים 0.1
841 חלקות א' 1.784 3
901 מתקנים הנדסיים 0.438
842 חלקות א' 1.752 3
843 חלקות א' 1.886 3
א402/2 מסחר ותעשיה 13.246
844 חלקות א' 1.927 3
24 דרך או כביש או חנייה 0.671
34 דרך או כביש או חנייה 6.104
47 דרך או כביש או חנייה 2.626
48 דרך או כביש או חנייה 0.662
63 דרך או כביש או חנייה 16.908
ב402/2 מסחר ותעשיה 13.246
15 דרך או כביש או חנייה 2.581
א402/1 מבנים ומוסדות ציבור 1.518
ב402/1 מבנים ומוסדות ציבור 9.482
845 חלקות א' 1.658 3
846 חלקות א' 1.705 3
847 חלקות א' 1.743 3
848 חלקות א' 1.452 3
849 חלקות א' 1.437 3
850 חלקות א' 1.392 3

גושים וחלקות

גוש: 34125 בתוקף: 5
מבוטל: 2, 4
גוש: 34316 בתוקף: 14
מבוטל: 2, 10
גוש: 34318 בתוקף: 9
מבוטל: 2
גוש: 34586 בתוקף: 7-213

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
הוגשה למקומית 05/01/2002 פורסם ב
החלטה בדיון בהפקדה 01/06/2003 פורסם ב
פרסום להפקדה בעיתונים 08/08/2004 פורסם בהצופה
פרסום הפקדה ברשומות 07/09/2004 ילקוט פרסומים 5327
החלטת אישור 03/02/2005 פורסם בישיבה2005004
פרסום לתוקף בעיתונים 03/08/2005 פורסם בהארץ
פרסום לתוקף ברשומות 13/09/2005 ילקוט פרסומים 5438

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
מי/200 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (15/11/79)