תוכנית ג/12339
הרחבה קהילתית

1. תכנון וארגון מחדש של קיבוץ חולתה יחד עם ההרחבה הקהילתית.
2. הגדלת שטח המחנה עבור תוספת של יח"ד חדשות.
3. הקצאת שטחים ליעודים השונים.

פרסום לתוקף ברשומות 27/09/2005

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: הגליל העליון
  • סווג התוכנית: מתאר מקומית
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: קיבוץ
  • חברה מתכננת: גדי רובינשטיין
  • ישוב: חולתה
  • מקום: חולתה
  • שטח: 597.139 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 304.289 50.9578% 181 402
שטח חקלאי ומרעה 45 7.5359% 1
שטח לדרכים 108.879 18.2334% 20
שטחים פתוחים 73.598 12.3251% 12
תעשיה ומלאכה 24.5 4.1028% 1
אחר 40.873 6.8447% 6

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
2021 דרך משולבת 1.671
1 מגורים צמודי קרקע 0.53 1
10 מגורים צמודי קרקע 0.518 1
2022 דרך משולבת 2.411
100 מגורים צמודי קרקע 0.513 1
101 מגורים צמודי קרקע 0.563 1
102 מגורים צמודי קרקע 0.593 1
2024 דרך משולבת 1.62
103 מגורים צמודי קרקע 0.524 1
104 מגורים צמודי קרקע 0.467 1
105 מגורים צמודי קרקע 0.512 1
106 מגורים צמודי קרקע 0.507 1
2026 דרך משולבת 8.492
107 מגורים צמודי קרקע 0.557 1
108 מגורים צמודי קרקע 0.509 1
109 מגורים צמודי קרקע 0.587 1
11 מגורים צמודי קרקע 0.573 1
110 מגורים צמודי קרקע 0.495 1
2028 מבנים ומוסדות ציבור 2.064
111 מגורים צמודי קרקע 0.479 1
112 מגורים צמודי קרקע 0.589 1
113 מגורים צמודי קרקע 0.586 1
114 מגורים צמודי קרקע 0.52 1
115 מגורים צמודי קרקע 0.487 1
116 מגורים צמודי קרקע 0.642 1
2031 בית קברות 5.2
117 מגורים צמודי קרקע 0.525 1
118 מגורים צמודי קרקע 0.522 1
119 מגורים צמודי קרקע 0.547 1
12 מגורים צמודי קרקע 0.477 1
120 מגורים צמודי קרקע 0.533 1
121 מגורים צמודי קרקע 0.509 1
122 מגורים צמודי קרקע 0.501 1
2035 שטח ציבורי פתוח 0.577
123 מגורים צמודי קרקע 0.5 1
124 מגורים צמודי קרקע 0.498 1
125 מגורים צמודי קרקע 0.489 1
126 מגורים צמודי קרקע 0.503 1
127 מגורים צמודי קרקע 0.537 1
128 מגורים צמודי קרקע 0.535 1
129 מגורים צמודי קרקע 0.5 1
13 מגורים צמודי קרקע 0.513 1
2039 שטח ציבורי פתוח 8.339
130 מגורים צמודי קרקע 0.514 1
131 מגורים צמודי קרקע 0.532 1
132 מגורים צמודי קרקע 0.504 1
133 מגורים צמודי קרקע 0.502 1
134 מגורים צמודי קרקע 0.51 1
135 מגורים צמודי קרקע 0.541 1
136 מגורים צמודי קרקע 0.522 1
137 מגורים צמודי קרקע 0.525 1
138 מגורים צמודי קרקע 0.51 1
2043 שטח פרטי פתוח 0.99
139 מגורים צמודי קרקע 0.528 1
14 מגורים צמודי קרקע 0.479 1
140 מגורים צמודי קרקע 0.616 1
141 מגורים צמודי קרקע 0.49 1
142 מגורים צמודי קרקע 0.538 1
143 מגורים צמודי קרקע 0.453 1
144 מגורים צמודי קרקע 0.52 1
145 מגורים צמודי קרקע 0.55 1
146 מגורים צמודי קרקע 0.612 1
147 מגורים צמודי קרקע 0.433 1
2006 תעשיה 24.5 13,475
148 מגורים צמודי קרקע 0.486 1
149 מגורים צמודי קרקע 0.525 1
15 מגורים צמודי קרקע 0.629 1
150 מגורים צמודי קרקע 0.538 1
151 מגורים צמודי קרקע 0.581 1
152 מגורים צמודי קרקע 0.494 1
153 מגורים צמודי קרקע 0.486 1
154 מגורים צמודי קרקע 0.545 1
155 מגורים צמודי קרקע 0.657 1
156 מגורים צמודי קרקע 0.521 1
157 מגורים צמודי קרקע 0.532 1
2012 דרך משולבת 0.93
158 מגורים צמודי קרקע 0.55 1
159 מגורים צמודי קרקע 0.513 1
16 מגורים צמודי קרקע 0.555 1
160 מגורים צמודי קרקע 0.49 1
161 מגורים צמודי קרקע 0.556 1
162 מגורים צמודי קרקע 0.539 1
163 מגורים צמודי קרקע 0.565 1
164 מגורים צמודי קרקע 0.502 1
165 מגורים צמודי קרקע 0.563 1
166 מגורים צמודי קרקע 0.515 1
167 מגורים צמודי קרקע 0.518 1
168 מגורים צמודי קרקע 0.501 1
2018 דרך משולבת 1.092
169 מגורים צמודי קרקע 0.479 1
2008 דרך משולבת 1.48
2009 דרך משולבת 1.364
2010 דרך משולבת 0.998
2011 דרך משולבת 1.471
170 מגורים צמודי קרקע 0.481 1
2007 דרך או כביש או חנייה 45.3
2013 דרך משולבת 1.512
171 מגורים צמודי קרקע 0.513 1
172 מגורים צמודי קרקע 0.491 1
20 מגורים צמודי קרקע 0.497 1
2000 מגורים 20.58 22
2014 דרך משולבת 2.11
2015 דרך משולבת 1.493
2029 מבנים ומוסדות ציבור 3.925
17 מגורים צמודי קרקע 0.507 1
2027 פארק / גן ציבורי 10.7
173 מגורים צמודי קרקע 0.508 1
174 מגורים צמודי קרקע 0.559 1
175 מגורים צמודי קרקע 0.571 1
18 מגורים צמודי קרקע 0.547 1
19 מגורים צמודי קרקע 0.595 1
2 מגורים צמודי קרקע 0.585 1
2016 דרך משולבת 1.212
2017 דרך משולבת 0.775
2019 דרך משולבת 2.122
2020 דרך משולבת 0.782
2023 דרך משולבת 3.069
2025 דרך משולבת 28.975
2030 מבנים ומוסדות ציבור 0.605
2001 מגורים 18.118 20
2034 שטח ציבורי פתוח 5.452
2032 שטח ספורט 15.239
2036 שטח ציבורי פתוח 8.254
2037 שטח ציבורי פתוח 0.394
2038 שטח ציבורי פתוח 0.991
2040 שטח ציבורי פתוח 33.269
2041 שטח ציבורי פתוח 0.599
2033 שטח ספורט 13.84
2042 שטח פרטי פתוח 1.935
2002 מגורים 69.26 75
2003 מגורים 7.86 9
2004 מגורים 53.539 56
2044 שטח פרטי פתוח 2.098
2045 אזור חקלאי מיוחד 45
2005 מגורים 42.983 45
21 מגורים צמודי קרקע 0.492 1
22 מגורים צמודי קרקע 0.463 1
23 מגורים צמודי קרקע 0.519 1
24 מגורים צמודי קרקע 0.512 1
25 מגורים צמודי קרקע 0.534 1
26 מגורים צמודי קרקע 0.481 1
27 מגורים צמודי קרקע 0.487 1
28 מגורים צמודי קרקע 0.5 1
29 מגורים צמודי קרקע 0.519 1
3 מגורים צמודי קרקע 0.57 1
30 מגורים צמודי קרקע 0.577 1
31 מגורים צמודי קרקע 0.508 1
32 מגורים צמודי קרקע 0.519 1
33 מגורים צמודי קרקע 0.512 1
34 מגורים צמודי קרקע 0.538 1
35 מגורים צמודי קרקע 0.529 1
36 מגורים צמודי קרקע 0.504 1
37 מגורים צמודי קרקע 0.464 1
38 מגורים צמודי קרקע 0.47 1
39 מגורים צמודי קרקע 0.495 1
4 מגורים צמודי קרקע 0.575 1
40 מגורים צמודי קרקע 0.489 1
41 מגורים צמודי קרקע 0.541 1
42 מגורים צמודי קרקע 0.503 1
43 מגורים צמודי קרקע 0.559 1
44 מגורים צמודי קרקע 0.621 1
45 מגורים צמודי קרקע 0.613 1
46 מגורים צמודי קרקע 0.587 1
47 מגורים צמודי קרקע 0.516 1
48 מגורים צמודי קרקע 0.533 1
49 מגורים צמודי קרקע 0.489 1
5 מגורים צמודי קרקע 0.547 1
50 מגורים צמודי קרקע 0.502 1
51 מגורים צמודי קרקע 0.543 1
52 מגורים צמודי קרקע 0.669 1
53 מגורים צמודי קרקע 0.507 1
54 מגורים צמודי קרקע 0.48 1
55 מגורים צמודי קרקע 0.533 1
56 מגורים צמודי קרקע 0.62 1
57 מגורים צמודי קרקע 0.492 1
58 מגורים צמודי קרקע 0.536 1
59 מגורים צמודי קרקע 0.478 1
6 מגורים צמודי קרקע 0.487 1
60 מגורים צמודי קרקע 0.542 1
61 מגורים צמודי קרקע 0.558 1
62 מגורים צמודי קרקע 0.635 1
63 מגורים צמודי קרקע 0.502 1
64 מגורים צמודי קרקע 0.597 1
65 מגורים צמודי קרקע 0.509 1
66 מגורים צמודי קרקע 0.554 1
67 מגורים צמודי קרקע 0.573 1
68 מגורים צמודי קרקע 0.565 1
69 מגורים צמודי קרקע 0.488 1
7 מגורים צמודי קרקע 0.497 1
70 מגורים צמודי קרקע 0.48 1
71 מגורים צמודי קרקע 0.486 1
72 מגורים צמודי קרקע 0.485 1
73 מגורים צמודי קרקע 0.494 1
74 מגורים צמודי קרקע 0.486 1
75 מגורים צמודי קרקע 0.475 1
76 מגורים צמודי קרקע 0.528 1
77 מגורים צמודי קרקע 0.49 1
78 מגורים צמודי קרקע 0.508 1
79 מגורים צמודי קרקע 0.517 1
8 מגורים צמודי קרקע 0.457 1
80 מגורים צמודי קרקע 0.555 1
81 מגורים צמודי קרקע 0.519 1
82 מגורים צמודי קרקע 0.527 1
83 מגורים צמודי קרקע 0.507 1
84 מגורים צמודי קרקע 0.568 1
85 מגורים צמודי קרקע 0.505 1
86 מגורים צמודי קרקע 0.517 1
87 מגורים צמודי קרקע 0.585 1
88 מגורים צמודי קרקע 0.509 1
89 מגורים צמודי קרקע 0.522 1
9 מגורים צמודי קרקע 0.495 1
90 מגורים צמודי קרקע 0.479 1
91 מגורים צמודי קרקע 0.551 1
92 מגורים צמודי קרקע 0.602 1
93 מגורים צמודי קרקע 0.47 1
94 מגורים צמודי קרקע 0.453 1
95 מגורים צמודי קרקע 0.601 1
96 מגורים צמודי קרקע 0.488 1
97 מגורים צמודי קרקע 0.495 1
98 מגורים צמודי קרקע 0.513 1
99 מגורים צמודי קרקע 0.436 1

גושים וחלקות

גוש: 13046 בתוקף: 2-8, 10
גוש: 13047 בתוקף: 6-8, 15, 22
גוש: 13990 בתוקף: 60, 104, 159
מבוטל: 27-29, 63
גוש: 13995 בתוקף: 45
מבוטל: 1, 4
גוש: 13996 בתוקף: 39, 41-43, 111
מבוטל: 2, 9, 32, 55-57
גוש: 13032 מבוטל: 1

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום להפקדה בעיתונים 09/01/2005 פורסם בהצופה
פרסום הפקדה ברשומות 03/03/2005 ילקוט פרסומים 5375
פרסום לתוקף בעיתונים 17/08/2005 פורסם בהארץ
פרסום לתוקף ברשומות 27/09/2005 ילקוט פרסומים 5441

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
ג/461 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (18/02/90)
ג/4918 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (14/07/88)

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
ג/17379 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (21/09/15)
ג/16530 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (21/06/10)