תוכנית 4/117/03/6
איחוד וחלוקת מגרשים,הרחבה

1. שינוי סיווג הישוב ממושב שיתופי למושב עובדים.
2. שינוי יעודי קרקע מאזור מגורים א', שטח חקלאי, שטח לבנייני משק,
שטח פרטי פתוח, אזור ספורט ודרך - לאזור מגורים בישוב חקלאי לדרך,
לשבילים להולכי רגל, לשטח ציבורי פתוח, לאזור מגורים א', לשטח
למבני ציבור, לאזור ספורט, למתקן הנדסי ולדרך משולבת.
3. הגדרת 72 נחלות חקלאיות הכוללות 216 יחידות דיור + 30 יחידות דיור
קהילתיות, סה"כ 246 יחידות דיור.
4. הקצאת שטח לאזור מגורים א' - לשכונה קהילתית בעתיד.
5. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
6. קביעת שימושים, מגבלות, זכויות והנחיות בניה.
7. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

פרסום לתוקף ברשומות 03/11/2005

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: חוף אשקלון
  • סווג התוכנית: מפורטת
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: משרד השכון
  • חברה מתכננת: אלי עמיחי
  • ישוב: מבקיעים
  • מקום: מושב מבקיעים
  • שטח: 428.791 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 219.669 51.2298% 176 87,487 242
מסחר ומשרדים 1.491 0.3477% 1
שטח לדרכים 81.147 18.9246% 20
שטחים פתוחים 84.882 19.7956% 22
אחר 41.602 9.7018% 10

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
10 מגורים בישוב כפרי 1.23 860 2
11 מגורים בישוב כפרי 1.087 765 2
12 מגורים בישוב כפרי 1.083 747 2
13 מגורים בישוב כפרי 1.038 737 2
14 מגורים בישוב כפרי 1.116 797 2
15 מגורים בישוב כפרי 1.103 774 2
16 מגורים בישוב כפרי 1.101 771 2
17 מגורים בישוב כפרי 1.103 767 2
18 מגורים בישוב כפרי 0.983 692 2
19 מגורים בישוב כפרי 0.949 659 2
2 מגורים בישוב כפרי 1.041 731 2
202* מגורים בישוב כפרי 0.68 367 1
203 מגורים א 0.6 333 1
204* מגורים בישוב כפרי 0.623 345 1
2005 קרקע חקלאית 0.03
201* מגורים בישוב כפרי 0.669 374 1
2000 דרך או כביש או חנייה 69.452
2004 שטח ציבורי פתוח 0.109
2001 דרך משולבת 0.055
2002 דרך משולבת 0.351
2003 דרך משולבת 0.363
20 מגורים בישוב כפרי 0.962 671 2
205* מגורים בישוב כפרי 0.63 356 1
206 מגורים א 0.646 362 1
207* מגורים בישוב כפרי 0.6 337 1
208* מגורים בישוב כפרי 0.625 349 1
209* מגורים בישוב כפרי 0.623 349 1
21 מגורים בישוב כפרי 1.002 706 2
210* מגורים בישוב כפרי 0.628 352 1
211 מגורים א 0.589 329 1
212 מגורים א 0.591 331 1
213* מגורים בישוב כפרי 0.601 337 1
214 מגורים א 0.6 337 1
215 מגורים א 0.601 337 1
216 מגורים בישוב כפרי 0.599 335 1
217* מגורים בישוב כפרי 0.644 359 1
218 מגורים א 0.701 382 1
219 מגורים א 0.651 365 1
22 מגורים בישוב כפרי 1.006 704 2
220* מגורים בישוב כפרי 0.651 366 1
221* מגורים בישוב כפרי 0.647 362 1
222 מגורים א 0.675 379 1
223* מגורים בישוב כפרי 0.649 363 1
224* מגורים בישוב כפרי 0.598 319 1
225* מגורים בישוב כפרי 0.548 324 1
226* מגורים בישוב כפרי 0.643 362 1
227 מגורים א 0.6 333 1
228 מגורים א 0.601 336 1
229* מגורים בישוב כפרי 0.648 363 1
23 מגורים בישוב כפרי 0.997 699 2
230* מגורים בישוב כפרי 0.598 335 1
231 מגורים א 0.734 408 1
232* מגורים בישוב כפרי 0.648 363 1
233* מגורים בישוב כפרי 0.35 362 1
234* מגורים בישוב כפרי 0.602 338 1
235* מגורים בישוב כפרי 0.647 362 1
236* מגורים בישוב כפרי 0.65 364 1
237 מגורים א 0.81 454 1
238* מגורים בישוב כפרי 0.65 365 1
239* מגורים בישוב כפרי 0.725 406 1
24 מגורים בישוב כפרי 0.976 682 2
240 מגורים א 0.643 366 1
241A מגורים א 0.6 340 1
241B מגורים א 0.651 364 1
242A* מגורים בישוב כפרי 0.599 335 1
242B מגורים א 0.6 336 1
243A מגורים א 0.567 318 1
243B מגורים א 0.545 306 1
244A* מגורים בישוב כפרי 0.6 335 1
244B* מגורים בישוב כפרי 0.54 291 1
245A מגורים א 0.508 285 1
245B מגורים א 0.608 352 1
246A* מגורים בישוב כפרי 0.601 344 1
246B* מגורים בישוב כפרי 0.578 323 1
247* מגורים בישוב כפרי 0.654 362 1
248* מגורים בישוב כפרי 0.598 334 1
249* מגורים בישוב כפרי 0.652 362 1
25 מגורים בישוב כפרי 1.06 741 2
250 מגורים א 0.65 366 1
251* מגורים בישוב כפרי 0.728 408 1
252 מגורים א 0.746 418 1
253 מגורים א 0.651 369 1
26 מגורים בישוב כפרי 1.098 769 2
27 מגורים בישוב כפרי 1.051 729 2
28 מגורים בישוב כפרי 1.041 729 2
289* מגורים בישוב כפרי 0.704 383 1
29 מגורים בישוב כפרי 1.039 750 2
290 מגורים א 0.521 297 1
291* מגורים בישוב כפרי 0.767 418 1
292* מגורים בישוב כפרי 0.599 338 1
293* מגורים בישוב כפרי 0.654 375 1
294* מגורים בישוב כפרי 0.499 281 1
297* מגורים בישוב כפרי 0.6 343 1
298* מגורים בישוב כפרי 0.609 343 1
299* מגורים בישוב כפרי 0.595 328 1
3 מגורים בישוב כפרי 1.061 742 2
30 מגורים בישוב כפרי 1.112 752 2
301* מגורים בישוב כפרי 0.573 331 1
302* מגורים בישוב כפרי 0.598 340 1
303* מגורים בישוב כפרי 0.613 349 1
305 מגורים א 0.424 237 1
306 מגורים א 0.406 228 1
307 מגורים א 0.463 259 1
308 מגורים א 0.472 264 1
31 מגורים בישוב כפרי 1.066 751 2
32 מגורים בישוב כפרי 1.053 746 2
33 מגורים בישוב כפרי 1.053 737 2
34 מגורים בישוב כפרי 0.985 678 2
402 מתקנים הנדסיים 0.048
35 מגורים בישוב כפרי 0.977 682 2
502א שטח ספורט 10.322
304 מגורים א 0.587 321 1
36 מגורים בישוב כפרי 1.078 753 2
801 מבנים ומוסדות ציבור 11.303
37 מגורים בישוב כפרי 1.079 756 2
38 מגורים בישוב כפרי 1.104 775 2
39 מגורים בישוב כפרי 1.049 739 2
42 מגורים בישוב כפרי 1.076 750 2
403 מתקנים הנדסיים 0.048
404 מתקנים הנדסיים 11.11
41 מגורים בישוב כפרי 1.025 723 2
43 מגורים בישוב כפרי 1.071 747 2
502 שטח ספורט 11.898
44 מגורים בישוב כפרי 1.039 715 2
45 מגורים בישוב כפרי 1.018 713 2
46 מגורים בישוב כפרי 1.06 743 2
47 מגורים בישוב כפרי 1.077 757 2
48 מגורים בישוב כפרי 0.959 676 2
49 מגורים בישוב כפרי 0.979 687 2
5 מגורים בישוב כפרי 1.184 830 2
50 מגורים בישוב כפרי 0.979 687 2
51 מגורים בישוב כפרי 1.001 704 2
52 מגורים בישוב כפרי 1.065 746 2
53 מגורים בישוב כפרי 1.068 750 2
54 מגורים בישוב כפרי 1.068 747 2
55 מגורים בישוב כפרי 0.981 687 2
56 מגורים בישוב כפרי 0.968 677 2
57 מגורים בישוב כפרי 0.985 689 2
501 שטח ספורט 5.284
58 מגורים בישוב כפרי 0.989 692 2
59 מגורים בישוב כפרי 0.993 695 2
6 מגורים בישוב כפרי 1.18 826 2
60 מגורים בישוב כפרי 0.999 696 2
603 מגורים א 77.176
604 מגורים א 3.648
61 מגורים בישוב כפרי 1.016 711 2
62 מגורים בישוב כפרי 1.01 706 2
63 מגורים בישוב כפרי 1.003 701 2
64 מגורים בישוב כפרי 0.989 692 2
65 מגורים בישוב כפרי 0.993 694 2
66 מגורים בישוב כפרי 1.013 708 2
67 מגורים בישוב כפרי 1.012 708 2
68 מגורים בישוב כפרי 1.012 708 2
69 מגורים בישוב כפרי 1.105 773 2
70 מגורים בישוב כפרי 1.057 739 2
701 שטח ציבורי פתוח 3.939
7 מגורים בישוב כפרי 1.146 793 2
71 מגורים בישוב כפרי 1.061 742 2
702 שטח ציבורי פתוח 0.426
703 שטח ציבורי פתוח 0.284
704 שטח ציבורי פתוח 0.258
705 שטח ציבורי פתוח 0.123
707 שטח ציבורי פתוח 0.138
708 שטח ציבורי פתוח 0.74
709 שטח ציבורי פתוח 1.601
710 שטח ציבורי פתוח 6.864
714 שטח ציבורי פתוח 0.379
72 מגורים בישוב כפרי 1.051 736 2
711 שביל להולכי רגל 0.106
712 שביל להולכי רגל 0.327
73* מגורים בישוב כפרי 0.639 386 1
715 שטח ציבורי פתוח 0.334
74* מגורים בישוב כפרי 0.636 381 1
729 שביל להולכי רגל 0.215
713 שטח ציבורי פתוח 1.395
76* מגורים בישוב כפרי 0.663 398 1
721 שטח ציבורי פתוח 2.118
75* מגורים בישוב כפרי 0.672 403 1
724 שביל להולכי רגל 0.395
725 שביל להולכי רגל 0.609
726 שביל להולכי רגל 0.715
727 שביל להולכי רגל 0.357
728 שביל להולכי רגל 0.174
722 שטח ציבורי פתוח 1.897
723 שטח ציבורי פתוח 1.578
730 שטח ציבורי פתוח 1.632
731 שטח ציבורי פתוח 27.341
732 שטח ציבורי פתוח 29.144
733 שטח ציבורי פתוח 0.131
734 שטח ציבורי פתוח 3.977
735 שטח ציבורי פתוח 0.474
77* מגורים בישוב כפרי 0.673 404 1
78* מגורים בישוב כפרי 0.645 387 1
79* מגורים בישוב כפרי 0.645 395 1
8 מגורים בישוב כפרי 1.217
80* מגורים בישוב כפרי 0.645 395 1
81* מגורים בישוב כפרי 0.67 402 1
802 מבנים ומוסדות ציבור 1.25
4 מגורים בישוב כפרי 1.13 790 2
811 מבנים ומוסדות ציבור 0.583
1002 מבנים ומוסדות ציבור 0.446
821 מסחר 1.491 1,044
902 דרך משולבת 0.426
40 מגורים בישוב כפרי 1.028 721 2
900 דרך משולבת 1.152
82* מגורים בישוב כפרי 0.7 417 1
84* מגורים בישוב כפרי 0.603 365 1
910 דרך משולבת 0.303
85* מגורים בישוב כפרי 0.635 394 1
86* מגורים בישוב כפרי 0.656 400 1
87* מגורים בישוב כפרי 0.627 376 1
88* מגורים בישוב כפרי 0.608 365 1
89* מגורים בישוב כפרי 0.609 366 1
9 מגורים בישוב כפרי 1.237
90* מגורים בישוב כפרי 0.63 378 1
91* מגורים בישוב כפרי 0.623 373 1
901 דרך משולבת 1.91
908 דרך משולבת 0.894
909 דרך משולבת 0.526
92* מגורים בישוב כפרי 0.66 396 1
93* מגורים בישוב כפרי 0.672 403 1
94* מגורים בישוב כפרי 0.688 413 1
95* מגורים בישוב כפרי 0.605 362 1
906 דרך משולבת 0.869
96* מגורים בישוב כפרי 0.622 373 1
97* מגורים בישוב כפרי 0.613 368 1
907 דרך משולבת 1.948
98* מגורים בישוב כפרי 0.594 356 1
801 מבנים ומוסדות ציבור 10.873
83* מגורים בישוב כפרי 0.638 381 1
821 מבנים ומוסדות ציבור 1.484
401 מתקנים הנדסיים 0.048
502ב שטח ספורט 1.573
1 מגורים בישוב כפרי 1.069 751 2

גושים וחלקות

גוש: 1273 בתוקף: 51, 88, 95
מבוטל: 54-56, 70
גוש: 2844 בתוקף: 16
מבוטל: 2-5, 7
גוש: 2845 בתוקף: 35, 39-44, 47, 49-271
מבוטל: 2-4, 6-10, 14, 15, 17-19, 23, 25, 27
גוש: 2833 מבוטל: 4, 7
גוש: 2842 מבוטל: 2, 8

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
החלטה בדיון בהפקדה 31/01/2005 פורסם ב2005001בתנאי
טרום הפקדה 28/02/2005 פורסם בנדון במחוזית
פרסום להפקדה בעיתונים 31/03/2005 פורסם בהארץ
פרסום הפקדה ברשומות 23/05/2005 ילקוט פרסומים 5399
פרסום לתוקף בעיתונים 28/09/2005 פורסם בהארץ
פרסום לתוקף ברשומות 03/11/2005 ילקוט פרסומים 5452

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
117/03/6 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (29/03/79)

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
633-0187765 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (08/09/16)