תוכנית ג/12737
מגורים שכונה דרומית

הקצאת שטח ל-77 מגרשי מגורים להרחבת הישוב.

פרסום לתוקף ברשומות 25/01/2006

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: גולן
  • סווג התוכנית: מתאר מקומית
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: החטיבה להתיישבות
  • חברה מתכננת: אבישי טאוב

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 74.363 54.5115% 77 21,175 77
מוסדות ציבוריים 9.33 6.8393% 1
שטח לדרכים 29.489 21.6168% 6
שטחים פתוחים 23.235 17.0323% 3

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
190 דרך מוצעת 1.176
169 מגורים 0.546 275 1 160
170 מגורים 0.588 275 1 160
171 מגורים 0.575 275 1 160
2004 מבנים ומוסדות ציבור 9.33
2003 דרך מוצעת 4.996
2005 דרך מוצעת 2.25
2006 דרך מוצעת 2.232
2007 דרך מוצעת 3.895
2008 דרך קיימת 0.12
2000 שטח ציבורי פתוח 8.291
2001 שטח ציבורי פתוח 13.596
2002 שטח ציבורי פתוח 1.348
2009 דרך קיימת 15.996
172 מגורים 0.569 275 1 160
173 מגורים 0.602 275 1 160
201 מגורים 0.993 275 1 160
202 מגורים 0.998 275 1 160
203 מגורים 0.997 275 1 160
204 מגורים 0.954 275 1 160
205 מגורים 0.986 275 1 160
206 מגורים 0.999 275 1 160
207 מגורים 1.001 275 1 160
208 מגורים 0.999 275 1 160
209 מגורים 0.996 275 1 160
210 מגורים 0.996 275 1 160
211 מגורים 0.999 275 1 160
212 מגורים 0.991 275 1 160
213 מגורים 0.995 275 1 160
214 מגורים 1 275 1 160
215 מגורים 1 275 1 160
216 מגורים 0.988 275 1 160
217 מגורים 0.992 275 1 160
218 מגורים 1 275 1 160
219 מגורים 1 275 1 160
220 מגורים 1 275 1 160
221 מגורים 1 275 1 160
222 מגורים 0.997 275 1 160
223 מגורים 0.995 275 1 160
224 מגורים 0.995 275 1 160
225 מגורים 0.995 275 1 160
226 מגורים 0.999 275 1 160
227 מגורים 0.995 275 1 160
228 מגורים 0.971 275 1 160
229 מגורים 1 275 1 160
230 מגורים 0.988 275 1 160
231 מגורים 0.988 275 1 160
232 מגורים 0.991 275 1 160
233 מגורים 0.989 275 1 160
234 מגורים 0.98 275 1 160
235 מגורים 0.996 275 1 160
236 מגורים 0.999 275 1 160
237 מגורים 0.994 275 1 160
238 מגורים 0.996 275 1 160
239 מגורים 0.998 275 1 160
240 מגורים 0.999 275 1 160
241 מגורים 0.989 275 1 160
242 מגורים 0.987 275 1 160
243 מגורים 0.986 275 1 160
244 מגורים 0.994 275 1 160
245 מגורים 0.953 275 1 160
246 מגורים 0.964 275 1 160
247 מגורים 0.966 275 1 160
248 מגורים 0.964 275 1 160
249 מגורים 1 275 1 160
250 מגורים 1 275 1 160
251 מגורים 1 275 1 160
252 מגורים 0.992 275 1 160
253 מגורים 0.99 275 1 160
254 מגורים 0.998 275 1 160
255 מגורים 0.999 275 1 160
256 מגורים 0.999 275 1 160
257 מגורים 1 275 1 160
258 מגורים 1 275 1 160
259 מגורים 1 275 1 160
260 מגורים 1 275 1 160
261 מגורים 1 275 1 160
262 מגורים 0.992 275 1 160
263 מגורים 0.992 275 1 160
264 מגורים 1 275 1 160
265 מגורים 1 275 1 160
266 מגורים 0.994 275 1 160
267 מגורים 1 275 1 160
188 דרך קיימת 6.615
189 דרך מוצעת 1.196
268 מגורים 1 275 1 160
269 מגורים 1 275 1 160
270 מגורים 0.998 275 1 160
74 מגורים 0.993 275 1 160
92 מגורים 0.984 275 1 160

גושים וחלקות

גוש: 201056 בתוקף: 92, 99
גוש: 201059 בתוקף: 85-135, 137, 149-153, 155, 156, 161-190
גוש: 200001 מבוטל: 2, 6, 8, 10, 13, 17

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום להפקדה בעיתונים 07/08/2002 פורסם בהצופה
פרסום הפקדה ברשומות 27/08/2002 ילקוט פרסומים 5105
פרסום לתוקף בעיתונים 16/12/2005 פורסם בהלוח הבטוח
פרסום לתוקף ברשומות 25/01/2006 ילקוט פרסומים 5485

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
ג/6987 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (16/02/95)
ג/במ/100 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (05/08/93)

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
גו/מק/01/12737 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (26/01/14)
ג/21724 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (15/05/17)