תוכנית ש/12ג
תכנית מס' ש/12ג' - מרכז זכרון יעקב - דרך היין
א.קביעת הוראות לשימור, לשיקום ולשחזור מבנים ושטחים פתוחים.
ב.קביעת בינוי והוראות לבניה ולפיתוח סביבתי.
ג.שינוי ייעוד מבנים קיימים מהריסה לשימור.
ד.שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים ב' לאזור מגורים, מסחר ותיירות מיוחד.
ה.שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים ומסחר לאזור מגורים, מסחר ותיירות
מיוחד ולאזור מגורים מיוחד.
ו.שינוי מאזור מעורב למלאכה ולמגורים לאזור מגורים, מסחר ותיירות
מיוחד ולאזור מגורים מיוחד.
ז.קביעת מבנים וגדרות להריסה.
ח.קביעת מערכת שטחים פתוחים פרטיים.
ט.שינוי המערך התחבורתי בשטח התכנית.
י.קביעת תנאים למתן היתרים.
פרסום לתוקף ברשומות 30/04/2006
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: יישובי הברון
- סווג התוכנית: מפורטת
- קטגוריה: מגורים
- סוג ועדה: מחוזית
- יזם: לא ידוע
- חברה מתכננת:
- ישוב: זכרון יעקב
- מקום: מרכז המושבה לאורך חלקים מרחובות המייסדים, הרצל, ז'בוטינסקי והנדיב
- שטח: 138.365 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 60.926 | 44.0328% | 55 | 48,472 | 283 | |
| מגורים,מסחר,ונופש | 39.744 | 28.724% | 54 | 36,181 | 188 | |
| שטח לדרכים | 29.938 | 21.6369% | 18 | |||
| אחר | 7.757 | 5.6059% | 13 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 11301/40 | מגורים,מסחר ותיירות | 1.611 | 1,679 | 5 | |
| 11301/46 | מגורים מיוחד | 1.024 | 636 | 4 | |
| 11301/49 | מגורים מיוחד | 0.938 | 582 | 3 | |
| 11301/43 | מגורים,מסחר ותיירות | 1.308 | 5 | ||
| 11301/47 | מגורים,מסחר ותיירות | 1.692 | 1,082 | 6 | |
| 11301/50 | מגורים,מסחר ותיירות | 1.876 | 1,186 | 7 | |
| 11301/38 | אתר לאומי | 0.523 | |||
| 11301/106 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.802 | |||
| 11301/51 | מגורים מיוחד | 1.031 | 655 | 4 | |
| 11301/52 | מגורים,מסחר ותיירות | 1.281 | 793 | 5 | |
| 11301/88 | מגורים,מסחר ותיירות | 0.274 | 1,017 | 5 | |
| 11301/91 | מגורים,מסחר ותיירות | 0.087 | 1,017 | 5 | |
| 11303/10 | מגורים,מסחר ותיירות | 0.62 | 1,974 | 8 | |
| 11303/11 | מגורים,מסחר ותיירות | 1.308 | 845 | 5 | |
| 11303/12 | מגורים,מסחר ותיירות | 0.246 | 1 | ||
| 11303/13 | מגורים,מסחר ותיירות | 0.925 | 582 | 3 | |
| 11303/14 | מגורים,מסחר ותיירות | 0.904 | 690 | 4 | |
| 11303/16 | מגורים,מסחר ותיירות | 0.821 | 504 | 3 | |
| 11303/2 | מגורים,מסחר ותיירות | 0.185 | 1 | ||
| 11301/86 | מגורים מיוחד | 0.78 | 498 | 3 | |
| 11301/61 | דרך משולבת | 3.092 | |||
| 11303/24 | מגורים,מסחר ותיירות | 0.648 | 911 | 4 | |
| 11303/3 | מגורים,מסחר ותיירות | 0.367 | 1 | ||
| 11303/4 | מגורים,מסחר ותיירות | 0.848 | 520 | 2 | |
| 11303/5 | מגורים,מסחר ותיירות | 0.423 | 719 | 3 | |
| 11303/30 | חניה ציבורית | 0.481 | |||
| 11306/100 | מגורים מיוחד | 1.529 | 1,132 | 7 | |
| 11303/6 | מגורים,מסחר ותיירות | 0.148 | 127 | ||
| 11303/7 | מגורים,מסחר ותיירות | 0.323 | 483 | 2 | |
| 11306/101 | מגורים מיוחד | 0.966 | 613 | 3 | |
| 11303/8 | מגורים,מסחר ותיירות | 0.304 | 432 | 2 | |
| 11303/82 | מגורים,מסחר ותיירות | 0.542 | 413 | 2 | |
| 11303/89 | מגורים,מסחר ותיירות | 0.587 | 1,340 | 2 | |
| 11306/113 | מגורים מיוחד | 0.982 | 604 | 3 | |
| 11303/90 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.28 | |||
| 11304/22 | מגורים,מסחר ותיירות | 0.372 | 644 | 5 | |
| 11304/23 | מגורים,מסחר ותיירות | 0.515 | 851 | 3 | |
| 11304/24 | מגורים,מסחר ותיירות | 0.802 | 1,271 | 5 | |
| 11304/32 | מגורים,מסחר ותיירות | 1.209 | 724 | 6 | |
| 11304/39 | מגורים,מסחר ותיירות | 0.161 | 105 | ||
| 11304/45 | מגורים,מסחר ותיירות | 1.002 | 4 | ||
| 11304/3 | שטח ציבורי פתוח | 0.464 | |||
| 11304/31 | אתר לאומי | 0.213 | |||
| 11304/29 | מגורים מיוחד | 1.461 | 901 | 5 | |
| 11304/30 | מגורים מיוחד | 0.984 | 639 | 4 | |
| 11303/73 | דרך מאושרת | 5.57 | |||
| 11304/46 | מגורים,מסחר ותיירות | 0.911 | 575 | 3 | |
| 11304/47 | מגורים,מסחר ותיירות | 1.35 | 842 | 5 | |
| 11304/62 | מגורים,מסחר ותיירות | 0.084 | |||
| 11304/48 | שטח למוסד | 1.194 | |||
| 11306/116 | מגורים,מסחר ותיירות | 0.729 | 607 | 3 | |
| 11306/29 | מגורים,מסחר ותיירות | 0.29 | 176 | 1 | |
| 11306/114 | מגורים מיוחד | 0.697 | 1,108 | 7 | |
| 11303/77 | מגורים,מסחר ותיירות | 0.132 | 1 | ||
| 11306/106 | מתקנים הנדסיים | 0.309 | |||
| 11306/108 | דרך מוצעת | 0.521 | |||
| 11306/117 | מגורים מיוחד | 1.636 | 1,031 | 6 | |
| 11306/119 | מגורים מיוחד | 0.958 | 607 | 3 | |
| 11306/120 | מגורים מיוחד | 0.958 | 1,058 | 6 | |
| 11306/126 | מגורים מיוחד | 1.257 | 810 | 5 | |
| 11303/78 | מגורים,מסחר ותיירות | 0.29 | 1 | ||
| 11306/128 | מגורים מיוחד | 1.576 | 1,040 | 6 | |
| 11306/130 | מגורים מיוחד | 1.471 | 1,040 | 6 | |
| 11303/81 | חניה ציבורית | 1.119 | |||
| 11306/30 | מגורים מיוחד | 1.193 | 708 | 8 | |
| 11306/31 | מגורים מיוחד | 1.008 | 627 | 3 | |
| 11306/32 | מגורים מיוחד | 0.983 | 627 | 4 | |
| 11306/33 | מגורים מיוחד | 1.233 | 1,382 | 8 | |
| 11306/34 | מגורים מיוחד | 1.355 | 1,031 | 6 | |
| 2000 | דרך מאושרת | 9.775 | |||
| 11306/50 | מגורים,מסחר ותיירות | 0.914 | 605 | 3 | |
| 11306/35 | מגורים מיוחד | 1.587 | 977 | 6 | |
| 11306/36 | מגורים מיוחד | 1.341 | 1,340 | 8 | |
| 11306/38 | מגורים מיוחד | 1.123 | 708 | 4 | |
| 11306/39 | מגורים מיוחד | 1.605 | 1,154 | 7 | |
| 11306/40 | מגורים מיוחד | 1.254 | 821 | 5 | |
| 11306/41 | מגורים מיוחד | 1.112 | 809 | 5 | |
| 11306/42 | מגורים מיוחד | 1.616 | 1,198 | 7 | |
| 11306/43 | מגורים מיוחד | 1.606 | 1,190 | 7 | |
| 11306/44 | מגורים מיוחד | 1.089 | 789 | 5 | |
| 11306/45 | מגורים מיוחד | 1.531 | 1,065 | 6 | |
| 11306/46 | מגורים מיוחד | 1 | 739 | 4 | |
| 11306/52 | מגורים מיוחד | 1.525 | 1,695 | 10 | |
| 2002 | חניה ציבורית | 0.883 | |||
| 11306/54 | מגורים מיוחד | 0.965 | 1,101 | 11 | |
| 11306/55 | מגורים מיוחד | 1.348 | 1,684 | 10 | |
| 11306/90 | מגורים,מסחר ותיירות | 1.055 | 817 | 5 | |
| 11306/65 | מתקנים הנדסיים | 0.519 | |||
| 11306/64 | מגורים,מסחר ותיירות | 0.742 | 2 | ||
| 15/1 | מגורים,מסחר ותיירות | 1.094 | 690 | 4 | |
| 27/1 | מגורים,מסחר ותיירות | 1.005 | 1,750 | 4 | |
| 11306/56 | מגורים מיוחד | 1.134 | 1,689 | 10 | |
| 11306/57 | מגורים מיוחד | 1.463 | 1,129 | 7 | |
| 11306/58 | מגורים מיוחד | 0.95 | 610 | 3 | |
| 11306/62 | מגורים מיוחד | 0.461 | 629 | 4 | |
| 11306/80 | מגורים מיוחד | 1.03 | 648 | 4 | |
| 11306/87 | מגורים מיוחד | 0.952 | 616 | 3 | |
| 11306/92 | מגורים מיוחד | 0.995 | 734 | 4 | |
| 2012 | מגורים מיוחד | 0.65 | 411 | 2 | |
| 39/1 | חניה ציבורית | 0.296 | |||
| 11306/88 | מגורים מיוחד | 1.019 | 650 | 4 | |
| 26/2 | מגורים מיוחד | 0.695 | 1,103 | 4 | |
| 2007 | שטח ציבורי פתוח | 0.54 | |||
| 2005 | חניה ציבורית | 0.929 | |||
| 2006 | חניה ציבורית | 0.37 | |||
| 2008 | חניה ציבורית | 0.506 | |||
| 2009 | חניה ציבורית | 0.152 | |||
| 11301/105 | מגורים,מסחר ותיירות | 0.47 | 1 | ||
| 2011 | שטח ציבורי פתוח | 0.784 | |||
| 15/2 | מגורים,מסחר ותיירות | 0.967 | 598 | 4 | |
| 2014 | דרך מאושרת | 2.128 | |||
| 27/2 | מגורים מיוחד | 0.76 | 1,190 | 4 | |
| 2013 | שטח ציבורי פתוח | 0.259 | |||
| 28/2 | מגורים מיוחד | 0.848 | 1,260 | 4 | |
| 2010 | מגורים,מסחר ותיירות | 0.089 | 1,017 | 5 | |
| 203/1 | מגורים,מסחר ותיירות | 0.554 | 1,017 | 5 | |
| 203/2 | מגורים,מסחר ותיירות | 0.605 | 1,017 | 5 | |
| 25/1 | מגורים,מסחר ותיירות | 1.085 | 4 | ||
| 26/1 | מגורים,מסחר ותיירות | 1.013 | 1,750 | 4 | |
| 37 | מגורים מיוחד | 1.236 | 1,273 | 8 | |
| 33/1 | שטח למוסד | 1.195 | |||
| 2001 | דרך מוצעת | 1.209 | |||
| 29/1 | מגורים,מסחר ותיירות | 0.489 | 725 | 4 | |
| 30/1 | מגורים,מסחר ותיירות | 0.293 | 702 | 4 | |
| 31/1 | מגורים,מסחר ותיירות | 0.532 | 680 | 4 | |
| 37/1 | מגורים מיוחד | 0.28 | 1 | ||
| 44 | מגורים 8 קומות | 0.257 | |||
| 42/1 | חניה ציבורית | 0.307 | |||
| 2003 | מגורים,מסחר ותיירות | 0.281 | 1 | ||
| 41/1 | מגורים,מסחר ותיירות | 1.591 | 1,587 | 4 | |
| 43/1 | חניה ציבורית | 0.277 | |||
| 48/2 | מגורים מיוחד | 1.05 | 683 | 4 | |
| 2004 | חניה ציבורית | 1.736 | |||
| 44/1 | חניה ציבורית | 0.587 | |||
| 48/1 | מגורים,מסחר ותיירות | 1.79 | 1,117 | 7 | |
| 51/1 | מגורים מיוחד | 1.673 | 1,065 | 6 | |
| 61/1 | מגורים מיוחד | 1.015 | 611 | 3 | |
| 61/2 | מגורים מיוחד | 1.013 | 1,104 | 7 | |
| 63/1 | מגורים מיוחד | 0.723 | 468 | 2 | |
| 105/1 | מרכז תחבורה | 0.675 |
גושים וחלקות
| גוש: 11301 |
בתוקף: 38-43, 45-52, 54, 55, 61, 86, 88-91, 105, 106, 132, 133 מבוטל: 44 |
| גוש: 11303 |
בתוקף: 2-8, 10-16, 26, 29, 30, 32, 59, 71, 73, 77, 78, 81, 82, 89-91, 122-124, 134 מבוטל: 17, 31, 85 |
| גוש: 11304 |
בתוקף: 3, 22-24, 26, 28-33, 38-40, 44, 46-48, 62, 64, 65, 73, 76-83 מבוטל: 21, 25, 27, 36, 45 |
| גוש: 11306 |
בתוקף: 29-46, 50-52, 54, 56-58, 61-65, 80-83, 86-90, 92-94, 100, 101, 105, 106, 108, 109, 113-121, 125, 126, 128-130, 134, 138, 140, 141 מבוטל: 55 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| פרסום הפקדה ברשומות | 20/09/1998 | ילקוט פרסומים 4681 |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 10/04/2006 | פורסם בהצופה |
| פרסום לתוקף ברשומות | 30/04/2006 | ילקוט פרסומים 5523 |
יחס לתוכניות מוקדמות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
ג/451(ש/11)
כפופה
פרסום לתוקף ברשומות (09/04/64)
ש/12ב
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (20/03/90)
ש/12ד
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (24/03/94)
ש/12ה
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (08/09/96)
ש/12ז
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (25/03/96)
ש/233
כפופה
פרסום לתוקף ברשומות (16/06/83)
ש/297
כפופה
פרסום לתוקף ברשומות (26/04/85)
ש/610
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (27/07/97)
יחס לתוכניות מאוחרות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
353-0155622
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (23/09/16)
353-0193128
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (09/12/15)
353-0238063
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (13/12/17)
353-0253344
שינוי
פרסום ביטול הפקדה (14/12/17)
353-0325407
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (11/05/18)
353-0329870
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (17/08/16)
353-0363929
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (14/01/18)
353-0433300
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (23/11/20)
353-0449140
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (13/12/17)
353-0578740
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (27/07/20)
353-0578906
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (12/07/19)
353-0689471
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (18/09/20)
353-0958363
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (25/11/22)
353-0974568
כפופה
פרסום לתוקף בעיתונים (19/08/22)
353-1021021
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (05/05/23)
353-1311323
שינוי
פרסום הפקדה ברשומות (18/11/24)
ש/12/י/1
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (14/08/15)
ש/763/ג
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (13/03/12)
ש/מק/1273
שינוי
פרסום הפקדה ברשומות (31/08/06)
ש/מק/1414
שינוי
תוקף ברשומות באישור שר (20/03/12)
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ג/451(ש/11) | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות (09/04/64) | |||||
| ש/12ב | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (20/03/90) | |||||
| ש/12ד | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (24/03/94) | |||||
| ש/12ה | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (08/09/96) | |||||
| ש/12ז | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (25/03/96) | |||||
| ש/233 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות (16/06/83) | |||||
| ש/297 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות (26/04/85) | |||||
| ש/610 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (27/07/97) |
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353-0155622 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (23/09/16) | |||||
| 353-0193128 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (09/12/15) | |||||
| 353-0238063 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (13/12/17) | |||||
| 353-0253344 | שינוי | פרסום ביטול הפקדה (14/12/17) | |||||
| 353-0325407 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (11/05/18) | |||||
| 353-0329870 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (17/08/16) | |||||
| 353-0363929 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (14/01/18) | |||||
| 353-0433300 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (23/11/20) | |||||
| 353-0449140 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (13/12/17) | |||||
| 353-0578740 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (27/07/20) | |||||
| 353-0578906 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (12/07/19) | |||||
| 353-0689471 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (18/09/20) | |||||
| 353-0958363 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (25/11/22) | |||||
| 353-0974568 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים (19/08/22) | |||||
| 353-1021021 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (05/05/23) | |||||
| 353-1311323 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות (18/11/24) | |||||
| ש/12/י/1 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (14/08/15) | |||||
| ש/763/ג | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (13/03/12) | |||||
| ש/מק/1273 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות (31/08/06) | |||||
| ש/מק/1414 | שינוי | תוקף ברשומות באישור שר (20/03/12) |