תוכנית ג/13580
תוספת 95 מגרשי מגורים

הרחבת מגורים בת 95 יח"ד ויח' אירוח. שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח
מגורים ב', לשטח מגורים בישוב חקלאי, לשטח ציבורי פתוח ודרכים,
שינוי יעוד משטח מגורים בישוב חקלאי לשטח מגורים ב', שינוי יעוד
משטח דרך קיימ לשטח ציבורי פתוח ושטח מגורים ב'. התווית מערכת דרכים
וחניות בתיאום עם מערכת הדרכים הקיימת, קבלת הקלה ברצועת תכנון,
למסילה, קביעת הוראות פיתוח ולמתן היתרי בניה.

פרסום לתוקף ברשומות 28/08/2006

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: הגליל העליון
  • סווג התוכנית: מתאר מקומית
  • קטגוריה: שטח חקלאי ומרעה
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: מושב
  • חברה מתכננת: אבישי טאוב

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 96.323 14.6228% 97 95
מתקני הנדסה 69.822 10.5997% 1
שטח חקלאי ומרעה 447.993 68.01% 5
אחר 44.578 6.7672% 15

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
2006 קרקע חקלאית 29.404
2020 חשמל-רשת 69.822
2008 קרקע חקלאית 155.161
2010 קרקע חקלאית 188.365
2011 קרקע חקלאית 67.254
2007 דרך או כביש או חנייה 7.745
2000 שטח ציבורי פתוח 0.451
2001 שטח ציבורי פתוח 0.439
2002 שטח ציבורי פתוח 1.923
2003 שטח ציבורי פתוח 1.295
2004 שטח ציבורי פתוח 1.654
2005 שטח ציבורי פתוח 0.447
2012 שטח ציבורי פתוח 0.93
2009 דרך מוצעת 6.184
2013 שטח ציבורי פתוח 2.426
2017 דרך מוצעת 14.223
2016 קרקע חקלאית 7.809
2015 בית קברות 2.402
2014 שטח ציבורי פתוח 3.241
2018 שטח ציבורי פתוח 0.767
2019 שטח ציבורי פתוח 0.451
100 מגורים 1.297
301 מגורים ב 1.02 1
302 מגורים ב 1.003 1
303 מגורים ב 0.988 1
304 מגורים ב 1.011 1
305 מגורים ב 0.979 1
306 מגורים ב 1.004 1
307 מגורים ב 0.996 1
308 מגורים ב 0.995 1
309 מגורים ב 0.974 1
310 מגורים ב 0.981 1
311 מגורים ב 0.991 1
312 מגורים ב 0.969 1
313 מגורים ב 0.98 1
314 מגורים ב 0.896 1
315 מגורים ב 0.904 1
316 מגורים ב 0.916 1
317 מגורים ב 0.913 1
318 מגורים ב 0.966 1
319 מגורים ב 0.992 1
320 מגורים ב 0.997 1
321 מגורים ב 1.004 1
322 מגורים ב 0.973 1
323 מגורים ב 1.004 1
324 מגורים ב 1.002 1
325 מגורים ב 0.982 1
326 מגורים ב 0.987 1
327 מגורים ב 0.961 1
328 מגורים ב 0.968 1
329 מגורים ב 0.977 1
330 מגורים ב 0.981 1
331 מגורים ב 0.972 1
332 מגורים ב 0.985 1
333 מגורים ב 0.94 1
334 מגורים ב 0.99 1
335 מגורים ב 0.967 1
336 מגורים ב 1.008 1
337 מגורים ב 1.001 1
338 מגורים ב 1 1
339 מגורים ב 1.019 1
340 מגורים ב 1.01 1
341 מגורים ב 1.008 1
342 מגורים ב 1.025 1
343 מגורים ב 0.994 1
344 מגורים ב 0.995 1
345 מגורים ב 1.009 1
346 מגורים ב 0.989 1
347 מגורים ב 0.983 1
348 מגורים ב 0.996 1
349 מגורים ב 0.954 1
350 מגורים ב 1.009 1
351 מגורים ב 0.967 1
352 מגורים ב 1.007 1
353 מגורים ב 0.985 1
354 מגורים ב 0.959 1
355 מגורים ב 1.01 1
356 מגורים ב 0.963 1
357 מגורים ב 0.955 1
358 מגורים ב 0.993 1
359 מגורים ב 0.978 1
360 מגורים ב 0.972 1
361 מגורים ב 1.018 1
362 מגורים ב 0.966 1
363 מגורים ב 1.051 1
364 מגורים ב 1.001 1
365 מגורים ב 1.029 1
366 מגורים ב 0.97 1
367 מגורים ב 0.966 1
368 מגורים ב 0.983 1
369 מגורים ב 0.942 1
370 מגורים ב 0.913 1
371 מגורים ב 0.937 1
401 מגורים ב 1.048 1
402 מגורים ב 0.975 1
403 מגורים ב 1.009 1
404 מגורים ב 1.037 1
405 מגורים ב 0.995 1
406 מגורים ב 1.016 1
407 מגורים ב 1.003 1
408 מגורים ב 1.012 1
409 מגורים ב 1.044 1
410 מגורים ב 1.004 1
411 מגורים ב 1.006 1
412 מגורים ב 0.994 1
413 מגורים ב 0.964 1
414 מגורים ב 1 1
415 מגורים ב 0.993 1
416 מגורים ב 0.984 1
417 מגורים ב 0.991 1
418 מגורים ב 0.987 1
419 מגורים ב 0.996 1
420 מגורים ב 0.981 1
421 מגורים ב 1.009 1
422 מגורים ב 0.99 1
423 מגורים ב 0.955 1
424 מגורים ב 0.913 1
92 מגורים 1.387

גושים וחלקות

גוש: 13985 בתוקף: 80, 82, 83, 97, 110, 115-117, 123, 129, 134, 139, 144, 145, 154, 159, 164, 173, 180-193, 227-231, 235-243
מבוטל: 76-79, 84-96, 98, 114, 120, 126, 132, 137, 141, 142, 148, 152, 157, 162, 167, 171, 177
גוש: 13986 בתוקף: 15, 44, 52-54, 66, 67, 73-139, 148-157, 177-180, 182-202, 217, 218, 220, 221
מבוטל: 7-9, 11-14, 16-27, 41-43, 45, 48, 65, 158-160
גוש: 14375 בתוקף: 4, 6
מבוטל: 1
גוש: 14377 בתוקף: 8, 9
מבוטל: 3, 5
גוש: 14411 בתוקף: 54, 55, 71, 74
מבוטל: 1, 2, 27, 72, 73
גוש: 14412 בתוקף: 52, 57, 58
מבוטל: 1, 24, 27, 28

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום להפקדה בעיתונים 19/08/2005 פורסם בהלוח הבטוח
פרסום הפקדה ברשומות 27/09/2005 ילקוט פרסומים 5441
פרסום לתוקף בעיתונים 16/08/2006 פורסם בהצופה
פרסום לתוקף ברשומות 28/08/2006 ילקוט פרסומים 5570