תוכנית עד/245
איזור תיירות משולב במסחר,מגורים

א.ייעוד שטח לאזור מגורים משולב בתיירות, במגורים, במסחר ובשטחי
ציבור.
ב.חלוקת השטח למבננים.
ג.קביעת מערכת תנועה וחניה.
ד.קביעת מערכת שטחי ציבור.
ה.קביעת הוראות בניה.

פרסום לתוקף ברשומות 20/11/2006

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: רכס הכרמל
  • סווג התוכנית: מפורטת
  • קטגוריה: מגורים מסחר ומשרדי
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: רמ'י
  • חברה מתכננת: אדר' איזק בני

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 58.521 20.7405% 63 116
מגורים ונופש 70.828 25.1023% 93 375
מגורים מסחר ומשרדי 29.722 10.5338% 32 164
מוסדות (אחר) 10.398 3.6851% 2
מוסדות ציבוריים 27.993 9.921% 3
שטח לדרכים 77.947 27.6254% 29
אחר 6.748 2.3915% 17

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
520 מגורים א מיוחד 0.517 2
2000 דרך או כביש או חנייה 49.08
2001 דרך משולבת 11.98
521 מגורים א מיוחד 0.478 2
2002 דרך או כביש או חנייה 10.652
402 מגורים ואירוח כפרי 0.783 5
403 מגורים ואירוח כפרי 0.986 6
404 מגורים ואירוח כפרי 1.115 7
405 מגורים ואירוח כפרי 0.956 6
406 מגורים ואירוח כפרי 0.912 5
407 מגורים ואירוח כפרי 0.729 4
408 מגורים ואירוח כפרי 0.975 6
409 מגורים ואירוח כפרי 1.197 7
410 מגורים ואירוח כפרי 0.962 6
411 מגורים ואירוח כפרי 1.016 6
412 מגורים ואירוח כפרי 1.021 6
413 מגורים ואירוח כפרי 0.989 6
414 מגורים ואירוח כפרי 0.963 6
415 מגורים ואירוח כפרי 0.881 5
416 מגורים ואירוח כפרי 0.847 5
417 מגורים ואירוח כפרי 0.817 5
418 מגורים ואירוח כפרי 0.797 5
419 מגורים ואירוח כפרי 0.672 4
420 מגורים ואירוח כפרי 0.778 5
421 מגורים ואירוח כפרי 0.924 6
422 מגורים ואירוח כפרי 0.988 6
423 מגורים ואירוח כפרי 0.954 6
424 מגורים ואירוח כפרי 0.999 6
425 מגורים ואירוח כפרי 0.965 6
426 מגורים ואירוח כפרי 0.881 5
427 מגורים ואירוח כפרי 0.744 4
428 מגורים ואירוח כפרי 0.593 4
429 מגורים ואירוח כפרי 0.675 4
430 מגורים ואירוח כפרי 0.631 4
431 מגורים ואירוח כפרי 0.611 4
432 מגורים ואירוח כפרי 0.619 4
433 מגורים ואירוח כפרי 0.556 3
434 מגורים ואירוח כפרי 0.67 4
436 מגורים ואירוח כפרי 0.51 3
437 מגורים ואירוח כפרי 0.468 3
438 מגורים ואירוח כפרי 0.508 3
439 מגורים ואירוח כפרי 0.523 3
440 מגורים ואירוח כפרי 0.665 4
441 מגורים ואירוח כפרי 0.67 4
442 מגורים ואירוח כפרי 0.589 4
443 מגורים ואירוח כפרי 0.675 4
445 מגורים ואירוח כפרי 0.748 4
446 מגורים ואירוח כפרי 1.646 10
447 מגורים ואירוח כפרי 1.789 11
448 מגורים ואירוח כפרי 4.323 26
449 מגורים ואירוח כפרי 0.877 5
451 מגורים ואירוח כפרי 0.519 3
452 מגורים ואירוח כפרי 0.499 3
453 מגורים ואירוח כפרי 0.642 4
454 מגורים ואירוח כפרי 0.565 3
455 מגורים ואירוח כפרי 0.726 4
456 מגורים ואירוח כפרי 0.634 4
457 מגורים ואירוח כפרי 0.804 5
458 מגורים ואירוח כפרי 0.816 5
459 מגורים ואירוח כפרי 0.802 5
460 מגורים ואירוח כפרי 0.858 5
461 מגורים ואירוח כפרי 0.664 4
462 מגורים ואירוח כפרי 0.549 3
463 מגורים ואירוח כפרי 0.495 3
464 מגורים ואירוח כפרי 0.745 4
465 מגורים ואירוח כפרי 0.625 4
466 מגורים ואירוח כפרי 0.479 3
467 מגורים ואירוח כפרי 0.513 3
469 מגורים ואירוח כפרי 0.595 4
470 מגורים ואירוח כפרי 0.389 2
471 מגורים ואירוח כפרי 0.387 2
472 מגורים ואירוח כפרי 0.999 6
474 מגורים ואירוח כפרי 0.562 3
475 מגורים ואירוח כפרי 0.591 4
476 מגורים ואירוח כפרי 0.563 3
477 מגורים ואירוח כפרי 0.635 4
479 מגורים ואירוח כפרי 0.678 4
480 מגורים ואירוח כפרי 0.571 3
481 מגורים ואירוח כפרי 0.764 5
491 מגורים ואירוח כפרי 0.533 3
490 מגורים א מיוחד 0.685 3
482 מגורים ואירוח כפרי 0.929 6
483 מגורים ואירוח כפרי 0.561 3
484 מגורים ואירוח כפרי 0.526 3
485 מגורים ואירוח כפרי 0.532 3
486 מגורים ואירוח כפרי 0.592 4
487 מגורים ואירוח כפרי 0.439 3
488 מגורים ואירוח כפרי 0.522 3
489 מגורים ואירוח כפרי 0.691 4
496 מגורים א מיוחד 0.525 2
492 מגורים ואירוח כפרי 0.492 3
493 מגורים ואירוח כפרי 0.485 3
494 מגורים ואירוח כפרי 0.504 3
495 מגורים ואירוח כפרי 0.578 3
497 מגורים א מיוחד 0.523 2
498 מגורים א מיוחד 0.531 2
499 מגורים א מיוחד 0.557 2
595 שטח ציבורי פתוח 0.387
597 שטח ציבורי פתוח 1.115
500 מגורים א מיוחד 0.511 2
501 מגורים א מיוחד 0.528 2
401 מגורים ואירוח כפרי 0.745 4
502 מגורים א מיוחד 0.506 2
503 מגורים א מיוחד 0.527 2
504 מגורים א מיוחד 0.495 2
505 מגורים א מיוחד 0.525 2
506 מגורים א מיוחד 0.514 2
507 מגורים א מיוחד 0.5 2
508 מגורים א מיוחד 0.494 2
509 מגורים א מיוחד 0.507 2
510 מגורים א מיוחד 0.486 2
511 מגורים א מיוחד 0.507 2
512 מגורים א מיוחד 0.505 2
2003 דרך פרטית 0.088
2004 דרך פרטית 0.158
513 מגורים א מיוחד 0.48 2
514 מגורים א מיוחד 0.488 2
515 מגורים א מיוחד 0.494 2
516 מגורים א מיוחד 0.478 2
517 מגורים א מיוחד 0.511 2
518 מגורים א מיוחד 0.481 2
519 מגורים א מיוחד 0.487 2
522 מגורים א מיוחד 0.506 2
525 מגורים א מיוחד 0.522 2
526 מגורים א מיוחד 0.726 3
527 מגורים א מיוחד 0.595 2
528 מגורים א מיוחד 0.451 2
529 מגורים א מיוחד 0.56 2
530 מגורים א מיוחד 0.495 2
531 מגורים א מיוחד 0.471 2
532 מגורים א מיוחד 0.518 2
533 מגורים א מיוחד 0.5 2
534 מגורים א מיוחד 0.498 2
535 מגורים א מיוחד 0.479 2
536 מגורים א מיוחד 0.509 2
537 מגורים א מיוחד 0.519 2
538 מגורים א מיוחד 0.486 2
539 מגורים א מיוחד 0.5 2
540 מגורים א מיוחד 0.495 2
541 מגורים א מיוחד 0.518 2
542 מגורים א מיוחד 0.507 2
543 מגורים א מיוחד 0.513 2
544 מגורים א מיוחד 0.528 2
545 מגורים א מיוחד 0.548 2
546 מגורים א מיוחד 0.495 2
551 מגורים ואירוח כפרי 0.716 4
552 מגורים ואירוח כפרי 0.628 4
553 מגורים ואירוח כפרי 0.499 3
554 מגורים ואירוח כפרי 0.491 3
549 מגורים א מיוחד 0.484 2
550 מגורים א מיוחד 0.485 2
555 מגורים ואירוח כפרי 0.499 3
556 מגורים ומסחר 1.281 8
558 מגורים ומסחר 0.508 3
560 מגורים ומסחר 1.287 8
561 מגורים ומסחר 0.722 4
562 מגורים ומסחר 0.589 4
563 מגורים ומסחר 0.602 4
564 מגורים ומסחר 0.611 4
565 מגורים ומסחר 0.618 4
566 מגורים ומסחר 0.562 3
548 מגורים א מיוחד 0.52 2
590ד שטח למוסד 9.906 9,906
567 מגורים ומסחר 0.52 3
588ג מבנים ומוסדות ציבור 3.754
559 מגורים ומסחר 0.823 5
593 מתקנים הנדסיים 0.361
568 מגורים ומסחר 0.552 3
569 מגורים ומסחר 0.72 4
572 מגורים ומסחר 0.519 3
587ה מבנים ומוסדות ציבור 20.172
573 מגורים ומסחר 0.505 3
574 מגורים ומסחר 0.485 3
575 מגורים ומסחר 0.615 4
576 מגורים ומסחר 0.49 3
577 מגורים ומסחר 0.454 3
578 מגורים ומסחר 0.65 4
579 מגורים ומסחר 0.834 5
580 מגורים ומסחר 0.739 4
581 מגורים ומסחר 0.803 5
582 מגורים ומסחר 0.866 5
583 מגורים ומסחר 0.707 4
584 מגורים ומסחר 3.724 22
585 מגורים ומסחר 3.926 24
588 מגורים ומסחר 1.364 8
589א שטחים פתוחים ומבני ציבור 4.067
570 מגורים ומסחר 0.517 3
592ד שטח למוסד 0.492 496
571 מגורים ומסחר 0.551 3
596 שטח ציבורי פתוח 1.359
547 מגורים א מיוחד 0.504 2
598 שטח ציבורי פתוח 1.018
524 מגורים א מיוחד 0.876 4
599 שטח ציבורי פתוח 1.498
2005 דרך פרטית 0.226
629 מגורים 1.777 2
600 שביל להולכי רגל 0.163
602 שביל להולכי רגל 0.208
604 שביל להולכי רגל 0.092
605 שביל להולכי רגל 0.086
606 שביל להולכי רגל 0.093
607 שביל להולכי רגל 0.118
608 שביל להולכי רגל 0.163
609 שביל להולכי רגל 0.195
610 שביל להולכי רגל 0.186
611 שביל להולכי רגל 0.436
612 שביל להולכי רגל 0.27
613 שביל להולכי רגל 0.095
615 שביל להולכי רגל 0.264
622 מגורים 1.439 2
616 שביל להולכי רגל 0.204
623 מגורים 6.923 8
624 מגורים 6.372 8
625 מגורים 4.357 5
626 מגורים 0.68 1
627 מגורים 5.772 7
628 מגורים 2.553 3
617 שביל להולכי רגל 0.343
640 שביל להולכי רגל 0.323
801 חשמל-טרנספורמטורים 0.049
802 חשמל-טרנספורמטורים 0.039
803 חשמל-טרנספורמטורים 0.06
804 חשמל-טרנספורמטורים 0.052
805 חשמל-טרנספורמטורים 0.046
808 חשמל-טרנספורמטורים 0.085
809 חשמל-טרנספורמטורים 0.062
810 חשמל-טרנספורמטורים 0.055
811 חשמל-טרנספורמטורים 0.056
641 שביל להולכי רגל 0.612
815 שטח ציבורי פתוח 0.058
816 שטח ציבורי פתוח 0.448
812 מגורים ומסחר 1.867 11
814 מגורים ומסחר 0.711 4
720 דרך או כביש או חנייה 0.93
813 שביל להולכי רגל 0.261
817 שביל להולכי רגל 0.201
818 שביל להולכי רגל 0.141
819 שביל להולכי רגל 0.156
820 שביל להולכי רגל 0.223

גושים וחלקות

גוש: 11502 בתוקף: 321
מבוטל: 30
גוש: 11504 בתוקף: 64, 68
מבוטל: 2, 3, 7
גוש: 11506 בתוקף: 76, 86, 89, 106, 129, 130, 141, 150, 198, 224-227, 236, 242-301, 303-310, 331-336, 338, 340-349, 354, 356, 362-366, 370, 376, 377, 379, 382, 383, 386-388, 390, 392, 399, 402, 404, 406-431, 433, 438-524
מבוטל: 43-60, 82, 83, 85, 87, 90, 107, 117, 122, 126, 127, 135, 153-197, 199-223, 228-235, 237-241, 302, 311-330, 337, 339, 350-353, 355, 357-361, 367-369, 371-375, 378, 380, 381, 384, 385, 389, 391, 393, 394

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
הוגשה למקומית 20/11/1998 פורסם בלא בדוק
הוגשה למחוזית 26/12/1999 פורסם ב
החלטה בדיון בהפקדה 10/04/2002 פורסם בישיבה מס' 6
פרסום להפקדה בעיתונים 18/08/2005 פורסם בהארץ
פרסום הפקדה ברשומות 29/09/2005 ילקוט פרסומים 5442
פרסום לתוקף בעיתונים 02/11/2006 פורסם בהארץ
פרסום לתוקף ברשומות 20/11/2006 ילקוט פרסומים 5597

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
356-0210583 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (16/10/17)
356-0627950 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (11/06/19)
356-0824276 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (16/10/20)
356-0735134 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (22/12/23)