תוכנית ג/14758
הרחבת הישוב

1. הכנת תכנית מתאר חדשה לישוב הכוללת הרחבת הישוב ע"י תוספת שטחים שי
-עודם מגורים, שטחים ציבוריים ואחרים באמצעות שינוי יעוד מקרקע
חקלאית ליעודים אלו.
2. הסדרת מצב קיים בתחום תכנית מאושרת.

פרסום לתוקף ברשומות 22/03/2007

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: עמק הירדן
  • סווג התוכנית: מתאר מקומית
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: קבוץ אלומות+ממ"י
  • חברה מתכננת: אדר' ענת פיק
  • ישוב: אלמות
  • מקום: אלומות
  • שטח: 587.185 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
חקלאות ותעשיה 55.181 9.3975% 2
מגורים 103.706 17.6615% 215 215
מוסדות (אחר) 15.891 2.7063% 5
שטח חקלאי ומרעה 143.772 24.4849% 3
שטח לדרכים 84.603 14.4082% 10
שטחים פתוחים 105.689 17.9992% 40
תיירות ונופש 47.6 8.1064% 2
תעשיה ומלאכה 10.3 1.7541% 1
אחר 20.443 3.4815% 5

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
01 מגורים א 0.494 1
02 מגורים א 0.501 1
03 מגורים א 0.486 1
04 מגורים א 0.533 1
05 מגורים א 0.465 1
06 מגורים א 0.504 1
07 מגורים א 0.495 1
08 מגורים א 0.519 1
09 מגורים א 0.482 1
10 מגורים א 0.464 1
100 מגורים א 0.499 1
101 מגורים א 0.474 1
102 מגורים א 0.479 1
103 מגורים א 0.456 1
104 מגורים א 0.477 1
105 מגורים א 0.505 1
106 מגורים א 0.504 1
107 מגורים א 0.482 1
108 מגורים א 0.489 1
109 מגורים א 0.507 1
11 מגורים א 0.485 1
110 מגורים א 0.483 1
111 מגורים א 0.505 1
112 מגורים א 0.505 1
113 מגורים א 0.526 1
114 מגורים א 0.457 1
115 מגורים א 0.551 1
116 מגורים א 0.517 1
117 מגורים א 0.465 1
118 מגורים א 0.46 1
119 מגורים א 0.446 1
12 מגורים א 0.539 1
120 מגורים א 0.454 1
13 מגורים א 0.498 1
14 מגורים א 0.548 1
15 מגורים א 0.504 1
2012 שטח ציבורי פתוח 0.955
16 מגורים א 0.486 1
2010 שטח ציבורי פתוח 0.045
2000 דרך או כביש או חנייה 70.8
2001 שביל 4.266
2002 שביל 0.115
2003 שביל 0.255
2004 שביל 0.396
2005 שביל 4.08
2006 שביל 0.638
2007 דרך משולבת 1.92
2008 דרך משולבת 1.639
2009 דרך משולבת 0.494
17 מגורים א 0.506 1
2011 שטח ציבורי פתוח 1.15
2013 שטח ציבורי פתוח 2.456
18 מגורים א 0.468 1
19 מגורים א 0.491 1
20 מגורים א 0.476 1
21 מגורים א 0.513 1
210 מגורים א 0.477 1
211 מגורים א 0.474 1
212 מגורים א 0.504 1
213 מגורים א 0.522 1
214 מגורים א 0.495 1
215 מגורים א 0.503 1
216 מגורים א 0.492 1
217 מגורים א 0.496 1
218 מגורים א 0.528 1
219 מגורים א 0.499 1
22 מגורים א 0.482 1
220 מגורים א 0.492 1
221 מגורים א 0.497 1
222 מגורים א 0.5 1
223 מגורים א 0.528 1
224 מגורים א 0.523 1
225 מגורים א 0.482 1
226 מגורים א 0.512 1
227 מגורים א 0.535 1
228 מגורים א 0.483 1
229 מגורים א 0.497 1
23 מגורים א 0.508 1
230 מגורים א 0.47 1
231 מגורים א 0.5 1
232 מגורים א 0.467 1
233 מגורים א 0.484 1
234 מגורים א 0.327 1
235 מגורים א 0.451 1
236 מגורים א 0.461 1
237 מגורים א 0.479 1
238 מגורים א 0.447 1
239 מגורים א 0.488 1
24 מגורים א 0.519 1
240 מגורים א 0.489 1
241 מגורים א 0.474 1
242 מגורים א 0.47 1
243 מגורים א 0.508 1
244 מגורים א 0.487 1
245 מגורים א 0.473 1
246 מגורים א 0.416 1
247 מגורים א 0.426 1
248 מגורים א 0.487 1
249 מגורים א 0.418 1
25 מגורים א 0.49 1
250 מגורים א 0.478 1
251 מגורים א 0.51 1
252 מגורים א 0.477 1
253 מגורים א 0.509 1
255 מגורים א מיוחד 0.471 1
256 מגורים א 0.435 1
257 מגורים א 0.471 1
258 מגורים א 0.491 1
259 מגורים א 0.492 1
26 מגורים א 0.496 1
260 מגורים א 0.476 1
261 מגורים א מיוחד 0.466 1
262 מגורים א 0.405 1
263 מגורים א 0.478 1
265 מגורים א מיוחד 0.381 1
266 מגורים א מיוחד 0.388 1
267 מגורים א 0.412 1
268 מגורים א מיוחד 0.38 1
269 מגורים א מיוחד 0.369 1
27 מגורים א 0.477 1
270 מגורים א 0.435 1
271 מגורים א מיוחד 0.535 1
272 מגורים א מיוחד 0.501 1
273 מגורים א מיוחד 0.514 1
274 מגורים א מיוחד 0.542 1
275 מגורים א מיוחד 0.529 1
276 מגורים א מיוחד 0.491 1
277 מגורים א מיוחד 0.482 1
278 מגורים א מיוחד 0.485 1
279 מגורים א 0.42 1
28 מגורים א 0.504 1
280 מגורים א 0.193 1
281 מגורים א 0.287 1
282 מגורים א 0.279 1
283 מגורים א 0.346 1
284 מגורים א 0.427 1
285 מגורים א 0.394 1
286 מגורים א 0.508 1
287 מגורים א 0.477 1
288 מגורים א 0.458 1
289 מגורים א 0.459 1
29 מגורים א 0.488 1
502 שטח פרטי פתוח 0.127
290 מגורים א 0.481 1
291 מגורים א 0.492 1
503 שטח פרטי פתוח 0.118
292 מגורים א 0.383 1
293 מגורים א 0.384 1
294 מגורים א 0.47 1
506 שטח פרטי פתוח 0.256
295 מגורים א 0.318 1
296 מגורים א 0.512 1
297 מגורים א 0.392 1
298 מגורים א 0.52 1
509 שטח פרטי פתוח 0.712
299 מגורים א 0.512 1
30 מגורים א 0.513 1
300 מגורים א 0.491 1
301 מגורים א 0.488 1
302 מגורים א 0.51 1
510 שטח פרטי פתוח 0.123
303 מגורים א 0.485 1
304 מגורים א מיוחד 0.505 1
305 מגורים א מיוחד 0.48 1
306 מגורים א מיוחד 0.447 1
31 מגורים א 0.509 1
32 מגורים א 0.494 1
518 שטח פרטי פתוח 0.293
33 מגורים א 0.539 1
414 שטח ספורט 9.739
412 קרקע חקלאית ונופש כפרי 22.5 2,250
413 מלונאות (אכסון מלונאי) 25.1 12,550
410 מבני משק 32.796 16,350
411 מבני משק 22.385 11,135
409 תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה 10.3 5,006
34 מגורים א 0.509 1
404 שטח למוסד 5.141 925
405 שטח למוסד 4.056 742
406 שטח למוסד 2.326 401
407 שטח למוסד 4.028 774
408 שטח למוסד 0.34 61
402 מבנים ומוסדות ציבור 2.685
403 מבנים ומוסדות ציבור 1.246
415 שטח ספורט 5.145
416 שטח ציבורי פתוח 3.948
417 שטח ציבורי פתוח 0.438
35 מגורים א 0.494 1
36 מגורים א 0.486 1
37 מגורים א 0.522 1
418 שטח ציבורי פתוח 1.729
419 שטח ציבורי פתוח 1.781
420 שטח ציבורי פתוח 3.012
421 שטח ציבורי פתוח 1.281
422 שטח ציבורי פתוח 3.147
423 שטח ציבורי פתוח 2.218
424 שטח ציבורי פתוח 1.988
425 שטח ציבורי פתוח 21.538
426 שטח ציבורי פתוח 3.813
428 שטח ציבורי פתוח 3.974
429 שטח ציבורי פתוח 0.348
430 שטח ציבורי פתוח 3.827
431 טיילת 5.046
432 טיילת 5.054
38 מגורים א 0.498 1
521 שטח פרטי פתוח 0.232
39 מגורים א 0.47 1
40 מגורים א 0.482 1
501 שטח פרטי פתוח 1.186
505 שטח פרטי פתוח 0.31
507 שטח פרטי פתוח 0.424
41 מגורים א 0.557 1
42 מגורים א 0.512 1
43 מגורים א 0.515 1
44 מגורים א 0.512 1
45 מגורים א 0.526 1
46 מגורים א 0.57 1
401 מבנים ומוסדות ציבור 1.628
47 מגורים א 0.549 1
48 מגורים א 0.548 1
49 מגורים א 0.483 1
50 מגורים א 0.498 1
515 שטח פרטי פתוח 0.188
517 שטח פרטי פתוח 0.139
519 שטח פרטי פתוח 0.298
520 שטח פרטי פתוח 0.347
524 שטח פרטי פתוח 2.846
525 שטח פרטי פתוח 0.301
526 שטח פרטי פתוח 25.639
527 שטח פרטי פתוח 1.365
528 שטח פרטי פתוח 0.82
51 מגורים א 0.504 1
601 קרקע חקלאית 35.917
602 קרקע חקלאית 51.399
529 שטח פרטי פתוח 2.217
600 קרקע חקלאית 56.456
52 מגורים א 0.526 1
53 מגורים א 0.498 1
54 מגורים א 0.468 1
55 מגורים א 0.515 1
56 מגורים א 0.502 1
57 מגורים א 0.505 1
58 מגורים א 0.511 1
59 מגורים א 0.496 1
60 מגורים א 0.5 1
61 מגורים א 0.455 1
62 מגורים א 0.522 1
63 מגורים א 0.503 1
64 מגורים א 0.492 1
65 מגורים א 0.493 1
66 מגורים א 0.515 1
67 מגורים א 0.485 1
68 מגורים א 0.493 1
69 מגורים א 0.481 1
70 מגורים א 0.481 1
71 מגורים א 0.499 1
72 מגורים א 0.502 1
73 מגורים א 0.513 1
74 מגורים א 0.498 1
75 מגורים א 0.533 1
76 מגורים א 0.47 1
77 מגורים א 0.49 1
78 מגורים א 0.577 1
79 מגורים א 0.49 1
80 מגורים א 0.447 1
81 מגורים א 0.467 1
82 מגורים א 0.489 1
83 מגורים א 0.515 1
84 מגורים א 0.483 1
85 מגורים א 0.471 1
86 מגורים א 0.499 1
87 מגורים א 0.475 1
88 מגורים א 0.475 1
89 מגורים א 0.511 1
90 מגורים א 0.49 1
91 מגורים א 0.479 1
92 מגורים א 0.471 1
93 מגורים א 0.493 1
94 מגורים א 0.5 1
95 מגורים א 0.512 1
96 מגורים א 0.528 1
97 מגורים א 0.509 1
98 מגורים א 0.469 1
99 מגורים א 0.476 1

גושים וחלקות

גוש: 15444 בתוקף: 19-22, 24-33
מבוטל: 2-6, 8-14
גוש: 15445 בתוקף: 6, 10, 11, 13
מבוטל: 2, 3, 5
גוש: 15637 בתוקף: 5-11, 13-40, 42, 43, 45-55, 57-59, 61-64, 66-74, 77-81, 89-122, 127, 129, 131, 133, 135, 142, 152, 157-166
מבוטל: 12, 41, 44, 56, 60, 65, 75, 76, 82-88
גוש: 15638 בתוקף: 2-5, 7-90
מבוטל: 6
גוש: 15639 בתוקף: 4-70
גוש: 17361 בתוקף: 12, 66, 68, 69

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום להפקדה בעיתונים 08/03/2006 פורסם בהצופה
פרסום הפקדה ברשומות 27/03/2006 ילקוט פרסומים 5511
פרסום לתוקף בעיתונים 01/03/2007 פורסם בהצופה
פרסום לתוקף ברשומות 22/03/2007 ילקוט פרסומים 5643

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
ג/10150 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (01/02/01)
ג/10151 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (15/06/99)

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
214-0425256 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (08/12/16)
214-0385955 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (13/12/16)
214-0540997 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (06/07/18)
214-0568154 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (08/06/18)
214-0551333 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (07/12/18)
214-0582999 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (16/11/18)
214-1142033 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (11/08/23)
214-1169010 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (12/09/24)