תוכנית ג/15202
הקמת שכ' מגורים - 96 יח"ד

הקמת שכונת מגורים של 96 יח"ד צמודות קרקע חד ותלת משפחתיים בשלומי.

פרסום לתוקף ברשומות 10/07/2008

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: מעלה הגליל
  • סווג התוכנית: מתאר מקומית
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: משרד השכון
  • חברה מתכננת: רוזנברג פנינה
  • ישוב: שלומי
  • מקום: שלומי
  • שטח: 101.609 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 49.251 48.4711% 68 33,303 96
מוסדות ציבוריים 10.582 10.4144% 5
שטח לדרכים 34.836 34.2843% 8
שטחים פתוחים 6.444 6.3419% 5
אחר 0.496 0.4881% 1

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
2002 מגורים א 0.668 414 1
2003 מגורים א 0.612 379 1
2004 מגורים א 0.607 376 1
2005 מגורים א 0.588 365 1
2006 מגורים א 0.567 352 1
2007 מגורים א 0.537 333 1
2008 מגורים א 0.517 321 1
2009 מגורים א 0.514 319 1
2010 מגורים א 0.517 321 1
2011 מגורים א 0.52 322 1
2012 מגורים א 0.51 316 1
2013 מגורים א 0.526 326 1
2014 מגורים א 0.503 312 1
2015 מגורים א 0.497 308 1
2016 מגורים א 0.499 309 1
2017 מגורים א 0.501 311 1
2018 מגורים א 0.523 324 1
2019 מגורים א 0.659 409 1
2020 מגורים א 0.662 410 1
2021 מגורים א 0.624 387 1
2022 מגורים א 0.598 371 1
2023 מגורים א 0.569 353 1
2024 מגורים א 0.559 347 1
2025 מגורים א 0.543 337 1
2026 מגורים א 0.519 322 1
2027 מגורים א 0.514 319 1
2028 מגורים א 0.513 318 1
2029 מגורים א 0.498 309 1
2030 מגורים א 0.508 315 1
2031 מגורים א 0.506 314 1
2032 מגורים א 0.489 303 1
2033 מגורים א 0.507 314 1
2034 מגורים א 0.507 314 1
2035 מגורים א 0.523 324 1
2036 מגורים א 0.509 316 1
2037 מגורים א 0.502 311 1
2038 מגורים א 0.535 332 1
5001 שטח ציבורי פתוח 0.987
2001 מגורים א 0.659 409 1
5003 שטח ציבורי פתוח 0.197
2039 מגורים א 0.523 324 1
2040 מגורים א 0.525 326 1
2041 מגורים א 0.513 318 1
2042 מגורים א 0.52 322 1
2044 מגורים א 0.507 314 1
2045 מגורים א 0.506 314 1
2046 מגורים א 0.509 316 1
2047 מגורים א 0.497 308 1
2048 מגורים א 0.517 321 1
2049 מגורים א 0.506 314 1
2050 מגורים א 0.549 340 1
2051 מגורים א 0.533 330 1
2052 מגורים א 0.567 352 1
2053 מגורים מיוחד 1.31 982 3
2054 מגורים מיוחד 1.33 998 3
2055 מגורים מיוחד 1.376 1,032 3
2056 מגורים מיוחד 1.36 1,020 3
2057 מגורים מיוחד 1.416 1,062 3
5002 שטח ציבורי פתוח 1.57
2058 מגורים מיוחד 1.525 1,144 3
3001 מבנים ומוסדות ציבור 1.497
4001 מסחר 0.496
3002 מבנים ומוסדות ציבור 0.867
3003 מבנים ומוסדות ציבור 1.225
3004 מבנים ומוסדות ציבור 3.182
3005 מבנים ומוסדות ציבור 3.811
2059 מגורים מיוחד 1.577 1,183 3
2060 מגורים מיוחד 1.528 1,146 3
2061 מגורים מיוחד 1.514 1,136 3
2062 מגורים מיוחד 1.481 1,111 3
2063 מגורים מיוחד 1.44 1,080 3
2064 מגורים מיוחד 1.358 1,018 3
2065 מגורים מיוחד 1.008 756 2
2066 מגורים מיוחד 0.993 745 2
2067 מגורים מיוחד 1.024 768 2
2068 מגורים מיוחד 1.013 760 2
5004 שטח ציבורי פתוח 2.369
2043 מגורים א 0.517 321 1
5005 שטח ציבורי פתוח 1.321
2000 דרך או כביש או חנייה 32.588
6006 דרך משולבת 0.916
6007 שביל להולכי רגל 0.102
6008 שביל להולכי רגל 0.152
6009 שביל להולכי רגל 0.161
6010 שביל להולכי רגל 0.319
6011 שביל להולכי רגל 0.256
6012 שביל להולכי רגל 0.342

גושים וחלקות

גוש: 18214 בתוקף: 145, 165
מבוטל: 146
גוש: 18319 בתוקף: 35, 45, 71, 73, 75
מבוטל: 38, 42-44, 54, 65, 69
גוש: 18320 בתוקף: 1-3, 5-10, 12-20, 39-46, 58, 59, 65, 76, 80, 81, 84, 85, 88, 90
מבוטל: 21-26, 28, 37, 38, 63, 64, 66-68, 71-73
גוש: 18322 בתוקף: 37, 38, 66-69, 75
גוש: 18327 בתוקף: 1
גוש: 19889 בתוקף: 40

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום להפקדה בעיתונים 09/03/2007 פורסם בכלבו
פרסום הפקדה ברשומות 13/03/2007 ילקוט פרסומים 5640
פרסום לתוקף בעיתונים 13/06/2008 פורסם בהעיר כל בו
פרסום לתוקף ברשומות 10/07/2008 ילקוט פרסומים 5831

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
2/52/1 שינוי אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים (24/05/66)
ג/10335 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (30/12/04)
ג/7441 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (01/09/94)