תוכנית מ/382
שינוי יעוד מחקלאי למגורים ושטחי ציבור

1. שינוי ייעוד קרקע חקלאית למגורים ושטחי ציבור.
2. קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.
3. קביעת הוראות בניה.
4. מתן הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
5. הסדרת מערך הדרכים.
6. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים.
7. קביעת הנחיות סביבתיות.

פרסום לתוקף ברשומות 12/10/2008

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: מנשה,אלונה
  • סווג התוכנית: מפורטת
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: ועדה בינמשרדית
  • חברה מתכננת: אד' מוסטפה אבו-רומי

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
שטח לדרכים 145.207 15.6663% 65
תעשיה ומלאכה 0.805 0.0868% 1
שטח חקלאי ומרעה 330.014 35.605% 5
מגורים ונופש 9.69 1.0454% 15 8,140 21
שטחים פתוחים 92.653 9.9962% 14
מגורים מסחר ומשרדי 8.123 0.8763% 12 8,531 9
מגורים 278.654 30.0638% 309 215,288 777
תיירות ונופש 19.685 2.1238% 3
אחר 42.042 4.5358% 13

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
1000 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 1.758
101 מגורים א 0.875 752 3
1001 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 1.795
1002 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 21.533
1003 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 2.379
1004 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 1.222
1005 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 2.067
1006 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 1.495
1007 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 0.369
1100/1102 דרך קיימת 73.175
102 מגורים א 0.441 379 1
1101 דרך קיימת 6.639
103 מגורים א 0.778 669 3
105 מגורים א 0.383 329 1
1103 דרך קיימת 3.399
106 מגורים א 0.457 393 2
107 מגורים א 0.569 489 2
108 מגורים א 0.555 477 2
109 מגורים א 0.536 461 2
110 מגורים א 0.585 503 2
111 מגורים א 0.55 473 2
1106 דרך קיימת 2.547
1107 דרך קיימת 2.017
104 מגורים א 1.012 870 3
1108 דרך קיימת 0.22
1109 דרך קיימת 0.764
1110 דרך קיימת 2.16
1111 דרך קיימת 4.274
113 מגורים א 0.492 423 2
115 מגורים א 0.745 641 3
119 מגורים א 0.641 551 2
123 מגורים א 0.773 665 3
125 מגורים א 0.59 507 2
1112 דרך קיימת 2.822
1113 דרך קיימת 0.258
1200 דרך מוצעת 0.745
1201/1202 דרך מוצעת 2.901
1203 דרך מוצעת 0.075
1204 דרך מוצעת 0.028
1205 דרך מוצעת 0.058
1206 דרך מוצעת 0.239
1207 דרך מוצעת 2.448
1208 דרך מוצעת 0.118
124 מגורים א 0.816 702 3
1209 דרך מוצעת 0.149
1210 דרך מוצעת 0.051
1211 דרך מוצעת 0.061
1212 דרך מוצעת 0.029
121 מגורים א 0.797 685 3
1213 דרך מוצעת 0.079
1214 דרך מוצעת 4.283
1215 דרך מוצעת 0.569
1216 דרך מוצעת 0.202
1217 דרך מוצעת 0.009
112 מגורים א 0.501 431 2
1218 דרך מוצעת 0.015
1219 דרך מוצעת 0.005
1220 דרך מוצעת 0.034
1221 דרך מוצעת 3.509
1222 דרך מוצעת 0.113
114 מגורים א 0.635 546 2
1223 דרך מוצעת 0.251
122 מגורים א 1.177 1,012 4
1224 דרך מוצעת 0.116
1225 דרך מוצעת 0.172
1226 דרך מוצעת 4.613
1227 דרך מוצעת 0.026
116 מגורים א 0.757 651 3
1228 דרך מוצעת 0.078
1229 דרך מוצעת 0.148
117 מגורים א 0.621 534 2
1230 דרך מוצעת 0.466
1231 דרך מוצעת 0.063
118 מגורים א 0.463 398 2
1232 דרך מוצעת 1.806
1233 דרך מוצעת 1.054
120 מגורים א 0.704 605 2
1234 דרך מוצעת 0.12
1235 דרך מוצעת 0.125
1238 דרך מוצעת 0.07
126 מגורים א 1.328 1,142 5
1300 דרך משולבת 0.148
1302 דרך משולבת 0.304
1303 דרך משולבת 0.132
1304 דרך משולבת 0.342
127 מגורים א 0.861 740 3
128 מגורים א 0.858 738 3
130 מגורים א 1.711 1,471 6
131 מגורים א 1.497 1,287 5
132 מגורים א 1.496 1,287 5
133 מגורים א 1.919 1,650 7
134 מגורים א 0.436 375 1
1306 דרך משולבת 0.225
1307 דרך משולבת 0.609
135 מגורים א 2.504 2,153 9
1310 דרך משולבת 0.335
137 מגורים א 0.681 586 2
1312 דרך משולבת 0.583
1313 דרך משולבת 0.139
1315 דרך משולבת 0.245
136 מגורים א 0.487 419 2
138 מגורים א 0.924 795 3
139 מגורים א 0.713 613 2
140 מגורים א 0.534 459 2
141 מגורים א 0.437 376 1
1400 יער 39.595
142 מגורים א 0.574 494 2
143 מגורים א 0.437 376 1
144 מגורים א 0.467 402 2
146 מגורים א 0.974 838 3
1401 יער 37.793
147 מגורים א 0.864 743 3
3 קרקע חקלאית 0.481
145 מגורים א 1.633 1,404 6
148 מגורים א 0.781 672 3
149 מגורים א 1.607 1,382 6
150 מגורים א 0.901 775 3
151 מגורים א 0.552 475 2
152 מגורים א 0.588 506 2
153 מגורים א 0.715 615 2
2000 דרך קיימת 12.546
2 קרקע חקלאית 0.212
154 מגורים א 0.616 530 2
200 מגורים א - 2 13.529 10,011 41
201 מגורים א - 2 4.488 3,321 13
202 מגורים א - 2 11.55 8,547 35
203 מגורים א - 2 2.275 1,684 7
204 מגורים א - 2 2.615 1,935 8
205 מגורים א - 2 2.216 1,640 7
206 מגורים א - 2 7.661 5,669 23
207 מגורים א - 2 1.453 1,075 4
208 מגורים א - 2 3.168 2,344 9
209 מגורים א - 2 3.124 2,312 9
210 מגורים א - 2 4.288 3,173 13
211 מגורים א - 2 14.641 10,834 44
212 מגורים א - 2 2.019 1,494 6
213 מגורים א - 2 6.228 4,609 19
300 מגורים 3 0.711 540 2
301 מגורים 3 0.617 469 2
302 מגורים 3 0.555 422 2
303 מגורים 3 0.533 405 2
304 מגורים 3 0.502 382 2
305 מגורים 3 1.129 858 4
306 מגורים 3 0.684 520 2
307 מגורים 3 0.896 681 3
308 מגורים 3 0.915 695 3
309 מגורים 3 0.747 568 3
310 מגורים 3 0.792 602 3
311 מגורים 3 0.588 447 2
312 מגורים 3 0.444 337 2
313 מגורים 3 0.47 357 2
314 מגורים 3 0.487 370 2
315 מגורים 3 0.77 585 3
316 מגורים 3 0.548 416 2
317 מגורים 3 0.697 530 2
318 מגורים 3 0.201 153 1
319 מגורים 3 0.608 462 2
1301 דרך משולבת 0.463
320 מגורים 3 0.736 559 3
321 מגורים 3 1.036 787 4
323 מגורים 3 0.864 657 3
324 מגורים 3 0.626 476 2
325 מגורים 3 0.576 438 2
326 מגורים 3 0.67 509 2
327 מגורים 3 0.685 521 2
328 מגורים 3 0.605 460 2
1305 דרך משולבת 0.786
329 מגורים 3 0.601 457 2
330 מגורים 3 0.621 472 2
331 מגורים 3 1.481 1,126 5
332 מגורים 3 0.752 572 3
333 מגורים 3 0.582 442 2
334 מגורים 3 0.795 604 3
335 מגורים 3 0.887 674 3
336 מגורים 3 1.289 980 4
337 מגורים 3 0.656 499 2
1309 דרך משולבת 4.022
338 מגורים 3 0.834 634 3
339 מגורים 3 0.81 616 3
340 מגורים 3 0.785 597 3
341 מגורים 3 0.746 567 3
342 מגורים 3 0.939 714 3
343 מגורים 3 0.915 695 3
1311 דרך משולבת 0.478
344 מגורים 3 1.032 784 4
345 מגורים 3 0.546 415 2
346 מגורים 3 1.047 796 4
347 מגורים 3 0.994 755 3
348 מגורים 3 0.462 351 2
349 מגורים 3 0.632 480 2
1314 דרך משולבת 0.201
350 מגורים 3 0.549 417 2
351 מגורים 3 0.712 541 2
352 מגורים 3 0.499 379 2
353 מגורים 3 0.549 417 2
354 מגורים 3 0.462 351 2
1316 דרך משולבת 0.329
355 מגורים 3 0.461 350 2
356 מגורים 3 0.485 369 2
357 מגורים 3 0.445 338 2
358 מגורים 3 1.688 1,283 6
359 מגורים 3 0.61 464 2
1317 דרך משולבת 0.217
360 מגורים 3 0.525 399 2
361 מגורים 3 0.673 511 2
362 מגורים 3 0.546 415 2
363 מגורים 3 0.43 327 1
800 ספורט ו/או נופש 4.056 1,825
900 שטח ציבורי פתוח 2.082
100 מגורים א 0.771 663 3
807 מתקנים הנדסיים 0.5
901 שטח ציבורי פתוח 0.543
902 שטח ציבורי פתוח 1.515
803 בית קברות 4.065
805 בית קברות 0.285
364 מגורים 3 0.431 328 1
367 מגורים 3 0.997 758 3
368 מגורים 3 0.45 342 2
370 מגורים 3 0.5 380 2
375 מגורים 3 0.671 510 2
376 מגורים 3 0.374 284 1
377 מגורים 3 0.751 571 3
378 מגורים 3 0.564 429 2
379 מגורים 3 0.467 355 2
380 מגורים 3 0.536 407 2
381 מגורים 3 0.35 266 1
382 מגורים 3 0.407 309 1
383 מגורים 3 0.415 315 1
384 מגורים 3 0.614 467 2
385 מגורים 3 0.373 283 1
386 מגורים 3 0.471 358 2
387 מגורים 3 0.651 495 2
388 מגורים 3 0.474 360 2
389 מגורים 3 0.522 397 2
390 מגורים 3 0.36 274 1
4 קרקע חקלאית 326.453
391 מגורים 3 0.399 303 1
392 מגורים 3 0.44 334 1
393 מגורים 3 0.709 539 2
394 מגורים 3 0.353 268 1
395 מגורים 3 0.577 439 2
396 מגורים 3 0.593 451 2
397 מגורים 3 0.387 294 1
398 מגורים 3 0.435 331 1
399 מגורים 3 0.48 365 2
400 מגורים 3 0.593 451 2
401 מגורים 3 0.037 28
402 מגורים 3 0.851 647 3
403 מגורים 3 0.777 591 3
404 מגורים 3 0.875 665 3
405 מגורים 3 0.505 384 2
406 מגורים 3 0.418 318 1
407 מגורים 3 0.573 435 2
408 מגורים 3 0.533 405 2
409 מגורים 3 0.406 309 1
410 מגורים 3 0.253 192 1
411 מגורים 3 0.348 268 1
412 מגורים 3 0.382 293 1
413 מגורים 3 0.534 408 2
414 מגורים 3 0.481 364 2
415 מגורים 3 0.735 555 3
416 מגורים 3 0.879 673 3
417 מגורים 3 0.663 503 2
418 מגורים 3 0.488 371 2
419 מגורים 3 0.757 562 3
420 מגורים 3 0.6 456 2
421 מגורים 3 0.403 309 1
422 מגורים 3 0.553 413 2
423 מגורים 3 0.458 348 2
424 מגורים 3 0.445 338 2
425 מגורים 3 0.748 568 3
426 מגורים 3 0.524 388 2
427 מגורים 3 0.451 343 2
428 מגורים 3 0.352 268 1
429 מגורים 3 0.397 302 1
430 מגורים 3 0.504 383 2
431 מגורים 3 0.642 488 2
432 מגורים 3 0.397 296 1
433 מגורים 3 0.377 287 1
434 מגורים 3 0.425 323 1
435 מגורים 3 0.406 309 1
436 מגורים 3 0.614 467 2
437 מגורים 3 0.614 467 2
438 מגורים 3 0.456 347 2
439 מגורים 3 0.756 575 3
440 מגורים ב 1.054 1,528 6
441 מגורים 3 0.461 350 2
442 מגורים 3 0.93 707 3
443 מגורים 3 0.708 538 2
444 מגורים 3 0.772 587 3
445 מגורים 3 0.621 472 2
446 מגורים 3 0.547 416 2
447 מגורים 3 0.509 387 2
448 מגורים 3 0.523 397 2
449 מגורים 3 0.461 350 2
450 מגורים 3 0.456 347 2
451 מגורים 3 0.772 587 3
452 מגורים 3 1.135 863 4
453 מגורים 3 0.689 524 2
454 מגורים 3 0.518 394 2
455 מגורים 3 0.442 336 1
456 מגורים 3 0.548 416 2
457 מגורים 3 0.571 434 2
458 מגורים 3 0.49 372 2
459 מגורים 3 0.737 560 3
460 מגורים 3 0.468 356 2
461 מגורים 3 0.646 491 2
462 מגורים 3 0.495 376 2
463 מגורים 3 0.563 428 2
464 מגורים 3 0.49 372 2
465 מגורים 3 0.457 347 2
466 מגורים 3 0.653 496 2
467 מגורים 3 0.381 290 1
801 ספורט ו/או נופש 13.947 6,276
468 מגורים 3 0.661 502 2
469 מגורים 3 0.547 416 2
470 מגורים 3 0.657 499 2
471 מגורים 3 0.507 385 2
472 מגורים 3 0.743 565 3
473 מגורים 3 0.445 338 2
474 מגורים 3 0.641 487 2
475 מגורים 3 0.503 382 2
476 מגורים 3 0.653 496 2
477 מגורים 3 0.518 394 2
478 מגורים 3 0.722 549 2
479 מגורים 3 0.66 502 2
480 מגורים 3 0.491 373 2
481 מגורים 3 0.552 420 2
482 מגורים 3 0.644 489 2
483 מגורים 3 0.576 438 2
484 מגורים 3 0.465 353 2
485 מגורים 3 0.596 453 2
486 מגורים 3 0.682 518 2
487 מגורים 3 0.47 363 2
488 מגורים 3 0.563 428 2
489 מגורים 3 0.734 551 3
490 מגורים 3 0.71 540 2
491 מגורים 3 0.613 466 2
492 מגורים 3 1.766 1,342 6
493 מגורים 3 1.954 1,485 7
494 מגורים 3 0.615 467 2
495 מגורים 3 0.645 490 2
496 מגורים 3 0.617 469 2
497 מגורים 3 1.095 832 4
5 קרקע חקלאית 2.467
498 מגורים 3 0.662 503 2
499 מגורים 3 0.786 597 3
500 מגורים 3 0.561 426 2
501 מגורים 3 0.636 483 2
502 מגורים 3 0.405 308 1
503 מגורים 3 0.5 380 2
504 מגורים 3 0.941 715 3
505 מגורים 3 1.206 917 4
506 מגורים 3 0.836 635 3
507 מגורים 3 0.657 499 2
508 מגורים 3 0.826 628 3
509 מגורים 3 1.048 796 4
510 מגורים 3 0.791 601 3
511 מגורים 3 0.652 492 2
512 מגורים 3 0.808 614 3
513 מגורים 3 0.43 327 1
514 מגורים 3 0.446 339 2
515 מגורים 3 0.47 357 2
516 מגורים 3 1.33 1,011 5
517 מגורים 3 0.548 416 2
518 מגורים 3 0.745 566 3
519 מגורים 3 0.525 399 2
604 מגורים ומסחר 0.499 524 1
520 מגורים 3 0.95 722 3
605*1 מגורים ומסחר 0.932 979 2
521 מגורים 3 0.835 635 3
522 מגורים 3 0.647 492 2
605*2 מגורים ומסחר 0.775 814 2
523 מגורים 3 0.767 583 3
524 מגורים 3 0.677 515 2
606 מגורים ומסחר 0.961 1,009 2
525 מגורים 3 0.682 518 2
526 מגורים 3 0.565 429 2
527 מגורים 3 0.891 657 3
608 מגורים ומסחר 0.505 530 1
528 מגורים 3 0.772 595 3
529 מגורים 3 0.956 719 3
530 מגורים 3 0.939 711 3
610 מגורים ומסחר 0.931 978 2
531 מגורים 3 0.523 397 2
601 מגורים ומסחר 0.536 563 1
602 מגורים ומסחר 0.451 474 1
603 מגורים ומסחר 0.497 522 1
532 מגורים 3 0.609 455 2
533 מגורים 3 0.485 358 2
534 מגורים 3 0.483 369 2
700 מגורים ואירוח כפרי 0.655 550 2
535 מגורים 3 0.758 577 3
536 מגורים 3 1.154 886 4
607 מגורים ומסחר 0.695 730 1
609 מגורים ומסחר 0.569 597 1
537 מגורים 3 0.66 499 2
704 מגורים ואירוח כפרי 1.107 930 4
538 מגורים 3 0.589 448 2
707 מגורים ואירוח כפרי 0.788 662 3
539 מגורים 3 0.558 424 2
541 מגורים 3 0.811 616 3
611 מגורים ומסחר 0.772 811 1
701 מגורים ואירוח כפרי 0.565 475 2
702 מגורים ואירוח כפרי 0.671 564 2
703 מגורים ואירוח כפרי 0.667 560 2
705 מגורים ואירוח כפרי 0.517 434 2
706 מגורים ואירוח כפרי 0.988 830 3
708 מגורים ואירוח כפרי 0.607 510 2
709 מגורים ואירוח כפרי 0.575 483 2
710 מגורים ואירוח כפרי 0.597 501 2
711 מגורים ואירוח כפרי 0.432 363 2
712 מגורים ואירוח כפרי 0.443 372 2
713 מגורים ואירוח כפרי 0.558 469 2
714 מגורים ואירוח כפרי 0.52 437 2
540 מגורים 3 0.675 513 2
542 מגורים 3 0.91 692 3
802 פסולת 0.805 161
365 מגורים 3 0.809 615 3
804 תירות 1.682 250
366 מגורים 3 0.528 401 2
806 בית קברות 1.687
369 מגורים 3 0.435 331 1
903 שטח ציבורי פתוח 3.782
371 מגורים 3 0.845 642 3
904 שטח ציבורי פתוח 1.194
905 שטח ציבורי פתוח 1.127
906 שטח ציבורי פתוח 1.014
907 שטח ציבורי פתוח 0.51
908 שטח פרטי פתוח 0.496
372 מגורים 3 0.636 483 2
909 שטח ציבורי פתוח 0.696
910 שטח ציבורי פתוח 0.496
373 מגורים 3 0.287 218 1
911 שטח ציבורי פתוח 1.81
912 שטחים פתוחים ומבני ציבור 2.887
1 קרקע חקלאית 0.401

גושים וחלקות

גוש: 8701 בתוקף: 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27-29
מבוטל: 9, 10, 12-14, 16
גוש: 8702 בתוקף: 1, 2, 4-7, 9, 12, 14-25, 28-37, 39, 42-90, 96, 98, 101, 102, 104-139
מבוטל: 10, 13, 27, 40, 91
גוש: 8704 בתוקף: 33, 75
מבוטל: 23, 32, 39
גוש: 9071 בתוקף: 52, 228
מבוטל: 1, 30, 42
גוש: 20365 בתוקף: 14
גוש: 20366 בתוקף: 2-5
גוש: 8703 מבוטל: 1, 39

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
סדר יום 25/10/2006 פורסם בלפני דיון
החלטה בדיון בהפקדה 07/11/2006 פורסם בבתנאים
פרסום להפקדה בעיתונים 18/03/2008 פורסם במעריב
פרסום הפקדה ברשומות 09/04/2008 ילקוט פרסומים 5793
החלטת אישור 17/06/2008 פורסם ביש' 2008011
פרסום לתוקף בעיתונים 24/09/2008 פורסם בהארץ
פרסום לתוקף ברשומות 12/10/2008 ילקוט פרסומים 5857

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
מ/120א שינוי פרסום לתוקף ברשומות (07/07/86)
מ/120ב שינוי פרסום לתוקף ברשומות (21/04/96)

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
מ/375/א כפופה פרסום לתוקף ברשומות (01/06/14)