תוכנית ד/584
תל-שבע

הקצאת שטח לאיזור מגורים תכולל 220 יחידות מגורים מתוכננות, שטחי
חינוך, שטחי מרכז שכונתי, בניני צבור, שטחים ציבוריים פתוחים,
דרכים, חנויות, בתי מלאכה ושוק.

פרסום לתוקף ברשומות 04/01/1968

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: נגב מזרחי
  • סווג התוכנית: מפורטת
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: משרד השכון
  • חברה מתכננת: ש.שקד
  • ישוב: תל שבע
  • מקום: ישוב בדואי ליד באר-שבע - מ.א בני שמעון.
  • שטח: 208.798 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 99.148 47.4851% 188 96,591 27
מוסדות ציבוריים 10.796 5.1705% 2
שטח לדרכים 52.408 25.0998% 1
שטח ללא יעוד מוגדר 16.471 7.8884% 11
שטחים פתוחים 21.638 10.3631% 5
אחר 8.337 3.9928% 2

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
1 מגורים 0.519 500
10 מגורים 0.533 500
100 מגורים 0.511 500
101 מגורים 0.527 500
102 מגורים 0.524 500
103 מגורים 0.506 500
104 מגורים 0.532 500
105 מגורים 0.53 500
106 מגורים 0.552 500
107 מגורים 0.517 500
11 מגורים 0.515 500
114 מגורים 0.538 500
115 מגורים 0.517 500
116 מגורים 0.509 500
117 מגורים 0.534 500
118 מגורים 0.523 500
119 מגורים 0.517 500
12 מגורים 0.504 500
120 מגורים 0.531 500
121 מגורים 0.531 500
122 מגורים 0.563 500
123 מגורים 0.53 500
124 מגורים 0.528 500
125 מגורים 0.566 500
126 מגורים 0.551 500
127 מגורים 0.515 500
128 מגורים 0.517 500
129 מגורים 0.54 500
13 מגורים 0.533 500
130 מגורים 0.537 500
131 מגורים 0.523 500
132 מגורים 0.516 500
133 מגורים 0.544 500
134 מגורים 0.501 500
135 מגורים 0.524 500
136 מגורים 0.518 500
137 מגורים 0.516 500
138 מגורים 0.529 500
139 מגורים 0.524 500
140 מגורים 0.548 500
141 מגורים 0.526 500
142 מגורים 0.526 500
143 מגורים 0.526 500
144 מגורים 0.527 500
145 מגורים 0.524 500
146 מגורים 0.526 500
147 מגורים 0.526 500
148 מגורים 0.526 789 3
149 מגורים 0.552 789 3
15 מגורים 0.546 500
150 מגורים 0.543 500
151 מגורים 0.54 500
152 מגורים 0.533 500
153 מגורים 0.555 500
154 מגורים 0.527 500
155 מגורים 0.527 500
156 מגורים 0.558 500
157 מגורים 0.533 500
158 מגורים 0.542 500
159 מגורים 0.546 500
16 מגורים 0.526 500
160 מגורים 0.524 500
161 מגורים 0.543 500
162 מגורים 0.54 500
163 מגורים 0.525 500
164 מגורים 0.54 500
165 מגורים 0.535 500
166 מגורים 0.52 500
167 מגורים 0.544 500
168 מגורים 0.535 500
169 מגורים 0.518 500
17 מגורים 0.511 500
170 מגורים 0.516 500
171 מגורים 0.535 500
172 מגורים 0.527 500
173 מגורים 0.513 500
174 מגורים 0.526 500
175 מגורים 0.549 500
176 מגורים 0.531 500
2000 דרך מוצעת 52.408
178 שטח לתכנון בעתיד 0.515
179 שטח לתכנון בעתיד 0.543
182 שטח לתכנון בעתיד 0.535
183 שטח לתכנון בעתיד 0.53
2001 שטח לתכנון בעתיד 0.543
2002 שטח לתכנון בעתיד 0.542
2003 שטח לתכנון בעתיד 0.521
177 מגורים 0.522 500
186 מגורים 0.527 500
187 מגורים 0.534 500
188 מגורים 0.547 500
189 מגורים 0.541 500
19 מגורים 0.528 500
190 מגורים 0.534 500
2 מגורים 0.524 500
20 מגורים 0.505 500
2011 מגורים 0.525 500
2012 מגורים 0.541 500
2018 מגורים 0.528 500
2029 מגורים 0.498 500
2030 מגורים 0.503 500
2031 מגורים 0.491 500
2032 מגורים 0.511 500
2033 מגורים 0.514 500
2046 מגורים 0.547 796 3
2082 שטח ציבורי פתוח 0.492
2047 מגורים 0.547 807 3
2048 מגורים 0.516 772 3
2083 שטח ציבורי פתוח 0.989
2049 מגורים 0.549 818 3
2081 שטח ציבורי פתוח 0.447
2051 מגורים 0.541 500
2078 שטח לתכנון בעתיד 4.271
2080 שטח ציבורי פתוח 0.45
2079 שטח לתכנון בעתיד 7.408
2076 מרכז עירוני לתכנון (מפורט) 4.408
2077 מרכז עירוני לתכנון (מפורט) 3.929
2050 מגורים 0.548 500
2084 מבנים ומוסדות ציבור 7.067
2058 מגורים 0.526 500
2086 מבנים ומוסדות ציבור 3.729
2085 שטח ציבורי פתוח 19.26
2062 מגורים 0.54 500
21 מגורים 0.529 500
22 מגורים 0.514 500
23 מגורים 0.529 500
24 מגורים 0.498 500
25 מגורים 0.52 500
26 מגורים 0.519 783 3
27 מגורים 0.521 500
28 מגורים 0.491 500
29 מגורים 0.496 500
3 מגורים 0.531 500
30 מגורים 0.545 500
31 מגורים 0.514 500
32 מגורים 0.509 500
33 מגורים 0.521 500
34 מגורים 0.515 500
35 מגורים 0.52 500
36 מגורים 0.52 500
37 מגורים 0.562 500
38 מגורים 0.53 500
39 מגורים 0.543 500
4 מגורים 0.537 500
40 מגורים 0.539 500
43 שטח לתכנון בעתיד 0.529
44 שטח לתכנון בעתיד 0.534
41 מגורים 0.544 500
42 מגורים 0.526 500
45 מגורים 0.533 500
46 מגורים 0.514 500
47 מגורים 0.523 500
48 מגורים 0.545 500
49 מגורים 0.53 500
5 מגורים 0.538 500
50 מגורים 0.538 780 3
51 מגורים 0.511 500
52 מגורים 0.55 500
53 מגורים 0.504 500
54 מגורים 0.517 500
55 מגורים 0.51 500
56 מגורים 0.515 500
57 מגורים 0.545 500
58 מגורים 0.519 500
59 מגורים 0.511 500
6 מגורים 0.532 500
60 מגורים 0.509 500
61 מגורים 0.511 500
62 מגורים 0.521 500
63 מגורים 0.529 500
64 מגורים 0.532 500
65 מגורים 0.518 500
66 מגורים 0.523 500
67 מגורים 0.497 500
68 מגורים 0.539 500
69 מגורים 0.523 500
7 מגורים 0.524 500
70 מגורים 0.514 500
71 מגורים 0.526 500
72 מגורים 0.523 500
73 מגורים 0.527 500
74 מגורים 0.526 500
75 מגורים 0.522 500
76 מגורים 0.523 500
77 מגורים 0.546 500
78 מגורים 0.539 500
79 מגורים 0.53 500
8 מגורים 0.552 500
80 מגורים 0.533 500
81 מגורים 0.532 500
82 מגורים 0.525 500
83 מגורים 0.535 500
84 מגורים 0.547 500
85 מגורים 0.527 500
86 מגורים 0.52 500
87 מגורים 0.543 500
88 מגורים 0.542 500
89 מגורים 0.53 500
9 מגורים 0.549 500
90 מגורים 0.505 500
91 מגורים 0.516 500
92 מגורים 0.508 500
93 מגורים 0.526 500
94 מגורים 0.519 500
95 מגורים 0.505 500
96 מגורים 0.515 772 3
97 מגורים 0.51 765 3
98 מגורים 0.524 500
99 מגורים 0.528 500

גושים וחלקות

גוש: 100058 בתוקף: 1
גוש: 100059 בתוקף: 1
גוש: 100057 מבוטל: 88

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום לתוקף ברשומות 04/01/1968 ילקוט פרסומים 1424

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
26/172/02/7 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (25/08/13)
652-0504910 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (09/01/18)
652-0589192 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (04/07/19)