תוכנית 1/18/2
רישום שיכונים ציבוריים
קביעת תכנית בעלת תוקף לשכון ציבורי ובצוע פעולות רישום בהתאם לחוק.
אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 21/02/1968
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: כרמיאל
- סווג התוכנית: תרש"צ
- קטגוריה: תעשיה ומלאכה
- סוג ועדה: תרש"צ
- יזם: משרד השכון
- חברה מתכננת: משרד השיכון
- ישוב: כרמיאל
- מקום: אזור תעשיה
- שטח: 28.266 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| שטח לדרכים | 14.44 | 51.0861% | 9 | |||
| תעשיה ומלאכה | 13.667 | 48.3513% | 14 | |||
| אחר | 0.159 | 0.5625% | 2 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 19145/123 | שביל | 0.287 | |||
| 2001 | שטח פרטי פתוח | 0.092 | |||
| 19145/124 | שביל | 0.261 | |||
| 19145/134 | שביל | 0.112 | |||
| 19145/136 | שביל | 0.211 | |||
| 19145/137 | שביל | 0.099 | |||
| 2000 | דרך או כביש או חנייה | 12.608 | |||
| 2002 | שביל | 0.347 | |||
| 2003 | שטח פרטי פתוח | 0.067 | |||
| 900 | תעשיה | 1.068 | |||
| 901 | תעשיה | 1.084 | |||
| 902 | תעשיה | 1.204 | |||
| 903 | תעשיה | 1.25 | |||
| 904 | תעשיה | 1.202 | |||
| 905 | תעשיה | 1.165 | |||
| 906 | תעשיה | 0.644 | |||
| 907 | תעשיה | 0.458 | |||
| 908 | תעשיה | 0.989 | |||
| 909 | תעשיה | 0.64 | |||
| 910 | תעשיה | 0.913 | |||
| 911 | תעשיה | 0.601 | |||
| 19145/121 | שביל | 0.275 | |||
| 912 | תעשיה | 1.745 | |||
| 913 | תעשיה | 0.704 | |||
| 19145/117 | שביל | 0.24 |
גושים וחלקות
| גוש: 19145 |
בתוקף: 116-128, 131-146, 165, 169 מבוטל: 161, 162 |
| גוש: 19159 |
בתוקף: 77 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים | 21/02/1968 | פורסם ב |