תוכנית ג/17560
הסדרת שטחי המגורים

1. הסדרת שטחי המגורים "במחנה" באורנטציית של חלוקה לאזור המגורים
למגרשם ותוספת שטח למגורים ע"י שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים.
2. הסדרת אזור לפיתוח של תיירות כפרית.
3. הסדרת יעודי הקרקע השונים עפ"י תכליותיהם ותפקידיהם.
4. הוראות לאיחוד וחלוקה מחדש.
5. הסדרת מערכות התנועה,החניה והשבילים,ביוב מים וניקוז.
6. הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
7. קביעת הוראות בדבר איכות הסביבה.

פרסום לתוקף ברשומות 03/09/2009

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: הגלבוע
  • סווג התוכנית: מפורטת
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: קיבוץ
  • חברה מתכננת: ראובן טרייבר
  • ישוב: חפצי בה
  • מקום: חפצי בה
  • שטח: 701.593 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
חקלאות ותעשיה 78.932 11.2503% 2
מגורים 163.797 23.3464% 169 5,955,968 267
מסחר ומוסדות ציבור 15.63 2.2277% 1
שטח חקלאי ומרעה 115.859 16.5137% 3
שטח לדרכים 94.842 13.518% 38
שטחים פתוחים 84.229 12.0053% 32
תיירות ונופש 51.808 7.3843% 4
תעשיה ומלאכה 64.62 9.2104% 1
אחר 31.876 4.5433% 22

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
151/156 דרך מאושרת 17.636
1/57 מגורים א/3 0.408 36,750
1/58 מגורים א/3 0.432 36,750
152 דרך מאושרת 0.109
1/59 מגורים א/3 0.44 36,750
1/60 מגורים א/3 0.428 36,750
1/61 מגורים א/3 0.407 36,750
154 דרך מאושרת 9.69
10/44 מגורים א/3 0.497 36,750
100 שטח פרטי פתוח 2.68
10/45 מגורים א/3 0.511 36,750 1
10/46 מגורים א/3 0.502 36,750 1
10/47 מגורים א/3 0.515 36,750 1
155 דרך מאושרת 1.967
10/48 מגורים א/3 0.497 36,750 1
115 מבנים ומוסדות ציבור 1.312
116 מבנים ומוסדות ציבור 2.003
117 מבנים ומוסדות ציבור 12.528
118 מבנים ומוסדות ציבור 0.413
10/49 מגורים א/3 0.493 36,750
10/50 מגורים א/3 0.462 36,750
11/37 מגורים א/3 0.478 36,750
11/38 מגורים א/3 0.471 36,750
11/39 מגורים א/3 0.473 36,750
11/40 מגורים א/3 0.484 36,750
11/41 מגורים א/3 0.469 36,750
11/42 מגורים א/3 0.465 36,750
11/43 מגורים א/3 0.473 36,750
12/30 מגורים א/3 0.468 36,750
12/31 מגורים א/3 0.505 36,750 1
12/32 מגורים א/3 0.51 36,750 1
12/33 מגורים א/3 0.535 36,750 1
12/34 מגורים א/3 0.494 36,750 1
12/35 מגורים א/3 0.515 36,750 1
12/36 מגורים א/3 0.479 36,750
13/23 מגורים א/3 0.498 36,750
13/24 מגורים א/3 0.483 36,750
13/25 מגורים א/3 0.474 36,750
13/26 מגורים א/3 0.463 36,750
13/27 מגורים א/3 0.479 36,750
13/28 מגורים א/3 0.488 36,750
13/29 מגורים א/3 0.478 36,750
14/16 מגורים א/3 0.466 36,750
14/18 מגורים א/3 0.516 36,750
14/19 מגורים א/3 0.526 36,750 1
150 דרך מאושרת 6.929
153 דרך מאושרת 2.431
14/17 מגורים א/3 0.515 36,750
14/20 מגורים א/3 0.516 36,750 1
14/21 מגורים א/3 0.51 36,750 1
14/22 מגורים א/3 0.442 36,750
15/10 מגורים א/3 0.514 36,750
15/11 מגורים א/3 0.505 36,750
15/12 מגורים א/3 0.494 36,750
15/13 מגורים א/3 0.493 36,750
15/14 מגורים א/3 0.493 36,750
15/15 מגורים א/3 0.422 36,750
15/9 מגורים א/3 0.463 36,750
16/58 מגורים א/3 0.501 36,750
168 דרך משולבת 1.791
16/59 מגורים א/3 0.489 36,750
160 דרך משולבת 1.598
161 דרך משולבת 1.739
162 דרך משולבת 1.875
163 דרך משולבת 1.383
164 דרך משולבת 2.622
165 דרך משולבת 1.127
166 דרך משולבת 1.969
167 דרך משולבת 2.083
16/60 מגורים א/3 0.485 36,750
169 דרך משולבת 1.569
16/61 מגורים א/3 0.481 36,750
170 דרך משולבת 1.925
16/62 מגורים א/3 0.467 36,750
17/63 מגורים א/3 0.471 36,750
17/64 מגורים א/3 0.473 36,750
17/65 מגורים א/3 0.506 36,750 1
17/66 מגורים א/3 0.501 36,750 1
17/67 מגורים א/3 0.49 36,750 1
17/68 מגורים א/3 0.505 36,750 1
17/69 מגורים א/3 0.493 36,750
17/70 מגורים א/3 0.449 36,750
18/71 מגורים א/3 0.509 36,750 1
18/72 מגורים א/3 0.497 36,750
18/73 מגורים א/3 0.487 36,750
180 תעשיה 64.62 38,772
18/74 מגורים א/3 0.487 36,750
18/75 מגורים א/3 0.509 36,750
18/76 מגורים א/3 0.505 36,750 1
18/77 מגורים א/3 0.503 36,750 1
18/78 מגורים א/3 0.462 36,750
19/79 מגורים א/3 0.514 36,750 1
19/80 מגורים א/3 0.484 36,750
19/81 מגורים א/3 0.48 36,750
19/82 מגורים א/3 0.502 36,750
19/83 מגורים א/3 0.489 36,750
190 שמורת טבע 4.692
19/84 מגורים א/3 0.486 36,750
19/85 מגורים א/3 0.469 36,750
19/86 מגורים א/3 0.45 36,750
2/53 מגורים א/3 0.449 36,750
2/54 מגורים א/3 0.482 36,750
2/55 מגורים א/3 0.48 36,750
2/56 מגורים א/3 0.482 36,750
20/87 מגורים א/3 0.51 36,750 1
20/88 מגורים א/3 0.512 36,750 1
20/89 מגורים א/3 0.49 36,750
20/90 מגורים א/3 0.489 36,750
251 חניון 0.184
20/91 מגורים א/3 0.489 36,750
2000שצפ שטח ציבורי פתוח 0.08
200 שביל 2.249
201 שביל 0.688
202 שביל 0.439
203 שביל 0.359
204 שביל 0.55
205 שביל 0.56
20/92 מגורים א/3 0.474 36,750
252 חניון 0.237
20/93 מגורים א/3 0.493 36,750
20/94 מגורים א/3 0.495 36,750
21/100 מגורים א/3 0.485 36,750
257 חניון 1.558
21/101 מגורים א/3 0.465 36,750
21/102 מגורים א/3 0.471 36,750
210 מתקנים הנדסיים 0.235
215 דרך מוצעת 0.077
211 מתקנים הנדסיים 0.207
212 מתקנים הנדסיים 7.217
21/95 מגורים א/3 0.484 36,750
21/96 מגורים א/3 0.49 36,750 1
21/97 מגורים א/3 0.515 36,750 1
21/98 מגורים א/3 0.503 36,750
21/99 מגורים א/3 0.511 36,750
22/103 מגורים א/3 0.501 36,750 1
22/104 מגורים א/3 0.496 36,750 1
220 שמורת טבע 40.939
22/105 מגורים א/3 0.525 36,750 1
22/106 מגורים א/3 0.497 36,750 1
22/107 מגורים א/3 0.489 36,750
22/108 מגורים א/3 0.476 36,750
22/109 מגורים א/3 0.504 36,750
22/111 מגורים א/3 0.467 36,750
23/1 מגורים א/3 0.502 36,750 1
23/2 מגורים א/3 0.497 36,750 1
23/3 מגורים א/3 0.473 36,750 1
23/4 מגורים א/3 0.494 36,750 1
240 חניון 1.641
23/5 מגורים א/3 0.5 36,750 1
230 קרקע חקלאית 65.102
241 חניון 0.211
242 חניון 0.618
243 חניון 0.645
244 חניון 0.406
247 חניון 0.655
249 חניון 0.187
231 קרקע חקלאית 46.989
232 קרקע חקלאית 3.768
248 חניון 0.77
250 חניון 0.188
23/6 מגורים א/3 0.5 36,750 1
253/254 חניון 0.299
255 חניון 0.18
256 חניון 0.182
23/7 מגורים א/3 0.493 36,750 1
23/8 מגורים א/3 0.496 36,750 1
25 מגורים א - 2 8.097 34,750 16
26 מגורים א - 2 7.982 34,750 15
290 דרך מוצעת 3.501
291 דרך מוצעת 3.47
292 דרך מוצעת 7.208
293 דרך מוצעת 2.446
294 דרך מוצעת 1.317
29 מגורים א - 2 6.497 34,750 12
280 מסחר ומבנים ומוסדות ציבור 15.63 4,746
295 דרך מוצעת 0.999
296 דרך מוצעת 3.724
297 דרך מוצעת 5.637
298 דרך מוצעת 0.848
299 דרך מוצעת 0.315
300 דרך מוצעת 0.112
301 דרך מוצעת 0.11
28 מגורים א - 2 1.705 34,750 3
3/42 מגורים א/3 0.444 36,750
3/43 מגורים א/3 0.435 36,750
3/44 מגורים א/3 0.431 36,750
3/45 מגורים א/3 0.432 36,750
30 מגורים א - 2 3.815 4,924 22
302 דרך מוצעת 1.727
303 דרך מוצעת 0.063
27 מגורים א - 2 6.147 34,750 12
31 מגורים א - 2 7.842 34,750 15
32 מגורים א - 2 5.138 34,750 10
33 מגורים א - 2 4.125 34,750 8
34 מגורים א - 2 3.414 34,750 6
35 מגורים א - 2 7.174 34,750 14
36 מגורים א - 2 5.394 34,750 10
37 מגורים א - 2 0.32 34,750
38 מגורים א - 2 5.297 34,750 10
39 מגורים א - 2 3.489 34,750 6
4/68 מגורים א/3 0.433 36,750
4/69 מגורים א/3 0.473 36,750
4/70 מגורים א/3 0.478 36,750
4/71 מגורים א/3 0.409 36,750
40 מגורים א - 2 7.091 34,750 14
41 מגורים א - 2 2.527 4,924 15
42 מגורים א - 2 0.67 4,924 4
43 מגורים א - 2 1.504 34,750 3
44 מגורים א - 2 0.359 4,924 2
45 מגורים א - 2 2.286 4,924 13
46 מגורים א - 2 1.293 4,924 7
47 מגורים א - 2 2.055 4,924 12
5/62 מגורים א/3 0.5 36,750 1
5/64 מגורים א/3 0.47 36,750
5/65 מגורים א/3 0.496 36,750
5/66 מגורים א/3 0.448 36,750
51 ספורט ו/או נופש 17.718 3,000
97 שטח פרטי פתוח 0.286
5/67 מגורים א/3 0.4 36,750
99 שטח פרטי פתוח 0.64
563 מגורים א/3 0.518 36,750 1
65 מבני משק 49.841 54,000
60 ארוח כפרי 4.059 4,400
61 ארוח כפרי 13.665 4,400
6/31 מגורים א/3 0.461 36,750
66 מבני משק 29.091 54,000
60A ארוח כפרי 4.026
6/32 מגורים א/3 0.451 36,750
6/33 מגורים א/3 0.438 36,750
6/34 מגורים א/3 0.401 36,750
85 שטח ציבורי פתוח 0.13
7/35 מגורים א/3 0.435 36,750
70 שטח ציבורי פתוח 1.586
71 שטח ציבורי פתוח 1.919
72 שטח ציבורי פתוח 3.435
73 שטח ציבורי פתוח 0.283
7/37 מגורים א/3 0.393 36,750
74 שטח ציבורי פתוח 0.158
75 שטח ציבורי פתוח 0.168
76 שטח ציבורי פתוח 1.638
77 שטח ציבורי פתוח 0.277
78 שטח ציבורי פתוח 0.185
79 שטח ציבורי פתוח 0.347
80 שטח ציבורי פתוח 0.832
81 שטח ציבורי פתוח 0.08
82 שטח ציבורי פתוח 0.415
7/36 מגורים א/3 0.399 36,750
7/38 מגורים א/3 0.414 36,750
83 שטח ציבורי פתוח 0.325
84 שטח ציבורי פתוח 0.094
86 שטח ציבורי פתוח 8.502
7/39 מגורים א/3 0.39 36,750
7/40 מגורים א/3 0.402 36,750
7/41 מגורים א/3 0.425 36,750
8/51 מגורים א/3 0.445 36,750
87 שטח ציבורי פתוח 1.902
91 שטח פרטי פתוח 0.698
852 מגורים א/3 0.465 36,750
90 שטח פרטי פתוח 0.457
92 שטח פרטי פתוח 0.974
9/51 מגורים א/3 0.381 36,750
9/52 מגורים א/3 0.428 36,750
9/53 מגורים א/3 0.459 36,750
93 שטח פרטי פתוח 5.033
94 שטח פרטי פתוח 0.193
9/54 מגורים א/3 0.508 36,750
50 ספורט ו/או נופש 16.366 3,000
61A ארוח כפרי 13.496
9/56 מגורים א/3 0.493 36,750
95 שטח פרטי פתוח 1.938
96 שטח פרטי פתוח 2.161
98 שטח פרטי פתוח 1.182
9/55 מגורים א/3 0.487 36,750
9/57 מגורים א/3 0.462 36,750
1 מגורים א - 2 0.42
10 מגורים א - 2 0.421
100 מגורים א - 2 0.423
101 מגורים א - 2 0.423
102 מגורים א - 2 0.423
103 מגורים א - 2 0.423
104 מגורים א - 2 0.418
105 מגורים א - 2 0.423
106 מגורים א - 2 0.422
107 מגורים א - 2 0.423
108 מגורים א - 2 0.422
109 מגורים א - 2 0.419
11 מגורים א - 2 0.42
110 מגורים א - 2 0.394
111 מגורים א - 2 0.388
112 מגורים א - 2 0.421
113 מגורים א - 2 0.422
114 מגורים א - 2 0.421
115 מגורים א - 2 0.397
118 מגורים א - 2 0.378
119 מגורים א - 2 0.396
12 מגורים א - 2 0.421
120 מגורים א - 2 0.419
121-122 מגורים א - 2 0.731
123-124 מגורים א - 2 0.758
125-126 מגורים א - 2 0.773
127 מגורים א - 2 0.397
128 מגורים א - 2 0.417
129 מגורים א - 2 0.43
13 מגורים א - 2 0.421
130 מגורים א - 2 0.378
131 מגורים א - 2 0.421
132 מגורים א - 2 0.424
133 מגורים א - 2 0.422
134 מגורים א - 2 0.418
135 מגורים א - 2 0.424
136 מגורים א - 2 0.418
138 מגורים א - 2 0.42
139 מגורים א - 2 0.423
14 מגורים א - 2 0.421
140 מגורים א - 2 0.42
141 מגורים א - 2 0.422
142 מגורים א - 2 0.42
145 מגורים א - 2 0.42
146-147 מגורים א - 2 0.419
148 מגורים א - 2 0.42
149 מגורים א - 2 0.421
15 מגורים א - 2 0.42
150 מגורים א - 2 0.421
151 מגורים א - 2 0.422
152 מגורים א - 2 0.379
153 מגורים א - 2 0.354
154 מגורים א - 2 0.355
155 מגורים א - 2 0.389
156 מגורים א - 2 0.416
157 מגורים א - 2 0.422
158 מגורים א - 2 0.422
159 מגורים א - 2 0.421
16 מגורים א - 2 0.42
160 מגורים א - 2 0.421
162 מגורים א - 2 0.422
163 מגורים א - 2 0.421
164 מגורים א - 2 0.401
165 מגורים א - 2 0.402
166 מגורים א - 2 0.398
167 מגורים א - 2 0.42
168 מגורים א - 2 0.421
17 מגורים א - 2 0.42
18 מגורים א - 2 0.42
19 מגורים א - 2 0.422
2 מגורים א - 2 0.42
20 מגורים א - 2 0.424
21 מגורים א - 2 0.408
22 מגורים א - 2 0.419
23 מגורים א - 2 0.345
24 מגורים א - 2 0.353
25 מגורים א - 2 0.357
26 מגורים א - 2 0.412
27 מגורים א - 2 0.422
28 מגורים א - 2 0.419
29 מגורים א - 2 0.393
3 מגורים א - 2 0.42
30 מגורים א - 2 0.389
31 מגורים א - 2 0.41
32 מגורים א - 2 0.385
33 מגורים א - 2 0.374
34 מגורים א - 2 0.422
35 מגורים א - 2 0.363
36 מגורים א - 2 0.36
37 מגורים א - 2 0.375
38 מגורים א - 2 0.368
39 מגורים א - 2 0.399
4 מגורים א - 2 0.42
40 מגורים א - 2 0.391
41 מגורים א - 2 0.411
42 מגורים א - 2 0.408
43 מגורים א - 2 0.408
44 מגורים א - 2 0.368
45 מגורים א - 2 0.42
46 מגורים א - 2 0.387
47 מגורים א - 2 0.398
48 מגורים א - 2 0.385
49 מגורים א - 2 0.39
5 מגורים א - 2 0.42
50 מגורים א - 2 0.42
51 מגורים א - 2 0.421
52 מגורים א - 2 0.422
53 מגורים א - 2 0.421
54 מגורים א - 2 0.422
55 מגורים א - 2 0.428
56 מגורים א - 2 0.422
57 מגורים א - 2 0.426
58 מגורים א - 2 0.412
59 מגורים א - 2 0.425
6 מגורים א - 2 0.42
60 מגורים א - 2 0.419
61 מגורים א - 2 0.422
62 מגורים א - 2 0.409
63 מגורים א - 2 0.423
64 מגורים א - 2 0.426
65 מגורים א - 2 0.417
66 מגורים א - 2 0.418
67 מגורים א - 2 0.419
68 מגורים א - 2 0.421
69 מגורים א - 2 0.359
7 מגורים א - 2 0.42
70 מגורים א - 2 0.422
71 מגורים א - 2 0.342
72 מגורים א - 2 0.355
73 מגורים א - 2 0.357
74 מגורים א - 2 0.357
75 מגורים א - 2 0.361
76 מגורים א - 2 0.351
77 מגורים א - 2 0.351
78 מגורים א - 2 0.423
79 מגורים א - 2 0.42
8 מגורים א - 2 0.42
80 מגורים א - 2 0.419
81 מגורים א - 2 0.422
82 מגורים א - 2 0.426
83 מגורים א - 2 0.426
84 מגורים א - 2 0.428
85 מגורים א - 2 0.422
86 מגורים א - 2 0.422
87 מגורים א - 2 0.423
88 מגורים א - 2 0.352
89 מגורים א - 2 0.391
9 מגורים א - 2 0.42
90 מגורים א - 2 0.403
91 מגורים א - 2 0.426
92 מגורים א - 2 0.427
93 מגורים א - 2 0.386
94 מגורים א - 2 0.388
95 מגורים א - 2 0.4
96 מגורים א - 2 0.422
98 מגורים א - 2 0.42
99 מגורים א - 2 0.426

גושים וחלקות

גוש: 23125 בתוקף: 68, 69
גוש: 23127 בתוקף: 5, 19, 32, 56
גוש: 23151 בתוקף: 125, 138, 140, 142
גוש: 23155 בתוקף: 33, 42, 47, 78, 80, 84, 86, 87, 89, 90, 92
מבוטל: 26, 29, 31, 36, 61
גוש: 23156 בתוקף: 2, 30, 34, 36, 38, 40, 45-48, 51, 55, 57-60

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום להפקדה בעיתונים 08/01/2009 פורסם בהארץ
פרסום הפקדה ברשומות 05/02/2009 ילקוט פרסומים 5913
פרסום לתוקף בעיתונים 13/08/2009 פורסם בהארץ
פרסום לתוקף ברשומות 03/09/2009 ילקוט פרסומים 5994

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
ג/6669 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (21/08/97)

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
ג/21265 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים (02/06/16)