תוכנית ג/16936
רה תכנון לשטח המחנה וחלוקה למגרשים

1. הוראות לאיחוד וחלוקה מחדש.
2. התווית מערכת התנועה והחניה.
3. שינוי ייעוד קרקע ממגורים א',מגורים מיוחדים,מבני משק,חקלאות,ניקוז
לייעודי קרקע המוצעים בתוכנית.
4. קביעת גודל מגרש מינימלי,קווי בנין,צפיפות וזכויות בניה בהתאמה
לחלוקה למגרשי מגורים.
5. הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
6. קביעת הוראות בדבר איכות הסביבה.

פרסום לתוקף ברשומות 03/09/2009

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: עמק המעיינות
  • סווג התוכנית: מתאר מקומית
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: קיבוץ
  • חברה מתכננת: אדר'
  • ישוב: נוה אור
  • מקום: נוה אור
  • שטח: 375.861 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 129.586 34.4771% 235 62,900 314
מוסדות ציבוריים 28.822 7.6682% 3
שטח לדרכים 91.608 24.3728% 82
שטחים פתוחים 85.084 22.637% 51
תיירות ונופש 33.023 8.7859% 3
אחר 7.738 2.0587% 2

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
337 שטח ציבורי פתוח 2.476
1 מגורים א - 1 0.523 250 1
10 מגורים א - 1 0.51 250 1
338 שטח ציבורי פתוח 0.231
100 מגורים א - 1 0.494 250 1
101 מגורים א - 1 0.505 250 1
102 מגורים א - 1 0.5 250 1
348 שטח ציבורי פתוח 0.505
103 מגורים א - 1 0.5 250 1
104 מגורים א - 1 0.5 250 1
105 מגורים א - 1 0.518 250 1
106 מגורים א - 1 0.514 250 1
107 מגורים א - 1 0.514 250 1
108 מגורים א - 1 0.512 250 1
109 מגורים א - 1 0.501 250 1
11 מגורים א - 1 0.513 250 1
110 מגורים א - 1 0.501 250 1
111 מגורים א - 1 0.499 250 1
112 מגורים א - 1 0.5 250 1
113 מגורים א - 1 0.5 250 1
114 מגורים א - 1 0.5 250 1
115 מגורים א - 1 0.497 250 1
116 מגורים א - 1 0.498 250 1
117 מגורים א - 1 0.499 250 1
118 מגורים א - 1 0.5 250 1
119 מגורים א - 1 0.498 250 1
12 מגורים א - 1 0.461 250 1
120 מגורים א - 1 0.5 250 1
121 מגורים א - 1 0.5 250 1
122 מגורים א - 1 0.514 250 1
123 מגורים א - 1 0.514 250 1
124 מגורים א - 1 0.5 250 1
125 מגורים א - 1 0.495 250 1
126 מגורים א - 1 0.498 250 1
127 מגורים א - 1 0.498 250 1
128 מגורים א - 1 0.497 250 1
129 מגורים א - 1 0.497 250 1
13 מגורים א - 1 0.519 250 1
130 מגורים א - 1 0.53 250 1
131 מגורים א - 1 0.497 250 1
132 מגורים א - 1 0.52 250 1
133 מגורים א - 1 0.504 250 1
134 מגורים א - 1 0.497 250 1
135 מגורים א - 1 0.503 250 1
136 מגורים א - 1 0.507 250 1
137 מגורים א - 1 0.492 250 1
138 מגורים א - 1 0.49 250 1
139 מגורים א - 1 0.498 250 1
14 מגורים א - 1 0.522 250 1
140 מגורים א - 1 0.51 250 1
141 מגורים א - 1 0.487 250 1
142 מגורים א - 1 0.524 250 1
143 מגורים א - 1 0.514 250 1
144 מגורים א - 1 0.504 250 1
145 מגורים א - 1 0.513 250 1
146 מגורים א - 1 0.497 250 1
147 מגורים א - 1 0.453 250 1
148 מגורים א - 1 0.521 250 1
149 מגורים א - 1 0.508 250 1
15 מגורים א - 1 0.516 250 1
150 מגורים א - 1 0.478 250 1
151 מגורים א - 1 0.462 250 1
152 מגורים א - 1 0.494 250 1
153 מגורים א - 1 0.521 250 1
154 מגורים א - 2 0.394 250 1
155 מגורים א - 1 0.445 250 1
156 מגורים א - 1 0.49 250 1
157 מגורים א - 1 0.448 250 1
158 מגורים א - 2 0.141 250 1
159 מגורים א - 1 0.462 250 1
16 מגורים א - 1 0.497 250 1
160 מגורים א - 1 0.504 250 1
161 מגורים א - 1 0.516 250 1
162 מגורים א - 1 0.526 250 1
163 מגורים א - 1 0.473 250 1
164 מגורים א - 1 0.508 250 1
165 מגורים א - 1 0.547 250 1
166 מגורים א - 1 0.431 250 1
167 מגורים א - 1 0.52 250 1
168 מגורים א - 1 0.454 250 1
169 מגורים א - 2 0.384 250 1
17 מגורים א - 1 0.495 250 1
170 מגורים א - 2 0.287 250 1
171 מגורים א - 2 0.192 250 1
172 מגורים א - 1 0.414 250 1
173 מגורים א - 1 0.506 250 1
174 מגורים א - 1 0.523 250 1
175 מגורים א - 1 0.513 250 1
176 מגורים א - 1 0.501 250 1
177 מגורים א - 1 0.526 250 1
178 מגורים א - 1 0.501 250 1
179 מגורים א - 1 0.512 250 1
180 מגורים א - 1 0.509 250 1
349 שטח ציבורי פתוח 0.228
18 מגורים א - 1 0.498 250 1
181 מגורים א - 1 0.486 250 1
182 מגורים א - 1 0.517 250 1
183 מגורים א - 1 0.501 250 1
184 מגורים א - 1 0.496 250 1
185 מגורים א - 1 0.502 250 1
186 מגורים א - 1 0.464 250 1
187 מגורים א - 1 0.502 250 1
188 מגורים א - 1 0.513 250 1
189 מגורים א - 1 0.499 250 1
19 מגורים א - 1 0.498 250 1
190 מגורים א - 1 0.487 250 1
191 מגורים א - 1 0.503 250 1
192 מגורים א - 1 0.524 250 1
193 מגורים א - 1 0.532 250 1
194 מגורים א - 1 0.5 250 1
195 מגורים א - 1 0.524 250 1
196 מגורים א - 1 0.526 250 1
197 מגורים א - 1 0.501 250 1
198 מגורים א - 1 0.522 250 1
199 מגורים א - 1 0.477 250 1
2 מגורים א - 1 0.474 250 1
20 מגורים א - 1 0.495 250 1
200 מגורים א - 1 0.559 250 1
201 מגורים א - 1 0.545 250 1
202 מגורים א - 1 0.524 250 1
203 מגורים א - 1 0.5 250 1
204 מגורים א - 1 0.512 250 1
205 מגורים א - 1 0.536 250 1
206 מגורים א - 1 0.433 250 1
207 מגורים א - 1 0.513 250 1
208 מגורים א - 1 0.512 250 1
209 מגורים א - 1 0.516 250 1
21 מגורים א - 1 0.5 250 1
210 מגורים א - 1 0.513 250 1
211 מגורים א - 1 0.528 250 1
212 מגורים א - 1 0.505 250 1
213 מגורים א - 1 0.502 250 1
214 מגורים א - 1 0.515 250 1
215 מגורים א - 1 0.511 250 1
216 מגורים א - 1 0.526 250 1
217 מגורים א - 1 0.516 250 1
218 מגורים א - 2 0.36 250 1
219 מגורים א - 1 0.53 250 1
22 מגורים א - 1 0.493 250 1
220 מגורים א - 1 0.485 250 1
221 מגורים א - 1 0.519 250 1
222 מגורים א - 1 0.464 250 1
223 מגורים א - 1 0.507 250 1
224 מגורים א - 1 0.514 250 1
225 מגורים א - 1 0.508 250 1
226 מגורים א - 1 0.504 250 1
227 מגורים א - 1 0.518 250 1
228 מגורים א - 1 0.481 250 1
229 מגורים א - 1 0.511 250 1
23 מגורים א - 1 0.496 250 1
230 מגורים א - 1 0.506 250 1
231 מגורים א - 1 0.486 250 1
232 מגורים א - 1 0.495 250 1
233 מגורים א - 1 0.416 250 1
234 מגורים א - 1 0.515 250 1
235 מגורים א - 2 0.331 250 1
236 מגורים א - 1 0.537 250 1
237 מגורים א - 1 0.51 250 1
238 מגורים א - 1 0.553 250 1
239 מגורים א/3 13.364 4,400 80
300 מבנים ומוסדות ציבור 18.281
310 ספורט ו/או נופש 18.717 5,616
301 מבנים ומוסדות ציבור 6.492
302 מבנים ומוסדות ציבור 4.049
24 מגורים א - 1 0.496 250 1
311 תירות 14.24 7,120
25 מגורים א - 1 0.519 250 1
26 מגורים א - 1 0.522 250 1
27 מגורים א - 1 0.504 250 1
28 מגורים א - 1 0.504 250 1
29 מגורים א - 1 0.502 250 1
320 שטח ציבורי פתוח 6.34
327 שביל 0.104
321 שטח ציבורי פתוח 0.959
322 שטח ציבורי פתוח 0.44
323 שטח ציבורי פתוח 0.362
324 שטח ציבורי פתוח 0.126
325 שטח ציבורי פתוח 0.212
326 שטח ציבורי פתוח 0.413
328 שטח ציבורי פתוח 0.251
329 שטח ציבורי פתוח 1.582
330 שטח ציבורי פתוח 2.317
331 שטח ציבורי פתוח 0.032
332 שטח ציבורי פתוח 0.213
333 שטח ציבורי פתוח 0.062
334 שטח ציבורי פתוח 0.052
3 מגורים א - 1 0.498 250 1
30 מגורים א - 1 0.498 250 1
31 מגורים א - 1 0.5 250 1
335 שטח ציבורי פתוח 1.921
336 שטח ציבורי פתוח 1.955
339 שטח ציבורי פתוח 13.76
340 שטח ציבורי פתוח 0.381
341 שטח ציבורי פתוח 0.621
342 שטח ציבורי פתוח 0.331
343 שטח ציבורי פתוח 0.302
344 שטח ציבורי פתוח 4.402
345 שטח ציבורי פתוח 1.698
346 שטח ציבורי פתוח 0.183
347 שטח ציבורי פתוח 0.283
32 מגורים א - 1 0.5 250 1
33 מגורים א - 1 0.511 250 1
34 מגורים א - 1 0.503 250 1
353 שטח ציבורי פתוח 1.487
354 שטח ציבורי פתוח 0.039
355 שטח ציבורי פתוח 0.203
356 שטח ציבורי פתוח 0.959
357 שטח ציבורי פתוח 0.08
358 שטח ציבורי פתוח 0.093
359 שטח ציבורי פתוח 0.173
473 שביל 1.522
35 מגורים א - 1 0.49 250 1
361 שטח ציבורי פתוח 0.278
362 שטח ציבורי פתוח 0.532
363 שטח ציבורי פתוח 0.064
364 שטח ציבורי פתוח 0.064
365 שטח ציבורי פתוח 0.147
366 שטח ציבורי פתוח 0.055
367 שטח ציבורי פתוח 0.061
478 שביל 0.037
36 מגורים א - 1 0.494 250 1
371 שטח ציבורי פתוח 0.138
491 חניה ציבורית 0.064
37 מגורים א - 1 0.5 250 1
381 שטחים פתוחים 6.16
382 שטחים פתוחים 21.938
383 שטחים פתוחים 6.289
384 שטחים פתוחים 0.274
385 קרקע חקלאית 0.775
495 חניה ציבורית 0.125
38 מגורים א - 1 0.5 250 1
499 חניה ציבורית 0.155
39 מגורים א - 1 0.499 250 1
412 ספורט ו/או נופש 0.066
44 מגורים א - 1 0.496 250 1
400 דרך מאושרת 10.339
41 מגורים א - 1 0.497 250 1
401 דרך מאושרת 2.389
402 דרך מאושרת 8.252
403 דרך מאושרת 0.101
404 דרך מאושרת 0.148
410 דרך מוצעת 13.422
411 דרך מוצעת 0.254
413 דרך מוצעת 0.005
414 דרך מוצעת 2.85
415 דרך מוצעת 1.676
416 דרך מוצעת 1.616
417 דרך מוצעת 9.142
418 דרך מוצעת 0.018
419 דרך מוצעת 0.028
420 דרך מוצעת 0.032
430 דרך משולבת 4.808
431 דרך משולבת 2.071
434 דרך משולבת 1.341
435 דרך משולבת 1.564
437 דרך משולבת 1.045
438 דרך משולבת 2.063
439 דרך משולבת 0.401
440 דרך משולבת 0.41
441 דרך משולבת 3.143
442 דרך משולבת 1.461
443 דרך משולבת 1.645
42 מגורים א - 1 0.492 250 1
444 דרך משולבת 2.259
450 שביל 1.365
451 שביל 0.981
45 מגורים א - 1 0.501 250 1
421 שביל 0.354
452 שביל 1.461
43 מגורים א - 1 0.499 250 1
453 שביל 0.244
454 שביל 0.614
455 שביל 0.142
456 שביל 1.513
47 מגורים א - 1 0.502 250 1
457 שביל 0.1
46 מגורים א - 1 0.505 250 1
458 שביל 0.009
459 שביל 0.49
460 שביל 0.191
461 שביל 0.079
462 שביל 1.198
463 שביל 0.114
466 שביל 0.31
467 שביל 0.075
468 שביל 0.621
469 שביל 0.436
470 שביל 0.049
471 שביל 0.046
472 שביל 0.028
352 שטח ציבורי פתוח 1.435
475 שביל 0.19
476 שביל 0.124
477 שביל 0.105
4 מגורים א - 1 0.47 250 1
479 שביל 0.057
480 שביל 0.019
481 שביל 0.056
490 חניה ציבורית 1.263
496 חניה ציבורית 0.553
497 חניה ציבורית 0.454
498 חניה ציבורית 0.134
501 חניה ציבורית 0.324
360 שטח ציבורי פתוח 1.907
370 שטח ציבורי פתוח 0.07
500 חניה ציבורית 0.091
380 קרקע חקלאית 6.963
502 חניה ציבורית 0.224
503 חניה ציבורית 0.075
504 חניה ציבורית 0.219
505 חניה ציבורית 0.424
506 חניה ציבורית 0.249
507 חניה ציבורית 0.006
508 חניה ציבורית 0.163
40 מגורים א - 1 0.497 250 1
509 חניה ציבורית 0.429
5 מגורים א - 1 0.522 250 1
510 חניה ציבורית 0.176
511 חניה ציבורית 0.242
512 חניה ציבורית 0.066
513 חניה ציבורית 0.101
514 חניה ציבורית 0.246
515 חניה ציבורית 0.087
518 חניה ציבורית 0.621
51 מגורים א - 1 0.511 250 1
52 מגורים א - 1 0.498 250 1
53 מגורים א - 1 0.498 250 1
54 מגורים א - 1 0.5 250 1
55 מגורים א - 1 0.5 250 1
57 מגורים א - 1 0.5 250 1
58 מגורים א - 1 0.5 250 1
59 מגורים א - 1 0.498 250 1
6 מגורים א - 1 0.507 250 1
60 מגורים א - 1 0.51 250 1
61 מגורים א - 1 0.5 250 1
62 מגורים א - 1 0.476 250 1
63 מגורים א - 1 0.5 250 1
64 מגורים א - 1 0.527 250 1
65 מגורים א - 1 0.517 250 1
66 מגורים א - 1 0.5 250 1
67 מגורים א - 1 0.484 250 1
68 מגורים א - 1 0.5 250 1
69 מגורים א - 1 0.513 250 1
7 מגורים א - 1 0.519 250 1
70 מגורים א - 1 0.505 250 1
71 מגורים א - 1 0.508 250 1
72 מגורים א - 1 0.509 250 1
73 מגורים א - 1 0.507 250 1
74 מגורים א - 1 0.498 250 1
75 מגורים א - 1 0.519 250 1
76 מגורים א - 1 0.529 250 1
77 מגורים א - 1 0.5 250 1
78 מגורים א - 1 0.5 250 1
79 מגורים א - 1 0.5 250 1
8 מגורים א - 1 0.493 250 1
80 מגורים א - 1 0.5 250 1
81 מגורים א - 1 0.511 250 1
82 מגורים א - 1 0.5 250 1
83 מגורים א - 1 0.511 250 1
84 מגורים א - 1 0.524 250 1
85 מגורים א - 1 0.51 250 1
86 מגורים א - 1 0.51 250 1
87 מגורים א - 1 0.524 250 1
88 מגורים א - 1 0.511 250 1
89 מגורים א - 1 0.5 250 1
9 מגורים א - 1 0.502 250 1
90 מגורים א - 1 0.511 250 1
91 מגורים א - 1 0.509 250 1
92 מגורים א - 1 0.5 250 1
93 מגורים א - 1 0.517 250 1
94 מגורים א - 1 0.525 250 1
95 מגורים א - 1 0.5 250 1
96 מגורים א - 1 0.5 250 1
97 מגורים א - 1 0.5 250 1
98 מגורים א - 1 0.5 250 1
99 מגורים א - 1 0.494 250 1
170 מגורים א - 2 0.288
171 מגורים א - 2 0.192
172 מגורים א - 2 0.414

גושים וחלקות

גוש: 22638 בתוקף: 4, 5, 15
גוש: 22640 בתוקף: 6, 8-13

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום להפקדה בעיתונים 16/07/2008 פורסם במקור ראשון
פרסום הפקדה ברשומות 18/08/2008 ילקוט פרסומים 5840
פרסום לתוקף בעיתונים 07/08/2009 פורסם בהלוח הבטוח
פרסום לתוקף ברשומות 03/09/2009 ילקוט פרסומים 5994

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
ג/11068 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (05/01/06)
משצ/56 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (19/09/90)