תוכנית ג/15565
הכנת תכנית חדשה לישוב

להכין תכנית חדשה ליישוב המאכלס כ-13,000 נפש אשר תענה על הצרכים עד
שנת 2025 לפי צפי גידול האוכלוסיה ולפי שינוי מגמות חברתיות וכלכליות.

פרסום לתוקף ברשומות 28/04/2010

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: שפלת הגליל
  • סווג התוכנית: מתאר מקומית
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: משרד הפנים
  • חברה מתכננת: נעמן בלקינד-יעד אדריכלי
  • ישוב: שעב
  • מקום: שעב
  • שטח: 2196.735 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 522.389 23.7802% 657 711,156 3658
מסחר ומשרדים 3.2 0.1456% 1
מסחר,מגורים ומוסדו 7.7 0.3505% 2
שטח חקלאי ומרעה 1067.235 48.5827% 3
שטח לדרכים 275.369 12.5353% 56
שטחים פתוחים 114.853 5.2283% 36
תעשיה ומלאכה 11.939 0.5434% 1
אחר 194.05 8.8333% 46

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
53/2 מסחר ומשרדים 1.432
1001 מגורים א 0.902 1,337 4
1002 מגורים א 0.56 845 4
1003 מגורים א 0.596 898 4
1004 מגורים א 0.82 1,221 4
1005 מגורים א 0.628 944 4
1006 מגורים א 0.669 1,003 4
1007 מגורים א 0.777 1,157 4
1008 מגורים א 0.601 904 4
1009 מגורים א 0.667 1,000 4
1010 מגורים א 0.513 779 4
1011 מגורים א 0.583 878 4
1012 מגורים א 0.595 895 4
1013 מגורים א 0.775 1,156 4
1020* דרך מאושרת 0.21
1014 מגורים א 0.545 823 4
1015 מגורים א 0.613 923 4
1016 מגורים א 0.582 878 4
1017 מגורים א 0.634 952 4
1018 מגורים א 0.656 985 4
1019 מגורים א 0.562 849 4
1020 מגורים א 0.61 917 4
1021 מגורים א 0.501 760 4
1022 מגורים א 0.55 832 4
1023 מגורים א 0.545 823 4
1024 מגורים א 0.518 784 4
1025 מגורים א 0.562 849 4
1026 מגורים א 0.52 789 4
1027 מגורים א 0.726 1,084 4
1028 מגורים א 0.989 1,463 4
1029 מגורים א 0.625 939 4
1030 מגורים א 0.704 1,054 4
1031 מגורים א 0.591 890 4
1032 מגורים א 0.598 901 4
1033 מגורים א 0.669 1,003 4
1034 מגורים א 0.63 947 4
1035 מגורים א 0.622 936 4
1036 מגורים א 0.625 939 4
1037 מגורים א 0.55 831 4
1038 מגורים א 0.547 828 4
1039 מגורים א 0.683 1,024 4
1040 מגורים א 0.649 975 4
1041 מגורים א 0.545 825 4
1042 מגורים א 0.594 895 4
1043 מגורים א 0.831 1,235 4
1044 מגורים א 0.61 918 4
1045 מגורים א 0.706 1,057 4
1046 מגורים א 0.642 964 4
1047 מגורים א 0.625 939 4
1048 מגורים א 0.674 1,011 4
1049 מגורים א 0.709 1,061 4
1050 מגורים א 0.558 844 4
1051 מגורים א 0.525 795 4
1052 מגורים א 0.522 792 4
1053 מגורים א 0.65 975 4
1054 מגורים א 0.554 836 4
1055 מגורים א 0.578 872 4
1056 מגורים א 0.57 859 4
1057 מגורים א 0.634 952 4
1058 מגורים א 0.655 983 4
1059 מגורים א 0.654 980 4
1060 מגורים א 0.631 947 4
1061 מגורים א 0.612 921 4
1062 מגורים א 0.601 904 4
1063 מגורים א 0.583 878 4
1064 מגורים א 0.605 910 4
1065 מגורים א 0.577 871 4
1066 מגורים א 0.561 848 4
1067 מגורים א 0.578 872 4
1068 מגורים א 0.627 941 4
1069 מגורים א 0.536 832 4
1070 מגורים א 0.556 841 4
1071 מגורים א 0.549 831 4
1072 מגורים א 0.532 805 4
1073 מגורים א 0.594 894 4
1074 מגורים א 0.575 867 4
1075 מגורים א 0.514 780 4
1076 מגורים א 0.566 854 4
1077 מגורים א 0.577 871 4
1078 מגורים א 0.623 937 4
1079 מגורים א 0.73 1,091 4
1080 מגורים א 0.697 1,044 4
1081 מגורים א 0.722 1,078 4
1082 מגורים א 0.712 1,065 4
1083 מגורים א 0.651 977 4
1084 מגורים א 0.727 1,085 4
1085 מגורים א 0.595 897 4
1086 מגורים א 0.604 910 4
1087 מגורים א 0.598 900 4
1088 מגורים א 0.645 969 4
1089 מגורים א 0.528 799 4
1090 מגורים א 0.671 1,005 4
1091 מגורים א 0.561 846 4
1092 מגורים א 0.476 725 4
1093 מגורים א 0.617 928 4
1094 מגורים א 0.552 833 4
1095 מגורים א 0.591 890 4
1096 מגורים א 0.6 903 4
1097 מגורים א 0.721 1,078 4
1098 מגורים א 0.662 992 4
1099 מגורים א 0.634 953 4
1100 מגורים א 0.625 939 4
1101 מגורים א 0.623 937 4
1102 מגורים א 0.669 1,002 4
1103 מגורים א 0.59 888 4
1104 מגורים א 0.563 849 4
1105 מגורים א 0.699 1,045 4
1106 מגורים א 0.591 891 4
1107 מגורים א 0.661 992 4
1108 מגורים א 0.626 941 4
1109 מגורים א 0.583 878 4
1110 מגורים א 0.593 894 4
1111 מגורים א 0.65 976 4
1112 מגורים א 0.633 950 4
1113 מגורים א 0.628 944 4
1114 מגורים א 0.738 1,103 4
1115 מגורים א 0.711 1,062 4
1116 מגורים א 0.778 1,159 4
1117 מגורים א 0.662 993 4
1118 מגורים א 0.625 940 4
1119 מגורים א 0.611 920 4
1120 מגורים א 0.626 941 4
1121 מגורים א 0.672 1,006 4
1122 מגורים א 0.546 825 4
1123 מגורים א 0.595 897 4
1124 מגורים א 0.7 1,048 4
1125 מגורים א 0.594 894 4
1126 מגורים א 0.709 1,061 4
1127 מגורים א 0.628 944 4
1128 מגורים א 0.676 1,012 4
1129 מגורים א 0.599 901 4
1130 מגורים א 0.599 903 4
1131 מגורים א 0.547 826 4
1132 מגורים א 0.577 869 4
1133 מגורים א 0.63 946 4
1704 שטח ציבורי פתוח 2.082
1134 מגורים א 0.62 931 4
1741 מבנים ומוסדות ציבור לדת 2
1135 מגורים א 0.648 973 4
1700 שטח ציבורי פתוח 0.679
1701 שטח ציבורי פתוח 0.29
1600 מבנים ומוסדות ציבור 1.2
1136 מגורים א 0.63 947 4
1703 שטח ציבורי פתוח 0.407
1742 שטח ציבורי פתוח 2.036
1137 מגורים א 0.642 963 4
1900 מבנים ומוסדות ציבור 14.9
20 חניון 3.549
1901 מבנים ומוסדות ציבור 1.6
1751 שביל להולכי רגל 0.536
1138 מגורים א 0.717 1,071 4
1139 מגורים א 0.643 964 4
158 מגורים א 0.598 901 4
160 מגורים א 0.327 511 4
2001 מגורים א 0.777 1,159 4
2002 מגורים א 0.68 1,018 4
2003 מגורים א 0.577 871 4
2004 מגורים א 0.554 836 4
2005 מגורים א 0.562 849 4
2006 מגורים א 0.57 861 4
2007 מגורים א 0.535 810 4
2008 מגורים א 0.594 894 4
2009 מגורים א 0.686 1,028 4
2010 מגורים א 0.588 887 4
2011 מגורים א 0.526 797 4
2012 מגורים א 0.394 607 4
2013 מגורים א 0.557 842 4
2014 מגורים א 0.453 691 4
2015 מגורים א 0.805 1,199 4
2016 מגורים א 0.699 1,047 4
2017 מגורים א 0.704 1,054 4
2018 מגורים א 0.352 545 4
2019 מגורים א 0.551 833 4
2020 מגורים א 0.66 990 4
2021 מגורים א 1.108 1,636 4
2022 מגורים א 0.677 1,015 4
2023 מגורים א 0.618 928 4
2024 מגורים א 0.712 1,064 4
2025 מגורים א 0.666 998 4
2026 מגורים א 0.529 802 4
2027 מגורים א 0.548 828 4
2028 מגורים א 0.495 753 4
2029 מגורים א 0.596 898 4
2030 מגורים א 0.57 861 4
2031 מגורים א 0.583 880 4
2032 מגורים א 0.541 818 4
2033 מגורים א 0.553 836 4
2034 מגורים א 0.568 856 4
2035 מגורים א 0.547 828 4
2036 מגורים א 0.509 773 4
2037 מגורים א 0.55 832 4
2038 מגורים א 0.573 865 4
2039 מגורים א 0.525 796 4
2040 מגורים א 0.514 779 4
2041 מגורים א 0.54 818 4
2042 מגורים א 0.516 782 4
2043 מגורים א 0.527 799 4
2044 מגורים א 0.54 818 4
2045 מגורים א 0.512 776 4
2046 מגורים א 0.668 1,000 4
2047 מגורים א 0.531 805 4
2048 מגורים א 0.569 859 4
2049 מגורים א 0.696 1,041 4
2050 מגורים א 0.53 803 4
2051 מגורים א 0.611 920 4
2052 מגורים א 0.591 891 4
2053 מגורים א 0.661 992 4
2054 מגורים א 0.576 868 4
2055 מגורים א 0.684 1,024 4
2056 מגורים א 0.56 845 4
2057 מגורים א 0.635 953 4
2058 מגורים א 0.681 1,019 4
2059 מגורים א 0.465 710 4
2060 מגורים א 0.633 950 4
2061 מגורים א 0.72 1,077 4
2062 מגורים א 0.595 895 4
2063 מגורים א 0.56 846 4
2064 מגורים א 0.602 907 4
2065 מגורים א 0.592 892 4
2066 מגורים א 0.599 901 4
2067 מגורים א 0.488 743 4
2068 מגורים א 1.02 1,507 4
2069 מגורים א 0.964 1,427 4
2070 מגורים א 0.738 1,101 4
2071 מגורים א 0.712 1,065 4
2072 מגורים א 0.709 1,060 4
2073 מגורים א 0.629 946 4
2074 מגורים א 0.829 1,234 4
2075 מגורים א 0.679 1,016 4
2076 מגורים א 0.657 986 4
2077 מגורים א 0.723 1,081 4
2078 מגורים א 0.652 979 4
2079 מגורים א 0.588 885 4
2080 מגורים א 0.594 895 4
2081 מגורים א 0.638 959 4
2082 מגורים א 0.642 964 4
2083 מגורים א 0.673 1,009 4
2084 מגורים א 0.61 918 4
2085 מגורים א 0.583 880 4
2086 מגורים א 0.524 793 4
2087 מגורים א 0.572 862 4
2088 מגורים א 0.467 712 4
2089 מגורים א 0.633 952 4
2090 מגורים א 0.53 803 4
2091 מגורים א 0.504 766 4
2092 מגורים א 0.477 727 4
2093 מגורים א 0.451 688 4
2094 מגורים א 0.445 681 4
2095 מגורים א 0.488 743 4
2096 מגורים א 1.006 1,489 4
2097 מגורים א 0.82 1,219 4
2098 מגורים א 0.835 1,241 4
2099 מגורים א 0.674 1,009 4
2100 מגורים א 0.83 1,234 4
2101 מגורים א 0.779 1,162 4
2102 מגורים א 0.844 1,255 4
2103 מגורים א 0.742 1,107 4
2104 מגורים א 0.876 1,300 4
2105 מגורים א 0.588 887 4
2106 מגורים א 0.606 913 4
2107 מגורים א 0.578 872 4
2108 מגורים א 0.72 1,075 4
2109 מגורים א 0.826 1,229 4
2110 מגורים א 0.834 1,241 4
2111 מגורים א 0.753 1,124 4
2112 מגורים א 0.693 1,038 4
2113 מגורים א 0.668 1,000 4
2114 מגורים א 0.698 1,044 4
2115 מגורים א 0.555 838 4
2116 מגורים א 0.636 956 4
2117 מגורים א 0.507 770 4
2118 מגורים א 0.58 874 4
2119 מגורים א 0.622 936 4
2120 מגורים א 0.598 901 4
2121 מגורים א 0.593 894 4
2122 מגורים א 0.621 934 4
2123 מגורים א 0.632 950 4
2124 מגורים א 0.615 926 4
2125 מגורים א 0.702 1,051 4
2126 מגורים א 0.787 1,173 4
2127 מגורים א 0.673 1,008 4
2128 מגורים א 0.584 881 4
2129 מגורים א 0.655 982 4
2130 מגורים א 0.688 1,031 4
2131 מגורים א 0.619 931 4
2132 מגורים א 0.64 962 4
2133 מגורים א 0.621 934 4
2134 מגורים א 0.674 1,009 4
2135 מגורים א 0.797 1,188 4
2136 מגורים א 0.585 882 4
2137 מגורים א 0.596 898 4
2138 מגורים א 0.581 875 4
2139 מגורים א 0.605 911 4
2140 מגורים א 0.673 1,009 4
2141 מגורים א 0.596 898 4
2142 מגורים א 0.575 867 4
2143 מגורים א 0.63 946 4
2144 מגורים א 0.608 914 4
2145 מגורים א 0.612 921 4
2146 מגורים א 0.585 881 4
2147 מגורים א 0.602 907 4
2148 מגורים א 0.582 878 4
2149 מגורים א 0.49 744 4
2150 מגורים א 0.591 891 4
2151 מגורים א 0.692 1,031 4
2152 מגורים א 0.607 914 4
2153 מגורים א 0.621 933 4
2154 מגורים א 0.594 895 4
2155 מגורים א 0.615 926 4
2156 מגורים א 0.604 910 4
2157 מגורים א 0.605 910 4
283 מבנים ומוסדות ציבור 1.547
2158 מגורים א 0.533 808 4
284 מרכז אזרחי 4.2 4,200
2159 מגורים א 0.526 797 4
2160 מגורים א 0.564 852 4
285 מבנים ומוסדות ציבור 10.7
2161 מגורים א 0.547 828 4
2162 מגורים א 0.517 783 4
300 קרקע חקלאית 5.276
2163 מגורים א 0.621 934 4
2164 מגורים א 0.671 1,005 4
2165 מגורים א 0.627 941 4
2166 מגורים א 0.589 888 4
2167 מגורים א 0.799 1,189 4
2170 מגורים א 0.156 265 4
2171 מגורים א 0.063 131 4
2601 מבנים ומוסדות ציבור 1.5
2172 מגורים א 0.369 571 4
232 מבנים ומוסדות ציבור 2.2
233 מבנים ומוסדות ציבור 2
234 מבנים ומוסדות ציבור 13.1
238 מבנים ומוסדות ציבור 10
239 מבנים ומוסדות ציבור 5.6
2173 מגורים א 0.099 183 4
251 מבנים ומוסדות ציבור 11.7
252 מרכז אזרחי 3.5 3,500
2174 מגורים א 0.173 289 4
258 מרכז תחבורה 2.51
257 שטח ספורט 14.462
253 שטח ציבורי פתוח 9.212
254 שטח ציבורי פתוח 12.783
259 שטח ציבורי פתוח 0.836
260 שטח ציבורי פתוח 0.723
2600 שטח ציבורי פתוח 10.151
2175 מגורים א 0.454 692 4
2176 מגורים א 0.069 139 4
2602 מבנים ומוסדות ציבור 1.1
261 שטח ציבורי פתוח 0.842
262 שטח ציבורי פתוח 10.956
263 שטח ציבורי פתוח 33.485
267 שטח ציבורי פתוח 4.308
268 שטח ציבורי פתוח 0.896
269 שטח ציבורי פתוח 1.208
270 שטח ציבורי פתוח 1.746
2700 שטח ציבורי פתוח 0.55
2701 שטח ציבורי פתוח 3.149
271 שטח ציבורי פתוח 0.355
2603 מבנים ומוסדות ציבור 1.661
282 מבנים ומוסדות ציבור 1.6
2177 מגורים א 0.198 325 4
2178 מגורים א 0.204 334 4
2179 מגורים א 0.509 789 4
2962 מתקנים הנדסיים 1.305
2180 מגורים א 2.178 3,176 4
2181 מגורים א 0.071 142 4
3001 מגורים א 0.494 751 4
3002 מגורים א 0.546 826 4
3003 מגורים א 0.594 895 4
3004 מגורים א 0.705 1,054 4
3005 מגורים א 0.591 891 4
3006 מגורים א 0.577 871 4
3007 מגורים א 0.526 797 4
3008 מגורים א 0.491 747 4
3009 מגורים א 0.563 851 4
3010 מגורים א 0.58 875 4
3011 מגורים א 0.464 708 4
3012 מגורים א 0.543 820 4
3013 מגורים א 0.723 1,081 4
3014 מגורים א 0.62 933 4
3015 מגורים א 0.577 871 4
3016 מגורים א 0.468 714 4
3017 מגורים א 0.452 691 4
3018 מגורים א 0.494 751 4
3019 מגורים א 0.473 721 4
3020 מגורים א 0.528 800 4
3021 מגורים א 0.564 851 4
3022 מגורים א 0.598 901 4
3023 מגורים א 0.558 844 4
3024 מגורים א 0.691 1,035 4
3025 מגורים א 0.627 943 4
3026 מגורים א 0.661 992 4
3027 מגורים א 0.456 697 4
3028 מגורים א 0.494 751 4
3029 מגורים א 0.523 793 4
3030 מגורים א 0.539 816 4
3031 מגורים א 0.575 868 4
3032 מגורים א 0.848 1,261 4
3033 מגורים א 0.758 1,132 4
3034 מגורים א 0.595 897 4
3035 מגורים א 0.626 940 4
3036 מגורים א 0.607 913 4
3037 מגורים א 0.489 744 4
3038 מגורים א 0.758 1,132 4
3039 מגורים א 0.636 954 4
3040 מגורים א 0.65 975 4
3041 מגורים א 0.59 890 4
3042 מגורים א 0.787 1,173 4
3043 מגורים א 0.766 1,143 4
3044 מגורים א 0.639 960 4
3045 מגורים א 0.659 989 4
3046 מגורים א 0.746 1,113 4
3047 מגורים א 0.748 1,117 4
3048 מגורים א 0.826 1,229 4
3055 מגורים א 0.52 789 4
3056 מגורים א 0.584 881 4
3057 מגורים א 0.628 944 4
3058 מגורים א 0.692 1,036 4
3059 מגורים א 0.6 904 4
3060 מגורים א 0.566 855 4
3061 מגורים א 0.574 867 4
3062 מגורים א 0.58 875 4
3063 מגורים א 0.602 905 4
3064 מגורים א 0.617 928 4
3065 מגורים א 0.61 918 4
3066 מגורים א 0.633 952 4
3067 מגורים א 0.733 1,096 4
3068 מגורים א 0.6 904 4
3069 מגורים א 0.624 939 4
3070 מגורים א 0.579 874 4
3071 מגורים א 0.672 1,006 4
3072 מגורים א 0.66 990 4
3073 מגורים א 0.582 877 4
3074 מגורים א 0.597 898 4
3075 מגורים א 0.611 918 4
3076 מגורים א 0.594 894 4
3077 מגורים א 0.818 1,218 4
3078 מגורים א 0.823 1,225 4
3079 מגורים א 0.738 1,101 4
3080 מגורים א 0.772 1,150 4
3081 מגורים א 0.701 1,049 4
3082 מגורים א 0.588 887 4
3083 מגורים א 0.527 799 4
3084 מגורים א 0.476 725 4
3085 מגורים א 0.46 701 4
3086 מגורים א 0.45 688 4
3087 מגורים א 0.571 862 4
3088 מגורים א 0.605 911 4
3089 מגורים א 0.538 813 4
3090 מגורים א 0.762 1,137 4
3091 מגורים א 0.518 786 4
3092 מגורים א 0.503 763 4
3093 מגורים א 0.657 986 4
3094 מגורים א 0.542 820 4
3095 מגורים א 0.564 851 4
3096 מגורים א 0.566 855 4
3097 מגורים א 0.59 890 4
3098 מגורים א 0.536 812 4
3099 מגורים א 0.562 849 4
3100 מגורים א 0.622 936 4
3101 מגורים א 0.627 941 4
3102 מגורים א 0.5 760 4
3103 מגורים א 0.632 950 4
3104 מגורים א 0.689 1,032 4
3105 מגורים א 0.766 1,143 4
3106 מגורים א 0.537 813 4
3107 מגורים א 0.565 854 4
367 שטח ציבורי פתוח 3.178
3108 מגורים א 0.632 950 4
368 שטח ציבורי פתוח 1.937
3109 מגורים א 0.503 764 4
3110 מגורים א 0.547 828 4
3111 מגורים א 0.694 1,038 4
3119 מגורים א 0.433 664 4
3120 מגורים א 0.332 517 4
330 דרך מוצעת 0.64
3121 מגורים א 0.288 459 4
3122 מגורים א 0.146 250 4
3123 מגורים א 0.207 338 4
3702 שטח ציבורי פתוח 0.469
3124 מגורים א 0.124 219 4
3125 מגורים א 0.414 636 4
3126 מגורים א 0.54 818 4
353 מגורים א 0.588 887 4
3601 בית קברות 6.408
354 מגורים א 0.776 1,157 4
365 שטח ציבורי פתוח 1.821
3701 שטח ציבורי פתוח 4.363
3703 שטח ציבורי פתוח 2.319
3600 מבנים ומוסדות ציבור 2.6
355 מגורים א 0.638 959 4
360 מגורים א 0.994 1,471 4
361 מגורים א 0.988 1,463 4
362 מגורים א 0.607 914 4
363 מגורים א 0.576 869 4
364 מגורים א 0.384 593 4
366 מגורים א 0.67 1,005 4
370 מגורים א 0.608 916 4
372 מגורים א 0.597 900 4
374 מגורים א 0.661 992 4
4001 מבנים ומוסדות ציבור 1.704
375 מגורים א 0.559 831 4
4 אזור חקלאי מיוחד 403.748
3801 מתקנים הנדסיים 0.68
377 מגורים א 0.351 545 4
39 מגורים א 0.231 373 4
40 מגורים א 0.604 910 4
4002 מגורים א 1.825 2,674 4
4003 מגורים א 0.675 1,013 4
4004 מגורים א 0.436 668 4
4005 מגורים א 0.61 920 4
4006 מגורים א 0.914 1,359 4
4007 מגורים א 0.588 890 4
4008 מגורים א 0.598 903 4
4009 מגורים א 1.294 1,906 4
4010 מגורים א 1.016 1,506 4
4011 מגורים א 0.267 424 4
4012 מגורים א 0.272 433 4
4013 מגורים א 0.618 931 4
4013א מגורים א 0.067 136 4
4014 מגורים א 0.323 507 4
4015 מגורים א 0.498 759 4
4016 מגורים א 0.404 623 4
4017 מגורים א 0.515 783 4
4018 מגורים א 0.503 754 4
4019 מגורים א 0.525 810 4
4020 מגורים א 0.485 740 4
4021 מגורים א 0.549 832 4
4022 מגורים א 0.454 695 4
4023 מגורים א 0.291 460 4
4024 מגורים א 0.237 381 4
4025 מגורים א 0.267 426 4
4026 מגורים א 0.292 462 4
4027 מגורים א 0.241 387 4
4028 מגורים א 0.237 383 4
4029 מגורים א 0.246 396 4
4030 מגורים א 0.235 378 4
4031 מגורים א 0.238 383 4
4032 מגורים א 0.241 387 4
4033 מגורים א 0.239 384 4
4034 מגורים א 0.287 455 4
4035 מגורים א 0.26 416 4
4036 מגורים א 0.46 664 4
4037 מגורים א 0.435 666 4
4707 שטח ציבורי פתוח 0.195
4038 מגורים א 0.436 669 4
4800 מסחר ומשרדים 3.2 3,571
4039 מגורים א 0.402 620 4
4701 שטח ציבורי פתוח 0.53
4703 שטח ציבורי פתוח 0.983
4700 שטח ספורט 8.651
4601 בית קברות 4.416
4600 מבנים ומוסדות ציבור 9.7
4040 מגורים א 0.501 763 4
4900 מבנים ומוסדות ציבור 7.705
4041 מגורים א 0.59 892 4
4043 מגורים א 0.715 1,072 4
4044 תעשיה קלה ומלאכה 11.939 11,939
4042 מגורים א 0.585 885 4
501 מגורים ג 0.538 847 6
502 מגורים ג 0.524 826 6
503 מגורים ג 0.466 739 5
504 מגורים ג 0.794 1,231 9
505 מגורים ג 0.583 914 6
506 מגורים ג 0.192 328 2
507 מגורים ג 0.59 925 7
508 מגורים ג 0.49 775 5
509 מגורים ג 0.327 530 3
510 מגורים ג 0.386 619 4
511 מגורים ג 0.627 980 7
512 מגורים ג 0.887 1,370 10
513 מגורים ג 0.523 824 6
514 מגורים ג 0.547 860 6
515 מגורים ג 0.4 640 4
517 מגורים ג 0.51 805 6
518 מגורים ג 0.484 766 5
519 מגורים ג 1.08 1,660 12
520 מגורים ג 0.699 1,088 8
521 מגורים ג 0.496 784 5
522 מגורים ג 0.518 817 6
523 מגורים ג 0.553 870 6
524 מגורים ג 0.707 1,100 8
525 מגורים ג 0.957 1,476 11
526 מגורים ג 0.53 856 6
527 מגורים ג 0.615 962 7
528 מגורים ג 0.315 512 3
529 מגורים ג 1.388 2,122 16
530 מגורים ג 0.549 864 6
531 מגורים ג 0.397 636 4
532 מגורים ג 0.47 728 5
533 מגורים ג 0.527 830 6
534 מגורים ג 0.455 722 5
535 מגורים ג 0.506 799 6
536 מגורים ג 0.538 847 6
537 מגורים ג 0.746 1,158 8
538 מגורים ג 0.473 750 5
539 מגורים ג 0.527 830 6
540 מגורים ג 0.781 1,212 9
541 מגורים ג 0.369 594 4
542 מגורים ג 0.466 739 5
543 מגורים ג 0.409 654 4
544 מגורים ג 0.559 878 6
545 מגורים ג 0.599 937 7
546 מגורים ג 0.442 703 5
547 מגורים ג 0.434 691 5
548 מגורים ג 1.037 1,596 12
549 מגורים ג 0.483 764 5
550 מגורים ג 0.52 820 6
5501 מגורים א 0.487 658 4
5502 מגורים א 0.488 704 4
5503 מגורים א 0.486 725 4
5504 מגורים א 0.481 813 4
5505 מגורים א 0.488 770 4
5506 מגורים א 0.48 733 4
5507 מגורים א 0.488 792 4
5508 מגורים א 0.469 695 4
5509 מגורים א 0.476 643 4
551 מגורים ג 0.381 612 4
5510 מגורים א 0.485 646 4
552 מגורים ג 0.687 1,070 8
553 מגורים ג 0.665 1,038 7
554 מגורים ג 0.573 900 6
555 מגורים ג 0.679 1,058 8
556 מגורים ג 0.705 1,098 8
557 מגורים ג 0.565 888 6
558 מגורים ג 0.697 1,086 8
559 מגורים ג 0.318 517 3
560 מגורים ג 0.429 614 4
561 מגורים ג 0.445 708 5
562 מגורים ג 0.698 1,087 8
563 מגורים ג 0.499 788 5
564 מגורים ג 0.517 816 6
565 מגורים ג 0.46 730 5
566 מגורים ג 0.448 712 5
566א מגורים ג 0.494 781 5
567 מגורים ג 0.609 954 7
5700 שטח ציבורי פתוח 1.075
568 מגורים ג 0.635 992 7
569 מגורים ג 0.436 694 5
570 מגורים ג 0.421 672 5
571 מגורים ג 0.375 602 4
572 מגורים ג 0.574 901 6
573 מגורים ג 0.539 848 6
574 מגורים ג 0.538 847 6
575 מגורים ג 0.667 1,040 8
576 מגורים ג 0.236 394 2
577 מגורים ג 1.899 2,888 22
578 מגורים ג 0.739 1,148 8
579 מגורים ג 0.62 970 7
580 מגורים ג 0.654 1,021 7
581 מגורים ג 1.343 2,054 16
583 מגורים ג 0.391 626 4
584 מגורים ג 0.619 968 7
585 מגורים ג 0.469 744 5
586 מגורים ג 0.532 838 6
587 מגורים ג 0.326 529 3
588 מגורים ג 0.664 1,036 7
589 מגורים ג 0.413 660 4
590 מגורים ג 0.396 634 4
591 מגורים ג 0.636 994 7
6 אזור חקלאי מיוחד 658.211
593 מגורים ג 0.125 228 1
594 מגורים ג 0.583 914 6
595 מגורים ג 0.433 690 5
596 מגורים ג 0.77 1,195 9
597 מגורים ג 0.457 726 5
598 מגורים ג 0.604 946 7
599 מגורים ג 0.327 530 3
600 מגורים ג 0.964 1,486 11
601 מגורים ג 0.697 1,086 8
758 שביל להולכי רגל 0.363
602 מגורים ג 0.48 760 5
759 שטח ציבורי פתוח 0.053
603 מגורים ג 0.22 370 2
615 תחנת תדלוק 2.824
650 תחנת תדלוק 3.964
604 מגורים ג 0.323 524 3
652 מתקנים הנדסיים 0.934
605 מגורים ג 0.595 932 7
606 מגורים ג 0.424 676 5
607 מגורים ג 0.59 916 7
608 מגורים ג 0.488 772 5
609 מגורים ג 0.731 1,136 8
731 שטח ציבורי פתוח 0.315
733 שטח ציבורי פתוח 0.127
744 שטח ציבורי פתוח 0.579
718 בית קברות 0.478
719 בית קברות 2.112
707 מבנים ומוסדות ציבור לדת 0.8
709 מבנים ומוסדות ציבור 0.843
710 מבנים ומוסדות ציבור 0.233
610 מגורים ג 0.746 1,159 8
775 שביל להולכי רגל 0.824
656 מגורים א 0.364 564 4
657 מגורים א 0.444 679 4
771 שביל להולכי רגל 0.039
773 שביל להולכי רגל 0.944
776 שביל להולכי רגל 0.728
779 שביל להולכי רגל 0.776
739 מגורים ג 0.302 493 3
747 מגורים ג 0.174 301 2
75 מגורים א 0.494 751 4
77 מגורים א 0.381 589 4
78 מגורים א 0.251 401 4
79 מגורים א 0.447 684 4
79א מגורים א 0.387 597 4
80 מגורים א 0.737 1,101 4
8000 מגורים ב 3.552 3,552 21
8001 מגורים ב 4.02 4,020 24
8002 מגורים ב 4.42 4,420 26
8003 מגורים ב 4.563 4,563 27
8004 מגורים ב 3.455 3,455 20
8005 מגורים ב 4.653 4,653 27
8006 מגורים ב 3.477 3,477 20
8007 מגורים ב 3.507 3,507 21
8008 מגורים ב 4.676 4,676 28
8009 מגורים ב 4.037 4,037 24
8010 מגורים ב 3.432 3,432 20
8011 מגורים ב 3.975 3,975 23
8062 שביל להולכי רגל 0.304
8012 מגורים ב 3.822 3,822 22
8063 שביל להולכי רגל 0.132
8013 מגורים ב 2.866 2,866 17
8014 מגורים ב 1.997 1,997 11
8064 שביל להולכי רגל 0.193
8015 מגורים ב 4.359 4,359 26
8016 מגורים ב 3.42 3,420 20
8066 דרך מוצעת 1.016
8017 מגורים ב 4.834 4,834 29
8018 מגורים ב 7.592 7,592 45
8019 מגורים ב 5.053 5,053 30
8067 דרך מוצעת 11.695
8020 מגורים ב 7.871 7,871 47
8021 מגורים ב 12.432 12,432 74
8022 מגורים ב 3.745 3,745 22
8069 דרך מאושרת 147.866
8023 מגורים ב 5.132 5,132 30
8034 שביל להולכי רגל 0.536
8035 שביל להולכי רגל 0.216
8036 שביל להולכי רגל 0.29
8037 שביל להולכי רגל 0.141
8038 שביל להולכי רגל 0.203
8039 שביל להולכי רגל 0.588
8040 שביל להולכי רגל 0.27
