תוכנית ג/12831
תכנון שכונת מגורים חדשה

1. תכנון שכונת מגורים חדשה - מגורים ב'.
2. תכנון מרכז תעסוקה ומרכז אזרחי, תיירות וספורט ועתודות קרקע לפיתוח
משקי.
3. ארגון מחדש של מערכת הדרכים.
4. איחוד וחלוקה מחדש.

פרסום לתוקף ברשומות 08/11/2010

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: עמק הירדן
  • סווג התוכנית: מתאר מקומית
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: קיבוץ
  • חברה מתכננת: אדר'

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
חקלאות ותעשיה 105.695 12.7195% 2
מגורים 215.242 25.9026% 185 107,495 416
מסחר,מגורים ומוסדו 13.711 1.65% 2
שטח חקלאי ומרעה 65.837 7.9229% 2
שטח לדרכים 126.963 15.2789% 21
שטחים פתוחים 117.443 14.1333% 35
תיירות ונופש 16.7 2.0097% 1
תעשיה ומלאכה 115.6 13.9115% 2
תעשיה ומסחר(תעסוקה 17.4 2.0939% 1
אחר 36.375 4.3772% 7

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
100 מגורים ב 0.494 250 1
101 מגורים ב 0.512 256 1
102 מגורים ב 0.525 252 1
103 מגורים ב 0.491 250 1
104 מגורים ב 0.528 254 1
105 מגורים ב 0.529 264 1
106 מגורים ב 0.517 258 1
107 מגורים ב 0.515 258 1
108 מגורים ב 0.493 246 1
109 מגורים ב 0.454 227 1
11 מגורים ב 0.516 252 1
110 מגורים ב 0.541 270 1
111 מגורים ב 0.515 258 1
112 מגורים ב 0.504 252 1
113 מגורים ב 0.497 248 1
114 מגורים ב 0.501 250 1
115 מגורים ב 0.514 257 1
116 מגורים ב 0.515 258 1
117 מגורים ב 0.488 244 1
118 מגורים ב 0.525 262 1
119 מגורים ב 0.501 250 1
12 מגורים ב 0.521 254 1
120 מגורים ב 0.498 249 1
121 מגורים ב 0.494 247 1
122 מגורים ב 0.516 258 1
123 מגורים ב 0.501 250 1
124 מגורים ב 0.505 252 1
125 מגורים ב 0.522 261 1
126 מגורים ב 0.508 254 1
127 מגורים ב 0.507 254 1
128 מגורים ב 0.491 246 1
129 מגורים ב 0.502 251 1
13 מגורים ב 0.501 252 1
130 מגורים ב 0.499 250 1
131 מגורים ב 0.507 254 1
132 מגורים ב 0.507 254 1
133 מגורים ב 0.513 256 1
134 מגורים ב 0.508 254 1
135 מגורים ב 0.528 264 1
136 מגורים ב 0.513 256 1
137 מגורים ב 0.521 260 1
138 מגורים ב 0.497 248 1
139 מגורים ב 0.514 257 1
14 מגורים ב 0.501 250 1
140 מגורים ב 0.521 260 1
141 מגורים ב 0.501 250 1
142 מגורים ב 0.501 250 1
143 מגורים ב 0.518 259 1
144 מגורים ב 0.54 270 1
145 מגורים ב 0.5 250 1
146 מגורים ב 0.508 254 1
147 מגורים ב 0.508 254 1
148 מגורים ב 0.523 262 1
149 מגורים ב 0.502 251 1
15 מגורים ב 0.505 250 1
150 מגורים ב 0.505 252 1
151 מגורים ב 0.515 258 1
152 מגורים ב 0.488 244 1
153 מגורים ב 0.494 247 1
154 מגורים ב 0.497 248 1
155 מגורים ב 0.514 257 1
156 מגורים ב 0.527 264 1
157 מגורים ב 0.492 246 1
158 מגורים ב 0.525 262 1
159 מגורים ב 0.49 245 1
16 מגורים ב 0.52 252 1
2045 שטח ספורט 6.221
2012 תעשיה 104.5 73,150
160 מגורים ב 0.498 249 1
163 מגורים ב 0.502 251 1
164 מגורים ב 0.486 243 1
165 מגורים ב 0.493 246 1
166 מגורים ב 0.51 255 1
167 מגורים ב 0.507 254 1
168 מגורים ב 0.49 245 1
169 מגורים ב 0.506 253 1
17 מגורים ב 0.516 253 1
170 מגורים ב 0.506 253 1
171 מגורים ב 0.504 252 1
172 מגורים ב 0.513 256 1
173 מגורים ב 0.52 260 1
174 מגורים ב 0.513 256 1
175 מגורים ב 0.502 251 1
18 מגורים ב 0.5 255 1
19 מגורים ב 0.532 256 1
2 מגורים ב 0.509 254 1
2015 חניה ציבורית 1.996
20 מגורים ב 0.54 252 1
2000 מגורים מיוחד 3.7 1,850
2001 מגורים א 13.737 6,868 27
2016 חניה ציבורית 4.255
2017 חניה ציבורית 1.59
2002 מגורים א 6.768 3,384 13
2049 שטח ציבורי פתוח 1.778
2014 מבני משק 15.512 7,756
2011 קרקע חקלאית 40.057
2042 מבנים ומוסדות ציבור 10.725
2039 מרכז אזרחי 11.989 5,994
2041 מבנים ומוסדות ציבור 1.741
2018 חניה ציבורית 1.514
2019 דרך פרטית 7.309
2020 דרך פרטית 0.963
2003 מגורים א 25.072 12,536 50
2004 מגורים א 20.542 10,271 41
2006 מגורים א 15.415 7,708 30
2023 דרך מוצעת 39.019
2024 דרך מוצעת 17.137
2025 דרך מוצעת 0.118
2005 מגורים א 10.559 5,280 21
2022 מתקנים הנדסיים 0.5
2021 אחסנה 11.1 6,660
2026 דרך מאושרת 21.58
2027 דרך מאושרת 4.002
2028 דרך משולבת 2.948
2029 דרך משולבת 2.127
2007 מגורים א 15.784 7,892 31
2030 דרך משולבת 2.264
2031 דרך משולבת 2.601
2032 דרך משולבת 2.996
2033 דרך משולבת 3.705
2034 דרך משולבת 0.34
2008 מגורים א 9.871 4,936 19
2035 דרך משולבת 9.188
2036 דרך משולבת 0.65
2009 מגורים א 4.896 2,448 9
2037 דרך משולבת 0.661
2038 תעסוקה 17.4 8,700
2010 קרקע חקלאית 25.78
2040 מרכז אזרחי 1.722 861
2048 שטח ציבורי פתוח 37.004
2043 מבנים ומוסדות ציבור 5.841
2013 מבני משק 90.183 45,092
2044 מבנים ומוסדות ציבור 3.072
2046 שטח ספורט 8.275
161 מגורים ב 0.484 242 1
2047 ספורט ו/או נופש 16.7 6,680
162 מגורים ב 0.524 262 1
2050 שטח ציבורי פתוח 1.09
2051 שטח ציבורי פתוח 5.185
2052 שטח ציבורי פתוח 2.838
600 תעסוקה 7.172
57 מגורים ב 0.508 252 1
2053 שטח ציבורי פתוח 2.885
2056 שטח ציבורי פתוח 0.414
2057 שטח ציבורי פתוח 1.03
2058 שטח ציבורי פתוח 1.688
2059 שטח ציבורי פתוח 0.543
2060 שטח ציבורי פתוח 0.67
2061 שטח ציבורי פתוח 1.354
2062 שטח ציבורי פתוח 1.277
2063 שטח ציבורי פתוח 10.766
2064 שטח ציבורי פתוח 16.737
2065 שטח ציבורי פתוח 0.848
2066 שטח ציבורי פתוח 0.209
2067 שטח ציבורי פתוח 0.327
2068 שטח ציבורי פתוח 1.911
2069 שטח ציבורי פתוח 0.495
2070 שטח ציבורי פתוח 0.145
2071 שטח ציבורי פתוח 0.447
2072 שטח ציבורי פתוח 0.447
2073 שטח ציבורי פתוח 0.328
2074 שטח ציבורי פתוח 0.235
2075 שטח ציבורי פתוח 0.262
2076 שטח ציבורי פתוח 0.244
2077 שטח פרטי פתוח 6.152
2078 שטח פרטי פתוח 1.221
2079 שטח פרטי פתוח 0.882
2080 שטח פרטי פתוח 9.183
2081 שטח פרטי פתוח 1.916
101 תעשיה 34.349
2082 שטח פרטי פתוח 2.794
10 מגורים ב 0.516 252 1
2055 שטח ציבורי פתוח 2.518
21 מגורים ב 0.517 256 1
22 מגורים ב 0.5 253 1
23 מגורים ב 0.499 251 1
24 מגורים ב 0.509 258 1
25 מגורים ב 0.525 254 1
26 מגורים ב 0.517 251 1
27 מגורים ב 0.508 254 1
28 מגורים ב 0.489 254 1
29 מגורים ב 0.525 255 1
3 מגורים ב 0.472 252 1
30 מגורים ב 0.511 252 1
31 מגורים ב 0.503 252 1
32 מגורים ב 0.5 252 1
33 מגורים ב 0.504 252 1
34 מגורים ב 0.516 256 1
35 מגורים ב 0.52 256 1
36 מגורים ב 0.503 253 1
37 מגורים ב 0.498 253 1
38 מגורים ב 0.498 254 1
39 מגורים ב 0.519 255 1
4 מגורים ב 0.578 252 1
40 מגורים ב 0.501 254 1
41 מגורים ב 0.516 252 1
42 מגורים ב 0.522 250 1
43 מגורים ב 0.501 255 1
44 מגורים ב 0.505 256 1
45 מגורים ב 0.511 254 1
46 מגורים ב 0.488 251 1
47 מגורים ב 0.512 252 1
48 מגורים ב 0.508 252 1
49 מגורים ב 0.501 252 1
5 מגורים ב 0.495 252 1
50 מגורים ב 0.508 252 1
102 תעשיה 7.412
103 תעשיה 25.757
51 מגורים ב 0.51 252 1
52 מגורים ב 0.514 252 1
53 מגורים ב 0.51 252 1
54 מגורים ב 0.521 254 1
55 מגורים ב 0.49 252 1
56 מגורים ב 0.503 252 1
59 מגורים ב 0.515 256 1
6 מגורים ב 0.504 252 1
60 מגורים ב 0.53 258 1
61 מגורים ב 0.52 250 1
62 מגורים ב 0.496 256 1
63 מגורים ב 0.509 255 1
64 מגורים ב 0.521 255 1
65 מגורים ב 0.521 255 1
66 מגורים ב 0.516 255 1
67 מגורים ב 0.522 255 1
68 מגורים ב 0.515 252 1
69 מגורים ב 0.498 252 1
7 מגורים ב 0.505 255 1
70 מגורים ב 0.517 254 1
71 מגורים ב 0.498 250 1
72 מגורים ב 0.504 254 1
73 מגורים ב 0.512 258 1
74 מגורים ב 0.507 255 1
75 מגורים ב 0.498 252 1
76 מגורים ב 0.504 253 1
77 מגורים ב 0.511 255 1
78 מגורים ב 0.523 254 1
79 מגורים ב 0.498 251 1
8 מגורים ב 0.507 254 1
80 מגורים ב 0.502 251 1
81 מגורים ב 0.497 253 1
82 מגורים ב 0.499 252 1
83 מגורים ב 0.496 252 1
84 מגורים ב 0.512 252 1
85 מגורים ב 0.513 256 1
86 מגורים ב 0.479 250 1
87 מגורים ב 0.509 251 1
88 מגורים ב 0.507 252 1
89 מגורים ב 0.507 252 1
7 שטח ציבורי פתוח 11.101
9 מגורים ב 0.501 250 1
90 מגורים ב 0.503 260 1
91 מגורים ב 0.518 258 1
92 מגורים ב 0.51 257 1
93 מגורים ב 0.493 250 1
94 מגורים ב 0.506 250 1
45 שטח ציבורי פתוח 1.897
95 מגורים ב 0.499 253 1
2 דרך מוצעת 1.702
4 דרך מוצעת 2.328
96 מגורים ב 0.51 254 1
97 מגורים ב 0.511 254 1
98 מגורים ב 0.506 254 1
99 מגורים ב 0.497 252 1
1 מגורים ב 27.254
50 מגורים א 0.507
51 מגורים א 0.504
52 מגורים א 0.506
53 מגורים א 0.504
54 מגורים א 0.501
55 מגורים א 0.5
56 מגורים א 0.501
57 מגורים א 0.502
58 מגורים א 0.511
59 מגורים א 0.504
60 מגורים א 0.511
62 מגורים א 0.984
63 מגורים א 0.21
104 תעשיה 4.922
58 מגורים ב 0.518 254 1
105 תעשיה 32.421
601 תעסוקה 5.152
2054 שטח ציבורי פתוח 1.62
602 תעסוקה 5.053
1 מגורים ב 0.505 254 1

גושים וחלקות

גוש: 15102 בתוקף: 18-30, 32-41, 43, 44
מבוטל: 31
גוש: 15103 בתוקף: 20, 22, 29
גוש: 15107 בתוקף: 51, 72, 73, 103, 104, 108, 110
מבוטל: 50

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום להפקדה בעיתונים 29/07/2003 פורסם בהצופה
פרסום הפקדה ברשומות 14/08/2003 ילקוט פרסומים 5215
פרסום לתוקף בעיתונים 21/10/2010 פורסם במקור ראשון
פרסום לתוקף ברשומות 08/11/2010 ילקוט פרסומים 6158

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
ג/1593 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (01/03/79)
ג/5624 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (12/08/04)
ג/9081 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (11/01/98)

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
214-0394627 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (18/05/17)
214-1188093 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (08/12/23)
214-0493544 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (09/01/18)
ג/16002 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (22/12/11)