תוכנית שג/מק/6/01
הרחבת שטח למבני ציבור
הרחבת שטח למבני ציבור על חשבון שטחי מגורים ,חלוקת מגרשים בהסכמת
הבעלים
פרסום לתוקף ברשומות 09/02/2011
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: שפלת הגליל
- סווג התוכנית: שינוי למתאר מקומי
- קטגוריה: מוסדות ציבוריים
- סוג ועדה: מקומית
- יזם: פרטי
- חברה מתכננת: מוסטפא אבו רומי
- ישוב: טמרה
- מקום: טמרה
- שטח: 3.978 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 1.378 | 34.6405% | 3 | 1,986 | ||
| מוסדות ציבוריים | 2.475 | 62.2171% | 2 | |||
| אחר | 0.125 | 3.1422% | 1 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 1.813 | |||
| 301 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 0.662 | |||
| 200 | שביל | 0.125 | |||
| 101 | מגורים | 0.614 | 886 | ||
| 102 | מגורים | 0.364 | 524 | ||
| 103 | מגורים | 0.4 | 576 |
גושים וחלקות
| גוש: 18565 |
בתוקף: 30 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| פרסום הפקדה ברשומות | 17/09/2009 | ילקוט פרסומים 5999 |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 21/09/2009 | פורסם במקור ראשון |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 29/12/2010 | פורסם במקור ראשון |
| פרסום לתוקף ברשומות | 09/02/2011 | ילקוט פרסומים 6197 |
יחס לתוכניות מוקדמות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
ג/6958
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (03/12/95)
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ג/6958 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (03/12/95) |