תוכנית 240/2/14/1
קביעת ייעודי קרקע

1. קביעת יעודי הקרקע בשטח התכנית למגורים, בנייני ציבור, שטח למסוף
תחבורה, שטחים פתוחים ודרכים.
2. קביעת הוראות לגבי הבינוי בשטח התכנית ולגבי הטיפול בשטחים הפתוחים
ובכלל זה:
א. קביעת אופי המבנים, שטחי בניה מירביים, מספר קומות מירבי, קווי
בניין, תכסית, מספר יחידות דיור מירבי.
ב. טיפול בשטחים הפתוחים כגון: גנים שכונתיים, מעברים להולכי רגל,
פארק שכונתי.
ג. קביעת הוראות לגבי תשתיות וניקוז.
ד. קביעת תוואי דרכים חדשות, מיקומן ורוחבן.
ה. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 16/03/2011

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: מטה בנימין
  • סווג התוכנית: מפורטת
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: משרד השכון
  • חברה מתכננת: אדר' דניאל אסייג

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 63.032 30.6973% 85 31,550 155
מוסדות ציבוריים 13.31 6.4821% 4
שטחים פתוחים 122.03 59.43% 10
אחר 6.962 3.3904% 14

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
622 מגורים א - 1 0.974 500 2
1000 שמורת טבע 26.837
1007 שטח לתכנון בעתיד 0.89
1008 שטח לתכנון בעתיד 0.378
1009 שטח לתכנון בעתיד 0.203
1010 שטח לתכנון בעתיד 0.372
1011 שטח לתכנון בעתיד 0.856
1012 שטח לתכנון בעתיד 0.602
1013 שטח לתכנון בעתיד 0.079
1014 שטח לתכנון בעתיד 0.209
1015 שטח לתכנון בעתיד 0.173
1017 שטח לתכנון בעתיד 0.293
1018 שטח לתכנון בעתיד 0.077
1019 שטח לתכנון בעתיד 0.216
1001 שמורת טבע 5.493
623 מגורים א - 1 0.755 250 1
1002 יער 62.857
530 מגורים א - 2 1.201 640 4
531 מגורים א - 2 1.385 640 4
532 מגורים א - 2 1.597 960 6
1003 יער 2.832
1130 מרכז תחבורה 1.574
1124 דרך משולבת 1.04
535 מגורים א - 2 2.563 1,280 8
536 מגורים א - 2 2.091 1,280 8
539 מגורים א - 2 2.467 1,280 8
541 מגורים א - 2 1.986 1,280 8
543 מגורים א - 2 1.82 960 6
545 מגורים א - 2 1.227 640 4
546 מגורים א - 2 1.559 960 6
547 מגורים א - 2 1.444 960 6
548 מגורים א - 2 1.266 640 4
550 מגורים א - 2 2.142 1,280 8
600 מגורים א - 1 0.544 250 1
601 מגורים א - 1 0.488 250 1
602 מגורים א - 1 0.49 250 1
603 מגורים א - 1 0.492 250 1
604 מגורים א - 1 0.513 250 1
605 מגורים א - 1 0.528 250 1
606 מגורים א - 1 0.664 250 1
607 מגורים א - 1 0.678 250 1
609 מגורים א - 1 0.899 500 2
610 מגורים א - 1 0.553 250 1
611 מגורים א - 1 0.51 250 1
612 מגורים א - 1 0.508 250 1
613 מגורים א - 1 0.505 250 1
614 מגורים א - 1 0.754 250 1
615 מגורים א - 1 0.745 250 1
616 מגורים א - 1 0.901 500 2
617 מגורים א - 1 0.555 250 1
1021 יער 10.746
618 מגורים א - 1 0.508 250 1
619 מגורים א - 1 0.508 250 1
620 מגורים א - 1 0.508 250 1
621 מגורים א - 1 0.781 250 1
633 מגורים א - 1 0.477 250 1
1022 יער 1.917
625 מגורים א - 1 0.59 250 1
709 מבנים ומוסדות ציבור 1.601
1023 יער 6.8
627 מגורים א - 1 0.555 250 1
628 מגורים א - 1 0.648 250 1
629 מגורים א - 1 0.739 250 1
630 מגורים א - 1 0.646 250 1
631 מגורים א - 1 0.607 250 1
632 מגורים א - 1 0.496 250 1
634 מגורים א - 1 0.49 250 1
635 מגורים א - 1 0.467 250 1
636 מגורים א - 1 0.49 250 1
637 מגורים א - 1 0.565 250 1
638 מגורים א - 1 0.488 250 1
639 מגורים א - 1 0.48 250 1
640 מגורים א - 1 0.5 250 1
641 מגורים א - 1 0.484 250 1
642 מגורים א - 1 0.555 250 1
643 מגורים א - 1 0.542 250 1
644 מגורים א - 1 0.515 250 1
645 מגורים א - 1 0.498 250 1
646 מגורים א - 1 0.505 250 1
647 מגורים א - 1 0.509 250 1
648 מגורים א - 1 0.506 250 1
649 מגורים א - 1 0.524 250 1
710 מבנים ומוסדות ציבור 1.429
650 מגורים א - 1 0.505 250 1
651 מגורים א - 1 0.47 250 1
652 מגורים א - 1 0.438 250 1
654 מגורים א - 1 0.506 250 1
655 מגורים א - 1 0.5 250 1
656 מגורים א - 1 0.618 250 1
657 מגורים א - 1 0.529 250 1
658 מגורים א - 1 0.5 250 1
659 מגורים א - 1 0.5 250 1
660 מגורים א - 1 0.573 250 1
661 מגורים א - 1 0.5 250 1
662 מגורים א - 1 0.541 250 1
663 מגורים א - 1 0.458 250 1
664 מגורים א - 1 0.5 250 1
665 מגורים א - 1 0.5 250 1
666 מגורים א - 1 0.5 250 1
667 מגורים א - 1 0.475 250 1
668 מגורים א - 1 0.5 250 1
669 מגורים א - 1 0.445 250 1
670 מגורים א - 1 0.674 250 1
671 מגורים א - 1 0.697 250 1
672 מגורים א - 1 0.617 250 1
673 מגורים א - 1 0.537 250 1
674 מגורים א - 1 0.447 250 1
711 מבנים ומוסדות ציבור 9.269
653 מגורים א - 1 0.517 250 1
715 מבנים ומוסדות ציבור 1.011
5 שטח ציבורי פתוח 0.247
805 שטח ציבורי פתוח 4.019
807 שטח ציבורי פתוח 0.282

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 16/03/2011 פורסם ב

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
240/1 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (28/12/94)
240/2 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות (15/06/94)

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
240/2/14/3/1 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (25/11/20)
200/2 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (11/05/23)