תוכנית ג/18181
הקמת שכונת מגורים-בנה ביתך מזרח 116 יח"ד
הקמת שכונת מגורים "בנה ביתך מזרח" - הכוללת 116 יחידות מגורים -
במבנים חד משפחתיים, צמודי קרקע ובניה רוויה ואת השירותים העירוניים
הנלווים, כגון: מבני ציבור, חנויות, שטחים ציבוריים להולכי פתוחים,
דרכים ומעברים להולכי רגל, ושטחי ייעור.
כמו כן, הקצאת מכסות יחידות דיור נגישות, הסדרת נגישות לאנשים עם
מוגבלות בסביבה הבנויה והפתוחה. התכנית מהווה חלק מתכנית המתאר של
העיר צפת, שתוגש בסמוך לתכנית זו.
פרסום לתוקף ברשומות 21/07/2011
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: צפת
- סווג התוכנית: מפורטת
- קטגוריה: מגורים
- סוג ועדה: מחוזית
- יזם: משרד השכון
- חברה מתכננת: אדר' גליה ויזר
- ישוב: צפת
- מקום: צפת
- שטח: 180.234 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 32.763 | 18.178% | 65 | 26,960 | 116 | |
| מוסדות ציבוריים | 11.79 | 6.5414% | 2 | |||
| מסחר ומשרדים | 0.4 | 0.2219% | 1 | |||
| שטח לדרכים | 74.932 | 41.5748% | 18 | |||
| שטחים פתוחים | 60.349 | 33.4836% | 18 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1052 | מגורים א | 0.444 | 290 | 1 | |
| 10001 | דרך מוצעת | 18.694 | |||
| 1001 | מגורים א | 0.411 | 290 | 1 | |
| 1002 | מגורים א | 0.412 | 290 | 1 | |
| 1003 | מגורים א | 0.42 | 290 | 1 | |
| 1004 | מגורים א | 0.431 | 290 | 1 | |
| 1005 | מגורים א | 0.426 | 290 | 1 | |
| 1006 | מגורים א | 0.439 | 290 | 1 | |
| 1007 | מגורים א | 0.415 | 290 | 1 | |
| 1008 | מגורים א | 0.475 | 290 | 1 | |
| 1009 | מגורים א | 0.481 | 290 | 1 | |
| 1010 | מגורים א | 0.488 | 290 | 1 | |
| 1011 | מגורים א | 0.419 | 290 | 1 | |
| 1012 | מגורים א | 0.4 | 290 | 1 | |
| 1013 | מגורים א | 0.432 | 290 | 1 | |
| 1014 | מגורים א | 0.434 | 290 | 1 | |
| 1015 | מגורים א | 0.402 | 290 | 1 | |
| 1016 | מגורים א | 0.406 | 290 | 1 | |
| 1017 | מגורים א | 0.402 | 290 | 1 | |
| 1018 | מגורים א | 0.408 | 290 | 1 | |
| 1019 | מגורים א | 0.438 | 290 | 1 | |
| 1020 | מגורים א | 0.446 | 290 | 1 | |
| 1021 | מגורים א | 0.418 | 290 | 1 | |
| 1022 | מגורים א | 0.439 | 290 | 1 | |
| 1023 | מגורים א | 0.42 | 290 | 1 | |
| 1024 | מגורים א | 0.446 | 290 | 1 | |
| 1025 | מגורים א | 0.412 | 290 | 1 | |
| 1026 | מגורים א | 0.39 | 290 | 1 | |
| 1027 | מגורים א | 0.384 | 290 | 1 | |
| 1028 | מגורים א | 0.429 | 290 | 1 | |
| 1029 | מגורים א | 0.455 | 290 | 1 | |
| 1030 | מגורים א | 0.455 | 290 | 1 | |
| 1031 | מגורים א | 0.438 | 290 | 1 | |
| 1032 | מגורים א | 0.44 | 290 | 1 | |
| 1033 | מגורים א | 0.439 | 290 | 1 | |
| 1034 | מגורים א | 0.408 | 290 | 1 | |
| 1035 | מגורים א | 0.386 | 290 | 1 | |
| 1036 | מגורים א | 0.347 | 290 | 1 | |
| 1037 | מגורים א | 0.378 | 290 | 1 | |
| 1038 | מגורים א | 0.392 | 290 | 1 | |
| 1042 | מגורים א | 0.512 | 290 | 1 | |
| 1043 | מגורים א | 0.396 | 290 | 1 | |
| 1044 | מגורים א | 0.463 | 290 | 1 | |
| 1045 | מגורים א | 0.453 | 290 | 1 | |
| 1046 | מגורים א | 0.39 | 290 | 1 | |
| 1047 | מגורים א | 0.456 | 290 | 1 | |
| 10002 | דרך מוצעת | 18.401 | |||
| 1048 | מגורים א | 0.442 | 290 | 1 | |
| 1049 | מגורים א | 0.499 | 290 | 1 | |
| 1050 | מגורים א | 0.506 | 290 | 1 | |
| 1051 | מגורים א | 0.387 | 290 | 1 | |
| 1053 | מגורים א | 0.433 | 290 | 1 | |
| 10003 | דרך מוצעת | 1.842 | |||
| 11001 | מסחר | 0.4 | 430 | ||
| 1055 | מגורים א | 0.504 | 290 | 1 | |
| 1056 | מגורים א | 0.501 | 290 | 1 | |
| 1057 | מגורים א | 0.505 | 290 | 1 | |
| 1058 | מגורים א | 0.488 | 290 | 1 | |
| 1059 | מגורים א | 0.471 | 290 | 1 | |
| 1060 | מגורים א | 0.439 | 290 | 1 | |
| 1061 | מגורים א | 0.445 | 290 | 1 | |
| 1062 | מגורים א | 0.441 | 290 | 1 | |
| 1063 | מגורים א | 0.446 | 290 | 1 | |
| 12001 | ככר ערונית | 0.72 | |||
| 6008 | שטח ציבורי פתוח | 1.36 | |||
| 10004 | דרך מוצעת | 15.398 | |||
| 3002 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 7.04 | |||
| 3003 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.75 | |||
| 2002 | מגורים ב | 1.591 | 2,600 | 16 | |
| 2003 | מגורים ב | 1.691 | 2,700 | 16 | |
| 4001 | מגורים א | 0.943 | 800 | 4 | |
| 4002 | מגורים א | 0.821 | 800 | 4 | |
| 6001 | שטח ציבורי פתוח | 17.641 | |||
| 6004 | שטח ציבורי פתוח | 4.353 | |||
| 6005 | שטח ציבורי פתוח | 1.195 | |||
| 6007 | שטח ציבורי פתוח | 2.786 | |||
| 6010 | שטח ציבורי פתוח | 0.721 | |||
| 6014 | שטח ציבורי פתוח | 0.723 | |||
| 6015 | שטח ציבורי פתוח | 0.934 | |||
| 7001 | יער | 0.734 | |||
| 7002 | יער | 1.236 | |||
| 1054 | מגורים א | 0.426 | 290 | 1 | |
| 7003 | יער | 0.434 | |||
| 7004 | יער | 0.526 | |||
| 7005 | יער | 1.966 | |||
| 7006 | יער | 21.175 | |||
| 7007 | יער | 0.507 | |||
| 7008 | יער | 0.455 | |||
| 2001 | מגורים ב | 1.609 | 2,660 | 16 | |
| 7009 | יער | 2.883 | |||
| 13001 | דרך נופית | 13.181 | |||
| 8001 | שביל | 0.187 | |||
| 8002 | שביל | 0.423 | |||
| 8003 | שביל | 0.343 | |||
| 8004 | שביל | 0.366 | |||
| 8005 | שביל | 0.413 | |||
| 8006 | שביל | 0.459 | |||
| 8007 | שביל | 0.445 | |||
| 8009 | שביל | 0.383 | |||
| 8010 | שביל | 0.279 | |||
| 9001 | דרך מאושרת | 1.975 | |||
| 9002 | דרך מאושרת | 1.535 | |||
| 9003 | דרך מאושרת | 0.595 | |||
| 9004 | דרך מאושרת | 0.013 |
גושים וחלקות
| גוש: 13389 |
בתוקף: 116 מבוטל: 3 |
| גוש: 13391 |
בתוקף: 4-106 מבוטל: 1, 2 |
| גוש: 13392 |
בתוקף: 3 מבוטל: 1 |
| גוש: 14461 |
בתוקף: 1, 2, 38, 39 |
| גוש: 13703 |
מבוטל: 9, 56, 62, 71 |
| גוש: 13705 |
מבוטל: 1-3 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| פרסום להפקדה בעיתונים | 28/03/2010 | פורסם במקור ראשון |
| פרסום הפקדה ברשומות | 01/06/2010 | ילקוט פרסומים 6093 |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 01/06/2011 | פורסם בהארץ |
| פרסום לתוקף ברשומות | 21/07/2011 | ילקוט פרסומים 6270 |
יחס לתוכניות מוקדמות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
1/08/36
כפופה
אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים (13/08/02)
ג/3845
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (22/01/90)
ג/במ/263
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (12/10/95)
ג/במ/6א
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (06/02/92)
צפ/מק/30
כפופה
פרסום לתוקף ברשומות (31/07/05)
תמ"א 34/ב/4
כפופה
פרסום לתוקף ברשומות (16/08/07)
תמ"א 35
כפופה
פרסום לתוקף ברשומות (27/12/05)
יחס לתוכניות מאוחרות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
216-0855874
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (17/06/21)
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/08/36 | כפופה | אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים (13/08/02) | |||||
| ג/3845 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (22/01/90) | |||||
| ג/במ/263 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (12/10/95) | |||||
| ג/במ/6א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (06/02/92) | |||||
| צפ/מק/30 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות (31/07/05) | |||||
| תמ"א 34/ב/4 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות (16/08/07) | |||||
| תמ"א 35 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות (27/12/05) |
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216-0855874 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (17/06/21) |