תוכנית SR/26
תכנית מנדטורית
מחנה פועלים חקלאיים
פרסום לתוקף ברשומות 03/04/1945
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: רעננה
- סווג התוכנית: מפורטת
- קטגוריה: מגורים
- סוג ועדה: מחוזית
- יזם: קרן קיימת לישראל
- חברה מתכננת: אדר'
- ישוב: רעננה
- מקום: שכ' פרץ
- שטח: 87.086 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 60.84 | 69.8619% | 60 | |||
| שטח לדרכים | 13.365 | 15.3468% | 1 | |||
| שטחים פתוחים | 9.366 | 10.7548% | 9 | |||
| אחר | 3.515 | 4.0362% | 3 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מגורים | 1.005 | |||
| 10 | מגורים | 1.042 | |||
| 11 | מגורים | 1.092 | |||
| 12 | מגורים | 1.015 | |||
| 13 | מגורים | 1.145 | |||
| 14 | מגורים | 0.998 | |||
| 15 | מגורים | 0.97 | |||
| 16 | מגורים | 1.025 | |||
| 17 | מגורים | 1.047 | |||
| 18 | מגורים | 1.347 | |||
| 2001 | שטח ציבורי פתוח | 0.503 | |||
| 2002 | שטח ציבורי פתוח | 0.109 | |||
| 2003 | שטח ציבורי פתוח | 0.182 | |||
| 2000 | דרך מוצעת | 13.365 | |||
| 19 | מגורים | 0.718 | |||
| 2 | מגורים | 1.023 | |||
| 20 | מגורים | 0.989 | |||
| 21 | מגורים | 1.015 | |||
| 22 | מגורים | 1.007 | |||
| 23 | מגורים | 1.007 | |||
| 24 | מגורים | 1.012 | |||
| 25 | מגורים | 0.995 | |||
| 26 | מגורים | 1.02 | |||
| 27 | מגורים | 0.998 | |||
| 28 | מגורים | 0.991 | |||
| 29 | מגורים | 1.009 | |||
| 3 | מגורים | 0.977 | |||
| 30 | מגורים | 1 | |||
| 31 | מגורים | 0.945 | |||
| 32 | מגורים | 1.058 | |||
| 33 | מגורים | 1.011 | |||
| 34 | מגורים | 1.01 | |||
| 35 | מגורים | 0.995 | |||
| 36 | מגורים | 1.021 | |||
| 37 | מגורים | 1.03 | |||
| 38 | מגורים | 1.034 | |||
| 39 | מגורים | 1.042 | |||
| 4 | מגורים | 1.01 | |||
| 40 | מגורים | 1.001 | |||
| 41 | מגורים | 0.994 | |||
| 42 | מגורים | 0.999 | |||
| 43 | מגורים | 0.987 | |||
| 44 | מגורים | 1.016 | |||
| 45 | מגורים | 1.007 | |||
| 46 | מגורים | 1.023 | |||
| 47 | מגורים | 0.985 | |||
| 48 | מגורים | 1.046 | |||
| 49 | מגורים | 1.012 | |||
| 5 | מגורים | 0.999 | |||
| 50 | מגורים | 1.015 | |||
| 51 | מגורים | 0.986 | |||
| 52 | מגורים | 1.002 | |||
| 53 | מגורים | 1.032 | |||
| 54 | מגורים | 1.051 | |||
| 55 | מגורים | 0.94 | |||
| 56 | מגורים | 1.073 | |||
| 64 | שטח ציבורי פתוח | 0.941 | |||
| 57 | מגורים | 1.002 | |||
| 65 | שטח ציבורי פתוח | 2.955 | |||
| 66 | שטח ציבורי פתוח | 0.558 | |||
| 67 | שטח ציבורי פתוח | 0.974 | |||
| 68 | שטח ציבורי פתוח | 1.793 | |||
| 69 | שטח ציבורי פתוח | 1.351 | |||
| 62 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 1.685 | |||
| 58 | מגורים | 1.008 | |||
| 63 | מבנים ומוסדות ציבור לדת | 1.208 | |||
| 61 | מסחר | 0.622 | |||
| 59 | מגורים | 0.998 | |||
| 6 | מגורים | 1.042 | |||
| 60 | מגורים | 1.032 | |||
| 7 | מגורים | 0.988 | |||
| 8 | מגורים | 1.016 | |||
| 9 | מגורים | 0.983 |
גושים וחלקות
| גוש: 7649 |
בתוקף: 29-37, 40, 44-59, 65, 67, 69, 70, 72, 87, 89, 91, 136, 153, 228, 250, 286, 371, 373, 377, 379, 381, 389, 391, 396, 398, 400-402 מבוטל: 41-43, 60-64, 68, 71, 137, 150 |
| גוש: 7652 |
בתוקף: 13, 16-39, 41-52, 66, 68, 70, 336-338 מבוטל: 40, 71 |
| גוש: 7661 |
מבוטל: 45 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| פרסום לתוקף ברשומות | 03/04/1945 | פורסם בהסבה |