תוכנית ג/18420
הרחבת אזורי המגורים

שינוי יעוד קרקע,קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע,קביעת הוראות
בניה,קביעת צפיפות,קביעת מרווחי בניה,קביעת גובה בניינים הנחיות בינוי
הנחיות לעיצוב אדריכלי התווית מערכת דרכים,חנויות ותשתיות הוראות
לפיתוח השטח כולל תשתיות כגון:ביוב,ניקוז,תקשורת,חשמל גז.

פרסום לתוקף ברשומות 21/05/2012

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: משגב
  • סווג התוכנית: מתאר מקומית
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: רמ'י
  • חברה מתכננת: אדר' רותי רוהטין
  • ישוב: אשחר
  • מקום: אשחר
  • שטח: 576.816 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 150.153 26.0313% 281 79,520 300
מוסדות ציבוריים 39.161 6.7891% 2
שטח חקלאי ומרעה 117.798 20.4221% 6
שטח לדרכים 81.187 14.075% 43
שטח ללא יעוד מוגדר 120.727 20.9298% 13
שטחים פתוחים 59.663 10.3435% 24
תעשיה ומסחר(תעסוקה 5.142 0.8914% 1
אחר 2.985 0.5174% 2

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
1101 שמורת טבע 0.152
1 מגורים א 0.519 280 1
10 מגורים א 0.519 280 1
1102 שמורת טבע 0.577
100 מגורים א 0.502 280 1
1001 מגורים ב 8.91 3,500 20
102 מגורים א 0.532 280 1
106 מגורים א 0.531 280 1
107 מגורים א 0.531 280 1
108 מגורים א 0.534 280 1
109 מגורים א 0.531 280 1
11 מגורים א 0.574 280 1
110 מגורים א 0.527 280 1
111 מגורים א 0.53 280 1
112 מגורים א 0.531 280 1
113 מגורים א 0.53 280 1
114 מגורים א 0.531 280 1
115 מגורים א 0.527 280 1
116 מגורים א 0.531 280 1
117 מגורים א 0.509 280 1
118 מגורים א 0.537 280 1
119 מגורים א 0.541 280 1
12 מגורים א 0.533 280 1
120 מגורים א 0.526 280 1
121 מגורים א 0.546 280 1
122 מגורים א 0.546 280 1
123 מגורים א 0.499 280 1
124 מגורים א 0.537 280 1
125 מגורים א 0.515 280 1
126 מגורים א 0.505 280 1
127 מגורים א 0.517 280 1
128 מגורים א 0.588 280 1
129 מגורים א 0.54 280 1
130 מגורים א 0.636 280 1
131 מגורים א 0.513 280 1
132 מגורים א 0.624 280 1
133 מגורים א 0.534 280 1
134 מגורים א 0.585 280 1
135 מגורים א 0.519 280 1
136 מגורים א 0.554 280 1
137 מגורים א 0.53 280 1
138 מגורים א 0.582 280 1
139 מגורים א 0.544 280 1
14 מגורים א 0.582 280 1
140 מגורים א 0.526 280 1
141 מגורים א 0.497 280 1
142 מגורים א 0.562 280 1
143 מגורים א 0.509 280 1
144 מגורים א 0.534 280 1
145 מגורים א 0.493 280 1
146 מגורים א 0.526 280 1
147 מגורים א 0.514 280 1
148 מגורים א 0.531 280 1
149 מגורים א 0.651 280 1
150 מגורים א 0.57 280 1
151 מגורים א 0.53 280 1
152 מגורים א 0.522 280 1
153 מגורים א 0.51 280 1
154 מגורים א 0.552 280 1
155 מגורים א 0.525 280 1
157 מגורים א 0.506 280 1
159 מגורים א 0.562 280 1
160 מגורים א 0.6 280 1
163 מגורים א 0.562 280 1
165 מגורים א 0.554 280 1
167 מגורים א 0.55 280 1
169 מגורים א 0.505 280 1
171 מגורים א 0.497 280 1
173 מגורים א 0.534 280 1
175 מגורים א 0.493 280 1
177 מגורים א 0.535 280 1
179 מגורים א 0.536 280 1
181 מגורים א 0.553 280 1
183 מגורים א 0.525 280 1
185 מגורים א 0.488 280 1
187 מגורים א 0.529 280 1
189 מגורים א 0.528 280 1
191 מגורים א 0.518 280 1
193 מגורים א 0.522 280 1
195 מגורים א 0.495 280 1
197 מגורים א 0.541 280 1
199 מגורים א 0.584 280 1
2 מגורים א 0.504 280 1
201 מגורים א 0.663 280 1
203 מגורים א 0.614 280 1
205 מגורים א 0.676 280 1
207 מגורים א 0.541 280 1
209 מגורים א 0.594 280 1
211 מגורים א 0.569 280 1
213 מגורים א 0.539 280 1
215 מגורים א 0.543 280 1
217 מגורים א 0.551 280 1
219 מגורים א 0.557 280 1
25 מגורים א 0.609 280 1
301 יער 11.842
310 דרך משולבת 3.929
302 יער 0.478
27 מגורים א 0.527 280 1
29 מגורים א 0.531 280 1
3 מגורים א 0.582 280 1
31 מגורים א 0.531 280 1
33 מגורים א 0.533 280 1
35 מגורים א 0.529 280 1
37 מגורים א 0.531 280 1
39 מגורים א 0.531 280 1
4 מגורים א 0.531 280 1
400 מגורים א 0.51 280 1
401 מגורים א 0.497 280 1
402 מגורים א 0.499 280 1
403 מגורים א 0.505 280 1
404 מגורים א 0.487 280 1
405 מגורים א 0.504 280 1
406 מגורים א 0.494 280 1
407 מגורים א 0.506 280 1
408 מגורים א 0.492 280 1
409 מגורים א 0.498 280 1
41 מגורים א 0.549 280 1
410 מגורים א 0.473 280 1
411 מגורים א 0.504 280 1
412 מגורים א 0.5 280 1
413 מגורים א 0.51 280 1
414 מגורים א 0.5 280 1
415 מגורים א 0.493 280 1
416 מגורים א 0.5 280 1
417 מגורים א 0.492 280 1
418 מגורים א 0.5 280 1
419 מגורים א 0.511 280 1
420 מגורים א 0.514 280 1
421 מגורים א 0.524 280 1
422 מגורים א 0.493 280 1
423 מגורים א 0.495 280 1
424 מגורים א 0.502 280 1
425 מגורים א 0.504 280 1
426 מגורים א 0.513 280 1
427 מגורים א 0.504 280 1
428 מגורים א 0.5 280 1
429 מגורים א 0.505 280 1
43 מגורים א 0.501 280 1
430 מגורים א 0.512 280 1
431 מגורים א 0.499 280 1
432 מגורים א 0.488 280 1
433 מגורים א 0.5 280 1
434 מגורים א 0.499 280 1
435 מגורים א 0.486 280 1
436 מגורים א 0.487 280 1
437 מגורים א 0.497 280 1
438 מגורים א 0.581 280 1
439 מגורים א 0.581 280 1
440 מגורים א 0.587 280 1
441 מגורים א 0.591 280 1
442 מגורים א 0.578 280 1
443 מגורים א 0.59 280 1
444 מגורים א 0.578 280 1
445 מגורים א 0.596 280 1
446 מגורים א 0.611 280 1
447 מגורים א 0.618 280 1
448 מגורים א 0.601 280 1
449 מגורים א 0.605 280 1
45 מגורים א 0.515 280 1
450 מגורים א 0.609 280 1
451 מגורים א 0.614 280 1
452 מגורים א 0.608 280 1
453 מגורים א 0.6 280 1
454 מגורים א 0.587 280 1
455 מגורים א 0.525 280 1
456 מגורים א 0.497 280 1
457 מגורים א 0.507 280 1
458 מגורים א 0.508 280 1
459 מגורים א 0.489 280 1
46 מגורים א 0.517 280 1
460 מגורים א 0.493 280 1
461 מגורים א 0.484 280 1
462 מגורים א 0.483 280 1
463 מגורים א 0.505 280 1
464 מגורים א 0.499 280 1
465 מגורים א 0.498 280 1
466 מגורים א 0.502 280 1
467 מגורים א 0.506 280 1
468 מגורים א 0.499 280 1
469 מגורים א 0.498 280 1
47 מגורים א 0.509 280 1
470 מגורים א 0.5 280 1
471 מגורים א 0.502 280 1
472 מגורים א 0.507 280 1
473 מגורים א 0.49 280 1
474 מגורים א 0.498 280 1
475 מגורים א 0.5 280 1
704 שטח ציבורי פתוח 0.161
476 מגורים א 0.499 280 1
477 מגורים א 0.501 280 1
705 שטח ציבורי פתוח 0.814
478 מגורים א 0.498 280 1
479 מגורים א 0.498 280 1
48 מגורים א 0.561 280 1
707 שטח ציבורי פתוח 0.604
480 מגורים א 0.493 280 1
481 מגורים א 0.497 280 1
482 מגורים א 0.497 280 1
483 מגורים א 0.491 280 1
709 שטח ציבורי פתוח 1.942
484 מגורים א 0.506 280 1
485 מגורים א 0.506 280 1
486 מגורים א 0.507 280 1
487 מגורים א 0.493 280 1
488 מגורים א 0.501 280 1
711 שטח ציבורי פתוח 0.1
489 מגורים א 0.511 280 1
49 מגורים א 0.513 280 1
490 מגורים א 0.484 280 1
491 מגורים א 0.495 280 1
492 מגורים א 0.494 280 1
493 מגורים א 0.486 280 1
714 שטח ציבורי פתוח 0.663
494 מגורים א 0.499 280 1
495 מגורים א 0.509 280 1
496 מגורים א 0.522 280 1
497 מגורים א 0.505 280 1
498 מגורים א 0.5 280 1
499 מגורים א 0.49 280 1
5 מגורים א 0.508 280 1
718 שטח ציבורי פתוח 3.358
50 מגורים א 0.576 280 1
500 מגורים א 0.492 280 1
501 מגורים א 0.502 280 1
502 מגורים א 0.482 280 1
503 מגורים א 0.515 280 1
504 מגורים א 0.499 280 1
505 מגורים א 0.503 280 1
506 מגורים א 0.498 280 1
731 יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת 6.758
507 מגורים א 0.5 280 1
508 מגורים א 0.509 280 1
509 מגורים א 0.503 280 1
51 מגורים א 0.493 280 1
510 מגורים א 0.492 280 1
52 מגורים א 0.564 280 1
53 מגורים א 0.499 280 1
54 מגורים א 0.55 280 1
55 מגורים א 0.554 280 1
735 יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת 0.301
56 מגורים א 0.595 280 1
57 מגורים א 0.519 280 1
58 מגורים א 0.529 280 1
59 מגורים א 0.523 280 1
6 מגורים א 0.542 280 1
60 מגורים א 0.503 280 1
600 מגורים א/3 0.31 195 1
601 מגורים א/3 0.305 195 1
602 מגורים א/3 0.309 195 1
603 מגורים א/3 0.307 195 1
742 יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת 11.941
604 מגורים א/3 0.301 195 1
605 מגורים א/3 0.285 195 1
606 מגורים א/3 0.298 195 1
607 מגורים א/3 0.31 195 1
608 מגורים א/3 0.306 195 1
609 מגורים א/3 0.303 195 1
610 מגורים א/3 0.303 195 1
611 מגורים א/3 0.306 195 1
612 מגורים א/3 0.305 195 1
613 מגורים א/3 0.297 195 1
614 מגורים א/3 0.301 195 1
706 שטח ציבורי פתוח 0.431
615 מגורים א/3 0.301 195 1
743 יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת 1.071
701 שטח ציבורי פתוח 0.505
650 קרקע חקלאית 21.643
651 קרקע חקלאית 43.268
652 קרקע חקלאית 0.407
653 קרקע חקלאית 0.134
654 קרקע חקלאית 44.681
655 קרקע חקלאית 7.665
617 מגורים א/3 0.292 195 1
618 מגורים א/3 0.3 195 1
702 שטח ציבורי פתוח 0.308
619 מגורים א/3 0.301 195 1
622 מגורים א/3 0.299 195 1
703 שטח ציבורי פתוח 2.1
708 שטח ציבורי פתוח 2.359
616 מגורים א/3 0.304 195 1
623 מגורים א/3 0.298 195 1
624 מגורים א/3 0.296 195 1
625 מגורים א/3 0.294 195 1
710 שטח ציבורי פתוח 5.559
712 שטח ציבורי פתוח 8.398
713 שטח ציבורי פתוח 7.518
715 שטח ציבורי פתוח 0.666
716 שטח ציבורי פתוח 0.401
62 מגורים א 0.537 280 1
620 מגורים א/3 0.296 195 1
621 מגורים א/3 0.297 195 1
717 שטח ציבורי פתוח 0.359
626 מגורים א/3 0.303 195 1
720 שטח ציבורי פתוח 8.478
627 מגורים א/3 0.289 195 1
64 מגורים א 0.469 280 1
66 מגורים א 0.54 280 1
719 שטח ציבורי פתוח 1.89
70 מגורים א 0.511 280 1
732 יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת 85.017
733 יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת 4.997
734 יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת 0.064
736 יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת 0.64
737 יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת 0.618
738 יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת 0.202
739 יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת 4.962
740 יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת 3.952
741 יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת 0.204
68 מגורים א 0.507 280 1
72 מגורים א 0.514 280 1
74 מגורים א 0.52 280 1
923 שביל 0.114
76 מגורים א 0.503 280 1
78 מגורים א 0.511 280 1
820 תעסוקה 5.142 5,214
801 מבנים ומוסדות ציבור 22.688
802 מבנים ומוסדות ציבור 16.473
924 שביל 0.114
8 מגורים א 0.525 280 1
80 מגורים א 0.501 280 1
82 מגורים א 0.565 280 1
927 שביל 0.102
84 מגורים א 0.56 280 1
902 דרך מוצעת 12.151
86 מגורים א 0.587 280 1
903 דרך מוצעת 1.503
904 דרך מוצעת 2.489
905 דרך מוצעת 1.371
907 דרך מוצעת 0.644
908 דרך מוצעת 3.938
909 דרך מוצעת 1.802
910 דרך מוצעת 0.436
911 דרך מוצעת 0.025
912 דרך מוצעת 0.047
913 דרך מוצעת 0.029
914 דרך מוצעת 0.702
920 שביל 0.114
921 שביל 0.114
922 שביל 0.114
925 שביל 0.1
88 מגורים א 0.551 280 1
9 מגורים א 0.522 280 1
926 שביל 0.099
929 שביל 0.138
90 מגורים א 0.52 280 1
931 חניון 0.88
932 חניון 2.105
901 דרך מוצעת 1.611
930 שביל 0.164
947 שביל 0.314
92 מגורים א 0.498 280 1
928 שביל 0.109
941 שביל 0.603
942 שביל 0.223
943 שביל 1.773
944 שביל 1.444
945 שביל 0.307
946 שביל 0.642
951 דרך מאושרת 0.794
952 דרך מאושרת 0.212
953 דרך מאושרת 0.255
954 דרך מאושרת 0.233
955 דרך מאושרת 0.153
956 דרך מאושרת 3.101
957 דרך מאושרת 1.284
958 דרך מאושרת 0.067
959 דרך מאושרת 9.477
94 מגורים א 0.505 280 1
960 דרך מאושרת 0.217
961 דרך מאושרת 28.129
96 מגורים א 0.493 280 1
98 מגורים א 0.492 280 1

גושים וחלקות

גוש: 19231 בתוקף: 199, 200
גוש: 19244 בתוקף: 41, 42, 46, 48-148, 152-161, 163, 165-172, 176, 177, 179, 180, 183, 188, 192, 195, 197, 204, 206, 208, 210, 212
מבוטל: 2-4, 13-17, 19, 21, 23, 25, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 47, 149-151, 162, 164, 173-175, 178, 187, 190
גוש: 19246 בתוקף: 19
מבוטל: 10, 16
גוש: 19247 בתוקף: 20
מבוטל: 1, 18
גוש: 19273 בתוקף: 15, 17, 19
מבוטל: 13, 14
גוש: 19759 בתוקף: 6-83, 85-104, 108-224
מבוטל: 84
גוש: 19761 בתוקף: 1
גוש: 21190 בתוקף: 4, 204, 205, 212-216, 226-231

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
עמידה בתנאי סף/קליטה 21/09/2009 פורסם בהוסב מבקרת פ
החלטה בדיון בהפקדה 04/01/2010 פורסם בהוסב מבקרת פ
פרסום להפקדה בעיתונים 03/06/2011 פורסם בהלוח הבטוח
פרסום הפקדה ברשומות 26/06/2011 ילקוט פרסומים 6255
החלטת אישור 05/12/2011 פורסם בהוסב מבקרת פ
פרסום לתוקף בעיתונים 17/04/2012 פורסם בהארץ
פרסום לתוקף ברשומות 21/05/2012 ילקוט פרסומים 6419

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
1/1188/1 כפופה אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים (29/01/02)
ג/15782 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (19/11/12)
ג/5098 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (06/11/90)
ג/במ/30 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (19/04/91)
מש/מק/1/30 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (23/05/01)
מש/מק/2/30 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (21/04/05)
מש/מק/3/30 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים (28/11/08)
תמ"א 35 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (27/12/05)

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
ג/20686 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (24/12/13)
205-0288381 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (21/03/16)
205-0420190 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (08/08/17)
205-0851923 כפופה פרסום להפקדה בעיתונים (08/11/24)
205-0796763 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (21/04/21)