תוכנית 321/03/30
הרחבת המושב
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת מושב עידן ע"י:
1. תוספת של 21 נחלות.
2. תוספת של 120 מגרשי "מגורים א'".
3. תוספת 37 מגרשי תיירות של 1 דונם הצמודים למגורים + מגרש של כ-10
דונם לתעסוקה.
4. תוספת שטח למסחר ותיירות בכניסה למושב.
5. הסדרת מתחם למגורים לעובדים זמניים של האגודה.
6. קביעת זכויות והוראות בנייה, קווי בניין והסדרת גבולות .
7. התווית מערכת כבישים, שטחים למבני ציבור ושצ"פים.
פרסום לתוקף ברשומות 07/06/2015
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: ערבה תיכונה
- סווג התוכנית: מפורטת
- קטגוריה: מגורים
- סוג ועדה: מחוזית
- יזם: מושב
- חברה מתכננת: אדר' נודלמן בינה
- ישוב: עידן
- מקום: מושב עידן
- שטח: 2543.764 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 261.607 | 10.2842% | 170 | 70,990 | 128 | |
| מסחר ותיירות | 22.723 | 0.8932% | 1 | |||
| שטח חקלאי ומרעה | 379.703 | 14.9268% | 23 | |||
| שטח לדרכים | 146.198 | 5.7473% | 25 | |||
| שטח ללא יעוד מוגדר | 996.87 | 39.1887% | 24 | |||
| שטחים פתוחים | 570.859 | 22.4415% | 35 | |||
| תיירות ונופש | 37.498 | 1.4741% | 37 | |||
| תעשיה ומסחר(תעסוקה | 10.033 | 0.3944% | 1 | |||
| אחר | 118.273 | 4.6494% | 9 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 9.316 | |||
| 101 | דרך מוצעת | 0.031 | |||
| 12 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 3.212 | |||
| 102 | דרך מוצעת | 62.439 | |||
| 103 | דרך מוצעת | 2.376 | |||
| 104 | דרך מוצעת | 0.083 | |||
| 105 | דרך מאושרת | 0.278 | |||
| 1005 | מסחר ותיירות | 22.723 | 11,412 | ||
| 11 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 6.533 | |||
| 14 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 7.222 | |||
| 106 | דרך מאושרת | 0.03 | |||
| 107 | דרך מאושרת | 60.419 | |||
| 108 | דרך מוצעת | 0.104 | |||
| 110 | דרך מוצעת | 0.091 | |||
| 111 | דרך מוצעת | 0.054 | |||
| 112 | דרך מוצעת | 0.147 | |||
| 113 | דרך מוצעת | 0.044 | |||
| 15 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 3.192 | |||
| 16 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 3.38 | |||
| 109 | דרך מוצעת | 0.064 | |||
| 18 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 3.288 | |||
| 528 | מגורים בישוב כפרי | 3.167 | 730 | 1,600 | |
| 17 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 3.739 | |||
| 529 | מגורים בישוב כפרי | 3.058 | 730 | 1,600 | |
| 626A | קרקע חקלאית | 0.747 | |||
| 629A | קרקע חקלאית | 0.768 | |||
| 536 | מגורים בישוב כפרי | 3.116 | 730 | 1,600 | |
| 3011 | מתקנים הנדסיים | 0.499 | |||
| 19 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 6.456 | |||
| 538 | מגורים בישוב כפרי | 3.161 | 730 | 1,600 | |
| 5002 | קרקע חקלאית | 221.455 | |||
| 535 | מגורים בישוב כפרי | 3.223 | 730 | 1,600 | |
| 2 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 751.76 | |||
| 5000 | קרקע חקלאית | 142.654 | |||
| 3000 | מתקנים הנדסיים | 65.558 | |||
| 3010 | מתקנים הנדסיים | 0.511 | |||
| 3012 | מתקנים הנדסיים | 0.126 | |||
| 3013 | מתקנים הנדסיים | 0.124 | |||
| 3014 | מתקנים הנדסיים | 0.12 | |||
| 3015 | מתקנים הנדסיים | 0.12 | |||
| 23 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 3.247 | |||
| 24 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 6.596 | |||
| 3 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 41.083 | |||
| 4 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 21.249 | |||
| 5 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 20.579 | |||
| 539 | מגורים בישוב כפרי | 3.154 | 730 | 1,600 | |
| 544 | מגורים בישוב כפרי | 3.57 | 730 | 1,600 | |
| 20 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 6.425 | |||
| 548 | מגורים בישוב כפרי | 3.185 | 730 | 1,600 | |
| 553 | מגורים בישוב כפרי | 3.143 | 730 | 1,600 | |
| 21 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 3.18 | |||
| 580 | מגורים בישוב כפרי | 3.318 | 730 | 1,600 | |
| 581 | מגורים בישוב כפרי | 3.217 | 730 | 1,600 | |
| 22 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 6.524 | |||
| 588 | מגורים בישוב כפרי | 3.318 | 730 | 1,600 | |
| 589 | מגורים בישוב כפרי | 3.288 | 730 | 1,600 | |
| 596 | מגורים בישוב כפרי | 3.141 | 730 | 1,600 | |
| 597 | מגורים בישוב כפרי | 3.147 | 730 | 1,600 | |
| 6 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 33.17 | |||
| 598 | מגורים בישוב כפרי | 3.233 | 730 | 1,600 | |
| 599 | מגורים בישוב כפרי | 3.297 | 730 | 1,600 | |
| 602A | קרקע חקלאית | 0.704 | |||
| 614A | קרקע חקלאית | 0.768 | |||
| 6000 | שטחים פתוחים | 397.199 | |||
| 6001 | שטחים פתוחים | 4.339 | |||
| 6002 | שטחים פתוחים | 0.241 | |||
| 6003 | שטחים פתוחים | 8.096 | |||
| 600 | מגורים בישוב כפרי | 3.239 | 730 | 1,600 | |
| 601 | מגורים בישוב כפרי | 3.132 | 730 | 1,600 | |
| 602 | מגורים בישוב כפרי | 2.393 | 730 | 1,200 | |
| 603 | מגורים בישוב כפרי | 3.19 | 730 | 1,600 | |
| 604 | מגורים בישוב כפרי | 3.189 | 730 | 1,600 | |
| 605 | מגורים בישוב כפרי | 3.201 | 730 | 1,600 | |
| 609A | קרקע חקלאית | 0.687 | |||
| 606 | מגורים בישוב כפרי | 3.203 | 730 | 1,600 | |
| 610A | קרקע חקלאית | 0.722 | |||
| 612A | קרקע חקלאית | 0.727 | |||
| 613A | קרקע חקלאית | 0.778 | |||
| 607 | מגורים בישוב כפרי | 3.186 | 730 | 1,600 | |
| 608 | מגורים בישוב כפרי | 3.167 | 730 | 1,600 | |
| 609 | מגורים בישוב כפרי | 2.512 | 730 | 1,200 | |
| 610 | מגורים בישוב כפרי | 2.508 | 730 | 1,200 | |
| 612 | מגורים בישוב כפרי | 2.515 | 730 | 1,200 | |
| 613 | מגורים בישוב כפרי | 2.518 | 730 | 1,200 | |
| 614 | מגורים בישוב כפרי | 2.499 | 730 | 1,200 | |
| 620A | קרקע חקלאית | 0.794 | |||
| 615 | מגורים בישוב כפרי | 2.503 | 730 | 1,200 | |
| 615A | קרקע חקלאית | 0.733 | |||
| 616A | קרקע חקלאית | 0.702 | |||
| 617A | קרקע חקלאית | 0.75 | |||
| 618A | קרקע חקלאית | 0.749 | |||
| 619A | קרקע חקלאית | 0.762 | |||
| 621A | קרקע חקלאית | 0.738 | |||
| 616 | מגורים בישוב כפרי | 2.527 | 730 | 1,200 | |
| 617 | מגורים בישוב כפרי | 2.524 | 730 | 1,200 | |
| 618 | מגורים בישוב כפרי | 2.522 | 730 | 1,200 | |
| 619 | מגורים בישוב כפרי | 2.508 | 730 | 1,200 | |
| 620 | מגורים בישוב כפרי | 2.521 | 730 | 1,200 | |
| 621 | מגורים בישוב כפרי | 2.519 | 730 | 1,200 | |
| 622A | קרקע חקלאית | 0.737 | |||
| 623A | קרקע חקלאית | 0.718 | |||
| 624A | קרקע חקלאית | 0.731 | |||
| 625A | קרקע חקלאית | 0.763 | |||
| 622 | מגורים בישוב כפרי | 2.532 | 730 | 1,200 | |
| 623 | מגורים בישוב כפרי | 2.499 | 730 | 1,200 | |
| 624 | מגורים בישוב כפרי | 2.521 | 730 | 1,200 | |
| 625 | מגורים בישוב כפרי | 2.511 | 730 | 1,200 | |
| 626 | מגורים בישוב כפרי | 2.515 | 730 | 1,200 | |
| 627 | מגורים בישוב כפרי | 2.52 | 730 | 1,200 | |
| 627A | קרקע חקלאית | 0.746 | |||
| 628A | קרקע חקלאית | 0.77 | |||
| 628 | מגורים בישוב כפרי | 2.51 | 730 | 1,200 | |
| 629 | מגורים בישוב כפרי | 2.521 | 730 | 1,200 | |
| 656 | מגורים א/3 | 0.749 | 270 | ||
| 657 | מגורים א/3 | 0.725 | 270 | ||
| 7000 | שביל | 2.215 | |||
| 7 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 3.277 | |||
| 658 | מגורים א/3 | 0.697 | 270 | ||
| 660 | מגורים א - 1 | 3.727 | 1,800 | 30 | |
| 7001 | שביל | 2.006 | |||
| 7004 | שביל | 2.916 | |||
| 8011 | מגורים א | 1.042 | 290 | 1 | |
| 7010 | תירות | 0.99 | 600 | ||
| 8012 | מגורים א | 1.033 | 290 | 1 | |
| 7012 | תירות | 0.976 | 600 | ||
| 7013 | תירות | 0.988 | 600 | ||
| 703 | מבנים ומוסדות ציבור | 45.936 | |||
| 7003 | שביל | 1.191 | |||
| 7005 | שביל | 2.876 | |||
| 7006 | שביל | 1.051 | |||
| 7008 | שביל | 1.174 | |||
| 8013 | מגורים א | 1.011 | 290 | 1 | |
| 8016 | מגורים א | 1.01 | 290 | 1 | |
| 7016 | תירות | 1.005 | 600 | ||
| 7009 | שביל | 1.945 | |||
| 815 | שטח ציבורי פתוח | 0.983 | |||
| 7017 | תירות | 1.01 | 600 | ||
| 7022 | תירות | 1.015 | 600 | ||
| 7023 | תירות | 1.01 | 600 | ||
| 8017 | מגורים א | 1.005 | 290 | 1 | |
| 7010*1 | שביל | 0.542 | |||
| 7019 | תירות | 1.007 | 600 | ||
| 7020 | תירות | 1.009 | 600 | ||
| 8020 | מגורים א | 1.015 | 290 | 1 | |
| 7025 | תירות | 1.079 | 600 | ||
| 8015 | מגורים א | 1.088 | 290 | 1 | |
| 7011*1 | שביל | 1.594 | |||
| 7027 | תירות | 1.001 | 600 | ||
| 7029 | תירות | 1.021 | 600 | ||
| 8010 | מגורים א | 1.03 | 290 | 1 | |
| 8019 | מגורים א | 1.008 | 290 | 1 | |
| 7034 | תירות | 1.001 | 600 | ||
| 816 | שטח ציבורי פתוח | 1.045 | |||
| 7015 | תירות | 1.049 | 600 | ||
| 8018 | מגורים א | 1.004 | 290 | 1 | |
| 7032 | תירות | 1.018 | 600 | ||
| 817 | שטח ציבורי פתוח | 1.918 | |||
| 7035 | תירות | 0.997 | 600 | ||
| 8014 | מגורים א | 1.004 | 290 | 1 | |
| 8021 | מגורים א | 1.004 | 290 | 1 | |
| 7090 | תעסוקה | 10.033 | 6,021 | ||
| 8 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 9.771 | |||
| 813 | שטח ציבורי פתוח | 1.116 | |||
| 705 | מבנים ומוסדות ציבור | 5.279 | |||
| 8023 | מגורים א | 1.005 | 290 | 1 | |
| 8024 | מגורים א | 1.255 | 290 | 1 | |
| 8025 | מגורים א | 1.009 | 290 | 1 | |
| 8026 | מגורים א | 1.06 | 290 | 1 | |
| 10 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 13.648 | |||
| 8027 | מגורים א | 1.05 | 290 | 1 | |
| 7031 | תירות | 1.036 | 600 | ||
| 7040 | תירות | 1.013 | 600 | ||
| 7041 | תירות | 1.01 | 600 | ||
| 7042 | תירות | 1.009 | 600 | ||
| 7043 | תירות | 1.011 | 600 | ||
| 7045 | תירות | 1.007 | 600 | ||
| 7046 | תירות | 1.033 | 600 | ||
| 8022 | מגורים א | 1 | 290 | 1 | |
| 8028 | מגורים א | 1.064 | 290 | 1 | |
| 802 | שטח ציבורי פתוח | 1.997 | |||
| 814 | שטח ציבורי פתוח | 1.647 | |||
| 8029 | מגורים א | 1.085 | 290 | 1 | |
| 8030 | מגורים א | 1.056 | 290 | 1 | |
| 8031 | מגורים א | 1.138 | 290 | 1 | |
| 8032 | מגורים א | 1.064 | 290 | 1 | |
| 8033 | מגורים א | 0.999 | 290 | ||
| 8034 | מגורים א | 0.997 | 290 | ||
| 8035 | מגורים א | 1.012 | 290 | 1 | |
| 8036 | מגורים א | 1.099 | 290 | 1 | |
| 8037 | מגורים א | 1.105 | 290 | 1 | |
| 8038 | מגורים א | 1.079 | 290 | 1 | |
| 8039 | מגורים א | 1.137 | 290 | 1 | |
| 8040 | מגורים א | 1.088 | 290 | 1 | |
| 8041 | מגורים א | 1.038 | 290 | 1 | |
| 7044 | תירות | 1.011 | 600 | ||
| 8042 | מגורים א | 1.013 | 290 | 1 | |
| 8043 | מגורים א | 1.007 | 290 | 1 | |
| 8044 | מגורים א | 1.017 | 290 | 1 | |
| 8045 | מגורים א | 1.004 | 290 | 1 | |
| 8046 | מגורים א | 1.038 | 290 | 1 | |
| 8047 | מגורים א | 1.056 | 290 | 1 | |
| 8048 | מגורים א | 1.006 | 290 | 1 | |
| 8049 | מגורים א | 1.042 | 290 | 1 | |
| 8050 | מגורים א | 0.992 | 290 | ||
| 8051 | מגורים א | 1.001 | 290 | 1 | |
| 8052 | מגורים א | 1.012 | 290 | 1 | |
| 8053 | מגורים א | 0.993 | 290 | ||
| 8054 | מגורים א | 1.013 | 290 | 1 | |
| 805 | שטח ציבורי פתוח | 2.72 | |||
| 8055 | מגורים א | 0.98 | 290 | ||
| 8056 | מגורים א | 1.001 | 290 | 1 | |
| 8057 | מגורים א | 1.017 | 290 | 1 | |
| 8058 | מגורים א | 1.023 | 290 | 1 | |
| 8059 | מגורים א | 1.019 | 290 | 1 | |
| 8060 | מגורים א | 1.016 | 290 | 1 | |
| 8061 | מגורים א | 1.007 | 290 | 1 | |
| 8062 | מגורים א | 1.002 | 290 | 1 | |
| 8063 | מגורים א | 1.002 | 290 | 1 | |
| 8064 | מגורים א | 0.996 | 290 | ||
| 8065 | מגורים א | 1.008 | 290 | 1 | |
| 7002 | שביל | 0.962 | |||
| 806 | שטח ציבורי פתוח | 1.294 | |||
| 8066 | מגורים א | 0.989 | 290 | ||
| 8067 | מגורים א | 0.985 | 290 | ||
| 8068 | מגורים א | 1.01 | 290 | 1 | |
| 8069 | מגורים א | 0.994 | 290 | ||
| 8070 | מגורים א | 0.998 | 290 | ||
| 8071 | מגורים א | 1.008 | 290 | 1 | |
| 8072 | מגורים א | 1.016 | 290 | 1 | |
| 8073 | מגורים א | 1.015 | 290 | 1 | |
| 8074 | מגורים א | 1.017 | 290 | 1 | |
| 8075 | מגורים א | 1.027 | 290 | 1 | |
| 8076 | מגורים א | 1.006 | 290 | 1 | |
| 8077 | מגורים א | 1.012 | 290 | 1 | |
| 7007 | שביל | 1.566 | |||
| 807 | שטח ציבורי פתוח | 0.956 | |||
| 8078 | מגורים א | 1.013 | 290 | 1 | |
| 8079 | מגורים א | 1.014 | 290 | 1 | |
| 8080 | מגורים א | 1.026 | 290 | 1 | |
| 8081 | מגורים א | 1.013 | 290 | 1 | |
| 8082 | מגורים א | 1.044 | 290 | 1 | |
| 8083 | מגורים א | 1.088 | 290 | 1 | |
| 8084 | מגורים א | 1.075 | 290 | 1 | |
| 8085 | מגורים א | 1.056 | 290 | 1 | |
| 8086 | מגורים א | 1.047 | 290 | 1 | |
| 8087 | מגורים א | 1.032 | 290 | 1 | |
| 7011 | תירות | 0.957 | 600 | ||
| 8088 | מגורים א | 1.025 | 290 | 1 | |
| 8089 | מגורים א | 1.066 | 290 | 1 | |
| 8090 | מגורים א | 1.007 | 290 | 1 | |
| 8091 | מגורים א | 0.996 | 290 | ||
| 8092 | מגורים א | 1.003 | 290 | 1 | |
| 8093 | מגורים א | 1.005 | 290 | 1 | |
| 8094 | מגורים א | 1.006 | 290 | 1 | |
| 8095 | מגורים א | 1.003 | 290 | 1 | |
| 8096 | מגורים א | 0.996 | 290 | ||
| 7014 | תירות | 1.033 | 600 | ||
| 809 | שטח ציבורי פתוח | 4.565 | |||
| 8097 | מגורים א | 1.004 | 290 | 1 | |
| 8098 | מגורים א | 1.003 | 290 | 1 | |
| 8099 | מגורים א | 1.008 | 290 | 1 | |
| 8100 | מגורים א | 0.996 | 290 | ||
| 8101 | מגורים א | 1 | 290 | 1 | |
| 8102 | מגורים א | 1.005 | 290 | 1 | |
| 8103 | מגורים א | 1.003 | 290 | 1 | |
| 7018 | תירות | 1.001 | 600 | ||
| 810 | שטח ציבורי פתוח | 3.895 | |||
| 8104 | מגורים א | 0.992 | 290 | ||
| 8105 | מגורים א | 0.992 | 290 | ||
| 8106 | מגורים א | 1.011 | 290 | 1 | |
| 8107 | מגורים א | 1.017 | 290 | 1 | |
| 8108 | מגורים א | 0.999 | 290 | ||
| 8109 | מגורים א | 0.997 | 290 | ||
| 8110 | מגורים א | 1.012 | 290 | 1 | |
| 811 | שטח ציבורי פתוח | 5.495 | |||
| 7021 | תירות | 1.006 | 600 | ||
| 8111 | מגורים א | 1.009 | 290 | 1 | |
| 8112 | מגורים א | 1.011 | 290 | 1 | |
| 8113 | מגורים א | 1.026 | 290 | 1 | |
| 8114 | מגורים א | 1.025 | 290 | 1 | |
| 8115 | מגורים א | 1.004 | 290 | 1 | |
| 8116 | מגורים א | 0.983 | 290 | ||
| 7024 | תירות | 1.055 | 600 | ||
| 8117 | מגורים א | 1.032 | 290 | 1 | |
| 8118 | מגורים א | 1.042 | 290 | 1 | |
| 8119 | מגורים א | 1.033 | 290 | 1 | |
| 8120 | מגורים א | 1.037 | 290 | 1 | |
| 8121 | מגורים א | 1.036 | 290 | 1 | |
| 7026 | תירות | 1.022 | 600 | ||
| 8122 | מגורים א | 1.036 | 290 | 1 | |
| 812 | שטח ציבורי פתוח | 1.013 | |||
| 8123 | מגורים א | 1.032 | 290 | 1 | |
| 8124 | מגורים א | 0.986 | 290 | ||
| 8125 | מגורים א | 0.987 | 290 | ||
| 8126 | מגורים א | 0.998 | 290 | ||
| 7028 | תירות | 1.027 | 600 | ||
| 8127 | מגורים א | 1.01 | 290 | 1 | |
| 8128 | מגורים א | 0.99 | 290 | ||
| 7030 | תירות | 1.012 | 600 | ||
| 8129 | מגורים א | 1.001 | 290 | 1 | |
| 818 | שטח ציבורי פתוח | 1.771 | |||
| 7033 | תירות | 1.005 | 600 | ||
| 819 | שטח ציבורי פתוח | 3.658 | |||
| 820 | שטח ציבורי פתוח | 3.778 | |||
| 821 | שטח ציבורי פתוח | 4.36 | |||
| 830 | שטח פרטי פתוח | 3.25 | |||
| 831 | שטח פרטי פתוח | 9.842 | |||
| 832 | שטח פרטי פתוח | 16.165 | |||
| 7036 | תירות | 1.002 | 600 | ||
| 833 | שטח פרטי פתוח | 6.653 | |||
| 834 | שטח פרטי פתוח | 12.977 | |||
| 835 | שטח פרטי פתוח | 22.648 | |||
| 836 | שטח פרטי פתוח | 12.886 | |||
| 837 | שטח פרטי פתוח | 6.479 | |||
| 7037 | תירות | 1.006 | 600 | ||
| 838 | שטח פרטי פתוח | 3.337 | |||
| 922 | שטח ציבורי פתוח | 0.73 | |||
| 923 | שטח ציבורי פתוח | 14.883 | |||
| 9 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 10.378 | |||
| 7038 | תירות | 1.031 | 600 | ||
| 925 | שטח ציבורי פתוח | 4.413 | |||
| 7039 | תירות | 1.035 | 600 | ||
| 928 | שטח ציבורי פתוח | 4.262 | |||
| 930 | שטח ציבורי פתוח | 0.248 | |||
| 1 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 19.645 |
גושים וחלקות
| גוש: 39052 |
בתוקף: 16, 32, 33 מבוטל: 2, 3, 19, 24, 29 |
| גוש: 39062 |
בתוקף: 4, 6, 17 מבוטל: 1 |
| גוש: 39252 |
בתוקף: 4-210 מבוטל: 1, 2 |
| גוש: 39255 |
בתוקף: 4-6, 8-10 מבוטל: 1, 2 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| פרסום הפקדה ברשומות | 26/01/2015 | ילקוט פרסומים 6974 |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 28/01/2015 | פורסם בישראל פוסט |
| החלטת אישור | 20/04/2015 | פורסם ב |
| פרסום לתוקף ברשומות | 07/06/2015 | ילקוט פרסומים 7054 |
יחס לתוכניות מוקדמות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
תמ"א 34/ב/3
כפופה
פרסום לתוקף ברשומות (18/12/06)
תמ"א 34/ב/4
כפופה
פרסום לתוקף ברשומות (16/08/07)
תמ"א 35
כפופה
פרסום לתוקף ברשומות (27/12/05)
תמ"א 8
כפופה
פרסום לתוקף ברשומות (29/10/81)
2/129/03/10
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (07/07/05)
30/מק/3027
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (01/07/09)
תמ"מ 14/4 שינוי 70
כפופה
פרסום לתוקף ברשומות (25/08/09)
יחס לתוכניות מאוחרות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
657-0314641
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (14/06/17)
657-0394106
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (14/06/17)
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תמ"א 34/ב/3 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות (18/12/06) | |||||
| תמ"א 34/ב/4 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות (16/08/07) | |||||
| תמ"א 35 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות (27/12/05) | |||||
| תמ"א 8 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות (29/10/81) | |||||
| 2/129/03/10 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (07/07/05) | |||||
| 30/מק/3027 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (01/07/09) | |||||
| תמ"מ 14/4 שינוי 70 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות (25/08/09) |
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 657-0314641 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (14/06/17) | |||||
| 657-0394106 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (14/06/17) |