תוכנית 101-0244947
קדמת היובל מתחם 04
קביעת הוראות לפינוי מבנים קיימים ובניית חדשים בהיקף של 117 יח"ד.
פרסום לתוקף ברשומות 28/01/2016
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: ירושלים
- סווג התוכנית: מתאר מקומית
- קטגוריה: מגורים
- סוג ועדה: מחוזית
- יזם: פרטי
- חברה מתכננת: אדר' קרלוס פרוס
- ישוב: ירושלים
- מקום: רח' רבינוביץ אהרון 31, טהון 13
- שטח: 2.974 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 2.15 | 72.2932% | 1 | 6,496 | 117 | |
| שטח לדרכים | 0.154 | 5.1782% | 1 | |||
| שטחים פתוחים | 0.67 | 22.5285% | 1 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | דרך מוצעת | 0.154 | |||
| 300 | שטח פרטי פתוח | 0.67 | |||
| 100 | מגורים ד | 2.15 | 6,496 | 117 |
גושים וחלקות
| גוש: 30398 |
בתוקף: 124-126 מבוטל: 98, 99, 106 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| עמידה בתנאי סף/קליטה | 27/10/2014 | פורסם במבאת |
| החלטה בדיון בהפקדה | 05/01/2015 | פורסם במבאת |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 30/07/2015 | פורסם בישראל פוסט |
| פרסום הפקדה ברשומות | 10/08/2015 | ילקוט פרסומים 7090 |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 25/01/2016 | פורסם במעריב |
| פרסום לתוקף ברשומות | 28/01/2016 | ילקוט פרסומים 7195 |
יחס לתוכניות מוקדמות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
3512
מבטלת
פרסום לתוקף ברשומות (05/05/87)
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3512 | מבטלת | פרסום לתוקף ברשומות (05/05/87) |