תוכנית 657-0366260
שינוי יעוד מתיירות למגורים א'.

בשכונת הרחבת עין יהב הצפון מערבית-שינוי של 25 מגרשי התיירות למגרשי
מגורים א' והסדרת גישה בדרך משולבת למגרשים שייעודם שונה.

פרסום לתוקף בעיתונים 27/03/2017

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: ערבה תיכונה
  • סווג התוכנית: מפורטת
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: ועדה מקומית
  • חברה מתכננת: אדר' גבי גרזון
  • ישוב: עין יהב
  • מקום: שכ' הרחבה, עין יהב
  • שטח: 1769.268 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 80.06 4.525% 84 24,360 84
שטח ללא יעוד מוגדר 1587.367 89.7188% 1
תיירות ונופש 12.902 0.7292% 13
אחר 88.939 5.0267% 22

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
2001 מגורים א 0.999 290 1
2003 מגורים א 0.999 290 1
1101 דרך משולבת 0.3
2005 מגורים א 0.999 290 1
1102 דרך משולבת 0.301
1103 דרך משולבת 0.301
1104 דרך משולבת 0.299
1105 דרך משולבת 0.299
1106 דרך משולבת 0.299
1107 דרך משולבת 0.298
1108 דרך משולבת 0.298
2002 מגורים א 0.999 290 1
2004 מגורים א 0.999 290 1
1109 דרך משולבת 0.299
1110 דרך משולבת 0.299
2006 מגורים א 0.999 290 1
1111 דרך משולבת 0.299
2007 מגורים א 0.999 290 1
2008 מגורים א 0.999 290 1
2009 מגורים א 0.998 290 1
2010 מגורים א 1.001 290 1
2011 מגורים א 0.999 290 1
1112 דרך משולבת 0.298
2012 מגורים א 0.999 290 1
2013 מגורים א 0.999 290 1
2014 מגורים א 0.997 290 1
2015 מגורים א 0.996 290 1
2016 מגורים א 0.995 290 1
2017 מגורים א 0.995 290 1
2018 מגורים א 0.999 290 1
2019 מגורים א 0.999 290 1
2020 מגורים א 0.999 290 1
2021 מגורים א 0.999 290 1
2022 מגורים א 0.999 290 1
2023 מגורים א 1 290 1
2024 מגורים א 0.996 290 1
2025 מגורים א 0.996 290 1
2026 מגורים א 0.999 290 1
2027 מגורים א 0.997 290 1
2028 מגורים א 0.998 290 1
2029 מגורים א 0.996 290 1
2030 מגורים א 0.995 290 1
2031 מגורים א 0.999 290 1
2032 מגורים א 0.999 290 1
2033 מגורים א 0.999 290 1
2034 מגורים א 0.999 290 1
2035 מגורים א 1 290 1
2036 מגורים א 1 290 1
2037 מגורים א 0.999 290 1
2038 מגורים א 0.999 290 1
2039 מגורים א 0.999 290 1
2040 מגורים א 0.999 290 1
2041 מגורים א 1 290 1
2042 מגורים א 0.997 290 1
2043 מגורים א 0.998 290 1
2044 מגורים א 0.999 290 1
2045 מגורים א 0.999 290 1
2046 מגורים א 1 290 1
602 מתקנים הנדסיים 0.144
3001 תירות 0.996 600
2047 מגורים א 0.994 290 1
3002 תירות 0.997 600
2048 מגורים א 0.976 290 1
2049 מגורים א 0.968 290 1
3003 תירות 0.997 600
2050 מגורים א 0.999 290 1
2051 מגורים א 0.999 290 1
2052 מגורים א 0.993 290 1
3005 תירות 0.996 600
2053 מגורים א 0.993 290 1
1002 דרך מאושרת 10.348
2054 מגורים א 0.993 290 1
2055 מגורים א 0.993 290 1
2056 מגורים א 0.992 290 1
3004 תירות 0.996 600
3007 תירות 0.998 600
2057 מגורים א 0.992 290 1
2058 מגורים א 0.992 290 1
3006 תירות 0.998 600
3008 תירות 0.999 600
3009 תירות 0.967 600
2059 מגורים א 0.993 290 1
3010 מגורים א 0.983 290 1
3011 מגורים א 0.843 290 1
3012 מגורים א 0.854 290 1
3013 מגורים א 0.844 290 1
3014 מגורים א 0.855 290 1
3015 מגורים א 0.843 290 1
3016 מגורים א 0.855 290 1
603 מתקנים הנדסיים 0.144
3017 מגורים א 0.83 290 1
3030 תירות 0.991 600
3018 מגורים א 0.844 290 1
3031 תירות 0.985 600
3032 תירות 0.991 600
3019 מגורים א 0.844 290 1
3029 תירות 0.991 600
3020 מגורים א 0.845 290 1
3021 מגורים א 0.845 290 1
3022 מגורים א 0.845 290 1
3025 מגורים א 0.842 290 1
3026 מגורים א 0.844 290 1
3027 מגורים א 0.843 290 1
3028 מגורים א 0.844 290 1
3033 מגורים א 0.845 290 1
436 שטח ציבורי פתוח 0.87
3034 מגורים א 0.845 290 1
437 שטח ציבורי פתוח 0.867
438 שטח ציבורי פתוח 0.871
439 שטח ציבורי פתוח 0.869
440 שטח ציבורי פתוח 3.304
3037 מגורים א 0.846 290 1
435 שטח ציבורי פתוח 45.833
3038 מגורים א 0.845 290 1
3039 מגורים א 0.844 290 1
3040 מגורים א 0.844 290 1
3041 מגורים א 0.846 290 1
3042 מגורים א 0.837 290 1
901 יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת 1587.367
1001 דרך מאושרת 22.099

גושים וחלקות

גוש: 39044 בתוקף: 26, 27, 31, 41-46, 49-52
מבוטל: 9, 14, 15
גוש: 39227 בתוקף: 2-58, 60-92
מבוטל: 59
גוש: 39228 בתוקף: 2-63, 66, 67
מבוטל: 64
גוש: 39229 בתוקף: 2-44
גוש: 39230 בתוקף: 4
מבוטל: 5
גוש: 39231 בתוקף: 4, 11, 14
מבוטל: 7, 8
גוש: 39268 בתוקף: 6-126
מבוטל: 1-4
גוש: 39269 בתוקף: 4-110
מבוטל: 1, 2

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
עמידה בתנאי סף/קליטה 17/03/2016 פורסם במבאת
החלטה בדיון בהפקדה 15/08/2016 פורסם ב
פרסום להפקדה בעיתונים 27/09/2016 פורסם במעריב
פרסום הפקדה ברשומות 28/09/2016 ילקוט פרסומים 7352
החלטת אישור 13/02/2017 פורסם ב
פרסום לתוקף ברשומות 27/03/2017 ילקוט פרסומים 7474
פרסום לתוקף בעיתונים 27/03/2017 פורסם במעריב

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
2/306/03/30 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (26/01/15)
306/03/30 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (31/01/13)
תמ"מ 14/4 שינוי 70 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (25/08/09)